ค่างานต้นทุนต่อหน่วยของงานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา ในงานก่อสร้างชลประทาน ตารางผันแปรตามราคาน้ำมันเบนซิน(ไม่ใช่ดีเซล) ในวันที่คำนวณราคากลาง ให้ดูราคาน้ำมันเบนซินที่อำเภอเมืองของจังหวัดที่ก่อสร้าง แล้วใช้ค่าในช่วงราคาที่ตรงกัน
| ราคาเบนซิน (บาท/ลิตร) | บาท/ลบ.ม.แน่น |
|---|---|
| 25.00 - 25.99 | 110.50 |
| 26.00 - 26.99 | 111.11 |
| 27.00 - 27.99 | 111.73 |
| 28.00 - 28.99 | 112.34 |
| 29.00 - 29.99 | 112.96 |
| 30.00 - 30.99 | 113.57 |
| 31.00 - 31.99 | 114.19 |
| 32.00 - 32.99 | 114.80 |
| 33.00 - 33.99 | 115.42 |
| 34.00 - 34.99 | 116.03 |
| 35.00 - 35.99 | 116.65 |
| 36.00 - 36.99 | 117.26 |
| 37.00 - 37.99 | 117.88 |
| 38.00 - 38.99 | 118.49 |
| 39.00 - 39.99 | 119.11 |
| 40.00 - 40.99 | 119.72 |
| 41.00 - 41.99 | 120.34 |
| 42.00 - 42.99 | 120.95 |
| 43.00 - 43.99 | 121.57 |
| 44.00 - 44.99 | 122.18 |
| 45.00 - 45.99 | 122.80 |
| 46.00 - 46.99 | 123.41 |
| 47.00 - 47.99 | 124.03 |
| ราคาเบนซิน (บาท/ลิตร) | บาท/ลบ.ม.แน่น |
|---|---|
| 48.00 - 48.99 | 124.64 |
| 49.00 - 49.99 | 125.26 |
| 50.00 - 50.99 | 125.87 |
| 51.00 - 51.99 | 126.49 |
| 52.00 - 52.99 | 127.10 |
| 53.00 - 53.99 | 127.72 |
| 54.00 - 54.99 | 128.33 |
| 55.00 - 55.99 | 128.95 |
| 56.00 - 56.99 | 129.56 |
| 57.00 - 57.99 | 130.18 |
| 58.00 - 58.99 | 130.79 |
| 59.00 - 59.99 | 131.41 |
| 60.00 - 60.99 | 132.02 |
| 61.00 - 61.99 | 132.63 |
| 62.00 - 62.99 | 133.25 |
| 63.00 - 63.99 | 133.86 |
| 64.00 - 64.99 | 134.48 |
| 65.00 - 65.99 | 135.09 |
| 66.00 - 66.99 | 135.71 |
| 67.00 - 67.99 | 136.32 |
| 68.00 - 68.99 | 136.94 |
| 69.00 - 69.99 | 137.55 |
แหล่งอ้างอิง: หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 19 พ.ค. 2569) ข้อ 12 ตารางค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา หน้า -201- ถึง -202- · งานดินที่ใช้เครื่องจักรทั่วไปดู อัตราราคางานดิน D-17