ค่า K (Escalation Factor) คือตัวคูณที่ใช้ปรับค่างานก่อสร้างเมื่อราคาวัสดุเปลี่ยนไปจากเดือนที่เปิดซองประกวดราคา คำนวณจากดัชนีราคาของกระทรวงพาณิชย์ ตามสูตร P = Po × K
แต่ละประเภทงานใช้สูตรต่างกัน เพราะสัดส่วนของปูนซีเมนต์ เหล็ก น้ำมัน และเครื่องจักรในงานแต่ละแบบไม่เท่ากัน ต้องเลือกสูตรให้ตรงกับลักษณะงาน ถ้าสัญญาเดียวมีหลายประเภทงานต้องแยกค่างานแต่ละประเภทแล้วใช้สูตรของประเภทนั้น
| 1 | งานอาคาร K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So |
| 2.1 | งานดิน K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo |
| 2.2 | งานหินเรียง K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo |
| 2.3 | งานเจาะระเบิดหิน K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo |
| 3.1 | งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo |
| 3.2 | งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo |
| 3.3 | งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo |
| 3.4 | งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So |
| 3.5 | งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So |
| 3.6 | งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So |
| 3.7 | งานโครงสร้างเหล็ก K = 0.25 + 0.10 It/Io + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So |
| 4.1 | งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So |
| 4.2 | งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So |
| 4.3 | งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.45 Gt/Go |
| 4.4 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.60 St/So |
| 4.5 | งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตดาดคลอง K = 0.40 + 0.15 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo |
| 4.6 | งานเจาะ K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo |
| 4.7 | งานอัดฉีดน้ำปูน ไม่มีสูตร (ปรับเฉพาะราคาซีเมนต์) |
| 5.1.1 | งานวางท่อ AC และ PVC กรณีผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้ K = 0.50 + 0.25 It/Io + 0.25 Mt/Mo |
| 5.1.2 | งานวางท่อ AC และ PVC กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์ K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 ACt/ACo |
| 5.1.3 | งานวางท่อ AC และ PVC กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์ K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 PVCt/PVCo |
| 5.2.1 | งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE กรณีผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้ K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo |
| 5.2.2 | งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึง TRANSMISSION CONDUIT K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30 GIPt/GIPo |
| 5.2.3 | งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์ K = 0.50 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.30 PEt/PEo |
| 5.3 | งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo |
| 5.4 | งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.05 St/So + 0.30 PVCt/PVCo |
| 5.5 | งานวางท่อ PVC กลบทราย K = 0.25 + 0.05 It/Io + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCt/PVCo |
| 5.6 | งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี K = 0.25 + 0.25 It/Io + 0.50 GIPt/GIPo |
| 5.7.1 | งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย งานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย ประเภทงานและสูตรนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น K = 0.60 + 0.25 It/Io + 0.15 Ft/Fo |
| 5.7.2 | งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย งานก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST ประเภทงานและสูตรนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.10 St/So + 0.15 Ft/Fo |
| 5.7.3 | งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย ประเภทงานและสูตรนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น K = 0.50 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 St/So |
| 5.8.1 | งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ประเภทงานและสูตรนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น K = 0.35 + 0.15 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.30 St/So |
| 5.8.2 | งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE ประเภทงานและสูตรนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.35 St/So |
| 5.9.1 | งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69 - 115 KV. กรณีผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้ ประเภทงานและสูตรนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น K = 0.80 + 0.05 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo |
| 5.9.2 | งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69 - 115 KV. กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ ประเภทงานและสูตรนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น K = 0.45 + 0.05 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25 Wt/Wo |
t = เดือนที่ส่งงานแต่ละงวด · o = เดือนที่เปิดซองประกวดราคา · ดัชนีจัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์
แหล่งอ้างอิง: หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เอกสารผนวก ข · การเบิกจ่ายจริงโปรดตรวจสอบหนังสือสั่งการฉบับล่าสุดของหน่วยงานประกอบ