ตาราง ว477 แบ่งอัตราตามราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง (บาท/ลิตร) ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ ช่วงละ 1 บาท (25.00–69.99 บาท/ลิตร) ตารางนี้บอกว่าวันนี้ (28 ตุลาคม 2569)โครงการในแต่ละจังหวัดต้องใช้ช่วงไหน กดชื่อจังหวัดเพื่อดูอัตราค่าขนส่งรถ 6 ล้อ 10 ล้อ และรถพ่วง
เครื่องคำนวณค่าขนส่ง ว477 (ตารางเต็ม + ทางลูกรัง/ภูเขา)| จังหวัด | ดีเซลอำเภอเมือง (บาท/ลิตร) | ช่วงตาราง ว477 |
|---|---|---|
| ภาคกลาง | ||
| กรุงเทพมหานคร | 43.54 | 43.00–43.99 |
| ชัยนาท | 43.76 | 43.00–43.99 |
| นนทบุรี | 43.54 | 43.00–43.99 |
| ปทุมธานี | 43.54 | 43.00–43.99 |
| พระนครศรีอยุธยา | 43.68 | 43.00–43.99 |
| ลพบุรี | 43.68 | 43.00–43.99 |
| สมุทรปราการ | 43.54 | 43.00–43.99 |
| สระบุรี | 43.71 | 43.00–43.99 |
| สิงห์บุรี | 43.74 | 43.00–43.99 |
| อ่างทอง | 43.70 | 43.00–43.99 |
| ภาคเหนือ | ||
| เชียงราย | 44.34 | 44.00–44.99 |
| เชียงใหม่ | 44.24 | 44.00–44.99 |
| น่าน | 44.23 | 44.00–44.99 |
| พะเยา | 44.27 | 44.00–44.99 |
| แพร่ | 44.10 | 44.00–44.99 |
| แม่ฮ่องสอน | 44.89 | 44.00–44.99 |
| ลำปาง | 44.09 | 44.00–44.99 |
| ลำพูน | 44.21 | 44.00–44.99 |
| อุตรดิตถ์ | 44.05 | 44.00–44.99 |
| ภาคเหนือตอนล่าง | ||
| กำแพงเพชร | 43.92 | 43.00–43.99 |
| ตาก | 43.98 | 43.00–43.99 |
| นครสวรรค์ | 43.81 | 43.00–43.99 |
| พิจิตร | 43.86 | 43.00–43.99 |
| พิษณุโลก | 43.93 | 43.00–43.99 |
| เพชรบูรณ์ | 43.86 | 43.00–43.99 |
| สุโขทัย | 43.99 | 43.00–43.99 |
| อุทัยธานี | 43.79 | 43.00–43.99 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||
| กาฬสินธุ์ | 44.06 | 44.00–44.99 |
| ขอนแก่น | 43.98 | 43.00–43.99 |
| ชัยภูมิ | 43.86 | 43.00–43.99 |
| นครพนม | 44.25 | 44.00–44.99 |
| นครราชสีมา | 43.81 | 43.00–43.99 |
| บึงกาฬ | 44.29 | 44.00–44.99 |
| บุรีรัมย์ | 43.96 | 43.00–43.99 |
| มหาสารคาม | 44.04 | 44.00–44.99 |
| มุกดาหาร | 44.24 | 44.00–44.99 |
| ยโสธร | 44.11 | 44.00–44.99 |
| ร้อยเอ็ด | 44.06 | 44.00–44.99 |
| เลย | 44.12 | 44.00–44.99 |
| ศรีสะเกษ | 44.10 | 44.00–44.99 |
| สกลนคร | 44.16 | 44.00–44.99 |
| สุรินทร์ | 44.02 | 44.00–44.99 |
| หนองคาย | 44.14 | 44.00–44.99 |
| หนองบัวลำภู | 44.10 | 44.00–44.99 |
| อำนาจเจริญ | 44.15 | 44.00–44.99 |
| อุดรธานี | 44.10 | 44.00–44.99 |
| อุบลราชธานี | 44.10 | 44.00–44.99 |
| ภาคตะวันออก | ||
| จันทบุรี | 43.67 | 43.00–43.99 |
| ฉะเชิงเทรา | 43.60 | 43.00–43.99 |
| ชลบุรี | 43.56 | 43.00–43.99 |
| ตราด | 43.73 | 43.00–43.99 |
| นครนายก | 43.70 | 43.00–43.99 |
| ปราจีนบุรี | 43.72 | 43.00–43.99 |
| ระยอง | 43.54 | 43.00–43.99 |
| สระแก้ว | 43.76 | 43.00–43.99 |
| ภาคตะวันตก | ||
| กาญจนบุรี | 43.74 | 43.00–43.99 |
| นครปฐม | 43.64 | 43.00–43.99 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 43.79 | 43.00–43.99 |
| เพชรบุรี | 43.69 | 43.00–43.99 |
| ราชบุรี | 43.68 | 43.00–43.99 |
| สมุทรสงคราม | 43.63 | 43.00–43.99 |
| สมุทรสาคร | 43.54 | 43.00–43.99 |
| สุพรรณบุรี | 43.67 | 43.00–43.99 |
| ภาคใต้ | ||
| กระบี่ | 43.97 | 43.00–43.99 |
| ชุมพร | 43.97 | 43.00–43.99 |
| ตรัง | 43.97 | 43.00–43.99 |
| นครศรีธรรมราช | 43.94 | 43.00–43.99 |
| นราธิวาส | 43.98 | 43.00–43.99 |
| ปัตตานี | 43.93 | 43.00–43.99 |
| พังงา | 43.97 | 43.00–43.99 |
| พัทลุง | 43.97 | 43.00–43.99 |
| ภูเก็ต | 43.98 | 43.00–43.99 |
| ยะลา | 43.99 | 43.00–43.99 |
| ระนอง | 43.54 | 43.00–43.99 |
| สงขลา | 43.85 | 43.00–43.99 |
| สตูล | 43.98 | 43.00–43.99 |
| สุราษฎร์ธานี | 43.84 | 43.00–43.99 |
ที่มา: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 477 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 · ราคาน้ำมัน ปตท. อัปเดตทุกวันประมาณ 06:00 น.