ตาราง ว477 แบ่งอัตราตามราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง (บาท/ลิตร) ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ ช่วงละ 1 บาท (25.00–69.99 บาท/ลิตร) ตารางนี้บอกว่าวันนี้ (15 กันยายน 2569)โครงการในแต่ละจังหวัดต้องใช้ช่วงไหน กดชื่อจังหวัดเพื่อดูอัตราค่าขนส่งรถ 6 ล้อ 10 ล้อ และรถพ่วง
เครื่องคำนวณค่าขนส่ง ว477 (ตารางเต็ม + ทางลูกรัง/ภูเขา)| จังหวัด | ดีเซลอำเภอเมือง (บาท/ลิตร) | ช่วงตาราง ว477 |
|---|---|---|
| ภาคกลาง | ||
| กรุงเทพมหานคร | 40.69 | 40.00–40.99 |
| ชัยนาท | 39.36 | 39.00–39.99 |
| นนทบุรี | 40.69 | 40.00–40.99 |
| ปทุมธานี | 40.69 | 40.00–40.99 |
| พระนครศรีอยุธยา | 40.83 | 40.00–40.99 |
| ลพบุรี | 40.83 | 40.00–40.99 |
| สมุทรปราการ | 40.69 | 40.00–40.99 |
| สระบุรี | 40.86 | 40.00–40.99 |
| สิงห์บุรี | 40.89 | 40.00–40.99 |
| อ่างทอง | 40.85 | 40.00–40.99 |
| ภาคเหนือ | ||
| เชียงราย | 41.49 | 41.00–41.99 |
| เชียงใหม่ | 41.39 | 41.00–41.99 |
| น่าน | 41.38 | 41.00–41.99 |
| พะเยา | 41.42 | 41.00–41.99 |
| แพร่ | 41.25 | 41.00–41.99 |
| แม่ฮ่องสอน | 42.04 | 42.00–42.99 |
| ลำปาง | 41.24 | 41.00–41.99 |
| ลำพูน | 41.36 | 41.00–41.99 |
| อุตรดิตถ์ | 41.20 | 41.00–41.99 |
| ภาคเหนือตอนล่าง | ||
| กำแพงเพชร | 40.22 | 40.00–40.99 |
| ตาก | 41.13 | 41.00–41.99 |
| นครสวรรค์ | 40.96 | 40.00–40.99 |
| พิจิตร | 41.01 | 41.00–41.99 |
| พิษณุโลก | 41.08 | 41.00–41.99 |
| เพชรบูรณ์ | 41.01 | 41.00–41.99 |
| สุโขทัย | 41.14 | 41.00–41.99 |
| อุทัยธานี | 40.94 | 40.00–40.99 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||
| กาฬสินธุ์ | 41.21 | 41.00–41.99 |
| ขอนแก่น | 40.28 | 40.00–40.99 |
| ชัยภูมิ | 41.01 | 41.00–41.99 |
| นครพนม | 41.40 | 41.00–41.99 |
| นครราชสีมา | 40.96 | 40.00–40.99 |
| บึงกาฬ | 41.44 | 41.00–41.99 |
| บุรีรัมย์ | 41.11 | 41.00–41.99 |
| มหาสารคาม | 41.19 | 41.00–41.99 |
| มุกดาหาร | 41.39 | 41.00–41.99 |
| ยโสธร | 41.26 | 41.00–41.99 |
| ร้อยเอ็ด | 41.21 | 41.00–41.99 |
| เลย | 41.27 | 41.00–41.99 |
| ศรีสะเกษ | 41.25 | 41.00–41.99 |
| สกลนคร | 41.31 | 41.00–41.99 |
| สุรินทร์ | 41.17 | 41.00–41.99 |
| หนองคาย | 41.29 | 41.00–41.99 |
| หนองบัวลำภู | 41.25 | 41.00–41.99 |
| อำนาจเจริญ | 41.30 | 41.00–41.99 |
| อุดรธานี | 41.25 | 41.00–41.99 |
| อุบลราชธานี | 41.25 | 41.00–41.99 |
| ภาคตะวันออก | ||
| จันทบุรี | 39.27 | 39.00–39.99 |
| ฉะเชิงเทรา | 39.90 | 39.00–39.99 |
| ชลบุรี | 39.16 | 39.00–39.99 |
| ตราด | 40.88 | 40.00–40.99 |
| นครนายก | 40.85 | 40.00–40.99 |
| ปราจีนบุรี | 40.87 | 40.00–40.99 |
| ระยอง | 40.69 | 40.00–40.99 |
| สระแก้ว | 40.91 | 40.00–40.99 |
| ภาคตะวันตก | ||
| กาญจนบุรี | 40.89 | 40.00–40.99 |
| นครปฐม | 40.79 | 40.00–40.99 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 40.94 | 40.00–40.99 |
| เพชรบุรี | 40.84 | 40.00–40.99 |
| ราชบุรี | 40.83 | 40.00–40.99 |
| สมุทรสงคราม | 40.78 | 40.00–40.99 |
| สมุทรสาคร | 40.69 | 40.00–40.99 |
| สุพรรณบุรี | 40.82 | 40.00–40.99 |
| ภาคใต้ | ||
| กระบี่ | 39.57 | 39.00–39.99 |
| ชุมพร | 39.57 | 39.00–39.99 |
| ตรัง | 41.12 | 41.00–41.99 |
| นครศรีธรรมราช | 41.09 | 41.00–41.99 |
| นราธิวาส | 41.13 | 41.00–41.99 |
| ปัตตานี | 41.08 | 41.00–41.99 |
| พังงา | 41.12 | 41.00–41.99 |
| พัทลุง | 41.12 | 41.00–41.99 |
| ภูเก็ต | 41.13 | 41.00–41.99 |
| ยะลา | 41.14 | 41.00–41.99 |
| ระนอง | 40.69 | 40.00–40.99 |
| สงขลา | 41.00 | 41.00–41.99 |
| สตูล | 41.13 | 41.00–41.99 |
| สุราษฎร์ธานี | 40.99 | 40.00–40.99 |
ที่มา: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 477 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 · ราคาน้ำมัน ปตท. อัปเดตทุกวันประมาณ 06:00 น.