งานก่อสร้างชลประทาน · ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร
| ลำดับ | รายการ | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1 | งานฝังท่อกรุเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation) | บาท / เมตร | 794.50 |
| 2 | งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole | ||
| 2.1 | เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock) | บาท / เมตร | 830.07 |
| 2.2 | เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock) | บาท / เมตร | 728.49 |
| 3 | งานเจาะ Curtain Grout Hole | ||
| 3.1 | เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock) | ||
| 3.1.1 | ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร | บาท / เมตร | 3,065.00 |
| 3.1.2 | ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร | บาท / เมตร | 3,457.69 |
| 3.1.3 | ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร | บาท / เมตร | 4,119.19 |
| 3.1.4 | ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร | บาท / เมตร | 4,786.45 |
| 3.2 | เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock) | ||
| 3.2.1 | ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,163.55 |
| 3.2.2 | ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,564.52 |
| 3.2.3 | ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร | บาท / เมตร | 2,913.10 |
| 3.2.4 | ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร | บาท / เมตร | 3,311.65 |
| 4 | งานเจาะปูนซ้ำ (Redrilling Grout Hole) | บาท / เมตร | 939.55 |
| 5 | งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำแบบลูยอง (Lugeon Test) | ||
| 5.1 | สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง | บาท / ครั้ง | ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา |
| 5.2 | สำหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง | บาท / ครั้ง | ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา |
| 6 | งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม | ||
| 6.1 | การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา | บาท / ครั้ง | 1,553.29 |
| 6.2 | การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา | บาท / ครั้ง | 1,895.28 |
| 7 | งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting) | ||
| 7.1 | งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting) | บาท / ถุง | 696.73 |
| 7.2 | งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting) | บาท / กก. | 13.93 |
| 7.3 | งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting) | บาท / ตัน | 6,316.85 |
| 7.4 | งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting) | บาท / ลิตร | 7.01 |
| 8 | วัสดุสำหรับการอัดฉีด (Grouting Material) | บาท / ถุง | ตามราคาตลาดปัจจุบัน |
| 9 | งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole) | บาท / เมตร | ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา |
| 10 | งานระเบิดหิน | ||
| 10.1 | ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 165.18 |
| 10.2 | ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 114.16 |
| 10.3 | ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง พื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 72.87 |
| 10.4 | ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 194.32 |
| 10.5 | ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 158.10 |
| 10.6 | ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร | บาท / ลบ.ม. | 160.01 |
| 11 | งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร | บาท / ลบ.ม. | |
| 11.1 | แยกเป็นค่าดำเนินการอัดฉีด | บาท / ลบ.ม. | 1,377.01 |
| 11.2 | แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์ | บาท / ลบ.ม. | 680.00 |
| 12 | งาน SLUSH GROUTING | บาท / ลบ.ม. | 2,390.67 |
ตารางนี้มีราคาต่อหน่วยเดียว ไม่แยกค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมราคา หรือกรณีฝนตกชุก · แหล่งอ้างอิง: หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (ประกาศคณะกรรมการราคากลางฯ 19 พ.ค. 2569) ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน หน้า -167-
งานดินชลประทาน (ถางป่า ขุดดิน ขุดลอก บดอัด) ดู อัตราราคางานดิน D-17 ช่วงราคาเดียวกัน