ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร
| ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าใช้จ่าย | ค่าเสื่อมราคา | อัตราราคา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | |||
| 1. งานถางป่า | ||||||
| ค่าถากถาง | ตร.ม. | 1.19 | 0.16 | 0.20 | 1.35 | 1.39 |
| ค่าถากถางและล้มต้นไม้ | ตร.ม. | 2.49 | 0.33 | 0.41 | 2.82 | 2.90 |
| 2. งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก | ||||||
| ค่าขุด | ลบ.ม. หลวม | 19.42 | 2.97 | 3.71 | 22.39 | 23.13 |
| ค่าบดอัด | ลบ.ม. แน่น | 47.29 | 12.96 | 16.20 | 60.25 | 63.49 |
| 3. งานพื้นทาง (หินคลุก) | ||||||
| ค่าบดอัด | ลบ.ม. แน่น | 68.93 | 25.71 | 32.14 | 94.64 | 101.07 |
| ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) | ลบ.ม. แน่น | 22.07 | 4.20 | 5.25 | 26.27 | 27.32 |
| 4. ค่าขุดเปิดหน้าดิน | ลบ.ม. ปกติ | 16.94 | 3.02 | 3.78 | 19.96 | 20.72 |
| 5. ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร | ลบ.ม. ปกติ | 17.48 | 2.67 | 3.34 | 20.15 | 20.82 |
| 6. ค่าตักดิน | ลบ.ม. หลวม | 7.99 | 1.70 | 2.13 | 9.69 | 10.12 |
| 7. งานดินขุดยาก | ||||||
| ค่าขุด | ลบ.ม. ปกติ | 32.87 | 3.34 | 4.18 | 36.21 | 37.05 |
| ค่าดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 40.06 | 5.18 | 6.48 | 45.24 | 46.54 |
| 8. งานขุดลอก | ||||||
| ค่าขุดลอกด้วยรถขุด | ลบ.ม. ปกติ | 28.07 | 4.08 | 4.08 | 32.15 | 32.15 |
| ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด | ลบ.ม. ปกติ | 56.03 | 21.60 | 21.60 | 77.63 | 77.63 |
| 9. ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ | ตัน | 54.00 | 12.46 | 12.46 | 66.46 | 66.46 |
| 10. งานระเบิดหิน | ||||||
| ค่าระเบิดหิน | ลบ.ม. ปกติ | ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ | ||||
| ค่าดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 38.21 | 5.75 | 7.19 | 43.96 | 45.40 |
| 11. งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป) | ||||||
| ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% | ลบ.ม. แน่น | 35.47 | 10.80 | 13.50 | 46.27 | 48.97 |
| ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% | ลบ.ม. แน่น | 39.41 | 10.80 | 13.50 | 50.21 | 52.91 |
| 12. งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน) | ||||||
| ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% | ลบ.ม. แน่น | 40.04 | 11.40 | 14.25 | 51.44 | 54.29 |
| ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98% | ลบ.ม. แน่น | 44.04 | 11.40 | 14.25 | 55.44 | 58.29 |
| 13. ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง | ลบ.ม. ปกติ | 0.76 | 0.08 | 0.08 | 0.84 | 0.84 |
ใช้คอลัมน์ไหน: ค่าเสื่อมราคา/อัตราราคา ฝนตกชุก ใช้กับงานที่ก่อสร้างในจังหวัดพื้นที่ฝนชุก 1 และฝนชุก 2 ตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน จังหวัดอื่นใช้คอลัมน์ ปกติ
ฝนชุก 1: กรุงเทพมหานคร, กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, เชียงราย, ตรัง, นครนายก, ปราจีนบุรี, พัทลุง, ภูเก็ต, ยะลา, สกลนคร, สตูล, หนองคาย
ฝนชุก 2: ตราด, นครพนม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, บึงกาฬ, พังงา, ระนอง, สงขลา
แหล่งอ้างอิง: หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (ประกาศคณะกรรมการราคากลางฯ 19 พ.ค. 2569) ตารางอัตราราคางานดิน (Operating Cost) หน้า -121- · รายชื่อจังหวัดฝนชุกจากเอกสารโครงสร้างตาราง Factor F ชุดเดียวกัน
งานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม ใช้ตารางคนละชุด ดู ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ว475 · เช็กราคาน้ำมันดีเซลวันนี้ที่ ราคาน้ำมัน 77 จังหวัด