ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร
| ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าใช้จ่าย | ค่าเสื่อมราคา | อัตราราคา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | |||
| 1. งานถางป่า | ||||||
| ค่าถากถาง | ตร.ม. | 1.20 | 0.16 | 0.20 | 1.36 | 1.40 |
| ค่าถากถางและล้มต้นไม้ | ตร.ม. | 2.51 | 0.33 | 0.41 | 2.84 | 2.92 |
| 2. งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก | ||||||
| ค่าขุด | ลบ.ม. หลวม | 19.64 | 2.97 | 3.71 | 22.61 | 23.35 |
| ค่าบดอัด | ลบ.ม. แน่น | 47.83 | 12.96 | 16.20 | 60.79 | 64.03 |
| 3. งานพื้นทาง (หินคลุก) | ||||||
| ค่าบดอัด | ลบ.ม. แน่น | 69.71 | 25.71 | 32.14 | 95.42 | 101.85 |
| ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) | ลบ.ม. แน่น | 22.21 | 4.20 | 5.25 | 26.41 | 27.46 |
| 4. ค่าขุดเปิดหน้าดิน | ลบ.ม. ปกติ | 17.13 | 3.02 | 3.78 | 20.15 | 20.91 |
| 5. ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร | ลบ.ม. ปกติ | 17.67 | 2.67 | 3.34 | 20.34 | 21.01 |
| 6. ค่าตักดิน | ลบ.ม. หลวม | 8.07 | 1.70 | 2.13 | 9.77 | 10.20 |
| 7. งานดินขุดยาก | ||||||
| ค่าขุด | ลบ.ม. ปกติ | 33.25 | 3.34 | 4.18 | 36.59 | 37.43 |
| ค่าดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 40.51 | 5.18 | 6.48 | 45.69 | 46.99 |
| 8. งานขุดลอก | ||||||
| ค่าขุดลอกด้วยรถขุด | ลบ.ม. ปกติ | 28.46 | 4.08 | 4.08 | 32.54 | 32.54 |
| ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด | ลบ.ม. ปกติ | 56.62 | 21.60 | 21.60 | 78.22 | 78.22 |
| 9. ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ | ตัน | 54.70 | 12.46 | 12.46 | 67.16 | 67.16 |
| 10. งานระเบิดหิน | ||||||
| ค่าระเบิดหิน | ลบ.ม. ปกติ | ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ | ||||
| ค่าดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 38.63 | 5.75 | 7.19 | 44.38 | 45.82 |
| 11. งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป) | ||||||
| ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% | ลบ.ม. แน่น | 35.87 | 10.80 | 13.50 | 46.67 | 49.37 |
| ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% | ลบ.ม. แน่น | 39.86 | 10.80 | 13.50 | 50.66 | 53.36 |
| 12. งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน) | ||||||
| ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% | ลบ.ม. แน่น | 40.54 | 11.40 | 14.25 | 51.94 | 54.79 |
| ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98% | ลบ.ม. แน่น | 44.59 | 11.40 | 14.25 | 55.99 | 58.84 |
| 13. ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง | ลบ.ม. ปกติ | 0.78 | 0.08 | 0.08 | 0.86 | 0.86 |
ใช้คอลัมน์ไหน: ค่าเสื่อมราคา/อัตราราคา ฝนตกชุก ใช้กับงานที่ก่อสร้างในจังหวัดพื้นที่ฝนชุก 1 และฝนชุก 2 ตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน จังหวัดอื่นใช้คอลัมน์ ปกติ
ฝนชุก 1: กรุงเทพมหานคร, กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, เชียงราย, ตรัง, นครนายก, ปราจีนบุรี, พัทลุง, ภูเก็ต, ยะลา, สกลนคร, สตูล, หนองคาย
ฝนชุก 2: ตราด, นครพนม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, บึงกาฬ, พังงา, ระนอง, สงขลา
แหล่งอ้างอิง: หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (ประกาศคณะกรรมการราคากลางฯ 19 พ.ค. 2569) ตารางอัตราราคางานดิน (Operating Cost) หน้า -122- · รายชื่อจังหวัดฝนชุกจากเอกสารโครงสร้างตาราง Factor F ชุดเดียวกัน
งานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม ใช้ตารางคนละชุด ดู ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ว475 · เช็กราคาน้ำมันดีเซลวันนี้ที่ ราคาน้ำมัน 77 จังหวัด