ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร
| ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าใช้จ่าย | ค่าเสื่อมราคา | อัตราราคา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | |||
| 1. งานถางป่า | ||||||
| ค่าถากถาง | ตร.ม. | 1.15 | 0.16 | 0.20 | 1.31 | 1.35 |
| ค่าถากถางและล้มต้นไม้ | ตร.ม. | 2.36 | 0.33 | 0.41 | 2.69 | 2.77 |
| 2. งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก | ||||||
| ค่าขุด | ลบ.ม. หลวม | 18.34 | 2.97 | 3.71 | 21.31 | 22.05 |
| ค่าบดอัด | ลบ.ม. แน่น | 44.59 | 12.96 | 16.20 | 57.55 | 60.79 |
| 3. งานพื้นทาง (หินคลุก) | ||||||
| ค่าบดอัด | ลบ.ม. แน่น | 65.04 | 25.71 | 32.14 | 90.75 | 97.18 |
| ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) | ลบ.ม. แน่น | 21.35 | 4.20 | 5.25 | 25.55 | 26.60 |
| 4. ค่าขุดเปิดหน้าดิน | ลบ.ม. ปกติ | 16.02 | 3.02 | 3.78 | 19.04 | 19.80 |
| 5. ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร | ลบ.ม. ปกติ | 16.50 | 2.67 | 3.34 | 19.17 | 19.84 |
| 6. ค่าตักดิน | ลบ.ม. หลวม | 7.58 | 1.70 | 2.13 | 9.28 | 9.71 |
| 7. งานดินขุดยาก | ||||||
| ค่าขุด | ลบ.ม. ปกติ | 30.94 | 3.34 | 4.18 | 34.28 | 35.12 |
| ค่าดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 37.81 | 5.18 | 6.48 | 42.99 | 44.29 |
| 8. งานขุดลอก | ||||||
| ค่าขุดลอกด้วยรถขุด | ลบ.ม. ปกติ | 26.15 | 4.08 | 4.08 | 30.23 | 30.23 |
| ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด | ลบ.ม. ปกติ | 53.11 | 21.60 | 21.60 | 74.71 | 74.71 |
| 9. ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ | ตัน | 50.53 | 12.46 | 12.46 | 62.99 | 62.99 |
| 10. งานระเบิดหิน | ||||||
| ค่าระเบิดหิน | ลบ.ม. ปกติ | ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ | ||||
| ค่าดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 36.13 | 5.75 | 7.19 | 41.88 | 43.32 |
| 11. งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป) | ||||||
| ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% | ลบ.ม. แน่น | 33.44 | 10.80 | 13.50 | 44.24 | 46.94 |
| ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% | ลบ.ม. แน่น | 37.16 | 10.80 | 13.50 | 47.96 | 50.66 |
| 12. งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน) | ||||||
| ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% | ลบ.ม. แน่น | 37.58 | 11.40 | 14.25 | 48.98 | 51.83 |
| ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98% | ลบ.ม. แน่น | 41.34 | 11.40 | 14.25 | 52.74 | 55.59 |
| 13. ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง | ลบ.ม. ปกติ | 0.69 | 0.08 | 0.08 | 0.77 | 0.77 |
ใช้คอลัมน์ไหน: ค่าเสื่อมราคา/อัตราราคา ฝนตกชุก ใช้กับงานที่ก่อสร้างในจังหวัดพื้นที่ฝนชุก 1 และฝนชุก 2 ตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน จังหวัดอื่นใช้คอลัมน์ ปกติ
ฝนชุก 1: กรุงเทพมหานคร, กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, เชียงราย, ตรัง, นครนายก, ปราจีนบุรี, พัทลุง, ภูเก็ต, ยะลา, สกลนคร, สตูล, หนองคาย
ฝนชุก 2: ตราด, นครพนม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, บึงกาฬ, พังงา, ระนอง, สงขลา
แหล่งอ้างอิง: หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (ประกาศคณะกรรมการราคากลางฯ 19 พ.ค. 2569) ตารางอัตราราคางานดิน (Operating Cost) หน้า -116- · รายชื่อจังหวัดฝนชุกจากเอกสารโครงสร้างตาราง Factor F ชุดเดียวกัน
งานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม ใช้ตารางคนละชุด ดู ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ว475 · เช็กราคาน้ำมันดีเซลวันนี้ที่ ราคาน้ำมัน 77 จังหวัด