ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท/ลิตร
| ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าใช้จ่าย | ค่าเสื่อมราคา | อัตราราคา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | |||
| 1. งานถางป่า | ||||||
| ค่าถากถาง | ตร.ม. | 1.17 | 0.16 | 0.20 | 1.33 | 1.37 |
| ค่าถากถางและล้มต้นไม้ | ตร.ม. | 2.41 | 0.33 | 0.41 | 2.74 | 2.82 |
| 2. งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก | ||||||
| ค่าขุด | ลบ.ม. หลวม | 18.77 | 2.97 | 3.71 | 21.74 | 22.48 |
| ค่าบดอัด | ลบ.ม. แน่น | 45.67 | 12.96 | 16.20 | 58.63 | 61.87 |
| 3. งานพื้นทาง (หินคลุก) | ||||||
| ค่าบดอัด | ลบ.ม. แน่น | 66.60 | 25.71 | 32.14 | 92.31 | 98.74 |
| ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) | ลบ.ม. แน่น | 21.64 | 4.20 | 5.25 | 25.84 | 26.89 |
| 4. ค่าขุดเปิดหน้าดิน | ลบ.ม. ปกติ | 16.39 | 3.02 | 3.78 | 19.41 | 20.17 |
| 5. ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร | ลบ.ม. ปกติ | 16.89 | 2.67 | 3.34 | 19.56 | 20.23 |
| 6. ค่าตักดิน | ลบ.ม. หลวม | 7.74 | 1.70 | 2.13 | 9.44 | 9.87 |
| 7. งานดินขุดยาก | ||||||
| ค่าขุด | ลบ.ม. ปกติ | 31.71 | 3.34 | 4.18 | 35.05 | 35.89 |
| ค่าดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 38.72 | 5.18 | 6.48 | 43.90 | 45.20 |
| 8. งานขุดลอก | ||||||
| ค่าขุดลอกด้วยรถขุด | ลบ.ม. ปกติ | 26.92 | 4.08 | 4.08 | 31.00 | 31.00 |
| ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด | ลบ.ม. ปกติ | 54.28 | 21.60 | 21.60 | 75.88 | 75.88 |
| 9. ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ | ตัน | 51.92 | 12.46 | 12.46 | 64.38 | 64.38 |
| 10. งานระเบิดหิน | ||||||
| ค่าระเบิดหิน | ลบ.ม. ปกติ | ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ | ||||
| ค่าดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 36.96 | 5.75 | 7.19 | 42.71 | 44.15 |
| 11. งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป) | ||||||
| ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% | ลบ.ม. แน่น | 34.25 | 10.80 | 13.50 | 45.05 | 47.75 |
| ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% | ลบ.ม. แน่น | 38.06 | 10.80 | 13.50 | 48.86 | 51.56 |
| 12. งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน) | ||||||
| ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% | ลบ.ม. แน่น | 38.56 | 11.40 | 14.25 | 49.96 | 52.81 |
| ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98% | ลบ.ม. แน่น | 42.42 | 11.40 | 14.25 | 53.82 | 56.67 |
| 13. ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง | ลบ.ม. ปกติ | 0.72 | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 0.80 |
ใช้คอลัมน์ไหน: ค่าเสื่อมราคา/อัตราราคา ฝนตกชุก ใช้กับงานที่ก่อสร้างในจังหวัดพื้นที่ฝนชุก 1 และฝนชุก 2 ตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน จังหวัดอื่นใช้คอลัมน์ ปกติ
ฝนชุก 1: กรุงเทพมหานคร, กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, เชียงราย, ตรัง, นครนายก, ปราจีนบุรี, พัทลุง, ภูเก็ต, ยะลา, สกลนคร, สตูล, หนองคาย
ฝนชุก 2: ตราด, นครพนม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, บึงกาฬ, พังงา, ระนอง, สงขลา
แหล่งอ้างอิง: หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (ประกาศคณะกรรมการราคากลางฯ 19 พ.ค. 2569) ตารางอัตราราคางานดิน (Operating Cost) หน้า -118- · รายชื่อจังหวัดฝนชุกจากเอกสารโครงสร้างตาราง Factor F ชุดเดียวกัน
งานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม ใช้ตารางคนละชุด ดู ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ว475 · เช็กราคาน้ำมันดีเซลวันนี้ที่ ราคาน้ำมัน 77 จังหวัด