ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท/ลิตร
| ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าใช้จ่าย | ค่าเสื่อมราคา | อัตราราคา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปกติ | ฝนตกชุก | ปกติ | ฝนตกชุก | |||
| 1. งานถางป่า | ||||||
| ค่าถากถาง | ตร.ม. | 1.18 | 0.16 | 0.20 | 1.34 | 1.38 |
| ค่าถากถางและล้มต้นไม้ | ตร.ม. | 2.47 | 0.33 | 0.41 | 2.80 | 2.88 |
| 2. งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก | ||||||
| ค่าขุด | ลบ.ม. หลวม | 19.20 | 2.97 | 3.71 | 22.17 | 22.91 |
| ค่าบดอัด | ลบ.ม. แน่น | 46.75 | 12.96 | 16.20 | 59.71 | 62.95 |
| 3. งานพื้นทาง (หินคลุก) | ||||||
| ค่าบดอัด | ลบ.ม. แน่น | 68.15 | 25.71 | 32.14 | 93.86 | 100.29 |
| ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) | ลบ.ม. แน่น | 21.92 | 4.20 | 5.25 | 26.12 | 27.17 |
| 4. ค่าขุดเปิดหน้าดิน | ลบ.ม. ปกติ | 16.76 | 3.02 | 3.78 | 19.78 | 20.54 |
| 5. ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร | ลบ.ม. ปกติ | 17.28 | 2.67 | 3.34 | 19.95 | 20.62 |
| 6. ค่าตักดิน | ลบ.ม. หลวม | 7.91 | 1.70 | 2.13 | 9.61 | 10.04 |
| 7. งานดินขุดยาก | ||||||
| ค่าขุด | ลบ.ม. ปกติ | 32.48 | 3.34 | 4.18 | 35.82 | 36.66 |
| ค่าดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 39.61 | 5.18 | 6.48 | 44.79 | 46.09 |
| 8. งานขุดลอก | ||||||
| ค่าขุดลอกด้วยรถขุด | ลบ.ม. ปกติ | 27.69 | 4.08 | 4.08 | 31.77 | 31.77 |
| ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด | ลบ.ม. ปกติ | 55.45 | 21.60 | 21.60 | 77.05 | 77.05 |
| 9. ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ | ตัน | 53.31 | 12.46 | 12.46 | 65.77 | 65.77 |
| 10. งานระเบิดหิน | ||||||
| ค่าระเบิดหิน | ลบ.ม. ปกติ | ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ | ||||
| ค่าดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 37.79 | 5.75 | 7.19 | 43.54 | 44.98 |
| 11. งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป) | ||||||
| ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% | ลบ.ม. แน่น | 35.06 | 10.80 | 13.50 | 45.86 | 48.56 |
| ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% | ลบ.ม. แน่น | 38.96 | 10.80 | 13.50 | 49.76 | 52.46 |
| 12. งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน) | ||||||
| ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% | ลบ.ม. แน่น | 39.55 | 11.40 | 14.25 | 50.95 | 53.80 |
| ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98% | ลบ.ม. แน่น | 43.51 | 11.40 | 14.25 | 54.91 | 57.76 |
| 13. ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง | ลบ.ม. ปกติ | 0.75 | 0.08 | 0.08 | 0.83 | 0.83 |
ใช้คอลัมน์ไหน: ค่าเสื่อมราคา/อัตราราคา ฝนตกชุก ใช้กับงานที่ก่อสร้างในจังหวัดพื้นที่ฝนชุก 1 และฝนชุก 2 ตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน จังหวัดอื่นใช้คอลัมน์ ปกติ
ฝนชุก 1: กรุงเทพมหานคร, กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, เชียงราย, ตรัง, นครนายก, ปราจีนบุรี, พัทลุง, ภูเก็ต, ยะลา, สกลนคร, สตูล, หนองคาย
ฝนชุก 2: ตราด, นครพนม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, บึงกาฬ, พังงา, ระนอง, สงขลา
แหล่งอ้างอิง: หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (ประกาศคณะกรรมการราคากลางฯ 19 พ.ค. 2569) ตารางอัตราราคางานดิน (Operating Cost) หน้า -120- · รายชื่อจังหวัดฝนชุกจากเอกสารโครงสร้างตาราง Factor F ชุดเดียวกัน
งานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม ใช้ตารางคนละชุด ดู ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ว475 · เช็กราคาน้ำมันดีเซลวันนี้ที่ ราคาน้ำมัน 77 จังหวัด