เปิดตารางตามราคาน้ำมันดีเซล ณ กรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 15 กันยายน 2569
| ระยะขนส่ง (กม.) | บาท / ตัน | บาท / ลบ.ม. |
|---|---|---|
| 1 | 14.06 | 19.69 |
| 5 | 22.69 | 31.77 |
| 10 | 38.52 | 53.93 |
| 15 | 56.59 | 79.22 |
| 20 | 74.66 | 104.52 |
| 30 | 110.79 | 155.11 |
| 40 | 146.94 | 205.71 |
| 50 | 183.08 | 256.31 |
| 60 | 219.21 | 306.90 |
| 80 | 291.49 | 408.08 |
| 100 | 363.76 | 509.27 |
| 120 | 436.07 | 610.50 |
| 150 | 544.52 | 762.32 |
| 200 | 725.19 | 1,015.26 |
| เกิน 200 กม. (กม.ละ) | 3.63 | 5.08 |
ตัวแปรสภาพผิวทาง: ลาดยาง ลูกเนิน ×2.12 · ภูเขา ×2.56 · ลูกรัง ราบ ×1.24 · ลูกเนิน ×2.36 · ภูเขา ×2.8
| ระยะขนส่ง (กม.) | บาท / ตัน | บาท / ลบ.ม. |
|---|---|---|
| 1 | 8.50 | 11.91 |
| 5 | 17.29 | 24.21 |
| 10 | 29.84 | 41.77 |
| 15 | 44.12 | 61.77 |
| 20 | 58.42 | 81.78 |
| 30 | 87.00 | 121.80 |
| 40 | 115.57 | 161.80 |
| 50 | 144.14 | 201.80 |
| 60 | 172.74 | 241.83 |
| 80 | 229.95 | 321.93 |
| 100 | 287.06 | 401.89 |
| 120 | 344.35 | 482.09 |
| 150 | 430.21 | 602.30 |
| 200 | 573.12 | 802.36 |
| เกิน 200 กม. (กม.ละ) | 2.86 | 4.01 |
ตัวแปรสภาพผิวทาง: ลาดยาง ลูกเนิน ×1.95 · ภูเขา ×2.52 · ลูกรัง ราบ ×1.23 · ลูกเนิน ×2.18 · ภูเขา ×2.75
| ระยะขนส่ง (กม.) | บาท / ตัน | บาท / ลบ.ม. |
|---|---|---|
| 1 | 4.76 | 6.66 |
| 5 | 11.32 | 15.85 |
| 10 | 19.54 | 27.35 |
| 15 | 27.80 | 38.93 |
| 20 | 36.86 | 51.61 |
| 30 | 54.99 | 76.98 |
| 40 | 73.11 | 102.35 |
| 50 | 91.23 | 127.72 |
| 60 | 109.36 | 153.10 |
| 80 | 145.61 | 203.85 |
| 100 | 181.86 | 254.60 |
| 120 | 218.08 | 305.31 |
| 150 | 272.51 | 381.52 |
| 200 | 363.17 | 508.44 |
| เกิน 200 กม. (กม.ละ) | 1.81 | 2.54 |
ตัวแปรสภาพผิวทาง: ลาดยาง ลูกเนิน ×2.13 · ลูกรัง ราบ ×1.2 · ลูกเนิน ×2.33 · (ตารางไม่กำหนดตัวแปรทางภูเขาสำหรับรถประเภทนี้)
ที่มา: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 477 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 · ตารางเต็มทุกระยะ 1–200 กม. และการคำนวณทางลูกรัง/ภูเขา อยู่ในเครื่องคำนวณ · ก่อนใช้งานจริงให้ตรวจวันที่ของราคาน้ำมันที่หลักเกณฑ์กำหนดสำหรับโครงการของท่าน