เปิดตารางตามราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองน่าน ประจำวันที่ 15 กันยายน 2569
| ระยะขนส่ง (กม.) | บาท / ตัน | บาท / ลบ.ม. |
|---|---|---|
| 1 | 14.10 | 19.74 |
| 5 | 22.88 | 32.03 |
| 10 | 38.90 | 54.46 |
| 15 | 57.15 | 80.02 |
| 20 | 75.41 | 105.58 |
| 30 | 111.93 | 156.70 |
| 40 | 148.45 | 207.83 |
| 50 | 184.97 | 258.95 |
| 60 | 221.48 | 310.07 |
| 80 | 294.51 | 412.32 |
| 100 | 367.54 | 514.56 |
| 120 | 440.61 | 616.85 |
| 150 | 550.18 | 770.26 |
| 200 | 732.74 | 1,025.84 |
| เกิน 200 กม. (กม.ละ) | 3.66 | 5.13 |
ตัวแปรสภาพผิวทาง: ลาดยาง ลูกเนิน ×2.12 · ภูเขา ×2.56 · ลูกรัง ราบ ×1.24 · ลูกเนิน ×2.36 · ภูเขา ×2.8
| ระยะขนส่ง (กม.) | บาท / ตัน | บาท / ลบ.ม. |
|---|---|---|
| 1 | 8.54 | 11.96 |
| 5 | 17.48 | 24.47 |
| 10 | 30.20 | 42.28 |
| 15 | 44.67 | 62.54 |
| 20 | 59.14 | 82.80 |
| 30 | 88.09 | 123.33 |
| 40 | 117.03 | 163.84 |
| 50 | 145.96 | 204.35 |
| 60 | 174.92 | 244.89 |
| 80 | 232.86 | 326.01 |
| 100 | 290.70 | 406.98 |
| 120 | 348.72 | 488.21 |
| 150 | 435.67 | 609.94 |
| 200 | 580.40 | 812.56 |
| เกิน 200 กม. (กม.ละ) | 2.90 | 4.06 |
ตัวแปรสภาพผิวทาง: ลาดยาง ลูกเนิน ×1.95 · ภูเขา ×2.52 · ลูกรัง ราบ ×1.23 · ลูกเนิน ×2.18 · ภูเขา ×2.75
| ระยะขนส่ง (กม.) | บาท / ตัน | บาท / ลบ.ม. |
|---|---|---|
| 1 | 4.78 | 6.70 |
| 5 | 11.45 | 16.03 |
| 10 | 19.79 | 27.71 |
| 15 | 28.19 | 39.47 |
| 20 | 37.38 | 52.33 |
| 30 | 55.76 | 78.06 |
| 40 | 74.14 | 103.79 |
| 50 | 92.52 | 129.52 |
| 60 | 110.90 | 155.26 |
| 80 | 147.66 | 206.73 |
| 100 | 184.43 | 258.20 |
| 120 | 221.16 | 309.62 |
| 150 | 276.37 | 386.92 |
| 200 | 368.31 | 515.64 |
| เกิน 200 กม. (กม.ละ) | 1.84 | 2.58 |
ตัวแปรสภาพผิวทาง: ลาดยาง ลูกเนิน ×2.13 · ลูกรัง ราบ ×1.2 · ลูกเนิน ×2.33 · (ตารางไม่กำหนดตัวแปรทางภูเขาสำหรับรถประเภทนี้)
ที่มา: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 477 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 · ตารางเต็มทุกระยะ 1–200 กม. และการคำนวณทางลูกรัง/ภูเขา อยู่ในเครื่องคำนวณ · ก่อนใช้งานจริงให้ตรวจวันที่ของราคาน้ำมันที่หลักเกณฑ์กำหนดสำหรับโครงการของท่าน