เปิดตารางตามราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 15 กันยายน 2569
| ระยะขนส่ง (กม.) | บาท / ตัน | บาท / ลบ.ม. |
|---|---|---|
| 1 | 14.14 | 19.79 |
| 5 | 23.07 | 32.30 |
| 10 | 39.27 | 54.98 |
| 15 | 57.72 | 80.81 |
| 20 | 76.17 | 106.64 |
| 30 | 113.06 | 158.29 |
| 40 | 149.96 | 209.94 |
| 50 | 186.86 | 261.60 |
| 60 | 223.75 | 313.24 |
| 80 | 297.53 | 416.55 |
| 100 | 371.32 | 519.85 |
| 120 | 445.14 | 623.20 |
| 150 | 555.85 | 778.19 |
| 200 | 740.30 | 1,036.42 |
| เกิน 200 กม. (กม.ละ) | 3.70 | 5.18 |
ตัวแปรสภาพผิวทาง: ลาดยาง ลูกเนิน ×2.12 · ภูเขา ×2.56 · ลูกรัง ราบ ×1.24 · ลูกเนิน ×2.36 · ภูเขา ×2.8
| ระยะขนส่ง (กม.) | บาท / ตัน | บาท / ลบ.ม. |
|---|---|---|
| 1 | 8.58 | 12.01 |
| 5 | 17.66 | 24.72 |
| 10 | 30.57 | 42.79 |
| 15 | 45.22 | 63.30 |
| 20 | 59.87 | 83.82 |
| 30 | 89.18 | 124.85 |
| 40 | 118.49 | 165.88 |
| 50 | 147.78 | 206.89 |
| 60 | 177.10 | 247.94 |
| 80 | 235.78 | 330.09 |
| 100 | 294.34 | 412.08 |
| 120 | 353.09 | 494.32 |
| 150 | 441.13 | 617.59 |
| 200 | 587.68 | 822.75 |
| เกิน 200 กม. (กม.ละ) | 2.94 | 4.12 |
ตัวแปรสภาพผิวทาง: ลาดยาง ลูกเนิน ×1.95 · ภูเขา ×2.52 · ลูกรัง ราบ ×1.23 · ลูกเนิน ×2.18 · ภูเขา ×2.75
| ระยะขนส่ง (กม.) | บาท / ตัน | บาท / ลบ.ม. |
|---|---|---|
| 1 | 4.81 | 6.73 |
| 5 | 11.58 | 16.21 |
| 10 | 20.05 | 28.07 |
| 15 | 28.58 | 40.01 |
| 20 | 37.89 | 53.05 |
| 30 | 56.53 | 79.14 |
| 40 | 75.16 | 105.23 |
| 50 | 93.80 | 131.32 |
| 60 | 112.44 | 157.42 |
| 80 | 149.72 | 209.60 |
| 100 | 187.00 | 261.80 |
| 120 | 224.24 | 313.94 |
| 150 | 280.22 | 392.31 |
| 200 | 373.45 | 522.84 |
| เกิน 200 กม. (กม.ละ) | 1.86 | 2.61 |
ตัวแปรสภาพผิวทาง: ลาดยาง ลูกเนิน ×2.13 · ลูกรัง ราบ ×1.2 · ลูกเนิน ×2.33 · (ตารางไม่กำหนดตัวแปรทางภูเขาสำหรับรถประเภทนี้)
ที่มา: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 477 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 · ตารางเต็มทุกระยะ 1–200 กม. และการคำนวณทางลูกรัง/ภูเขา อยู่ในเครื่องคำนวณ · ก่อนใช้งานจริงให้ตรวจวันที่ของราคาน้ำมันที่หลักเกณฑ์กำหนดสำหรับโครงการของท่าน