หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 480 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 · 137 รายการ
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| Ceiling mounted Type | ||
| - ขนาด 9,000 BTU/Hr | ||
| ค่าแรง หมายถึง ค่าติดตั้งเครื่อง | ชุด | 1,538 |
| - ขนาด 12,000 BTU/Hr | ||
| รวมอุปกรณ์แขวน - จับยึดและการรองรับ | ชุด | 1,538 |
| - ขนาด 15,000 BTU/Hr | ||
| แต่ไม่รวมงานต่อไปนี้ | ชุด | 1,538 |
| - ขนาด 18,000 BTU/Hr | ||
| 1. งานท่อสารทำความเย็น | ชุด | 1,538 |
| - ขนาด 24,000 BTU/Hr | ||
| 2. งานระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ | ชุด | 1,538 |
| - ขนาด 30,000 BTU/Hr | ||
| 3. การตรวจเช็คและทดสอบระบบ | ชุด | 1,538 |
| - ขนาด 36,000 BTU/Hr | ||
| ชุด | 2,050 | |
| - ขนาด 42,000 BTU/Hr | ||
| ชุด | 2,050 | |
| - ขนาด 48,000 BTU/Hr | ||
| ชุด | 2,460 | |
| - ขนาด 54,000 BTU/Hr | ||
| ชุด | 2,460 | |
| - ขนาด 60,000 BTU/Hr | ||
| ชุด | 3,075 | |
| Ceiling Concealed (Duct Type) | ||
| - ขนาด 9,000 BTU/Hr | ||
| ชุด | 1,538 | |
| - ขนาด 12,000 BTU/Hr | ||
| ชุด | 1,538 | |
| - ขนาด 15,000 BTU/Hr | ||
| ชุด | 1,538 | |
| - ขนาด 18,000 BTU/Hr | ||
| ชุด | 1,538 | |
| - ขนาด 24,000 BTU/Hr | ||
| ชุด | 1,538 | |
| - ขนาด 30,000 BTU/Hr | ||
| ชุด | 1,538 | |
| - ขนาด 36,000 BTU/Hr | ||
| ชุด | 2,050 | |
| - ขนาด 42,000 BTU/Hr | ||
| ชุด | 2,050 | |
| - ขนาด 48,000 BTU/Hr | ||
| ชุด | 2,460 | |
| - ขนาด 54,000 BTU/Hr | ||
| ชุด | 2,460 | |
| - ขนาด 60,000 BTU/Hr | ||
| ชุด | 3,075 | |
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| Wall Mount Type | ||
| - ขนาด dia 8" | ||
| ชุด | 410 | |
| - ขนาด dia 10" | ||
| ชุด | 461 | |
| - ขนาด dia 12" | ||
| ชุด | 461 | |
| Window Mount Type | ||
| - ขนาด dia 6" | ||
| ชุด | 359 | |
| - ขนาด dia 8" | ||
| ชุด | 410 | |
| Ceiling Mount Type | ||
| - Size 170 mm. x 170 mm. | ||
| ชุด | 666 | |
| - Size 230 mm. x 230 mm. | ||
| ชุด | 666 | |
| - Size 260 mm. x 260 mm. | ||
| ชุด | 666 | |
| - Size 310 mm. x 310 mm. | ||
| ชุด | 666 | |
| - Size 375 mm. x 375 mm. | ||
| ชุด | 666 | |
| High Pressure Industrial Type | ||
| - ขนาด dia 250 mm. | ||
| ชุด | 666 | |
| - ขนาด dia 300 mm. | ||
| ชุด | 769 | |
| - ขนาด dia 400 mm. | ||
| ชุด | 1,025 | |
| Cycle Fan | ||
| - ขนาด dia 16" | ||
| ชุด | 410 | |
| Ceiling Fan | ||
| - ขนาด dia 56" | ||
| ชุด | 410 | |
| Mini Sirocco Fan | ||
| - Impeller dia 10 cm. | ||
| ชุด | 666 | |
| - Impeller dia 12 cm. | ||
| ชุด | 666 | |
| - Impeller dia 14 cm. | ||
| ชุด | 666 | |
| - Impeller dia 17 cm. | ||
| ชุด | 769 | |
| - Impeller dia 19 cm. | ||
| ชุด | 1,025 | |
| - Impeller dia 21 cm. | ||
| ชุด | 1,281 | |
| Centrifugal Fan | ||
| - Wheel dia 6" | ||
| ชุด | 1,486 | |
| - Wheel dia 8" | ||
| ชุด | 1,640 | |
| - Wheel dia 9" | ||
| ชุด | 1,743 | |
| - Wheel dia 12" | ||
| ชุด | 2,101 | |
| - Wheel dia 15" | ||
| ชุด | 2,511 | |
| - Wheel dia 18" | ||
| ชุด | 3,331 | |
| - Wheel dia 21" | ||
| ชุด | 3,946 | |
| - Wheel dia 24" | ||
| ชุด | 4,971 | |
| - Wheel dia 27" | ||
| ชุด | 5,894 | |
| - Wheel dia 30" | ||
| ชุด | 6,816 | |
| - Wheel dia 33" | ||
| ชุด | 8,456 | |
| - Wheel dia 36" | ||
| ชุด | 9,994 | |
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| - Size 90 cm. | ||
| ชุด | 666 | |
| - Size 120 cm. | ||
| ชุด | 666 | |
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| ค่าแรง / 1 เมตร | ||
| - ขนาด dia 3/8" | ||
| เมตร | 31 | |
| - ขนาด dia 1/2" | ||
| เมตร | 51 | |
| - ขนาด dia 5/8" | ||
| เมตร | 67 | |
| - ขนาด dia 3/4" | ||
| เมตร | 82 | |
| - ขนาด dia 7/8" | ||
| เมตร | 113 | |
| - ขนาด dia 1-1/8" | ||
| เมตร | 154 | |
| - ขนาด dia 1-3/8" | ||
| เมตร | 205 | |
| - ขนาด dia 1-5/8" | ||
| เมตร | 261 | |
| - ขนาด dia 2-1/8" | ||
| เมตร | 390 | |
| - ขนาด dia 2-5/8" | ||
| เมตร | 589 | |
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| ค่าแรง / 1 เมตร | ||
| - ขนาด dia 1/2" | ||
| เมตร | 26 | |
| - ขนาด dia 3/4" | ||
| เมตร | 26 | |
| - ขนาด dia 1" | ||
| เมตร | 26 | |
| - ขนาด dia 1 1/4" | ||
| เมตร | 26 | |
| - ขนาด dia 1 1/2" | ||
| เมตร | 26 | |
| - ขนาด dia 2" | ||
| เมตร | 26 | |
| - ขนาด dia 2 1/2" | ||
| เมตร | 26 | |
| - ขนาด dia 3" | ||
| เมตร | 34 | |
| - ขนาด dia 4" | ||
| เมตร | 55 | |
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| ค่าแรง / 1 เมตร | ||
| - ขนาด dia 3/5" Thick 3/4" | ||
| เมตร | 15 | |
| - ขนาด dia 1/2" Thick 3/4" | ||
| เมตร | 15 | |
| - ขนาด dia 5/8" Thick 3/4" | ||
| เมตร | 16 | |
| - ขนาด dia 3/4" Thick 3/4" | ||
| เมตร | 18 | |
| - ขนาด dia 7/8" Thick 3/4" | ||
| เมตร | 21 | |
| - ขนาด dia 1-1/8" Thick 3/4" | ||
| เมตร | 26 | |
| - ขนาด dia 1-3/8" Thick 3/4" | ||
| เมตร | 26 | |
| - ขนาด dia 1-5/8" Thick 3/4" | ||
| เมตร | 36 | |
| - ขนาด dia 2-1/8" Thick 3/4" | ||
| เมตร | 46 | |
| - ขนาด dia 2-5/8" Thick 3/4" | ||
| เมตร | 51 | |
| - ขนาด dia 1/2" Thick 1/2" | ||
| เมตร | 12 | |
| - ขนาด dia 3/4" Thick 1/2" | ||
| เมตร | 14 | |
| - ขนาด dia 7/8" Thick 1/2" | ||
| เมตร | 14 | |
| - ขนาด dia 1" Thick 1/2" | ||
| เมตร | 16 | |
| - ขนาด dia 1-1/8" Thick 1/2" | ||
| เมตร | 16 | |
| - ขนาด dia 1 1/4" Thick 1/2" | ||
| เมตร | 18 | |
| - ขนาด dia 1-3/8" Thick 1/2" | ||
| เมตร | 18 | |
| - ขนาด dia 1-1/2" Thick 1/2" | ||
| เมตร | 21 | |
| - ขนาด dia 1-5/8" Thick 1/2" | ||
| เมตร | 21 | |
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| ค่าแรง / 1 ตารางฟุต | ||
| - BWG No. 18 | ||
| ตร.ฟ. | 36 | |
| - BWG No. 20 | ||
| ตร.ฟ. | 31 | |
| - BWG No. 22 | ||
| ตร.ฟ. | 26 | |
| - BWG No. 24 | ||
| ตร.ฟ. | 25 | |
| - BWG No. 26 | ||
| ตร.ฟ. | 18 | |
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| ค่าแรง / 1 ตารางฟุต | ||
| - Fiberglass thk. 1" , Density 1.5 lb/ft3 | ||
| ชุด | 15 | |
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| - Size dia 4" | ||
| เมตร | 26 | |
| - Size dia 5" | ||
| เมตร | 31 | |
| - Size dia 6" | ||
| เมตร | 31 | |
| - Size dia 7" | ||
| เมตร | 36 | |
| - Size dia 8" | ||
| เมตร | 41 | |
| - Size dia 9" | ||
| เมตร | 46 | |
| - Size dia 10" | ||
| เมตร | 51 | |
| - Size dia 12" | ||
| เมตร | 62 | |
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| Exhaust Air Grille | ||
| - Size 6" x 6" | ||
| ชิ้น | 128 | |
| - Size 8" x 8" | ||
| ชิ้น | 128 | |
| - Size 10" x 10" | ||
| ชิ้น | 154 | |
| - Size 12" x 12" | ||
| ชิ้น | 154 | |
| - Size 14" x 14" | ||
| ชิ้น | 154 | |
| Reture Air Grille W/Filter | ||
| - Size 24" x 24" | ||
| ชิ้น | 205 | |
| - Size 36" x 24" | ||
| ชิ้น | 256 | |
| - Size 48" x 24" | ||
| ชิ้น | 359 | |
| - Size 48" x 48" | ||
| ชิ้น | 564 | |
| - Size 72" x 48" | ||
| ชิ้น | 666 | |
| Fresh Air Grille W/Insect Screen | ||
| - Size 8" x 8" | ||
| ชิ้น | 128 | |
| - Size 18" x 14" | ||
| ชิ้น | 154 | |
| - Size 20" x 12" | ||
| ชิ้น | 256 | |
| - Size 48" x 24" | ||
| ชิ้น | 410 | |
| - Size 60" x 20" | ||
| ชิ้น | 410 | |
| Supply Air Grille | ||
| - Size 6" x 6" | ||
| ชิ้น | 128 | |
| - Size 8" x 8" | ||
| ชิ้น | 128 | |
| - Size 10" x 10" | ||
| ชิ้น | 154 | |
| - Size 12" x 12" | ||
| ชิ้น | 154 | |
| Ceiling Square Diffuser | ||
| - Size 8" x 8" | ||
| ชิ้น | 128 | |
| - Size 10" x 10" | ||
| ชิ้น | 154 | |
| - Size 12" x 12" | ||
| ชิ้น | 154 | |
| - Size 14" x 14" | ||
| ชิ้น | 154 | |
| - Size 16" x 16" | ||
| ชิ้น | 179 | |
| Linear Slot Diffuser W/Plenum | ||
| ค่าแรง / 1 เมตร | ||
| - LSD-1 | ||
| เมตร | 138 | |
| - LSD-2 | ||
| เมตร | 267 | |
| - LSD-3 | ||
| เมตร | 374 | |
| - LSD-4 | ||
| เมตร | 492 | |
ที่มา: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 480 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 · หมายเหตุท้ายบัญชี (ค่าแรงรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้)