หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 480 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 · 126 รายการ
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| ตอกโดยปั้นจั่น น้อยกว่า 50 ต้น ใช้สืบราคา | ||
| เสาเข็ม ขนาด ศก. 4" x 4.00 ม. | ||
| จำนวน 200 ต้นขึ้นไป | ต้น | 95 |
| จำนวน 100 - 200 ต้น | ต้น | 97 |
| จำนวน ตั้งแต่ 50 ต้น และไม่เกิน 100 ต้น | ต้น | 133 |
| เสาเข็ม ขนาด ศก. 5" x 5.00 ม. | ||
| จำนวน 200 ต้นขึ้นไป | ต้น | 112 |
| จำนวน 100 - 200 ต้น | ต้น | 114 |
| จำนวน ตั้งแต่ 50 ต้น และไม่เกิน 100 ต้น | ต้น | 159 |
| เสาเข็ม ขนาด ศก. 6" x 6.00 ม. | ||
| จำนวน 200 ต้นขึ้นไป | ต้น | 132 |
| จำนวน 100 - 200 ต้น | ต้น | 135 |
| จำนวน ตั้งแต่ 50 ต้น และไม่เกิน 100 ต้น | ต้น | 183 |
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 1.2.1ค่าตอกเสาเข็มคอนกรีตในเขต กทม. | ||
| ประเภทอื่นหรือในต่างจังหวัดให้สืบราคา · ตอกโดยปั้นจั่น น้อยกว่า 25 ต้น ใช้สืบราคา | ||
| 1.2.1.1เสาเข็ม ขนาด 0.18 x 0.18 x 9.00 ม. | ||
| จำนวน 100 ต้นขึ้นไป | ต้น | 404 |
| จำนวน 50 - 100 ต้น | ต้น | 431 |
| จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ต้น | 562 |
| 1.2.1.2เสาเข็ม ขนาด 0.22 x 0.22 x 15.00 ม. | ||
| จำนวน 100 ต้นขึ้นไป | ต้น | 695 |
| จำนวน 50 - 100 ต้น | ต้น | 820 |
| จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ต้น | 1,047 |
| 1.2.1.3เสาเข็ม ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม. | ||
| จำนวน 100 ต้นขึ้นไป | ต้น | 1,107 |
| จำนวน 50 - 100 ต้น | ต้น | 1,374 |
| จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ต้น | 1,486 |
| 1.2.1.4เสาเข็ม ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม. | ||
| จำนวน 100 ต้นขึ้นไป | ต้น | 1,563 |
| จำนวน 50 - 100 ต้น | ต้น | 1,768 |
| จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น ไม่เกิน 50 ต้น | ต้น | 1,973 |
| 1.2.1.5เสาเข็ม ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม. | ||
| จำนวน 100 ต้นขึ้นไป | ต้น | 1,876 |
| จำนวน 50 - 100 ต้น | ต้น | 2,122 |
| จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ต้น | 2,614 |
| 1.2.1.6เสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40 x 21.00 ม. | ||
| จำนวน 100 ต้นขึ้นไป | ต้น | 2,122 |
| จำนวน 50 - 100 ต้น | ต้น | 2,399 |
| จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ต้น | 2,952 |
| 1.2.1.7เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.25 x 21.00 ม. | ||
| จำนวน 100 ต้นขึ้นไป | ต้น | 1,339 |
| จำนวน 50 - 100 ต้น | ต้น | 1,488 |
| จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ต้น | 1,638 |
| 1.2.1.8เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.30 x 21.00 ม. | ||
| จำนวน 100 ต้นขึ้นไป | ต้น | 2,008 |
| จำนวน 50 - 100 ต้น | ต้น | 2,232 |
| จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ต้น | 2,457 |
| 1.2.1.9เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.35 x 21.00 ม. | ||
| จำนวน 100 ต้นขึ้นไป | ต้น | 2,516 |
| จำนวน 50 - 100 ต้น | ต้น | 2,814 |
| จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ต้น | 3,111 |
| 1.2.1.10เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.40 x 21.00 ม. | ||
| จำนวน 100 ต้นขึ้นไป | ต้น | 2,691 |
| จำนวน 50 - 100 ต้น | ต้น | 3,008 |
| จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ต้น | 3,326 |
| 1.2.1.11เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.45 x 21.00 ม. | ||
| จำนวน 100 ต้นขึ้นไป | ต้น | 2,865 |
| จำนวน 50 - 100 ต้น | ต้น | 3,203 |
| จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ต้น | 3,541 |
| 1.2.1.12เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.50 x 21.00 ม. | ||
| จำนวน 100 ต้นขึ้นไป | ต้น | 3,029 |
| จำนวน 50 - 100 ต้น | ต้น | 3,388 |
| จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ต้น | 3,746 |
| 1.2.1.13เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.60 x 21.00 ม. | ||
| จำนวน 100 ต้นขึ้นไป | ต้น | 3,393 |
| จำนวน 50 - 100 ต้น | ต้น | 3,772 |
| จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ต้น | 4,039 |
| 1.2.1.14เสาเข็ม ขนาด ศก. 0.80 x 21.00 ม. | ||
| จำนวน 100 ต้นขึ้นไป | ต้น | 4,187 |
| จำนวน 50 - 100 ต้น | ต้น | 4,628 |
| จำนวน ตั้งแต่ 25 ต้น และไม่เกิน 50 ต้น | ต้น | 5,069 |
| 1.2.1.15ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต | ||
| **ตัดหัวเสาเข็มให้เหลือเหล็กสมอ (Dowel Bar) ไว้ เพื่อยึดกับฐานรากอาคารหรือโครงสร้างหลัก** | ||
| เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.30 ม. | ||
| ต้น | 308 | |
| เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.35 ม. | ||
| ต้น | 359 | |
| เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.40 ม. | ||
| ต้น | 410 | |
| เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.50 ม. | ||
| ต้น | 513 | |
| เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.60 ม. | ||
| ต้น | 615 | |
| เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.80 ม. | ||
| ต้น | 820 | |
| เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 1.00 ม. | ||
| ต้น | 1,128 | |
| เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. | ||
| ต้น | 154 | |
| เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. | ||
| ต้น | 185 | |
| เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม. | ||
| ต้น | 236 | |
| เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. | ||
| ต้น | 256 | |
| **มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม (Dowel Bar)** | ต้น | 287 |
| เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.35 x 0.35 ม. | ||
| ต้น | 287 | |
| **มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม (Dowel Bar)** | ต้น | 328 |
| เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.40 x 0.40 ม. | ||
| ต้น | 308 | |
| **มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม (Dowel Bar)** | ต้น | 359 |
| เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. | ||
| ต้น | 185 | |
| เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. | ||
| ต้น | 205 | |
| เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. | ||
| ต้น | 256 | |
| เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. | ||
| ต้น | 287 | |
| **มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม (Dowel Bar)** | ต้น | 328 |
| เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. | ||
| ต้น | 308 | |
| **มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม (Dowel Bar)** | ต้น | 338 |
| เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. | ||
| ต้น | 328 | |
| **มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม (Dowel Bar)** | ต้น | 379 |
| เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.25 ม. | ||
| ต้น | 154 | |
| เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.30 ม. | ||
| ต้น | 179 | |
| เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.35 ม. | ||
| ต้น | 205 | |
| เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.40 ม. | ||
| ต้น | 231 | |
| เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.45 ม. | ||
| ต้น | 256 | |
| เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.50 ม. | ||
| ต้น | 282 | |
| เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.60 ม. | ||
| ต้น | 384 | |
| เสาเข็ม คอร.รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.80 ม. | ||
| ต้น | 615 | |
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 1.3.1ดินทั่วไป | ||
| ปริมาณ มากกว่า 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม. | ลบ.ม. | 121 |
| ปริมาณ ตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00 - 1.50 ม. | ลบ.ม. | 153 |
| ปริมาณ น้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึก มากกว่า 1.50 ม. | ลบ.ม. | 181 |
| 1.3.2ดินลูกรัง | ||
| ปริมาณ มากกว่า 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม. | ลบ.ม. | 238 |
| ปริมาณ ตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00 - 1.50 ม. | ลบ.ม. | 292 |
| ปริมาณ น้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึก มากกว่า 1.50 ม. | ลบ.ม. | 345 |
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ | ลบ.ม. | 121 |
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| ใส่อิฐหักรองก้นหลุม | ลบ.ม. | 127 |
| ใส่ทรายรองก้นหลุม | ลบ.ม. | 112 |
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 1.6.1คอนกรีตหยาบ | ||
| รองก้นหลุม | ลบ.ม. | 427 |
| 1.6.2คอนกรีตโครงสร้าง | ||
| ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ | ลบ.ม. | 467 |
| โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว | ลบ.ม. | 533 |
| โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น | ลบ.ม. | 581 |
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ | ลบ.ม. | 329 |
| โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว | ลบ.ม. | 421 |
| โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น | ลบ.ม. | 522 |
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 1.8.1แบบหล่อทั่วไป | ||
| จำนวน ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป | ตร.ม. | 144 |
| จำนวน น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. | ตร.ม. | 163 |
| 1.8.2แบบหล่อเปลือยผิว | ||
| ชนิดผิวเรียบ | ตร.ม. | 192 |
| ชนิดผิวมีบัวลวดลาย | ตร.ม. | 241 |
| 1.8.3แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ | ||
| ท้องคานหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม. | ตร.ม. | 192 |
| ท้องคานหรือท้องพื้นสูง มากกว่า 7.00 ม. | ตร.ม. | 228 |
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 1.9.1ชนิดท้องเรียบตัน/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม. | ||
| รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง | ตร.ม. | 26 |
| 1.9.2คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 -0.13 ม. | ||
| รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง | ตร.ม. | 36 |
| 1.9.3คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม. | ||
| รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง | ตร.ม. | 51 |
| 1.9.4คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม. | ||
| รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง | ตร.ม. | 62 |
| 1.9.5คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.25 - 0.30 ม. | ||
| รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง | ตร.ม. | 72 |
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 1.10.1ผิวเรียบ | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม. | ตัน | 4,900 |
| 1.10.2ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 - 16 มม. | ตัน | 3,900 |
| 1.10.3ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 16 มม. ขึ้นไป | ตัน | 3,500 |
| 1.10.4วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh) | ||
| ตร.ม. | 6 | |
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 1.11.1โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่น ๆ) | ||
| รวมลวดเชื่อม | กก. | 12 |
| 1.11.2โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS ) | ||
| รวมลวดเชื่อม | กก. | 14 |
| 1.11.3โครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่น ๆ) | ||
| รวมลวดเชื่อม ชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป) | กก. | 14 |
| รวมลวดเชื่อม ชนิด E70 (ตัดประกอบ/ เชื่อม) | กก. | 16 |
| รวมลวดเชื่อม ชนิด E80 (ตัดประกอบ/ เชื่อม) | กก. | 18 |
| ***ค่าแรงข้างต้นไม่รวมค่างาน ดัดโค้ง พับ หรือ ม้วน เหล็กรูปพรรณ*** | ||
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| ติดตั้งอะเส จันทัน แป หรือระแนงไม้ทุกระยะ (ถ้ามี) | ||
| 1.12.1ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน | ||
| ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป | ตร.ม. | 110 |
| ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม. | ตร.ม. | 149 |
| 1.12.2ทรงปั้นหยา | ||
| ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป | ตร.ม. | 149 |
| ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม. | ตร.ม. | 196 |
| 1.12.3ทรงไทย | ||
| ระยะจันทันหรือแป ตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป | ตร.ม. | 212 |
| ระยะจันทันหรือแป น้อยกว่า 75 ซม. | ตร.ม. | 326 |
ที่มา: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 480 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 · หมายเหตุท้ายบัญชี (ค่าแรงรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้)