หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 480 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 · 388 รายการ
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 2.1.1กระเบื้องลอนคู่, ลอนเล็ก | ||
| ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน | ตร.ม. | 46 |
| ทรงปั้นหยา | ตร.ม. | 51 |
| ทรงไทย | ตร.ม. | 56 |
| 2.1.2กระเบื้องพรีม่า | ||
| ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย | ตร.ม. | 51 |
| ครอบข้าง, ครอบชนผนัง | เมตร | 46 |
| ครอบสันโค้ง ตัดกระเบื้องรางตะเข้ | เมตร | 56 |
| 2.1.3กระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย) | ||
| ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย | ตร.ม. | 76 |
| ครอบข้าง, ครอบปั้นลม | เมตร | 76 |
| ครอบสันโค้ง, ตะเข้สัน (รวมค่าแรงปูนทราย, ทาสี) | เมตร | 76 |
| ตัดกระเบื้องตะเข้ราง, ครอบชนผนัง | เมตร | 76 |
| 2.1.4กระเบื้องดินเผา, กระเบื้องหางมน, กระเบื้องว่าว | ||
| ทรงจั่ว, ทรงเพิง | ตร.ม. | 91 |
| ทรงปั้นหยา | ตร.ม. | 82 |
| ทรงไทย | ตร.ม. | 82 |
| ครอบสันโค้ง, ตัดกระเบื้องตะเข้ราง | ตร.ม. | 82 |
| 2.1.5กระเบื้องนิวสไตล์ | ||
| ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง | ตร.ม. | 82 |
| ครอบข้าง ครอบปั้นลม | เมตร | 82 |
| ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง | เมตร | 82 |
| ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง | เมตร | 82 |
| 2.1.6กระเบื้องไอยรา | ||
| ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง | ตร.ม. | 87 |
| ครอบข้าง ครอบปั้นลม | เมตร | 82 |
| ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง | เมตร | 82 |
| ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง | เมตร | 103 |
| 2.1.7กระเบื้องดินเผาเคลือบสี , เคลือบเซรามิค (CERIS) | ||
| ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง ทรงไทย | ตร.ม. | 82 |
| ครอบข้าง ครอบปั้นลม ครอบจบลอน | เมตร | 82 |
| ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง | เมตร | 82 |
| ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง | เมตร | 103 |
| 2.1.8หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) | ||
| หลังคาทรงเพิง ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา | ตร.ม. | 72 |
| หลังคาทรงดัดโค้ง | ตร.ม. | 82 |
| ครอบสัน ครอบข้าง (Flashing) | เมตร | 51 |
| 2.1.9หลังคาสังกะสี (ทุกขนาด) | ||
| ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง ทรงไทย | ตร.ม. | 25 |
| 2.1.10ส่วนประกอบงานหลังคา | ||
| ฉนวนกันความร้อน (วางบนแป) | ||
| ฟอล์ยกันความร้อน (หน้าเดียว, สองหน้า) | ตร.ม. | 21 |
| ฉนวนกันความร้อน (วางใต้กระเบื้องรับด้วยลวดหรือเหล็กตะแกรง) | ||
| ฉนวนใยแก้วหน้าไม่เกิน 3" | ตร.ม. | 26 |
| แปสำเร็จรูป (ทุกขนาด) | ||
| ยึดด้วยตะปูเกลียว | ตร.ม. | 26 |
| ปิดนก (P.V.C) สำเร็จรูป | ||
| ยึดด้วยตะปู หรือตะปูเกลียว | เมตร | 10 |
| รางน้ำตะเข้ สำเร็จรูป | ||
| สแตนเลส หรือสังกะสี | เมตร | 26 |
| เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง | ||
| ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" (ไสลบมุม) | เมตร | 95 |
| เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) | ||
| ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" ทุกขนาด | เมตร | 74 |
| เชิงชายไม้เนื้อแข็งหรือไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) | ||
| ขนาดหน้ากว้าง 6" - 8" (แผ่นเดียว) | เมตร | 46 |
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 2.2.1ติดตั้งโครงเคร่าไม้และตีฝ้าไม้ , ไม้สำเร็จรูป | ||
| ฝ้าไม้เข้าลื้น | ||
| หน้าไม้กว้าง ตั้งแต่ 5" ขึ้นไป | ตร.ม. | 149 |
| หน้าไม้กว้าง ตั้งแต่ 3.5" ไม่เกิน 5" | ตร.ม. | 165 |
| ฝ้าตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด ขนาดหน้าไม้กว้าง 6" | ||
| ไม้สำเร็จรูป, ไม้เทียม | ตร.ม. | 129 |
| ไม้เนื้อแข็ง (ไม้ยาง, ไม้แดง, ไม้มะค่า ฯลฯ) | ตร.ม. | 138 |
| ฝ้าเพดานตีเว้นร่อง 1 ซม. ขนาดหน้าไม้กว้าง 2" - 3" | ||
| ไม้สำเร็จรูป, ไม้เทียม | ตร.ม. | 113 |
| ไม้เนื้อแข็ง (ไม้ยาง, ไม้แดง, ไม้มะค่า ฯลฯ) | ตร.ม. | 169 |
| 2.2.2ติดตั้งโครงเคร่าไม้และตีแผ่นฝ้าชนิดแผ่นเรียบ | ||
| แผ่นไม้อัดยาง, แผ่นไม้อัดสัก (ตีชิด, เว้นร่อง) | ||
| หนาไม่เกิน 6 มม. | ตร.ม. | 86 |
| แผ่นยิบซั่มฉาบรอยต่อเรียบ | ||
| หนาไม่เกิน 12 มม. | ตร.ม. | 103 |
| แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์, แผ่นไม้อัดซีเมนต์ (ตีเว้นร่อง) | ||
| หนาไม่เกิน 6 มม. | ตร.ม. | 101 |
| แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์, แผ่นไม้อัดซีเมนต์ (ตีชิดเก็บร่องรอยต่อ) | ||
| หนาไม่เกิน 6 มม. | ตร.ม. | 99 |
| 2.2.3ติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นฝ้ายิบซั่ม | ||
| ทุกชนิดแผ่น/ ทุกความหนา | ตร.ม. | 77 |
| พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ | ||
| 2.2.4ติดตั้งโครงคร่าวที - บาร์และวางแผ่นฝ้ายิบซั่ม / อื่น ๆ | ||
| ทุกระยะ/ ทุกชนิดแผ่น/ ทุกความหนา | ตร.ม. | 53 |
| 2.2.5ไม้มอบฝ้าเพดาน | ||
| ไม้มอบฝ้า ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2", 3" | ||
| ไสลบมุม | เมตร | 46 |
| ไม้มอบฝ้า สำเร็จรูป (ทุกขนาด) | ||
| ไม้เทียม | เมตร | 41 |
| บัวเพ่ 45 องศา ขนาด 2" | ||
| ไม้สัก, ไม้เนื้องแข็ง | เมตร | 46 |
| บัวเพ่ 45 องศา ขนาด 3", 4" | ||
| ไม้สัก, ไม้เนื้องแข็ง | เมตร | 62 |
| บัวเพ่ 45 องศา ขนาด 2" | ||
| โพลียูรีเทน, สำเร็จรูปอื่น ๆ | เมตร | 41 |
| บัวเพ่ 45 องศา ขนาด 3", 4" | ||
| โพลียูรีเทน, สำเร็จรูปอื่น ๆ | เมตร | 46 |
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 2.3.1งานก่อผนัง ราวระเบียงอาคาร | ||
| **ฉาบแต่งบริเวณแนวก่อ ไม่ใช่ฉาบปูนเรียบงานผนัง | ||
| ก่ออิฐมอญ ก่อครึ่งแผ่น | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 104 |
| ก่ออิฐมอญ ก่อเต็มแผ่น | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 195 |
| ก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ก่อครึ่งแผ่น | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 91 |
| ก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ก่อเต็มแผ่น | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 166 |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.075 ม. | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 73 |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.10 ม. | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 76 |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.125 ม. | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 80 |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.15 ม. | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 85 |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.20 ม. | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 102 |
| ก่อคอนกรีตบล๊อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.07 ม. | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 93 |
| ก่อคอนกรีตบล๊อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.09 ม. | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 100 |
| ก่อคอนกรีตบล๊อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.19 ม. | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 114 |
| ก่ออิฐทนไฟ ก่อครึ่งแผ่น | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 91 |
| ก่ออิฐทนไฟ ก่อเต็มแผ่น | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 166 |
| ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวหน้าเดียว | ||
| ก่ออิฐมอญ, อิฐมอญชนิด 2 รู ชักร่อง | ตร.ม. | 124 |
| ก่ออิฐ บปก. ชักร่อง | ตร.ม. | 129 |
| ก่อคอนกรีตบล๊อค ฉาบแต่งร่องโชว์แนว** | ตร.ม. | 104 |
| ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวสองหน้า | ||
| ก่อคอนกรีตบล๊อคชนิดช่องลมแบบมีลิ้นกันฝน | ตร.ม. | 117 |
| ก่อคอนกรีตบล๊อค ฉาบแต่งร่องโชว์แนว** | ตร.ม. | 123 |
| ก่อบล็อคแก้ว(Glass Block) | ||
| เซาะร่องโชว์แนวสองด้าน ขนาด 12" x 12" | ตร.ม. | 154 |
| เซาะร่องโชว์แนวสองด้าน ขนาด 8" x 8" | ตร.ม. | 234 |
| เซาะร่องโชว์แนวสองด้าน ขนาด 6" x 6" | ตร.ม. | 246 |
| เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ครึ่งแผ่น ขนาด 7.5 x 10.0 ซม.) | ||
| (ไม่รวมค่าวัสดุ) | เมตร | 51 |
| เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (เต็มแผ่น ขนาด 15.0 x 10.0 ซม.) | ||
| (ไม่รวมค่าวัสดุ) | เมตร | 73 |
| เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (เต็มแผ่น ขนาด 20.0 x 10.0 ซม.) | ||
| (ไม่รวมค่าวัสดุ) | เมตร | 92 |
| 2.3.1.1งานก่อผนังรั้ว | ||
| ก่ออิฐมอญ ก่อครึ่งแผ่น | ||
| ตร.ม. | 91 | |
| ก่อคอนกรีตบล๊อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.07 ม. | ||
| ตร.ม. | 76 | |
| ก่อคอนกรีตบล๊อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.09 ม. | ||
| ตร.ม. | 85 | |
| ก่อคอนกรีตบล๊อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.19 ม. | ||
| ตร.ม. | 107 | |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.075 ม. | ||
| ตร.ม. | 65 | |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.10 ม. | ||
| ตร.ม. | 70 | |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.125 ม. | ||
| ตร.ม. | 76 | |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.15 ม. | ||
| ตร.ม. | 83 | |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.20 ม. | ||
| ตร.ม. | 97 | |
| 2.3.1.2งานฉาบปูน | ||
| ฉาบปูนโครงสร้าง | ||
| เสา, คาน (รวมงานขับเซี้ยม) | ตร.ม. | 109 |
| ฉาบปูนโครงสร้าง (ภายนอก) | ||
| เสา, คาน (รวมงานขับเซี้ยม) | ตร.ม. | 132 |
| ฉาบปูนผนัง | ||
| ผนังก่ออิฐทุกประเภท (ผนังภายในอาคาร รั้ว) | ตร.ม. | 96 |
| ผนังก่ออิฐทุกประเภท (ผนังภายนอกอาคาร) | ตร.ม. | 109 |
| ฉาบปูนผนังเซาะร่อง เว้นระยะ 30 - 50 ซม. | ||
| งานผนัง, งานรั้ว | ตร.ม. | 127 |
| ฉาบปูนทรายรองพื้น (เตรียมผิวเพื่อบุวัสดุต่าง ๆ) | ||
| ขีดลายร่องแนวขวาง | ตร.ม. | 77 |
| ฉาบปูนเรียบผิวซีเมนต์ขัดมัน , หรือผสมน้ำยากันซึม | ||
| ก่ออิฐ หรือผนัง ค.ส.ล. | ตร.ม. | 96 |
| ฉาบแต่งร่องโชว์แนว (คอนกรีตบล็อค) | ||
| งานผนัง, งานรั้ว (ฉาบแต่งผิวชักร่องด้านเดียว) | ตร.ม. | 31 |
| ฉาบปูนผนังดึงเกรียง, ทาปูนสลัด | ||
| งานผนัง, งานรั้ว | ตร.ม. | 109 |
| ทาปูนสลัดปาดหน้าเรียบ | ||
| งานผนัง, งานรั้ว | ตร.ม. | 123 |
| ฉาบปูนเพดาน | ||
| ความสูง น้อยกว่า 3 เมตร | ตร.ม. | 96 |
| ความสูง ตั้งแต่ 3 - 5 เมตร | ตร.ม. | 109 |
| ความสูง มากกว่า 5 เมตร | ตร.ม. | 123 |
| 2.3.1.3งานบุวัสดุทาผิวหนัง (รวมค่าแรงปูนสำหรับกรุ บนผนังเรียบหรือฉาบแล้ว) | ||
| ผนังบุกระเบื้องโมเสค ทุกชนิด | ||
| ขนาด ตั้งแต่ 1" x 1" หรือ 2" x 2" (ชนิดแผ่น 12" x 12") | ตร.ม. | 178 |
| ขนาด 1" x 1" ถึง 2" x 2" (ชนิดชิ้นเดียว) | ตร.ม. | 221 |
| ผนังบุกระเบื้องดินเผาไฟสูง/ เคลือบสี | ||
| ขนาด 6" x 6" (เว้นร่อง) | ตร.ม. | 169 |
| ขนาด น้อยกว่า 6" x 6" , 4" x 4" หรือ 4" x 8" | ตร.ม. | 187 |
| ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค | ||
| ขนาด 8" x 8" , 8" x 10" หรือ 12" x 12" (เว้นร่อง) | ตร.ม. | 169 |
| ขนาด 12" x 24" , 18" x 18" ขึ้นไป (เว้นร่อง) | ตร.ม. | 184 |
| ขนาด ตั้งแต่ 4" x 4" , 4" x 8" , 6" x 6" (เว้นร่อง) | ตร.ม. | 206 |
| ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (แผ่นกรุยเชิง,แผ่นกลาง) | ||
| ขนาด 8" x 8" , 8" x 10" , 12" x 12", 12" x 24" (เว้นร่อง) ปูทะแยง หรือปูตัดขอบ (กรุยเชิง, แผ่นกลาง) | ตร.ม. | 206 |
| ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ | ||
| ขนาด 12" x 12" , 16" x 16" (ปูชิด) | ตร.ม. | 186 |
| ขนาด 12" x 24" , 18" x 18" ขึ้นไป (ปูชิด) | ตร.ม. | 196 |
| ผนังบุกระเบื้องดินเผาประดับลวดลาย | ||
| ขนาด ตั้งแต่ 4" x 4" ขึ้นไป ไม่เกิน 6" x 6" | ตร.ม. | 237 |
| ผนังบุหินธรรมชาติ, หินเทียบประดับ | ||
| ขนาด ตั้งแต่ 2" x 8" ขึ้นไป (ปูชิด, ปูสลับ) | ตร.ม. | 224 |
| ผนังบุหินภูเขา | ||
| คละขนาด, หรือตัดเศษหน้างาน | ตร.ม. | 207 |
| ผนังบุหินอ่อน, บุหินแกรนิต (Wet Process) | ||
| ขนาด 0.30 x 0.30 ม., 0.40 x 0.40 ม. (ปูชิด) | ตร.ม. | 272 |
| ขนาด 0.30 x 0.60 ม. , 0.40 x 0.80 ม. (ปูชิด) | ตร.ม. | 310 |
| ผนังบุหินอ่อน, บุหินแกรนิต (Dry Process) | ||
| ขนาด 0.30 x 0.60 ม. , 0.40 x 0.80 ม. (รวมติดตั้งโครงเคร่า) | ตร.ม. | 495 |
| ผนังบุหินกาบ | ||
| คละขนาด/ ตัดหน้างาน | ตร.ม. | 254 |
| สำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.15 ม. , 0.20 x 0.20 ม. | ตร.ม. | 215 |
| ผนังทาทรายล้าง, หินล้าง, กรวดล้าง | ||
| ผนังทั่วไป หรือแบ่งแนวร่อง/ เส้น พี วี ซี. | ตร.ม. | 133 |
| เสา คาน ครีบ แผงบังแดด | ตร.ม. | 151 |
| ผนังทาผิวหินขัด | ||
| ผนังทั่วไป หรือแบ่งแนวเว้นร่อง/ เส้น พี วี ซี. | ตร.ม. | 176 |
| เสา คาน ครีบ แผงบังแดด | ตร.ม. | 203 |
| ติดตั้งบัวปูนปั้นสำเร็จ (รวมค่าแรงปูนทราย/ อื่น ๆ) | ||
| ขนาด กว้าง 3" - 4" | เมตร | 62 |
| ขนาด กว้าง 5" - 6" | เมตร | 82 |
| ขนาด กว้าง 8" - 10" | เมตร | 103 |
| 2.3.2ตั้งคร่าวและตีฝาไม้ | ||
| 2.3.2.1ฝาไม้เข้าลิ้น ตีด้านเดียว | ||
| หน้าไม้กว้าง ตั้งแต่ 5" ขึ้นไป | ตร.ม. | 149 |
| หน้าไม้กว้าง น้อยกว่า 5" | ตร.ม. | 165 |
| เข้าลิ้นเป็นลวดลาย | ตร.ม. | 211 |
| 2.3.2.2ฝาไม้เข้าลิ้น ตีสองด้าน | ||
| หน้าไม้กว้าง ตั้งแต่ 5" ขึ้นไป | ตร.ม. | 237 |
| หน้าไม้กว้าง น้อยกว่า 5" | ตร.ม. | 257 |
| เข้าลิ้นเป็นลวดลาย | ตร.ม. | 326 |
| 2.3.2.3ฝาไม้ตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด | ||
| ไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) ขนาด 6", 8" | ตร.ม. | 74 |
| ไม้ยาง, ไม้เนื้อแข็ง | ตร.ม. | 103 |
| 2.3.2.4ไม้มอบฝ้า ไม้เนื้อแข็ง | ||
| ไสลบมุม | เมตร | 44 |
| 2.3.2.5ไม้มอบฝ้า สำเร็จรูป (ไม้เทียม) | ||
| ไม้เทียม | เมตร | 40 |
| 2.3.2.6ตั้งเคร่าและตีฝาวัสดุแผ่นสำเร็จรูป | ||
| ไม้อัด ไม้อัดแผ่นเรียบ ยิปซั่มบอร์ด ตีด้านเดียว | ||
| กรุพอดีแผ่นไม่ต้องตัดต่อ | ตร.ม. | 74 |
| มีการตัดต่อ | ตร.ม. | 95 |
| ฝาลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย | ตร.ม. | 129 |
| 2.3.2.7ไม้อัด ไม้อัดแผ่นเรียบ ยิปซั่มบอร์ด ตีสองด้าน | ||
| กรุพอดีแผ่นไม่ต้องตัดต่อ | ตร.ม. | 116 |
| มีการตัดต่อ | ตร.ม. | 137 |
| 2.3.2.8กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ ตีด้านเดียว | ||
| กรุพอดีแผ่นไม่ต้องตัดต่อ | ตร.ม. | 95 |
| มีการตัดต่อ | ตร.ม. | 116 |
| ฝาลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย | ตร.ม. | 137 |
| 2.3.2.9กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ ตีสองด้าน | ||
| กรุพอดีแผ่นไม่ต้องตัดต่อ | ตร.ม. | 149 |
| มีการตัดต่อ | ตร.ม. | 165 |
| 2.3.3ติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี/ บุผนังแผ่นสำเร็จรูป | ||
| ติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นยิบซั่มบอร์ด บุสองด้าน | ||
| ขนาด ความหนา/ ความสูง ไม่เกิน 3 ม. | ตร.ม. | 133 |
| ติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นยิบซั่มบอร์ด บุด้านเดียว | ||
| ขนาด ความหนา/ ความสูง ไม่เกิน 3 ม. | ตร.ม. | 103 |
| ติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ บุสองด้าน | ||
| ขนาด ความหนา/ ความสูง ไม่เกิน 3 ม. | ตร.ม. | 123 |
| ติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ บุด้านเดียว | ||
| ขนาด ความหนา/ ความสูง ไม่เกิน 3 ม. | ตร.ม. | 97 |
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 2.4.1งานเทปูนทรายทาผิว , เตรียมผิว | ||
| เทปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดเรียบ, ขัดหยาบ | ||
| ตร.ม. | 75 | |
| เทปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดมัน | ||
| ตร.ม. | 96 | |
| ขัดหยาบผิวพื้น (ไม่รวมค่าแรงผสมเทปูนทรายปรับระดับ) | ||
| บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก | ตร.ม. | 31 |
| ขัดมันเรียบ (ไม่รวมค่าแรงผสมเทปูนทรายปรับระดับ) | ||
| บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก | ตร.ม. | 41 |
| ขีดร่องลายก้างปลา (ไม่รวมค่าแรงผสมเทปูนทรายปรับระดับ) | ||
| บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก | ตร.ม. | 46 |
| 2.4.2พื้นทาทรายล้าง, หินล้าง, กรวดล้าง | ||
| แบ่งฝังเส้น พี วี ซี. หรือธรรมดา (ไม่มีลวดลาย) | ตร.ม. | 108 |
| แบ่งฝังเส้น พี วี ซี, โลหะ ขึ้นรูปเล่นลายประดับ | ตร.ม. | 167 |
| 2.4.3พื้นทาผิวหินขัด | ||
| แบ่งฝังเส้น พี วี ซี. หรือธรรมดา (ไม่มีลวดลาย) | ตร.ม. | 166 |
| แบ่งฝังเส้น พี วี ซี, โลหะ ขึ้นรูปเล่นลายประดับ | ตร.ม. | 214 |
| 2.4.4พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีไฟสูง/ไม่เคลือบสี | ||
| ขนาดตั้งแต่ 4" x 4" , 6" x 6" (เว้นร่อง) | ตร.ม. | 162 |
| ขนาด 8" x 8" (เว้นร่อง) | ตร.ม. | 156 |
| 2.4.5พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีไฟสูง/ไม่เคลือบสี ปูสลับหรือเว้นแนว | ||
| ขนาด 6" x 6" , 8" x 8" เว้นแนวตั้งแต่ 1" ไม่เกิน 2" ปูธรรมดา หรือปูทะแยง | ตร.ม. | 204 |
| 2.4.6พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค | ||
| ขนาด ตั้งแต่ 4" x 4" หรือ 4" x 8" (เว้นร่อง) | ตร.ม. | 197 |
| ขนาด 6" x 6" (เว้นร่อง) | ตร.ม. | 169 |
| ขนาด 8" x 8" , 12" x 12" , 16" x 16" (เว้นร่องชิด) | ตร.ม. | 161 |
| ขนาด 18" x 18" , 20" x 20" , 24" x 24" (เว้นร่องชิด) | ตร.ม. | 178 |
| 2.4.7พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ปูสลับ/ เว้นแนว | ||
| ขนาด 6" x 6" , 8" x 8" เว้นร่องตั้งแต่ 1" ไม่เกิน 2" ปูธรรมดา หรือปูทะแยง | ตร.ม. | 206 |
| 2.4.8พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (รวมค่าแรงทาปูนทรายแล้ว) | ||
| ขนาด 12" x 12" ถึง 16" x 16" (ปูชิด) | ตร.ม. | 188 |
| ขนาด 18" x 18" ถึง 20" x 20" (ปูชิด) | ตร.ม. | 221 |
| ขนาด 24" x 24" ขึ้นไป (ปูชิด) | ตร.ม. | 228 |
| 2.4.9พื้นปูกระเบื้องโมเสค ทุกชนิด (รวมค่าแรงทาปูนทรายแล้ว) | ||
| ขนาด ตั้งแต่ 1" x 1" ถึง 2" x 2" (ชนิดแผ่น 12" x 12") | ตร.ม. | 178 |
| ขนาด 1" x 1" ถึง 2" x 2" (ชนิดชิ้นเดียว) | ตร.ม. | 235 |
| 2.4.10พื้นปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป (รวมค่าแรงทาปูนทรายแล้ว) | ||
| ขนาด ตั้งแต่ 12" x 12" , 16" x 16" (ปูชิด) | ตร.ม. | 206 |
| 2.4.11พื้นปูแผ่นหินอ่อน, หินแกรนิต (รวมค่าแรงทาปูนทรายแล้ว) | ||
| ขนาด 0.30 x 0.30 ม., 0.40 x 0.40 ม. | ตร.ม. | 181 |
| ขนาด 0.30 x 0.60 ม., 0.40 x 0.80 ม., 0.5 x 0.50 ม. | ตร.ม. | 217 |
| ขนาด 0.80 x 0.80 ขึ้นไป | ตร.ม. | 242 |
| เฉพาะค่าแรงพ่นทราย หรือพ่นไฟ (หินแกรนิต) | ตร.ม. | 123 |
| หมายเหตุ รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว หมายถึงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะปู (ไม่ใช่งานปูนทรายเรียบปรับระดับเตรียมผิว ) | ||
| 2.4.12พื้นผิวปูกระเบื้องยาง พี วี ซี. ชนิดแผ่น ทุกความหนา | ||
| ขนาด 9" x 9" ถึง 12" x 12" (มากกว่า 100 ตร.ม.) | ตร.ม. | 41 |
| ขนาด 9" x 9" ถึง 12" x 12" (น้อยกว่า 100 ตร.ม.) | ตร.ม. | 51 |
| ขนาด 18" x 18" , 12" x 24" , 24" x 24" | ตร.ม. | 56 |
| ขนาด 10 x 91.6 ซม. หรือหน้ากว้าง ไม่เกิน 15 ซม. | ตร.ม. | 82 |
| 2.4.13พื้นผิวปูกระเบื้องยางชนิดม้วน ทุกความหนาว | ||
| ตั้งแต่ 100 ตร.ม. ขึ้นไป | ตร.ม. | 103 |
| น้อยกว่า 100 ตร.ม. | ตร.ม. | 123 |
| 2.4.14พื้นปูแผ่นไม้สำเร็จรูป (ลามิเนต) ทุกความหนา | ||
| ตั้งแต่ 100 ตร.ม. ขึ้นไป | ตร.ม. | 72 |
| น้อยกว่า 100 ตร.ม. | ตร.ม. | 92 |
| 2.4.15พื้นปูพรม (ชนิดแผ่น, ชนิดม้วน) | ||
| ตั้งแต่ 100 ตร.ม. ขึ้นไป | ตร.ม. | 82 |
| น้อยกว่า 100 ตร.ม. | ตร.ม. | 103 |
| หมายเหตุ - รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว * หมายถึงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะปู (ไม่ใช่งานเทปูนทรายปรับระดับเตรียมผิว ) | ||
| - ไม่รวมงานพื้นปูนทรายผิวขัดมันหรือขัดเรียบปรับระดับและกาวทาสำหรับงานปูกระเบื้องยาง | ||
| 2.4.16งานทาพื้นไม้ | ||
| 2.4.16.1ติดตั้งคาน ตง และปูพื้นไม้ | ||
