ข้อ 2.3 หมวดงานสถาปัตยกรรม · 96 รายการ · หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 480 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 2.3.1งานก่อผนัง ราวระเบียงอาคาร | ||
| **ฉาบแต่งบริเวณแนวก่อ ไม่ใช่ฉาบปูนเรียบงานผนัง | ||
| ก่ออิฐมอญ ก่อครึ่งแผ่น | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 104 |
| ก่ออิฐมอญ ก่อเต็มแผ่น | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 195 |
| ก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ก่อครึ่งแผ่น | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 91 |
| ก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ก่อเต็มแผ่น | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 166 |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.075 ม. | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 73 |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.10 ม. | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 76 |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.125 ม. | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 80 |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.15 ม. | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 85 |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.20 ม. | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 102 |
| ก่อคอนกรีตบล๊อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.07 ม. | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 93 |
| ก่อคอนกรีตบล๊อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.09 ม. | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 100 |
| ก่อคอนกรีตบล๊อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.19 ม. | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 114 |
| ก่ออิฐทนไฟ ก่อครึ่งแผ่น | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 91 |
| ก่ออิฐทนไฟ ก่อเต็มแผ่น | ||
| ผนัง, ราวระเบียงอาคาร | ตร.ม. | 166 |
| ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวหน้าเดียว | ||
| ก่ออิฐมอญ, อิฐมอญชนิด 2 รู ชักร่อง | ตร.ม. | 124 |
| ก่ออิฐ บปก. ชักร่อง | ตร.ม. | 129 |
| ก่อคอนกรีตบล๊อค ฉาบแต่งร่องโชว์แนว** | ตร.ม. | 104 |
| ก่อวัสดุก่อ แต่งแนวสองหน้า | ||
| ก่อคอนกรีตบล๊อคชนิดช่องลมแบบมีลิ้นกันฝน | ตร.ม. | 117 |
| ก่อคอนกรีตบล๊อค ฉาบแต่งร่องโชว์แนว** | ตร.ม. | 123 |
| ก่อบล็อคแก้ว(Glass Block) | ||
| เซาะร่องโชว์แนวสองด้าน ขนาด 12" x 12" | ตร.ม. | 154 |
| เซาะร่องโชว์แนวสองด้าน ขนาด 8" x 8" | ตร.ม. | 234 |
| เซาะร่องโชว์แนวสองด้าน ขนาด 6" x 6" | ตร.ม. | 246 |
| เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ครึ่งแผ่น ขนาด 7.5 x 10.0 ซม.) | ||
| (ไม่รวมค่าวัสดุ) | เมตร | 51 |
| เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (เต็มแผ่น ขนาด 15.0 x 10.0 ซม.) | ||
| (ไม่รวมค่าวัสดุ) | เมตร | 73 |
| เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (เต็มแผ่น ขนาด 20.0 x 10.0 ซม.) | ||
| (ไม่รวมค่าวัสดุ) | เมตร | 92 |
| 2.3.1.1งานก่อผนังรั้ว | ||
| ก่ออิฐมอญ ก่อครึ่งแผ่น | ||
| ตร.ม. | 91 | |
| ก่อคอนกรีตบล๊อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.07 ม. | ||
| ตร.ม. | 76 | |
| ก่อคอนกรีตบล๊อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.09 ม. | ||
| ตร.ม. | 85 | |
| ก่อคอนกรีตบล๊อก ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.19 ม. | ||
| ตร.ม. | 107 | |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.075 ม. | ||
| ตร.ม. | 65 | |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.10 ม. | ||
| ตร.ม. | 70 | |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.125 ม. | ||
| ตร.ม. | 76 | |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.15 ม. | ||
| ตร.ม. | 83 | |
| ก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20 x 0.60 x 0.20 ม. | ||
| ตร.ม. | 97 | |
| 2.3.1.2งานฉาบปูน | ||
| ฉาบปูนโครงสร้าง | ||
| เสา, คาน (รวมงานขับเซี้ยม) | ตร.ม. | 109 |
| ฉาบปูนโครงสร้าง (ภายนอก) | ||
| เสา, คาน (รวมงานขับเซี้ยม) | ตร.ม. | 132 |
| ฉาบปูนผนัง | ||
| ผนังก่ออิฐทุกประเภท (ผนังภายในอาคาร รั้ว) | ตร.ม. | 96 |
| ผนังก่ออิฐทุกประเภท (ผนังภายนอกอาคาร) | ตร.ม. | 109 |
| ฉาบปูนผนังเซาะร่อง เว้นระยะ 30 - 50 ซม. | ||
| งานผนัง, งานรั้ว | ตร.ม. | 127 |
| ฉาบปูนทรายรองพื้น (เตรียมผิวเพื่อบุวัสดุต่าง ๆ) | ||
| ขีดลายร่องแนวขวาง | ตร.ม. | 77 |
| ฉาบปูนเรียบผิวซีเมนต์ขัดมัน , หรือผสมน้ำยากันซึม | ||
| ก่ออิฐ หรือผนัง ค.ส.ล. | ตร.ม. | 96 |
| ฉาบแต่งร่องโชว์แนว (คอนกรีตบล็อค) | ||
| งานผนัง, งานรั้ว (ฉาบแต่งผิวชักร่องด้านเดียว) | ตร.ม. | 31 |
| ฉาบปูนผนังดึงเกรียง, ทาปูนสลัด | ||
| งานผนัง, งานรั้ว | ตร.ม. | 109 |
| ทาปูนสลัดปาดหน้าเรียบ | ||
| งานผนัง, งานรั้ว | ตร.ม. | 123 |
| ฉาบปูนเพดาน | ||
| ความสูง น้อยกว่า 3 เมตร | ตร.ม. | 96 |
| ความสูง ตั้งแต่ 3 - 5 เมตร | ตร.ม. | 109 |
| ความสูง มากกว่า 5 เมตร | ตร.ม. | 123 |
| 2.3.1.3งานบุวัสดุทาผิวหนัง (รวมค่าแรงปูนสำหรับกรุ บนผนังเรียบหรือฉาบแล้ว) | ||
| ผนังบุกระเบื้องโมเสค ทุกชนิด | ||
| ขนาด ตั้งแต่ 1" x 1" หรือ 2" x 2" (ชนิดแผ่น 12" x 12") | ตร.ม. | 178 |
| ขนาด 1" x 1" ถึง 2" x 2" (ชนิดชิ้นเดียว) | ตร.ม. | 221 |
| ผนังบุกระเบื้องดินเผาไฟสูง/ เคลือบสี | ||
| ขนาด 6" x 6" (เว้นร่อง) | ตร.ม. | 169 |
| ขนาด น้อยกว่า 6" x 6" , 4" x 4" หรือ 4" x 8" | ตร.ม. | 187 |
| ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค | ||
| ขนาด 8" x 8" , 8" x 10" หรือ 12" x 12" (เว้นร่อง) | ตร.ม. | 169 |
| ขนาด 12" x 24" , 18" x 18" ขึ้นไป (เว้นร่อง) | ตร.ม. | 184 |
| ขนาด ตั้งแต่ 4" x 4" , 4" x 8" , 6" x 6" (เว้นร่อง) | ตร.ม. | 206 |
| ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (แผ่นกรุยเชิง,แผ่นกลาง) | ||
| ขนาด 8" x 8" , 8" x 10" , 12" x 12", 12" x 24" (เว้นร่อง) ปูทะแยง หรือปูตัดขอบ (กรุยเชิง, แผ่นกลาง) | ตร.ม. | 206 |
| ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ | ||
| ขนาด 12" x 12" , 16" x 16" (ปูชิด) | ตร.ม. | 186 |
| ขนาด 12" x 24" , 18" x 18" ขึ้นไป (ปูชิด) | ตร.ม. | 196 |
| ผนังบุกระเบื้องดินเผาประดับลวดลาย | ||
| ขนาด ตั้งแต่ 4" x 4" ขึ้นไป ไม่เกิน 6" x 6" | ตร.ม. | 237 |
| ผนังบุหินธรรมชาติ, หินเทียบประดับ | ||
| ขนาด ตั้งแต่ 2" x 8" ขึ้นไป (ปูชิด, ปูสลับ) | ตร.ม. | 224 |
| ผนังบุหินภูเขา | ||
| คละขนาด, หรือตัดเศษหน้างาน | ตร.ม. | 207 |
| ผนังบุหินอ่อน, บุหินแกรนิต (Wet Process) | ||
| ขนาด 0.30 x 0.30 ม., 0.40 x 0.40 ม. (ปูชิด) | ตร.ม. | 272 |
| ขนาด 0.30 x 0.60 ม. , 0.40 x 0.80 ม. (ปูชิด) | ตร.ม. | 310 |
| ผนังบุหินอ่อน, บุหินแกรนิต (Dry Process) | ||
| ขนาด 0.30 x 0.60 ม. , 0.40 x 0.80 ม. (รวมติดตั้งโครงเคร่า) | ตร.ม. | 495 |
| ผนังบุหินกาบ | ||
| คละขนาด/ ตัดหน้างาน | ตร.ม. | 254 |
| สำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.15 ม. , 0.20 x 0.20 ม. | ตร.ม. | 215 |
| ผนังทาทรายล้าง, หินล้าง, กรวดล้าง | ||
| ผนังทั่วไป หรือแบ่งแนวร่อง/ เส้น พี วี ซี. | ตร.ม. | 133 |
| เสา คาน ครีบ แผงบังแดด | ตร.ม. | 151 |
| ผนังทาผิวหินขัด | ||
| ผนังทั่วไป หรือแบ่งแนวเว้นร่อง/ เส้น พี วี ซี. | ตร.ม. | 176 |
| เสา คาน ครีบ แผงบังแดด | ตร.ม. | 203 |
| ติดตั้งบัวปูนปั้นสำเร็จ (รวมค่าแรงปูนทราย/ อื่น ๆ) | ||
| ขนาด กว้าง 3" - 4" | เมตร | 62 |
| ขนาด กว้าง 5" - 6" | เมตร | 82 |
| ขนาด กว้าง 8" - 10" | เมตร | 103 |
| 2.3.2ตั้งคร่าวและตีฝาไม้ | ||
| 2.3.2.1ฝาไม้เข้าลิ้น ตีด้านเดียว | ||
| หน้าไม้กว้าง ตั้งแต่ 5" ขึ้นไป | ตร.ม. | 149 |
| หน้าไม้กว้าง น้อยกว่า 5" | ตร.ม. | 165 |
| เข้าลิ้นเป็นลวดลาย | ตร.ม. | 211 |
| 2.3.2.2ฝาไม้เข้าลิ้น ตีสองด้าน | ||
| หน้าไม้กว้าง ตั้งแต่ 5" ขึ้นไป | ตร.ม. | 237 |
| หน้าไม้กว้าง น้อยกว่า 5" | ตร.ม. | 257 |
| เข้าลิ้นเป็นลวดลาย | ตร.ม. | 326 |
| 2.3.2.3ฝาไม้ตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ด | ||
| ไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) ขนาด 6", 8" | ตร.ม. | 74 |
| ไม้ยาง, ไม้เนื้อแข็ง | ตร.ม. | 103 |
| 2.3.2.4ไม้มอบฝ้า ไม้เนื้อแข็ง | ||
| ไสลบมุม | เมตร | 44 |
| 2.3.2.5ไม้มอบฝ้า สำเร็จรูป (ไม้เทียม) | ||
| ไม้เทียม | เมตร | 40 |
| 2.3.2.6ตั้งเคร่าและตีฝาวัสดุแผ่นสำเร็จรูป | ||
| ไม้อัด ไม้อัดแผ่นเรียบ ยิปซั่มบอร์ด ตีด้านเดียว | ||
| กรุพอดีแผ่นไม่ต้องตัดต่อ | ตร.ม. | 74 |
| มีการตัดต่อ | ตร.ม. | 95 |
| ฝาลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย | ตร.ม. | 129 |
| 2.3.2.7ไม้อัด ไม้อัดแผ่นเรียบ ยิปซั่มบอร์ด ตีสองด้าน | ||
| กรุพอดีแผ่นไม่ต้องตัดต่อ | ตร.ม. | 116 |
| มีการตัดต่อ | ตร.ม. | 137 |
| 2.3.2.8กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ ตีด้านเดียว | ||
| กรุพอดีแผ่นไม่ต้องตัดต่อ | ตร.ม. | 95 |
| มีการตัดต่อ | ตร.ม. | 116 |
| ฝาลอยจากพื้น หรือกรุเป็นลวดลาย | ตร.ม. | 137 |
| 2.3.2.9กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ ตีสองด้าน | ||
| กรุพอดีแผ่นไม่ต้องตัดต่อ | ตร.ม. | 149 |
| มีการตัดต่อ | ตร.ม. | 165 |
| 2.3.3ติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี/ บุผนังแผ่นสำเร็จรูป | ||
| ติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นยิบซั่มบอร์ด บุสองด้าน | ||
| ขนาด ความหนา/ ความสูง ไม่เกิน 3 ม. | ตร.ม. | 133 |
| ติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นยิบซั่มบอร์ด บุด้านเดียว | ||
| ขนาด ความหนา/ ความสูง ไม่เกิน 3 ม. | ตร.ม. | 103 |
| ติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ บุสองด้าน | ||
| ขนาด ความหนา/ ความสูง ไม่เกิน 3 ม. | ตร.ม. | 123 |
| ติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ บุด้านเดียว | ||
| ขนาด ความหนา/ ความสูง ไม่เกิน 3 ม. | ตร.ม. | 97 |
ค่าแรงงานที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีนี้ ให้ใช้ตามหมายเหตุท้ายบัญชี — อ่านหมายเหตุ