ข้อ 2.1 หมวดงานสถาปัตยกรรม · 38 รายการ · หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 480 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 2.1.1กระเบื้องลอนคู่, ลอนเล็ก | ||
| ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน | ตร.ม. | 46 |
| ทรงปั้นหยา | ตร.ม. | 51 |
| ทรงไทย | ตร.ม. | 56 |
| 2.1.2กระเบื้องพรีม่า | ||
| ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย | ตร.ม. | 51 |
| ครอบข้าง, ครอบชนผนัง | เมตร | 46 |
| ครอบสันโค้ง ตัดกระเบื้องรางตะเข้ | เมตร | 56 |
| 2.1.3กระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย) | ||
| ทรงจั่ว, ทรงเพิง, ทรงปั้นหยา, ทรงไทย | ตร.ม. | 76 |
| ครอบข้าง, ครอบปั้นลม | เมตร | 76 |
| ครอบสันโค้ง, ตะเข้สัน (รวมค่าแรงปูนทราย, ทาสี) | เมตร | 76 |
| ตัดกระเบื้องตะเข้ราง, ครอบชนผนัง | เมตร | 76 |
| 2.1.4กระเบื้องดินเผา, กระเบื้องหางมน, กระเบื้องว่าว | ||
| ทรงจั่ว, ทรงเพิง | ตร.ม. | 91 |
| ทรงปั้นหยา | ตร.ม. | 82 |
| ทรงไทย | ตร.ม. | 82 |
| ครอบสันโค้ง, ตัดกระเบื้องตะเข้ราง | ตร.ม. | 82 |
| 2.1.5กระเบื้องนิวสไตล์ | ||
| ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง | ตร.ม. | 82 |
| ครอบข้าง ครอบปั้นลม | เมตร | 82 |
| ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง | เมตร | 82 |
| ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง | เมตร | 82 |
| 2.1.6กระเบื้องไอยรา | ||
| ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง | ตร.ม. | 87 |
| ครอบข้าง ครอบปั้นลม | เมตร | 82 |
| ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง | เมตร | 82 |
| ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง | เมตร | 103 |
| 2.1.7กระเบื้องดินเผาเคลือบสี , เคลือบเซรามิค (CERIS) | ||
| ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง ทรงไทย | ตร.ม. | 82 |
| ครอบข้าง ครอบปั้นลม ครอบจบลอน | เมตร | 82 |
| ครอบสันหลังคา ครอบชนผนัง | เมตร | 82 |
| ครอบตะเข้สัน ตัดกระเบื้องตะเข้ราง | เมตร | 103 |
| 2.1.8หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet) | ||
| หลังคาทรงเพิง ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา | ตร.ม. | 72 |
| หลังคาทรงดัดโค้ง | ตร.ม. | 82 |
| ครอบสัน ครอบข้าง (Flashing) | เมตร | 51 |
| 2.1.9หลังคาสังกะสี (ทุกขนาด) | ||
| ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงเพิง ทรงไทย | ตร.ม. | 25 |
| 2.1.10ส่วนประกอบงานหลังคา | ||
| ฉนวนกันความร้อน (วางบนแป) | ||
| ฟอล์ยกันความร้อน (หน้าเดียว, สองหน้า) | ตร.ม. | 21 |
| ฉนวนกันความร้อน (วางใต้กระเบื้องรับด้วยลวดหรือเหล็กตะแกรง) | ||
| ฉนวนใยแก้วหน้าไม่เกิน 3" | ตร.ม. | 26 |
| แปสำเร็จรูป (ทุกขนาด) | ||
| ยึดด้วยตะปูเกลียว | ตร.ม. | 26 |
| ปิดนก (P.V.C) สำเร็จรูป | ||
| ยึดด้วยตะปู หรือตะปูเกลียว | เมตร | 10 |
| รางน้ำตะเข้ สำเร็จรูป | ||
| สแตนเลส หรือสังกะสี | เมตร | 26 |
| เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง | ||
| ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" (ไสลบมุม) | เมตร | 95 |
| เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) | ||
| ขนาด 1" x 8" + 1" x 6" ทุกขนาด | เมตร | 74 |
| เชิงชายไม้เนื้อแข็งหรือไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) | ||
| ขนาดหน้ากว้าง 6" - 8" (แผ่นเดียว) | เมตร | 46 |
ค่าแรงงานที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีนี้ ให้ใช้ตามหมายเหตุท้ายบัญชี — อ่านหมายเหตุ