ข้อ 2.4 หมวดงานสถาปัตยกรรม · 59 รายการ · หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 480 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 2.4.1งานเทปูนทรายทาผิว , เตรียมผิว | ||
| เทปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดเรียบ, ขัดหยาบ | ||
| ตร.ม. | 75 | |
| เทปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดมัน | ||
| ตร.ม. | 96 | |
| ขัดหยาบผิวพื้น (ไม่รวมค่าแรงผสมเทปูนทรายปรับระดับ) | ||
| บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก | ตร.ม. | 31 |
| ขัดมันเรียบ (ไม่รวมค่าแรงผสมเทปูนทรายปรับระดับ) | ||
| บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก | ตร.ม. | 41 |
| ขีดร่องลายก้างปลา (ไม่รวมค่าแรงผสมเทปูนทรายปรับระดับ) | ||
| บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก | ตร.ม. | 46 |
| 2.4.2พื้นทาทรายล้าง, หินล้าง, กรวดล้าง | ||
| แบ่งฝังเส้น พี วี ซี. หรือธรรมดา (ไม่มีลวดลาย) | ตร.ม. | 108 |
| แบ่งฝังเส้น พี วี ซี, โลหะ ขึ้นรูปเล่นลายประดับ | ตร.ม. | 167 |
| 2.4.3พื้นทาผิวหินขัด | ||
| แบ่งฝังเส้น พี วี ซี. หรือธรรมดา (ไม่มีลวดลาย) | ตร.ม. | 166 |
| แบ่งฝังเส้น พี วี ซี, โลหะ ขึ้นรูปเล่นลายประดับ | ตร.ม. | 214 |
| 2.4.4พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีไฟสูง/ไม่เคลือบสี | ||
| ขนาดตั้งแต่ 4" x 4" , 6" x 6" (เว้นร่อง) | ตร.ม. | 162 |
| ขนาด 8" x 8" (เว้นร่อง) | ตร.ม. | 156 |
| 2.4.5พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีไฟสูง/ไม่เคลือบสี ปูสลับหรือเว้นแนว | ||
| ขนาด 6" x 6" , 8" x 8" เว้นแนวตั้งแต่ 1" ไม่เกิน 2" ปูธรรมดา หรือปูทะแยง | ตร.ม. | 204 |
| 2.4.6พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค | ||
| ขนาด ตั้งแต่ 4" x 4" หรือ 4" x 8" (เว้นร่อง) | ตร.ม. | 197 |
| ขนาด 6" x 6" (เว้นร่อง) | ตร.ม. | 169 |
| ขนาด 8" x 8" , 12" x 12" , 16" x 16" (เว้นร่องชิด) | ตร.ม. | 161 |
| ขนาด 18" x 18" , 20" x 20" , 24" x 24" (เว้นร่องชิด) | ตร.ม. | 178 |
| 2.4.7พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ปูสลับ/ เว้นแนว | ||
| ขนาด 6" x 6" , 8" x 8" เว้นร่องตั้งแต่ 1" ไม่เกิน 2" ปูธรรมดา หรือปูทะแยง | ตร.ม. | 206 |
| 2.4.8พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (รวมค่าแรงทาปูนทรายแล้ว) | ||
| ขนาด 12" x 12" ถึง 16" x 16" (ปูชิด) | ตร.ม. | 188 |
| ขนาด 18" x 18" ถึง 20" x 20" (ปูชิด) | ตร.ม. | 221 |
| ขนาด 24" x 24" ขึ้นไป (ปูชิด) | ตร.ม. | 228 |
| 2.4.9พื้นปูกระเบื้องโมเสค ทุกชนิด (รวมค่าแรงทาปูนทรายแล้ว) | ||
| ขนาด ตั้งแต่ 1" x 1" ถึง 2" x 2" (ชนิดแผ่น 12" x 12") | ตร.ม. | 178 |
| ขนาด 1" x 1" ถึง 2" x 2" (ชนิดชิ้นเดียว) | ตร.ม. | 235 |
| 2.4.10พื้นปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป (รวมค่าแรงทาปูนทรายแล้ว) | ||
| ขนาด ตั้งแต่ 12" x 12" , 16" x 16" (ปูชิด) | ตร.ม. | 206 |
| 2.4.11พื้นปูแผ่นหินอ่อน, หินแกรนิต (รวมค่าแรงทาปูนทรายแล้ว) | ||
| ขนาด 0.30 x 0.30 ม., 0.40 x 0.40 ม. | ตร.ม. | 181 |
| ขนาด 0.30 x 0.60 ม., 0.40 x 0.80 ม., 0.5 x 0.50 ม. | ตร.ม. | 217 |
| ขนาด 0.80 x 0.80 ขึ้นไป | ตร.ม. | 242 |
| เฉพาะค่าแรงพ่นทราย หรือพ่นไฟ (หินแกรนิต) | ตร.ม. | 123 |
| หมายเหตุ รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว หมายถึงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะปู (ไม่ใช่งานปูนทรายเรียบปรับระดับเตรียมผิว ) | ||
| 2.4.12พื้นผิวปูกระเบื้องยาง พี วี ซี. ชนิดแผ่น ทุกความหนา | ||
| ขนาด 9" x 9" ถึง 12" x 12" (มากกว่า 100 ตร.ม.) | ตร.ม. | 41 |
| ขนาด 9" x 9" ถึง 12" x 12" (น้อยกว่า 100 ตร.ม.) | ตร.ม. | 51 |
| ขนาด 18" x 18" , 12" x 24" , 24" x 24" | ตร.ม. | 56 |
| ขนาด 10 x 91.6 ซม. หรือหน้ากว้าง ไม่เกิน 15 ซม. | ตร.ม. | 82 |
| 2.4.13พื้นผิวปูกระเบื้องยางชนิดม้วน ทุกความหนาว | ||
| ตั้งแต่ 100 ตร.ม. ขึ้นไป | ตร.ม. | 103 |
| น้อยกว่า 100 ตร.ม. | ตร.ม. | 123 |
| 2.4.14พื้นปูแผ่นไม้สำเร็จรูป (ลามิเนต) ทุกความหนา | ||
| ตั้งแต่ 100 ตร.ม. ขึ้นไป | ตร.ม. | 72 |
| น้อยกว่า 100 ตร.ม. | ตร.ม. | 92 |
| 2.4.15พื้นปูพรม (ชนิดแผ่น, ชนิดม้วน) | ||
| ตั้งแต่ 100 ตร.ม. ขึ้นไป | ตร.ม. | 82 |
| น้อยกว่า 100 ตร.ม. | ตร.ม. | 103 |
| หมายเหตุ - รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว * หมายถึงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะปู (ไม่ใช่งานเทปูนทรายปรับระดับเตรียมผิว ) | ||
| - ไม่รวมงานพื้นปูนทรายผิวขัดมันหรือขัดเรียบปรับระดับและกาวทาสำหรับงานปูกระเบื้องยาง | ||
| 2.4.16งานทาพื้นไม้ | ||
| 2.4.16.1ติดตั้งคาน ตง และปูพื้นไม้ | ||
| พื้นไม้ตีชน (ไม่เข้าลิ้น) | ตร.ม. | 179 |
| พื้นไม้เข้าลิ้น ทุกขนาด | ตร.ม. | 201 |
| 2.4.16.2ติดตั้ง ตง และปูพื้นไม้ | ||
| พื้นไม้ตีชน (ไม่เข้าลิ้น) | ตร.ม. | 159 |
| พื้นไม้เข้าลิ้น ทุกขนาด | ตร.ม. | 179 |
| 2.4.16.3ปูพื้นไม้ปาเก้ หนา 1" ทุกขนาดของไม้ | ||
| มากกว่า 100 ตร.ม. ขึ้นไป ถ้าน้อยกว่า ** | ตร.ม. | 97 |
| ปูพื้นไม้เข้าลิ้น 1"x4" ยาวไม่เกิน 3.00 ม. | ||
| มากกว่า 100 ตร.ม. ขึ้นไป ถ้าน้อยกว่า ** | ตร.ม. | 123 |
| ค่าขัดพื้นไม้ด้วยเครื่อง | ||
| พื้นที่ 80 - 100 ตร.ม. ขึ้นไป | ตร.ม. | 51 |
| พื้นที่ 50 - 80 ตร.ม. ถ้าน้อยกว่า ** | ตร.ม. | 72 |
| 2.4.17บัวเชิงผนังชนิดต่าง ๆ | ||
| หมายเหตุ *รวมค่าแรงปูนทรายแล้ว หมายถึงปูนทรายที่ใช้รองพื้นขณะติดตั้ง (ไม่รวมค่าวัสดุ) | ||
| บัวเชิงผนังหินอ่อน, หินแกรนิต* | ||
| ขนาดความสูง 4", 5" (เจียรบัวหลุยส์, ครึ่งวงกลม) | เมตร | 226 |
| บัวเชิงผนังหินอ่อน, หินแกรนิต* | ||
| ขนาดความสูง 4", 5" (ลบมุม 45 องศา) | เมตร | 179 |
| บัวเชิงผนังทาทรายล้าง, หินล้าง, กรวดล้าง | ||
| ขนาดความสูง 4", 5" | เมตร | 72 |
| บัวเชิงผนังทาหินขัดหล่อกับที่ | ||
| ขนาดความสูง 4", 5" | เมตร | 77 |
| บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป* | ||
| ขนาดความสูง 4", 5" | เมตร | 56 |
| บัวเชิงผนังบุกระเบื้องเซรามิค* | ||
| ขนาดความสูง 4", 6", 8" | เมตร | 51 |
| บังเชิงผนังยาง (ชนิดม้วน) | ||
| ขนาดความสูง 4", 5" | เมตร | 41 |
| บัวเชิงผนังสำเร็จรูป (พี วี ซี.) | ||
| ขนาดความสูง 4" | เมตร | 41 |
| บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง, ไม้เต้ง | ||
| ขนาดความสูง 4" | เมตร | 51 |
| บัวเชิงผนังไม้สัก, ไม้แดง, ไม้มะค่า | ||
| ขนาดความสูง 4", 5" | เมตร | 46 |
| บัวเชิงผนังไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม, GRC) | ||
| ขนาดความสูง 4" | เมตร | 46 |
| บัวเชิงผนังสำเร็จรูป (สแตนเลส, อลูมิเนียม) | ||
| ขนาดความสูง 4", 5" | เมตร | 46 |
| บัวเชิงผนังผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ | ||
| ขนาดความสูง 4", 5" | เมตร | 41 |
| บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน | ||
| ขนาดความสูง 4", 5" | เมตร | 21 |
ค่าแรงงานที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีนี้ ให้ใช้ตามหมายเหตุท้ายบัญชี — อ่านหมายเหตุ