ข้อ 2.9 หมวดงานสถาปัตยกรรม · 101 รายการ · หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 480 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| - รื้อกอง หมายถึงวัสดุรายการที่มีมูลค่า(ตามระเบียบพัสดุ) เก็บกองไว้เป็นระเบียบเพื่อเตรียมขายซาก หรือจำหน่าย · - รื้อขนไป หมายถึงรื้อขน จัดวางกองเพื่อเตรียมขนทิ้งในลำดับต่อไป (โดยมีค่าใช้จ่ายตามระยะทางหรือสืบราคาค่าขนทิ้งจากผู้ให้บริการ) | ||
| 2.9.1งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. | ||
| รื้อกอง | ลบ.ม. | 513 |
| รื้อขนไป | ลบ.ม. | 615 |
| 2.9.2งานรื้อถอนโครงหลังคา (ทุกรูปทรงของหลังคา) | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 41 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 62 |
| 2.9.3งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา) | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 51 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 72 |
| 2.9.4งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง) | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 26 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 31 |
| 2.9.5งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง) | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 21 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 26 |
| 2.9.6งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 26 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 36 |
| 2.9.7งานรื้อถอนฝ้ายิบซั่มฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว - เหล็กชุบสังกะสี) | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 21 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 26 |
| 2.9.8งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที - บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว) | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 21 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 26 |
| 2.9.9งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ ฉาบทุกชนิด) | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 31 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 41 |
| 2.9.10งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น (วัสดุก่อ/ ฉาบทุกชนิด) | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 46 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 62 |
| 2.9.11งานรื้อถอนฝาไม้ยาง/ ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝา | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 21 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 31 |
| 2.9.12งานรื้อถอนฝาไม้อัดบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว (ไม้อัดทุกชนิด | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 21 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 31 |
| 2.9.13งานรื้อถอนผนังยิบซั่มบอร์ดบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 21 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 31 |
| 2.9.14งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง (ทุกชนิด/ ทุกขนาด) | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 31 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 36 |
| 2.9.15งานรื้อถอนผนังบุหินอ่อน, หินแกรนิต (ทุกขนาด) | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 41 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 46 |
| 2.9.16งานรื้อถอนผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม/ บานเปลือย | ||
| รื้อกอง อาคารสูง ไม่เกิน 3 ชั้น | ตร.ม. | 41 |
| รื้อขนไป อาคารสูง ไม่เกิน 3 ชั้น | ตร.ม. | 51 |
| รื้อขนไป อาคารสูง มากกว่า 3 ชั้นขึ้นไป | ตร.ม. | 72 |
| 2.9.17งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10 - 15 ซม.) | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 51 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 72 |
| 2.9.18งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 15 - 20 ซม.) | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 72 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 99 |
| 2.9.19งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 66 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 87 |
| 2.9.20งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 92 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 123 |
| 2.9.21งานรื้อถอนพื้นปูหินอ่อน, หินแกรนิต (ทุกขนาด) | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 41 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 51 |
| 2.9.22งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ ทุกขนาด) | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 41 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 51 |
| 2.9.23งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง (ทุกชนิด/ ทุกขนาด) | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 10 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 15 |
| 2.9.24งานรื้อถอนพื้นปูไม้ปาแก้ (ทุกชนิด/ ทุกขนาด) | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 15 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 21 |
| 2.9.25งานรื้อถอนพื้นปูไม้สำเร็จรูป (ทุกชนิด/ ทุกขนาด) | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 30 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 35 |
| 2.9.26งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตงและคาน | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 90 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 116 |
| 2.9.27งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวลูกกรง | ||
| รื้อกอง | เมตร | 72 |
| รื้อขนไป | เมตร | 92 |
| 2.9.28งานรื้อถอนราวลูกกรงบันไดหรือระเบียง | ||
| รื้อกอง | เมตร | 30 |
| รื้อขนไป | เมตร | 40 |
| 2.9.29งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว) | ||
| รื้อกอง | ชุด | 70 |
| รื้อขนไป | ชุด | 90 |
| 2.9.30งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่) | ||
| รื้อกอง | ชุด | 140 |
| รื้อขนไป | ชุด | 160 |
| 2.9.31งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 103 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 154 |
| 2.9.32งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กกันไฟพร้อมวงกบ | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 205 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 256 |
| 2.9.33งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 82 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 123 |
| 2.9.34งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 1 ช่อง (บานเปิดเดี่ยว) | ||
| รื้อกอง | ชุด | 70 |
| รื้อขนไป | ชุด | 100 |
| 2.9.35งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง (บานเปิดคู่) | ||
| รื้อกอง | ชุด | 120 |
| รื้อขนไป | ชุด | 135 |
| 2.9.36งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก | ||
| รื้อกอง | ตร.ม. | 103 |
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 154 |
| 2.9.37งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า) ทุกขนาด/ ทุกชนิด | ||
| รื้อกอง | ชุด | 140 |
| รื้อขนไป | ชุด | 220 |
| 2.9.38งานรื้อถอนอ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ทุกชนิด/ ทุกขนาด) | ||
| รื้อกอง | ชุด | 300 |
| รื้อขนไป | ชุด | 540 |
| 2.9.39งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ | ||
| รื้อกอง | ชุด | 31 |
| ชนิดเดี่ยว, คู่, กล่องเหล็กพับเปลือยหรือชนิดใกล้เคียง) | ||
| รื้อขนไป | ชุด | 36 |
| 2.9.40งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมดาวไลน์ทุกขนาด) | ||
| รื้อกอง | ชุด | 26 |
| รื้อขนไป | ชุด | 31 |
| 2.9.41งานรื้อถอนรางระบายน้ำ ค.ส.ล. | ||
| รื้อกอง | เมตร | 51 |
| รื้อขนไป | เมตร | 77 |
| 2.9.42งานรื้อถอนรางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูน | ||
| รื้อกอง | เมตร | 31 |
| รื้อขนไป | เมตร | 46 |
| 2.9.43งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.15 - 0.30 ม. | ||
| รื้อกอง | เมตร | 46 |
| รื้อขนไป | เมตร | 62 |
| 2.9.44งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 - 0.60 ม. | ||
| รื้อกอง | เมตร | 164 |
| รื้อขนไป | เมตร | 210 |
| 2.9.45งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง ขนาดท่อ ศก. 5.0 - 20.0 ซม. | ||
| รื้อกอง | บ่อ | 123 |
| รื้อขนไป | บ่อ | 174 |
| 2.9.46งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ คสล. ขนาดท่อ ศก. 0.20 - 0.30 ม. | ||
| รื้อกอง | บ่อ | 231 |
| รื้อขนไป | บ่อ | 308 |
| 2.9.47งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ คสล. ขนาดท่อ ศก. 0.40 - 0.60 ม. | ||
| รื้อกอง | บ่อ | 595 |
| รื้อขนไป | บ่อ | 718 |
| 2.9.48งานรื้อถอนครุภัณฑ์จัดสร้าง (เสียหายบางส่วน) | ||
| - ตู้เก็บของ, ตู้เก็บผ้า (สูงชนฝ้า) | ||
| รื้อกอง | เมตร | 256 |
| รื้อขนไป | เมตร | 308 |
| - เคาน์เตอร์, ตู้เก็บของ (ตู้เตี้ย, ตู้ลอย) | ||
| รื้อกอง | เมตร | 185 |
| รื้อขนไป | เมตร | 226 |
| 2.9.49งานสกัดผิวคอนกรีตโครงสร้าง 4 - 8 ซม. (เพื่อซ่อมโครงสร้าง) | ||
| - งานสกัดคอนกรีตโครงสร้างหนา ไม่เกิน 4 ซม. | ||
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 206 |
| - งานสกัดคอนกรีตโครงสร้างหนา 4 - 8 ซม. | ||
| รื้อขนไป | ตร.ม. | 411 |
ค่าแรงงานที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีนี้ ให้ใช้ตามหมายเหตุท้ายบัญชี — อ่านหมายเหตุ