ข้อ 4.58 หมวดงานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร · 41 รายการ · หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 480 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569
| รายการ / เงื่อนไข | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| โคม Downlight | ||
| - ขนาด dia 4" - 6" | ||
| ชุด | 118 | |
| - ขนาด dia 8" | ||
| ชุด | 118 | |
| - ขนาด dia 9" - 10" | ||
| ชุด | 169 | |
| โคมกล่องเหล็กเปลือย | ||
| - ขนาด 1 - 18 วัตต์ | ||
| ชุด | 118 | |
| - ขนาด 1 - 36 วัตต์ | ||
| ชุด | 118 | |
| - ขนาด 2 - 18 วัตต์ | ||
| ชุด | 138 | |
| - ขนาด 2 - 36 วัตต์ | ||
| ชุด | 154 | |
| โคมกล่องเหล็กแบบอกไก่ (V-SHAPE) | ||
| - ขนาด 1 - 18 วัตต์ | ||
| ชุด | 118 | |
| - ขนาด 1 - 36 วัตต์ | ||
| ชุด | 118 | |
| - ขนาด 2 - 18 วัตต์ | ||
| ชุด | 138 | |
| - ขนาด 2 - 36 วัตต์ | ||
| ชุด | 154 | |
| โคมโรงงาน | ||
| - ขนาด 1 - 18 วัตต์ | ||
| ชุด | 118 | |
| - ขนาด 1 - 36 วัตต์ | ||
| ชุด | 118 | |
| - ขนาด 2 - 18 วัตต์ | ||
| ชุด | 138 | |
| - ขนาด 2 - 36 วัตต์ | ||
| ชุด | 154 | |
| โคมกล่องเหล็กครอบอคริลิก | ||
| - ขนาด 1 - 18 วัตต์ | ||
| ชุด | 118 | |
| - ขนาด 1 - 36 วัตต์ | ||
| ชุด | 118 | |
| - ขนาด 2 - 18 วัตต์ | ||
| ชุด | 138 | |
| - ขนาด 2 - 36 วัตต์ | ||
| ชุด | 154 | |
| โคมตะแกรงกรองแสง และสะท้อนแสงอลูมิเนียม (ขนาด 0.30x0.60 ม. 0.30x1.20 ม., 0.60x0.60 ม. และ 0.60x1.20 ม.) | ||
| - ขนาด 1 - 18 วัตต์ | ||
| ชุด | 138 | |
| - ขนาด 1 - 36 วัตต์ | ||
| ชุด | 138 | |
| - ขนาด 2 - 18 วัตต์ | ||
| ชุด | 138 | |
| - ขนาด 2 - 36 วัตต์ | ||
| ชุด | 154 | |
| - ขนาด 3 - 18 วัตต์ | ||
| ชุด | 174 | |
| - ขนาด 3 - 36 วัตต์ | ||
| ชุด | 205 | |
| โคมกรองแสงอคริลิก สะท้อนแสงอลูมิเนียม (ขนาด 0.30x0.60 ม. 0.30x1.20 ม., 0.60x0.60 ม. และ 0.60x1.20 ม.) | ||
| - ขนาด 1 - 18 วัตต์ | ||
| ชุด | 138 | |
| - ขนาด 1 - 36 วัตต์ | ||
| ชุด | 138 | |
| - ขนาด 2 - 18 วัตต์ | ||
| ชุด | 138 | |
| - ขนาด 2 - 36 วัตต์ | ||
| ชุด | 154 | |
| - ขนาด 3 - 18 วัตต์ | ||
| ชุด | 174 | |
| - ขนาด 3 - 36 วัตต์ | ||
| ชุด | 205 | |
| โคม Floodlight | ||
| - ขนาด 300 - 500 วัตต์ Halogen | ||
| ชุด | 154 | |
| - ขนาด 70 - 250 วัตต์ MH, HPS | ||
| ชุด | 308 | |
| - ขนาด 400 - 1000 วัตต์ MH, HPS | ||
| ชุด | 615 | |
| โคม Low Bay, High Bay | ||
| - ขนาด 150 - 250 วัตต์ MV, MH, HPS | ||
| ชุด | 666 | |
| - ขนาด 400 วัตต์ MV, MH, HPS | ||
| ชุด | 1,025 | |
| โคมไฟกิ่งโคมติดผนัง โคมฝังผนังไฟหัวเสา | ||
| - หลอด Incandescent, Compact Fluorescent | ||
| ชุด | 169 | |
| - หลอด HID 70 - 150 วัตต์ | ||
| ชุด | 282 | |
| โคมไฟสนามไฟถนน (ไม่รวมฐานเสา) | ||
| - เสาสูง 1.00 - 2.50 เมตร | ||
| ชุด | 564 | |
| - เสาสูง 4.00 - 6.00 เมตร | ||
| ชุด | 1,281 | |
| - เสาสูง 7.00 - 8.00 เมตร | ||
| ชุด | 2,050 | |
ค่าแรงงานที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีนี้ ให้ใช้ตามหมายเหตุท้ายบัญชี — อ่านหมายเหตุ