ความกว้าง (S) 2.70 ม. · ความลึก (D) 2.70 ม. · Box Culvert ยาว 10.00 ม. · Headwall มุมเฉียง 0 ดีกรี 1 ข้าง
| ความสูงดินถม (ม.) | Box Culvert (ยาว 10.00 ม.) | Headwall (1 ข้าง) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. | Celotex with tar ตร.ม. | Joint sealer ม. | |
| 0.00 – 0.30 | 33.3 | 2,107.7 | 166.4 | 9.5 | 1,004.8 | 35.0 | 0.5 | 2.6 | 2.7 |
| 0.31 – 0.60 | 33.3 | 2,034.6 | 166.4 | 9.5 | 1,004.8 | 35.0 | 0.5 | 2.6 | 2.7 |
| 0.61 – 1.50 | 33.3 | 1,888.4 | 166.4 | 9.5 | 1,004.8 | 35.0 | 0.5 | 2.6 | 2.7 |
| 1.51 – 2.25 | 33.3 | 2,013.9 | 166.4 | 9.5 | 1,004.8 | 35.0 | 0.5 | 2.6 | 2.7 |
| 2.26 – 3.00 | 34.0 | 2,102.9 | 166.9 | 9.7 | 1,006.5 | 35.2 | 0.5 | 2.6 | 2.7 |
| 3.01 – 3.75 | 35.6 | 2,278.9 | 168.3 | 10.1 | 1,010.9 | 35.8 | 0.5 | 2.7 | 2.7 |
| 3.76 – 4.50 | 37.2 | 3,081.8 | 169.6 | 10.6 | 1,015.2 | 36.3 | 0.5 | 2.8 | 2.7 |
| 4.51 – 6.00 | 38.9 | 3,547.4 | 170.9 | 11.0 | 1,019.6 | 36.9 | 0.5 | 2.9 | 2.7 |
| 6.01 – 7.50 | 42.1 | 3,667.3 | 173.6 | 12.0 | 1,028.2 | 38.1 | 0.5 | 3.1 | 2.7 |
| 7.51 – 9.00 | 45.7 | 3,717.5 | 176.5 | 13.0 | 1,037.8 | 39.3 | 0.5 | 3.3 | 2.7 |
| 9.01 – 10.50 | 49.6 | 4,162.3 | 179.7 | 14.1 | 1,048.2 | 40.7 | 0.5 | 3.5 | 2.7 |
| 10.51 – 12.00 | 50.9 | 4,332.7 | 180.7 | 14.5 | 1,060.4 | 41.2 | 0.5 | 3.6 | 2.7 |
| 12.01 – 15.00 | 54.8 | 4,625.6 | 183.9 | 15.6 | 1,070.9 | 42.6 | 0.5 | 3.8 | 2.7 |
| ความสูงดินถม (ม.) | Box Culvert (ยาว 10.00 ม.) | Headwall (1 ข้าง) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. | Celotex with tar ตร.ม. | Joint sealer ม. | |
| 0.00 – 0.30 | 57.8 | 3,771.0 | 267.6 | 13.0 | 1,335.9 | 36.5 | 0.9 | 3.3 | 5.7 |
| 0.31 – 0.60 | 57.8 | 3,636.2 | 267.6 | 13.0 | 1,335.9 | 36.5 | 0.9 | 3.3 | 5.7 |
| 0.61 – 1.50 | 57.8 | 3,348.9 | 267.6 | 13.0 | 1,335.9 | 36.5 | 0.9 | 3.3 | 5.7 |
| 1.51 – 2.25 | 57.8 | 3,571.4 | 267.6 | 13.0 | 1,335.9 | 36.5 | 0.9 | 3.3 | 5.7 |
| 2.26 – 3.00 | 59.1 | 3,745.9 | 268.3 | 13.3 | 1,337.7 | 36.8 | 0.9 | 3.4 | 5.7 |
| 3.01 – 3.75 | 62.2 | 4,081.3 | 269.9 | 14.1 | 1,342.4 | 37.6 | 0.9 | 3.6 | 5.7 |
| 3.76 – 4.50 | 65.3 | 5,341.1 | 271.5 | 14.9 | 1,347.1 | 38.3 | 0.9 | 3.8 | 5.7 |
| 4.51 – 6.00 | 68.4 | 6,154.9 | 273.1 | 15.6 | 1,351.8 | 39.0 | 0.9 | 3.9 | 5.7 |
| 6.01 – 7.50 | 74.6 | 6,380.2 | 276.4 | 17.1 | 1,361.1 | 40.4 | 0.9 | 4.3 | 5.7 |
| 7.51 – 9.00 | 81.5 | 6,477.6 | 279.9 | 18.8 | 1,371.4 | 42.0 | 0.9 | 4.6 | 5.7 |
| 9.01 – 10.50 | 88.9 | 7,330.3 | 283.8 | 20.6 | 1,382.7 | 43.8 | 0.9 | 5.0 | 5.7 |
| 10.51 – 12.00 | 91.4 | 7,661.5 | 285.1 | 21.3 | 1,395.1 | 44.4 | 0.9 | 5.2 | 5.7 |
| 12.01 – 15.00 | 98.9 | 8,230.9 | 289.0 | 23.1 | 1,406.3 | 46.1 | 0.9 | 5.6 | 5.7 |
| ความสูงดินถม (ม.) | Box Culvert (ยาว 10.00 ม.) | Headwall (1 ข้าง) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. | Celotex with tar ตร.ม. | Joint sealer ม. | |
| 0.00 – 0.30 | 82.3 | 5,443.1 | 368.8 | 16.6 | 1,677.4 | 38.1 | 1.2 | 4.1 | 8.7 |
| 0.31 – 0.60 | 82.3 | 5,237.7 | 368.8 | 16.6 | 1,677.4 | 38.1 | 1.2 | 4.1 | 8.7 |
| 0.61 – 1.50 | 82.3 | 4,809.4 | 368.8 | 16.6 | 1,677.4 | 38.1 | 1.2 | 4.1 | 8.7 |
| 1.51 – 2.25 | 82.3 | 5,146.6 | 368.8 | 16.6 | 1,677.4 | 38.1 | 1.2 | 4.1 | 8.7 |
| 2.26 – 3.00 | 84.1 | 5,397.7 | 369.6 | 17.0 | 1,679.4 | 38.5 | 1.2 | 4.2 | 8.7 |
| 3.01 – 3.75 | 88.7 | 5,892.5 | 371.5 | 18.1 | 1,684.5 | 39.3 | 1.2 | 4.5 | 8.7 |
| 3.76 – 4.50 | 93.3 | 7,609.2 | 373.4 | 19.1 | 1,689.5 | 40.2 | 1.2 | 4.7 | 8.7 |
| 4.51 – 6.00 | 97.9 | 8,771.1 | 375.3 | 20.2 | 1,694.5 | 41.1 | 1.2 | 5.0 | 8.7 |
| 6.01 – 7.50 | 107.1 | 9,101.8 | 379.2 | 22.3 | 1,704.5 | 42.8 | 1.2 | 5.5 | 8.7 |
| 7.51 – 9.00 | 117.2 | 9,246.5 | 383.4 | 24.7 | 1,715.5 | 44.7 | 1.2 | 6.0 | 8.7 |
| 9.01 – 10.50 | 128.3 | 10,507.0 | 388.0 | 27.2 | 1,727.6 | 46.8 | 1.2 | 6.6 | 8.7 |
| 10.51 – 12.00 | 132.0 | 10,999.2 | 389.5 | 28.1 | 1,740.3 | 47.5 | 1.2 | 6.8 | 8.7 |
| 12.01 – 15.00 | 143.0 | 11,845.0 | 394.1 | 30.6 | 1,752.3 | 49.6 | 1.2 | 7.4 | 8.7 |
| ความสูงดินถม (ม.) | Box Culvert (ยาว 10.00 ม.) | Headwall (1 ข้าง) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. | Celotex with tar ตร.ม. | Joint sealer ม. | |
| 0.00 – 0.30 | 106.7 | 7,237.3 | 470.0 | 20.1 | 2,019.8 | 39.7 | 1.6 | 4.9 | 11.6 |
| 0.31 – 0.60 | 106.7 | 6,971.9 | 470.0 | 20.1 | 2,019.8 | 39.7 | 1.6 | 4.9 | 11.6 |
| 0.61 – 1.50 | 106.7 | 6,379.5 | 470.0 | 20.1 | 2,019.8 | 39.7 | 1.6 | 4.9 | 11.6 |
| 1.51 – 2.25 | 106.7 | 6,852.7 | 470.0 | 20.1 | 2,019.8 | 39.7 | 1.6 | 4.9 | 11.6 |
| 2.26 – 3.00 | 109.2 | 7,181.2 | 470.9 | 20.7 | 2,021.9 | 40.1 | 1.6 | 5.1 | 11.6 |
| 3.01 – 3.75 | 115.3 | 7,865.5 | 473.1 | 22.0 | 2,027.3 | 41.1 | 1.6 | 5.4 | 11.6 |
| 3.76 – 4.50 | 121.4 | 10,050.9 | 475.3 | 23.4 | 2,032.6 | 42.1 | 1.6 | 5.7 | 11.6 |
| 4.51 – 6.00 | 127.4 | 11,606.1 | 477.5 | 24.8 | 2,038.0 | 43.2 | 1.6 | 6.0 | 11.6 |
| 6.01 – 7.50 | 139.6 | 12,085.0 | 482.0 | 27.5 | 2,048.7 | 45.2 | 1.6 | 6.6 | 11.6 |
| 7.51 – 9.00 | 153.0 | 12,286.2 | 486.9 | 30.5 | 2,060.4 | 47.5 | 1.6 | 7.3 | 11.6 |
| 9.01 – 10.50 | 167.6 | 13,987.0 | 492.2 | 33.8 | 2,073.3 | 49.9 | 1.6 | 8.1 | 11.6 |
| 10.51 – 12.00 | 172.5 | 14,672.3 | 494.0 | 34.9 | 2,086.2 | 50.7 | 1.6 | 8.4 | 11.6 |
| 12.01 – 15.00 | 187.1 | 15,850.0 | 499.3 | 38.1 | 2,099.1 | 53.2 | 1.6 | 9.1 | 11.6 |
1. ปริมาณวัสดุในตารางฯ ไม่ได้เผื่อความสูญเสีย
2. กรณีงานดินขุด ให้คำนวณตามสภาพที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง
ปริมาณ Box Culvert ในตารางเป็นของท่อเหลี่ยมยาว 10.00 ม. ส่วน Headwall เป็นปริมาณ 1 ข้าง มุมเฉียง 0 ดีกรี
แหล่งอ้างอิง: หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 19 พ.ค. 2569) ข้อ 11 ตารางปริมาณวัสดุท่อเหลี่ยมแบบ Rigid Frame R.C. Box Culvert และ R.C. Headwall (Standard Drawing BC-01, BC-02, BC-04)