ความกว้าง (S) 3.30 ม. · ความลึก (D) 3.30 ม. · Box Culvert ยาว 10.00 ม. · Headwall มุมเฉียง 0 ดีกรี 1 ข้าง
| ความสูงดินถม (ม.) | Box Culvert (ยาว 10.00 ม.) | Headwall (1 ข้าง) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. | Celotex with tar ตร.ม. | Joint sealer ม. | |
| 0.00 – 0.30 | 45.6 | 3,049.4 | 200.6 | 15.8 | 2,194.6 | 51.5 | 0.8 | 3.6 | 3.3 |
| 0.31 – 0.60 | 45.6 | 2,938.1 | 200.6 | 15.8 | 2,194.6 | 51.5 | 0.8 | 3.6 | 3.3 |
| 0.61 – 1.50 | 45.6 | 3,244.7 | 200.6 | 15.8 | 2,194.6 | 51.5 | 0.8 | 3.6 | 3.3 |
| 1.51 – 2.25 | 45.6 | 3,939.1 | 200.6 | 15.8 | 2,194.6 | 51.5 | 0.8 | 3.6 | 3.3 |
| 2.26 – 3.00 | 46.4 | 4,081.4 | 201.2 | 16.1 | 2,198.2 | 51.8 | 0.8 | 3.6 | 3.3 |
| 3.01 – 3.75 | 48.4 | 4,278.5 | 202.6 | 16.8 | 2,207.3 | 52.5 | 0.8 | 3.7 | 3.3 |
| 3.76 – 4.50 | 51.5 | 4,677.6 | 204.8 | 17.9 | 2,221.8 | 53.6 | 0.8 | 3.9 | 3.3 |
| 4.51 – 6.00 | 54.3 | 4,756.5 | 206.7 | 18.9 | 2,234.5 | 54.6 | 0.8 | 4.1 | 3.3 |
| 6.01 – 7.50 | 59.4 | 5,219.5 | 210.4 | 20.7 | 2,258.0 | 56.5 | 0.8 | 4.4 | 3.3 |
| 7.51 – 9.00 | 65.0 | 5,222.1 | 214.3 | 22.7 | 2,301.6 | 58.5 | 0.8 | 4.7 | 3.3 |
| 9.01 – 10.50 | 68.1 | 5,460.7 | 216.5 | 23.8 | 2,316.1 | 59.6 | 0.8 | 4.9 | 3.3 |
| 10.51 – 12.00 | 70.5 | 5,940.3 | 218.2 | 24.7 | 2,327.0 | 60.5 | 0.8 | 5.0 | 3.3 |
| 12.01 – 15.00 | 74.4 | 6,416.4 | 221.0 | 26.1 | 2,345.1 | 61.9 | 0.8 | 5.2 | 3.3 |
| ความสูงดินถม (ม.) | Box Culvert (ยาว 10.00 ม.) | Headwall (1 ข้าง) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. | Celotex with tar ตร.ม. | Joint sealer ม. | |
| 0.00 – 0.30 | 78.6 | 5,290.5 | 322.8 | 21.6 | 2,840.8 | 53.6 | 1.4 | 4.6 | 6.9 |
| 0.31 – 0.60 | 78.6 | 5,090.0 | 322.8 | 21.6 | 2,840.8 | 53.6 | 1.4 | 4.6 | 6.9 |
| 0.61 – 1.50 | 78.6 | 5,509.8 | 322.8 | 21.6 | 2,840.8 | 53.6 | 1.4 | 4.6 | 6.9 |
| 1.51 – 2.25 | 78.6 | 6,555.0 | 322.8 | 21.6 | 2,840.8 | 53.6 | 1.4 | 4.6 | 6.9 |
| 2.26 – 3.00 | 80.1 | 6,849.5 | 323.5 | 22.0 | 2,844.6 | 54.0 | 1.4 | 4.7 | 6.9 |
| 3.01 – 3.75 | 83.9 | 7,225.9 | 325.2 | 23.2 | 2,854.1 | 54.9 | 1.4 | 4.9 | 6.9 |
| 3.76 – 4.50 | 90.0 | 8,009.2 | 328.0 | 25.1 | 2,869.2 | 56.3 | 1.4 | 5.2 | 6.9 |
| 4.51 – 6.00 | 95.3 | 8,162.3 | 330.5 | 26.7 | 2,882.5 | 57.5 | 1.4 | 5.5 | 6.9 |
| 6.01 – 7.50 | 105.1 | 9,072.5 | 335.1 | 29.7 | 2,907.1 | 59.9 | 1.4 | 6.1 | 6.9 |
| 7.51 – 9.00 | 115.7 | 9,077.3 | 340.0 | 32.9 | 2,951.8 | 62.4 | 1.4 | 6.6 | 6.9 |
| 9.01 – 10.50 | 121.8 | 9,540.5 | 342.8 | 34.8 | 2,966.9 | 63.8 | 1.4 | 7.0 | 6.9 |
| 10.51 – 12.00 | 126.3 | 10,489.0 | 344.9 | 36.2 | 2,978.3 | 64.9 | 1.4 | 7.2 | 6.9 |
| 12.01 – 15.00 | 133.9 | 11,413.4 | 348.4 | 38.5 | 2,997.2 | 66.6 | 1.4 | 7.6 | 6.9 |
| ความสูงดินถม (ม.) | Box Culvert (ยาว 10.00 ม.) | Headwall (1 ข้าง) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. | Celotex with tar ตร.ม. | Joint sealer ม. | |
| 0.00 – 0.30 | 111.6 | 7,443.5 | 444.9 | 27.3 | 3,470.0 | 55.7 | 1.9 | 5.7 | 10.6 |
| 0.31 – 0.60 | 111.6 | 7,144.9 | 444.9 | 27.3 | 3,470.0 | 55.7 | 1.9 | 5.7 | 10.6 |
| 0.61 – 1.50 | 111.6 | 7,686.7 | 444.9 | 27.3 | 3,470.0 | 55.7 | 1.9 | 5.7 | 10.6 |
| 1.51 – 2.25 | 111.6 | 9,082.9 | 444.9 | 27.3 | 3,470.0 | 55.7 | 1.9 | 5.7 | 10.6 |
| 2.26 – 3.00 | 113.9 | 9,529.4 | 445.8 | 28.0 | 3,473.9 | 56.1 | 1.9 | 5.8 | 10.6 |
| 3.01 – 3.75 | 119.5 | 10,085.1 | 447.9 | 29.6 | 3,483.8 | 57.2 | 1.9 | 6.1 | 10.6 |
| 3.76 – 4.50 | 128.4 | 11,252.8 | 451.3 | 32.2 | 3,499.6 | 58.9 | 1.9 | 6.6 | 10.6 |
| 4.51 – 6.00 | 136.3 | 11,480.1 | 454.3 | 34.4 | 3,513.4 | 60.4 | 1.9 | 7.0 | 10.6 |
| 6.01 – 7.50 | 150.8 | 12,837.4 | 459.8 | 38.6 | 3,539.0 | 63.2 | 1.9 | 7.7 | 10.6 |
| 7.51 – 9.00 | 166.5 | 12,844.4 | 465.7 | 43.2 | 3,584.9 | 66.2 | 1.9 | 8.6 | 10.6 |
| 9.01 – 10.50 | 175.5 | 13,532.2 | 469.1 | 45.7 | 3,600.6 | 68.0 | 1.9 | 9.0 | 10.6 |
| 10.51 – 12.00 | 182.2 | 14,949.7 | 471.7 | 47.7 | 3,612.5 | 69.2 | 1.9 | 9.4 | 10.6 |
| 12.01 – 15.00 | 193.4 | 16,322.2 | 475.9 | 50.9 | 3,632.2 | 71.4 | 1.9 | 10.0 | 10.6 |
| ความสูงดินถม (ม.) | Box Culvert (ยาว 10.00 ม.) | Headwall (1 ข้าง) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. | Celotex with tar ตร.ม. | Joint sealer ม. | |
| 0.00 – 0.30 | 144.6 | 9,737.0 | 567.1 | 33.1 | 4,085.3 | 57.8 | 2.5 | 6.7 | 14.2 |
| 0.31 – 0.60 | 144.6 | 9,339.6 | 567.1 | 33.1 | 4,085.3 | 57.8 | 2.5 | 6.7 | 14.2 |
| 0.61 – 1.50 | 144.6 | 9,985.8 | 567.1 | 33.1 | 4,085.3 | 57.8 | 2.5 | 6.7 | 14.2 |
| 1.51 – 2.25 | 144.6 | 11,763.0 | 567.1 | 33.1 | 4,085.3 | 57.8 | 2.5 | 6.7 | 14.2 |
| 2.26 – 3.00 | 147.6 | 12,369.4 | 568.1 | 33.9 | 4,089.4 | 58.3 | 2.5 | 6.9 | 14.2 |
| 3.01 – 3.75 | 155.0 | 13,132.2 | 570.6 | 36.0 | 4,099.7 | 59.6 | 2.5 | 7.3 | 14.2 |
| 3.76 – 4.50 | 166.9 | 14,715.0 | 574.6 | 39.3 | 4,116.1 | 61.6 | 2.5 | 7.9 | 14.2 |
| 4.51 – 6.00 | 177.3 | 15,082.6 | 578.0 | 42.2 | 4,130.4 | 63.3 | 2.5 | 8.4 | 14.2 |
| 6.01 – 7.50 | 196.5 | 16,928.5 | 584.5 | 47.6 | 4,157.1 | 66.6 | 2.5 | 9.4 | 14.2 |
| 7.51 – 9.00 | 217.3 | 16,937.8 | 591.4 | 53.4 | 4,204.1 | 70.1 | 2.5 | 10.5 | 14.2 |
| 9.01 – 10.50 | 229.1 | 17,887.1 | 595.4 | 56.7 | 4,220.5 | 72.1 | 2.5 | 11.1 | 14.2 |
| 10.51 – 12.00 | 238.0 | 19,801.3 | 598.4 | 59.2 | 4,232.8 | 73.6 | 2.5 | 11.6 | 14.2 |
| 12.01 – 15.00 | 252.9 | 21,695.9 | 603.4 | 63.3 | 4,253.3 | 76.1 | 2.5 | 12.4 | 14.2 |
1. ปริมาณวัสดุในตารางฯ ไม่ได้เผื่อความสูญเสีย
2. กรณีงานดินขุด ให้คำนวณตามสภาพที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง
ปริมาณ Box Culvert ในตารางเป็นของท่อเหลี่ยมยาว 10.00 ม. ส่วน Headwall เป็นปริมาณ 1 ข้าง มุมเฉียง 0 ดีกรี
แหล่งอ้างอิง: หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 19 พ.ค. 2569) ข้อ 11 ตารางปริมาณวัสดุท่อเหลี่ยมแบบ Rigid Frame R.C. Box Culvert และ R.C. Headwall (Standard Drawing BC-01, BC-02, BC-04)