ความกว้าง (S) 3.60 ม. · ความลึก (D) 3.60 ม. · Box Culvert ยาว 10.00 ม. · Headwall มุมเฉียง 0 ดีกรี 1 ข้าง
| ความสูงดินถม (ม.) | Box Culvert (ยาว 10.00 ม.) | Headwall (1 ข้าง) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. | Celotex with tar ตร.ม. | Joint sealer ม. | |
| 0.00 – 0.30 | 52.2 | 3,819.6 | 217.6 | 19.4 | 2,995.5 | 59.9 | 0.9 | 4.1 | 3.6 |
| 0.31 – 0.60 | 52.2 | 3,810.8 | 217.6 | 19.4 | 2,995.5 | 59.9 | 0.9 | 4.1 | 3.6 |
| 0.61 – 1.50 | 52.2 | 3,976.9 | 217.6 | 19.4 | 2,995.5 | 59.9 | 0.9 | 4.1 | 3.6 |
| 1.51 – 2.25 | 53.5 | 4,366.5 | 218.5 | 19.9 | 3,003.0 | 60.4 | 0.9 | 4.2 | 3.6 |
| 2.26 – 3.00 | 54.4 | 5,422.0 | 219.0 | 20.2 | 3,008.0 | 60.7 | 0.9 | 4.2 | 3.6 |
| 3.01 – 3.75 | 56.5 | 4,452.8 | 220.5 | 21.0 | 3,020.6 | 61.4 | 0.9 | 4.4 | 3.6 |
| 3.76 – 4.50 | 58.7 | 5,059.9 | 221.9 | 21.8 | 3,033.2 | 62.2 | 0.9 | 4.5 | 3.6 |
| 4.51 – 6.00 | 63.0 | 5,288.2 | 224.8 | 23.5 | 3,058.3 | 63.7 | 0.9 | 4.7 | 3.6 |
| 6.01 – 7.50 | 69.4 | 5,931.8 | 229.1 | 25.9 | 3,096.0 | 66.1 | 0.9 | 5.1 | 3.6 |
| 7.51 – 9.00 | 75.9 | 6,128.8 | 233.3 | 28.4 | 3,153.4 | 68.4 | 0.9 | 5.5 | 3.6 |
| 9.01 – 10.50 | 79.3 | 6,356.7 | 235.6 | 29.7 | 3,173.5 | 69.6 | 0.9 | 5.7 | 3.6 |
| 10.51 – 12.00 | 82.8 | 6,990.8 | 237.9 | 31.0 | 3,193.6 | 70.8 | 0.9 | 5.9 | 3.6 |
| 12.01 – 15.00 | 88.8 | 7,802.1 | 241.9 | 33.3 | 3,228.8 | 73.0 | 0.9 | 6.2 | 3.6 |
| ความสูงดินถม (ม.) | Box Culvert (ยาว 10.00 ม.) | Headwall (1 ข้าง) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. | Celotex with tar ตร.ม. | Joint sealer ม. | |
| 0.00 – 0.30 | 89.8 | 6,488.2 | 350.3 | 26.3 | 3,841.9 | 62.3 | 1.6 | 5.3 | 7.6 |
| 0.31 – 0.60 | 89.8 | 6,461.8 | 350.3 | 26.3 | 3,841.9 | 62.3 | 1.6 | 5.3 | 7.6 |
| 0.61 – 1.50 | 89.8 | 6,670.6 | 350.3 | 26.3 | 3,841.9 | 62.3 | 1.6 | 5.3 | 7.6 |
| 1.51 – 2.25 | 92.3 | 7,322.1 | 351.4 | 27.1 | 3,849.7 | 62.8 | 1.6 | 5.4 | 7.6 |
| 2.26 – 3.00 | 93.9 | 9,389.4 | 352.1 | 27.7 | 3,854.9 | 63.2 | 1.6 | 5.5 | 7.6 |
| 3.01 – 3.75 | 98.0 | 7,508.6 | 353.9 | 29.0 | 3,867.9 | 64.2 | 1.6 | 5.7 | 7.6 |
| 3.76 – 4.50 | 102.2 | 8,648.9 | 355.8 | 30.4 | 3,880.9 | 65.2 | 1.6 | 6.0 | 7.6 |
| 4.51 – 6.00 | 110.4 | 9,091.8 | 359.4 | 33.1 | 3,906.9 | 67.1 | 1.6 | 6.4 | 7.6 |
| 6.01 – 7.50 | 122.8 | 10,344.9 | 364.9 | 37.2 | 3,945.9 | 70.0 | 1.6 | 7.1 | 7.6 |
| 7.51 – 9.00 | 135.2 | 10,727.0 | 370.4 | 41.3 | 4,004.6 | 72.9 | 1.6 | 7.8 | 7.6 |
| 9.01 – 10.50 | 141.8 | 11,169.3 | 373.3 | 43.4 | 4,025.4 | 74.5 | 1.6 | 8.1 | 7.6 |
| 10.51 – 12.00 | 148.4 | 12,406.4 | 376.2 | 45.6 | 4,046.2 | 76.0 | 1.6 | 8.5 | 7.6 |
| 12.01 – 15.00 | 159.9 | 13,980.5 | 381.3 | 49.4 | 4,082.6 | 78.7 | 1.6 | 9.1 | 7.6 |
| ความสูงดินถม (ม.) | Box Culvert (ยาว 10.00 ม.) | Headwall (1 ข้าง) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. | Celotex with tar ตร.ม. | Joint sealer ม. | |
| 0.00 – 0.30 | 127.3 | 9,226.8 | 482.9 | 33.2 | 4,646.3 | 64.6 | 2.2 | 6.5 | 11.5 |
| 0.31 – 0.60 | 127.3 | 9,182.7 | 482.9 | 33.2 | 4,646.3 | 64.6 | 2.2 | 6.5 | 11.5 |
| 0.61 – 1.50 | 127.3 | 9,425.4 | 482.9 | 33.2 | 4,646.3 | 64.6 | 2.2 | 6.5 | 11.5 |
| 1.51 – 2.25 | 131.0 | 10,380.7 | 484.3 | 34.4 | 4,654.4 | 65.3 | 2.2 | 6.7 | 11.5 |
| 2.26 – 3.00 | 133.4 | 13,631.9 | 485.2 | 35.1 | 4,659.8 | 65.8 | 2.2 | 6.8 | 11.5 |
| 3.01 – 3.75 | 139.5 | 10,700.9 | 487.4 | 37.0 | 4,673.2 | 67.0 | 2.2 | 7.1 | 11.5 |
| 3.76 – 4.50 | 145.6 | 12,429.4 | 489.6 | 38.9 | 4,686.6 | 68.1 | 2.2 | 7.4 | 11.5 |
| 4.51 – 6.00 | 157.8 | 13,119.3 | 494.0 | 42.7 | 4,713.5 | 70.5 | 2.2 | 8.1 | 11.5 |
| 6.01 – 7.50 | 176.1 | 15,042.0 | 500.7 | 48.4 | 4,753.8 | 74.0 | 2.2 | 9.1 | 11.5 |
| 7.51 – 9.00 | 194.4 | 15,636.9 | 507.4 | 54.1 | 4,813.8 | 77.4 | 2.2 | 10.0 | 11.5 |
| 9.01 – 10.50 | 204.2 | 16,325.8 | 510.9 | 57.1 | 4,835.3 | 79.3 | 2.2 | 10.5 | 11.5 |
| 10.51 – 12.00 | 214.0 | 18,207.6 | 514.5 | 60.2 | 4,856.8 | 81.2 | 2.2 | 11.1 | 11.5 |
| 12.01 – 15.00 | 231.0 | 20,660.0 | 520.7 | 65.5 | 4,894.4 | 84.4 | 2.2 | 12.0 | 11.5 |
| ความสูงดินถม (ม.) | Box Culvert (ยาว 10.00 ม.) | Headwall (1 ข้าง) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. | Celotex with tar ตร.ม. | Joint sealer ม. | |
| 0.00 – 0.30 | 164.9 | 11,824.9 | 615.6 | 40.2 | 5,449.4 | 67.0 | 2.9 | 7.7 | 15.5 |
| 0.31 – 0.60 | 164.9 | 11,754.4 | 615.6 | 40.2 | 5,449.4 | 67.0 | 2.9 | 7.7 | 15.5 |
| 0.61 – 1.50 | 164.9 | 12,039.7 | 615.6 | 40.2 | 5,449.4 | 67.0 | 2.9 | 7.7 | 15.5 |
| 1.51 – 2.25 | 169.7 | 13,265.8 | 617.2 | 41.6 | 5,457.7 | 67.8 | 2.9 | 7.9 | 15.5 |
| 2.26 – 3.00 | 173.0 | 17,511.2 | 618.2 | 42.6 | 5,463.3 | 68.4 | 2.9 | 8.1 | 15.5 |
| 3.01 – 3.75 | 181.0 | 13,668.7 | 620.8 | 45.0 | 5,477.2 | 69.7 | 2.9 | 8.5 | 15.5 |
| 3.76 – 4.50 | 189.1 | 15,939.0 | 623.4 | 47.5 | 5,491.1 | 71.1 | 2.9 | 8.9 | 15.5 |
| 4.51 – 6.00 | 205.3 | 16,843.7 | 628.7 | 52.4 | 5,518.9 | 73.8 | 2.9 | 9.8 | 15.5 |
| 6.01 – 7.50 | 229.5 | 19,375.8 | 636.5 | 59.7 | 5,560.6 | 77.9 | 2.9 | 11.0 | 15.5 |
| 7.51 – 9.00 | 253.7 | 20,155.9 | 644.4 | 67.0 | 5,622.0 | 82.0 | 2.9 | 12.3 | 15.5 |
| 9.01 – 10.50 | 266.6 | 21,059.1 | 648.6 | 70.9 | 5,644.2 | 84.2 | 2.9 | 13.0 | 15.5 |
| 10.51 – 12.00 | 279.6 | 23,543.9 | 652.7 | 74.8 | 5,666.4 | 86.3 | 2.9 | 13.6 | 15.5 |
| 12.01 – 15.00 | 302.2 | 26,759.1 | 660.1 | 81.6 | 5,705.3 | 90.2 | 2.9 | 14.8 | 15.5 |
1. ปริมาณวัสดุในตารางฯ ไม่ได้เผื่อความสูญเสีย
2. กรณีงานดินขุด ให้คำนวณตามสภาพที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง
ปริมาณ Box Culvert ในตารางเป็นของท่อเหลี่ยมยาว 10.00 ม. ส่วน Headwall เป็นปริมาณ 1 ข้าง มุมเฉียง 0 ดีกรี
แหล่งอ้างอิง: หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 19 พ.ค. 2569) ข้อ 11 ตารางปริมาณวัสดุท่อเหลี่ยมแบบ Rigid Frame R.C. Box Culvert และ R.C. Headwall (Standard Drawing BC-01, BC-02, BC-04)