ความกว้าง (S) 3.30 ม. · ความลึก (D) 3.00 ม. · Box Culvert ยาว 10.00 ม. · Headwall มุมเฉียง 0 ดีกรี 1 ข้าง
| ความสูงดินถม (ม.) | Box Culvert (ยาว 10.00 ม.) | Headwall (1 ข้าง) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. | Celotex with tar ตร.ม. | Joint sealer ม. | |
| 0.00 – 0.30 | 41.9 | 2,975.9 | 188.4 | 13.2 | 1,655.7 | 44.0 | 0.7 | 3.2 | 3.3 |
| 0.31 – 0.60 | 41.9 | 2,865.5 | 188.4 | 13.2 | 1,655.7 | 44.0 | 0.7 | 3.2 | 3.3 |
| 0.61 – 1.50 | 41.9 | 3,119.6 | 188.4 | 13.2 | 1,655.7 | 44.0 | 0.7 | 3.2 | 3.3 |
| 1.51 – 2.25 | 41.9 | 3,774.0 | 188.4 | 13.2 | 1,655.7 | 44.0 | 0.7 | 3.2 | 3.3 |
| 2.26 – 3.00 | 42.7 | 3,820.7 | 189.0 | 13.4 | 1,658.5 | 44.3 | 0.7 | 3.2 | 3.3 |
| 3.01 – 3.75 | 44.6 | 4,090.9 | 190.3 | 14.1 | 1,665.5 | 44.9 | 0.7 | 3.3 | 3.3 |
| 3.76 – 4.50 | 47.7 | 4,374.0 | 192.6 | 15.0 | 1,676.7 | 46.0 | 0.7 | 3.5 | 3.3 |
| 4.51 – 6.00 | 50.5 | 4,510.4 | 194.5 | 15.9 | 1,686.5 | 46.9 | 0.7 | 3.7 | 3.3 |
| 6.01 – 7.50 | 55.5 | 4,911.4 | 198.1 | 17.5 | 1,704.8 | 48.6 | 0.7 | 4.0 | 3.3 |
| 7.51 – 9.00 | 61.0 | 3,129.0 | 202.0 | 19.2 | 1,740.8 | 50.5 | 0.7 | 4.3 | 3.3 |
| 9.01 – 10.50 | 64.1 | 5,342.1 | 204.2 | 20.1 | 1,752.0 | 51.5 | 0.7 | 4.5 | 3.3 |
| 10.51 – 12.00 | 66.4 | 5,819.2 | 205.9 | 20.9 | 1,760.5 | 52.3 | 0.7 | 4.6 | 3.3 |
| 12.01 – 15.00 | 70.3 | 6,289.2 | 208.7 | 22.1 | 1,774.5 | 53.6 | 0.7 | 4.8 | 3.3 |
| ความสูงดินถม (ม.) | Box Culvert (ยาว 10.00 ม.) | Headwall (1 ข้าง) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. | Celotex with tar ตร.ม. | Joint sealer ม. | |
| 0.00 – 0.30 | 73.0 | 5,165.3 | 304.5 | 18.4 | 2,174.1 | 46.1 | 1.2 | 4.2 | 6.9 |
| 0.31 – 0.60 | 73.0 | 4,957.4 | 304.5 | 18.4 | 2,174.1 | 46.1 | 1.2 | 4.2 | 6.9 |
| 0.61 – 1.50 | 73.0 | 5,350.5 | 304.5 | 18.4 | 2,174.1 | 46.1 | 1.2 | 4.2 | 6.9 |
| 1.51 – 2.25 | 73.0 | 6,372.1 | 304.5 | 18.4 | 2,174.1 | 46.1 | 1.2 | 4.2 | 6.9 |
| 2.26 – 3.00 | 74.5 | 6,481.1 | 305.2 | 18.8 | 2,177.0 | 46.4 | 1.2 | 4.3 | 6.9 |
| 3.01 – 3.75 | 78.3 | 7,000.8 | 306.9 | 19.8 | 2,184.4 | 47.3 | 1.2 | 4.5 | 6.9 |
| 3.76 – 4.50 | 84.3 | 7,559.9 | 309.7 | 21.4 | 2,196.3 | 48.6 | 1.2 | 4.8 | 6.9 |
| 4.51 – 6.00 | 89.5 | 7,825.4 | 312.2 | 22.9 | 2,206.7 | 49.8 | 1.2 | 5.1 | 6.9 |
| 6.01 – 7.50 | 99.3 | 8,616.3 | 316.7 | 25.5 | 2,225.9 | 52.0 | 1.2 | 5.6 | 6.9 |
| 7.51 – 9.00 | 109.8 | 5,145.2 | 321.6 | 28.4 | 2,263.1 | 54.3 | 1.2 | 6.2 | 6.9 |
| 9.01 – 10.50 | 115.8 | 9,362.3 | 324.4 | 30.0 | 2,275.0 | 55.6 | 1.2 | 6.5 | 6.9 |
| 10.51 – 12.00 | 120.3 | 10,307.3 | 326.5 | 31.2 | 2,283.9 | 56.7 | 1.2 | 6.8 | 6.9 |
| 12.01 – 15.00 | 127.8 | 11,222.3 | 330.0 | 33.2 | 2,298.7 | 58.3 | 1.2 | 7.2 | 6.9 |
| ความสูงดินถม (ม.) | Box Culvert (ยาว 10.00 ม.) | Headwall (1 ข้าง) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. | Celotex with tar ตร.ม. | Joint sealer ม. | |
| 0.00 – 0.30 | 104.2 | 7,284.2 | 420.5 | 23.6 | 2,679.5 | 48.2 | 1.7 | 5.3 | 10.5 |
| 0.31 – 0.60 | 104.2 | 6,987.6 | 420.5 | 23.6 | 2,679.5 | 48.2 | 1.7 | 5.3 | 10.5 |
| 0.61 – 1.50 | 104.2 | 7,502.2 | 420.5 | 23.6 | 2,679.5 | 48.2 | 1.7 | 5.3 | 10.5 |
| 1.51 – 2.25 | 104.2 | 8,899.7 | 420.5 | 23.6 | 2,679.5 | 48.2 | 1.7 | 5.3 | 10.5 |
| 2.26 – 3.00 | 106.4 | 9,062.2 | 421.4 | 24.1 | 2,682.7 | 48.6 | 1.7 | 5.4 | 10.5 |
| 3.01 – 3.75 | 111.9 | 9,840.1 | 423.5 | 25.6 | 2,690.5 | 49.6 | 1.7 | 5.7 | 10.5 |
| 3.76 – 4.50 | 120.8 | 10,675.3 | 426.9 | 27.8 | 2,703.0 | 51.2 | 1.7 | 6.1 | 10.5 |
| 4.51 – 6.00 | 128.6 | 11,069.9 | 429.8 | 29.8 | 2,713.9 | 52.7 | 1.7 | 6.6 | 10.5 |
| 6.01 – 7.50 | 143.0 | 12,250.7 | 435.3 | 33.6 | 2,734.2 | 55.3 | 1.7 | 7.3 | 10.5 |
| 7.51 – 9.00 | 158.5 | 7,090.9 | 441.2 | 37.6 | 2,772.5 | 58.2 | 1.7 | 8.1 | 10.5 |
| 9.01 – 10.50 | 167.4 | 13,312.0 | 444.6 | 39.8 | 2,785.0 | 59.8 | 1.7 | 8.6 | 10.5 |
| 10.51 – 12.00 | 174.1 | 14,724.9 | 447.1 | 41.6 | 2,794.4 | 61.0 | 1.7 | 9.0 | 10.5 |
| 12.01 – 15.00 | 185.2 | 16,085.0 | 451.3 | 44.4 | 2,810.0 | 63.0 | 1.7 | 9.5 | 10.5 |
| ความสูงดินถม (ม.) | Box Culvert (ยาว 10.00 ม.) | Headwall (1 ข้าง) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีต ลบ.ม. | เหล็กเสริม กก. | ไม้แบบ ตร.ม. | คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. | Celotex with tar ตร.ม. | Joint sealer ม. | |
| 0.00 – 0.30 | 135.3 | 9,543.6 | 536.6 | 28.7 | 3,174.2 | 50.3 | 2.2 | 6.3 | 14.1 |
| 0.31 – 0.60 | 135.3 | 9,139.9 | 536.6 | 28.7 | 3,174.2 | 50.3 | 2.2 | 6.3 | 14.1 |
| 0.61 – 1.50 | 135.3 | 9,803.1 | 536.6 | 28.7 | 3,174.2 | 50.3 | 2.2 | 6.3 | 14.1 |
| 1.51 – 2.25 | 135.3 | 11,596.1 | 536.6 | 28.7 | 3,174.2 | 50.3 | 2.2 | 6.3 | 14.1 |
| 2.26 – 3.00 | 138.2 | 11,825.7 | 537.6 | 29.5 | 3,177.5 | 50.7 | 2.2 | 6.5 | 14.1 |
| 3.01 – 3.75 | 145.6 | 12,881.5 | 540.1 | 31.3 | 3,185.7 | 51.9 | 2.2 | 6.8 | 14.1 |
| 3.76 – 4.50 | 157.3 | 14,009.3 | 544.0 | 34.3 | 3,198.9 | 53.9 | 2.2 | 7.5 | 14.1 |
| 4.51 – 6.00 | 167.6 | 14,608.3 | 547.5 | 36.8 | 3,210.4 | 55.5 | 2.2 | 8.0 | 14.1 |
| 6.01 – 7.50 | 186.7 | 16,211.4 | 553.9 | 41.6 | 3,231.7 | 58.7 | 2.2 | 9.0 | 14.1 |
| 7.51 – 9.00 | 207.3 | 9,081.1 | 560.8 | 46.7 | 3,271.1 | 62.0 | 2.2 | 10.1 | 14.1 |
| 9.01 – 10.50 | 219.1 | 17,625.0 | 564.8 | 49.7 | 3,284.2 | 63.9 | 2.2 | 10.7 | 14.1 |
| 10.51 – 12.00 | 227.9 | 19,533.4 | 567.7 | 51.9 | 3,294.1 | 65.4 | 2.2 | 11.1 | 14.1 |
| 12.01 – 15.00 | 242.6 | 21,412.6 | 572.7 | 55.6 | 3,310.5 | 67.8 | 2.2 | 11.9 | 14.1 |
1. ปริมาณวัสดุในตารางฯ ไม่ได้เผื่อความสูญเสีย
2. กรณีงานดินขุด ให้คำนวณตามสภาพที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง
ปริมาณ Box Culvert ในตารางเป็นของท่อเหลี่ยมยาว 10.00 ม. ส่วน Headwall เป็นปริมาณ 1 ข้าง มุมเฉียง 0 ดีกรี
แหล่งอ้างอิง: หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 19 พ.ค. 2569) ข้อ 11 ตารางปริมาณวัสดุท่อเหลี่ยมแบบ Rigid Frame R.C. Box Culvert และ R.C. Headwall (Standard Drawing BC-01, BC-02, BC-04)