ราคาน้ำมันวันนี้ 77 จังหวัด
ราคาขายปลีก ปตท. ณ อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2569 (บาท/ลิตร) · กดชื่อจังหวัดเพื่อดูราคารายอำเภอ
ดีเซลถูกที่สุดวันนี้
42.94 บาท · กรุงเทพมหานคร
ดีเซลแพงที่สุดวันนี้
44.29 บาท · แม่ฮ่องสอน
| จังหวัด | ดีเซล | ดีเซล B20 | แก๊สโซฮอล์ 95 | แก๊สโซฮอล์ 91 | E20 |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาคกลาง | |||||
| กรุงเทพมหานคร | 42.94 | 37.19 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| ชัยนาท | 43.16 | 37.41 | 41.66 | 41.29 | 35.91 |
| นนทบุรี | 42.94 | 37.19 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| ปทุมธานี | 42.94 | 37.19 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| พระนครศรีอยุธยา | 43.08 | 37.33 | 41.58 | 41.21 | 35.83 |
| ลพบุรี | 43.08 | 37.33 | 41.58 | 41.21 | 35.83 |
| สมุทรปราการ | 42.94 | 37.19 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| สระบุรี | 43.11 | 37.36 | 41.61 | 41.24 | 35.86 |
| สิงห์บุรี | 43.14 | 37.39 | 41.64 | 41.27 | 35.89 |
| อ่างทอง | 43.10 | 37.35 | 41.60 | 41.23 | 35.85 |
| ภาคเหนือ | |||||
| เชียงราย | 43.74 | 37.99 | 42.24 | 41.87 | 36.49 |
| เชียงใหม่ | 43.64 | 37.89 | 42.14 | 41.77 | 36.39 |
| น่าน | 43.63 | 37.88 | 42.13 | 41.76 | 36.38 |
| พะเยา | 43.67 | 37.92 | 42.17 | 41.80 | 36.42 |
| แพร่ | 43.50 | 37.75 | 42.00 | 41.63 | 36.25 |
| แม่ฮ่องสอน | 44.29 | 38.54 | 42.79 | 42.42 | 37.04 |
| ลำปาง | 43.49 | 37.74 | 41.99 | 41.62 | 36.24 |
| ลำพูน | 43.61 | 37.86 | 42.11 | 41.74 | 36.36 |
| อุตรดิตถ์ | 43.45 | 37.70 | 41.95 | 41.58 | 36.20 |
| ภาคเหนือตอนล่าง | |||||
| กำแพงเพชร | 43.32 | 37.57 | 41.82 | 41.45 | 36.07 |
| ตาก | 43.38 | 37.63 | 41.88 | 41.51 | 36.13 |
| นครสวรรค์ | 43.21 | 37.46 | 41.71 | 41.34 | 35.96 |
| พิจิตร | 43.26 | 37.51 | 41.76 | 41.39 | 36.01 |
| พิษณุโลก | 43.33 | 37.58 | 41.83 | 41.46 | 36.08 |
| เพชรบูรณ์ | 43.26 | 37.51 | 41.76 | 41.39 | 36.01 |
| สุโขทัย | 43.39 | 37.64 | 41.89 | 41.52 | 36.14 |
| อุทัยธานี | 43.19 | 37.44 | 41.69 | 41.32 | 35.94 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | |||||
| กาฬสินธุ์ | 43.46 | 37.71 | 41.96 | 41.59 | 36.21 |
| ขอนแก่น | 43.38 | 37.63 | 41.88 | 41.51 | 36.13 |
| ชัยภูมิ | 43.26 | 37.51 | 41.76 | 41.39 | 36.01 |
| นครพนม | 43.65 | 37.90 | 42.15 | 41.78 | 36.40 |
| นครราชสีมา | 43.21 | 37.46 | 41.71 | 41.34 | 35.96 |
| บึงกาฬ | 43.69 | 37.94 | 42.19 | 41.82 | 36.44 |
| บุรีรัมย์ | 43.36 | 37.61 | 41.86 | 41.49 | 36.11 |
| มหาสารคาม | 43.44 | 37.69 | 41.94 | 41.57 | 36.19 |
| มุกดาหาร | 43.64 | 37.89 | 42.14 | 41.77 | 36.39 |
| ยโสธร | 43.51 | 37.76 | 42.01 | 41.64 | 36.26 |
| ร้อยเอ็ด | 43.46 | 37.71 | 41.96 | 41.59 | 36.21 |
| เลย | 43.52 | 37.77 | 42.02 | 41.65 | 36.27 |
| ศรีสะเกษ | 43.50 | 37.75 | 42.00 | 41.63 | 36.25 |
| สกลนคร | 43.56 | 37.81 | 42.06 | 41.69 | 36.31 |
| สุรินทร์ | 43.42 | 37.67 | 41.92 | 41.55 | 36.17 |
| หนองคาย | 43.54 | 37.79 | 42.04 | 41.67 | 36.29 |
| หนองบัวลำภู | 43.50 | 37.75 | 42.00 | 41.63 | 36.25 |
| อำนาจเจริญ | 43.55 | 37.80 | 42.05 | 41.68 | 36.30 |
| อุดรธานี | 43.50 | 37.75 | 42.00 | 41.63 | 36.25 |
| อุบลราชธานี | 43.50 | 37.75 | 42.00 | 41.63 | 36.25 |
| ภาคตะวันออก | |||||
| จันทบุรี | 43.07 | 37.32 | 41.57 | 41.20 | 35.82 |
| ฉะเชิงเทรา | 43.00 | 37.25 | 41.50 | 41.13 | 35.75 |
| ชลบุรี | 42.96 | 37.21 | 41.46 | 41.09 | 35.71 |
| ตราด | 43.13 | 37.38 | 41.63 | 41.26 | 35.88 |
| นครนายก | 43.10 | 37.35 | 41.60 | 41.23 | 35.85 |
| ปราจีนบุรี | 43.12 | 37.37 | 41.62 | 41.25 | 35.87 |
| ระยอง | 42.94 | 37.19 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| สระแก้ว | 43.16 | 37.41 | 41.66 | 41.29 | 35.91 |
| ภาคตะวันตก | |||||
| กาญจนบุรี | 43.14 | 37.39 | 41.64 | 41.27 | 35.89 |
| นครปฐม | 43.04 | 37.29 | 41.54 | 41.17 | 35.79 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 43.19 | 37.44 | 41.69 | 41.32 | 35.94 |
| เพชรบุรี | 43.09 | 37.34 | 41.59 | 41.22 | 35.84 |
| ราชบุรี | 43.08 | 37.33 | 41.58 | 41.21 | 35.83 |
| สมุทรสงคราม | 43.03 | 37.28 | 41.53 | 41.16 | 35.78 |
| สมุทรสาคร | 42.94 | 37.19 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| สุพรรณบุรี | 43.07 | 37.32 | 41.57 | 41.20 | 35.82 |
| ภาคใต้ | |||||
| กระบี่ | 43.37 | 37.62 | 41.87 | 41.50 | 36.12 |
| ชุมพร | 43.37 | 37.62 | 41.87 | 41.50 | 36.12 |
| ตรัง | 43.37 | 37.62 | 41.87 | 41.50 | 36.12 |
| นครศรีธรรมราช | 43.34 | 37.59 | 41.84 | 41.47 | 36.09 |
| นราธิวาส | 43.38 | 37.63 | 41.88 | 41.51 | 36.13 |
| ปัตตานี | 43.33 | 37.58 | 41.83 | 41.46 | 36.08 |
| พังงา | 43.37 | 37.62 | 41.87 | 41.50 | 36.12 |
| พัทลุง | 43.37 | 37.62 | 41.87 | 41.50 | 36.12 |
| ภูเก็ต | 43.38 | 37.63 | 41.88 | 41.51 | 36.13 |
| ยะลา | 43.39 | 37.64 | 41.89 | 41.52 | 36.14 |
| ระนอง | 42.94 | 37.19 | 41.44 | 41.07 | 35.69 |
| สงขลา | 43.25 | 37.50 | 41.75 | 41.38 | 36.00 |
| สตูล | 43.38 | 37.63 | 41.88 | 41.51 | 36.13 |
| สุราษฎร์ธานี | 43.24 | 37.49 | 41.74 | 41.37 | 35.99 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น.
ระบบตรวจสอบราคาน้ำมันภูมิภาค ปตท. (77 จังหวัด)
เรียลไทม์โฆษณา
ดัชนีราคาค่า K
สืบค้นดัชนีราคางานก่อสร้างคำนวณเงินชดเชยค่า K
คำนวณ Factor F
โปรแกรมคำนวณตาราง Factor F (ว 481 ดอกเบี้ย 6%)
ราคาวัสดุก่อสร้าง
สืบค้นราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัด 77 จังหวัด
คลังบทความและสาระราคาน้ำมันโยธาไทย
ราคาน้ำมันเพื่อคิดราคากลางงานก่อสร้าง ให้ใช้ดีเซล B7 วามหนังสือ ว545
|
ปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันทั่วไปได้เลิกจำหน่ายน้ำมันที่ใช้ชื่อว่า "ดีเซล B7" แล้ว และได้เปลี่ยนไปใช้น้ำมันดีเซลมาตรฐานใหม่แทน แม้ว่าหนังสือเวียนฉบับล่าสุดที่ระบุชนิดน้ำมันโดยตรงคือ หนังสือเวียน ที่ กค (กรท) 0433.2/ว 545 ซึ่งอ้างอิงถึง "น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7" จะยังไม่ได้ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติได้มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของตลาดน้ำมันดังนี้ แนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน เนื่องจากกระทรวงพลังงานได้กำหนดให้น้ำมันดีเซล B7 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐาน และต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกทางการตลาด โดยตัดคำว่า "B7" ออกไป ทำให้ปัจจุบันน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายทั่วไปคือ "น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา" (หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า "น้ำมันดีเซล") ซึ่งก็คือน้ำมัน B7 เดิมนั่นเอง ดังนั้น ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของรัฐในระบบ e-GP ปัจจุบัน ให้หน่วยงานปฏิบัติดังนี้: ให้ใช้ราคาน้ำมัน "ดีเซลหมุนเร็ว" หรือ "ดีเซล" ที่ประกาศโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) หรือราคาขายปลีกในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นราคาอ้างอิงในการคำนวณ สรุป ถึงแม้หนังสือเวียน ว 545 จะระบุชื่อ "B7" แต่เจตนารมณ์คือให้ใช้ราคาน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐาน ณ เวลานั้นๆ ในการคำนวณ ดังนั้น เมื่อน้ำมันดีเซลมาตรฐานในปัจจุบันไม่มีคำว่า "B7" แล้ว ให้ยึดราคาน้ำมัน "ดีเซลหมุนเร็วธรรมดา" ที่จำหน่าย ณ ปัจจุบัน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้เลย โดยยังคงอ้างอิงหลักการตามหนังสือเวียน ว 545 ในส่วนอื่นๆ ต่อไป |







