ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 15 กันยายน 2569 · 25 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ ถูกสุดที่อำเภอดอนมดแดง 41.23 บาท และแพงสุดที่อำเภอโพธิ์ไทร 41.38 บาท (ต่างกัน 0.15 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองอุบลราชธานีอำเภอเมือง | 41.25 | 36.25 | 40.50 | 40.13 | 35.50 | 49.49 | 50.61 | 48.35 | 50.35 |
| กุดข้าวปุ้น | 41.29 | 36.29 | 40.54 | 40.17 | 35.54 | 49.53 | 50.65 | 48.39 | 50.39 |
| เขมราฐ | 41.37 | 36.37 | 40.62 | 40.25 | 35.62 | 49.61 | 50.73 | 48.47 | 50.47 |
| เขื่องใน | 41.26 | 36.26 | 40.51 | 40.14 | 35.51 | 49.50 | 50.62 | 48.36 | 50.36 |
| โขงเจียม | 41.36 | 36.36 | 40.61 | 40.24 | 35.61 | 49.60 | 50.72 | 48.46 | 50.46 |
| ดอนมดแดง | 41.23 | 36.23 | 40.48 | 40.11 | 35.48 | 49.47 | 50.59 | 48.33 | 50.33 |
| เดชอุดม | 41.24 | 36.24 | 40.49 | 40.12 | 35.49 | 49.48 | 50.60 | 48.34 | 50.34 |
| ตระการพืชผล | 41.28 | 36.28 | 40.53 | 40.16 | 35.53 | 49.52 | 50.64 | 48.38 | 50.38 |
| ตาลสุม | 41.26 | 36.26 | 40.51 | 40.14 | 35.51 | 49.50 | 50.62 | 48.36 | 50.36 |
| ทุ่งศรีอุดม | 41.24 | 36.24 | 40.49 | 40.12 | 35.49 | 49.48 | 50.60 | 48.34 | 50.34 |
| นาจะหลวย | 41.24 | 36.24 | 40.49 | 40.12 | 35.49 | 49.48 | 50.60 | 48.34 | 50.34 |
| นาตาล | 41.37 | 36.37 | 40.62 | 40.25 | 35.62 | 49.61 | 50.73 | 48.47 | 50.47 |
| นาเยีย | 41.26 | 36.26 | 40.51 | 40.14 | 35.51 | 49.50 | 50.62 | 48.36 | 50.36 |
| น้ำขุ่น | 41.28 | 36.28 | 40.53 | 40.16 | 35.53 | 49.52 | 50.64 | 48.38 | 50.38 |
| น้ำยืน | 41.28 | 36.28 | 40.53 | 40.16 | 35.53 | 49.52 | 50.64 | 48.38 | 50.38 |
| บุณฑริก | 41.27 | 36.27 | 40.52 | 40.15 | 35.52 | 49.51 | 50.63 | 48.37 | 50.37 |
| พิบูลมังสาหาร | 41.28 | 36.28 | 40.53 | 40.16 | 35.53 | 49.52 | 50.64 | 48.38 | 50.38 |
| โพธิ์ไทร | 41.38 | 36.38 | 40.63 | 40.26 | 35.63 | 49.62 | 50.74 | 48.48 | 50.48 |
| ม่วงสามสิบ | 41.24 | 36.24 | 40.49 | 40.12 | 35.49 | 49.48 | 50.60 | 48.34 | 50.34 |
| วารินชำราบ | 41.23 | 36.23 | 40.48 | 40.11 | 35.48 | 49.47 | 50.59 | 48.33 | 50.33 |
| ศรีเมืองใหม่ | 41.31 | 36.31 | 40.56 | 40.19 | 35.56 | 49.55 | 50.67 | 48.41 | 50.41 |
| สว่างวีระวงศ์ | 41.23 | 36.23 | 40.48 | 40.11 | 35.48 | 49.47 | 50.59 | 48.33 | 50.33 |
| สำโรง | 41.26 | 36.26 | 40.51 | 40.14 | 35.51 | 49.50 | 50.62 | 48.36 | 50.36 |
| สิรินธร | 41.30 | 36.30 | 40.55 | 40.18 | 35.55 | 49.54 | 50.66 | 48.40 | 50.40 |
| เหล่าเสือโก้ก | 41.25 | 36.25 | 40.50 | 40.13 | 35.50 | 49.49 | 50.61 | 48.35 | 50.35 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 41.25 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองอุบลราชธานี) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน