ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2569 · 25 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ ถูกสุดที่อำเภอดอนมดแดง 43.08 บาท และแพงสุดที่อำเภอโพธิ์ไทร 43.23 บาท (ต่างกัน 0.15 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองอุบลราชธานีอำเภอเมือง | 43.10 | 34.06 | 42.10 | 41.73 | 34.06 | 51.59 | 49.61 | 47.61 | 49.61 |
| กุดข้าวปุ้น | 43.14 | 34.10 | 42.14 | 41.77 | 34.10 | 51.63 | 49.65 | 47.65 | 49.65 |
| เขมราฐ | 43.22 | 34.18 | 42.22 | 41.85 | 34.18 | 51.71 | 49.73 | 47.73 | 49.73 |
| เขื่องใน | 43.11 | 34.07 | 42.11 | 41.74 | 34.07 | 51.60 | 49.62 | 47.62 | 49.62 |
| โขงเจียม | 43.21 | 34.17 | 42.21 | 41.84 | 34.17 | 51.70 | 49.72 | 47.72 | 49.72 |
| ดอนมดแดง | 43.08 | 34.04 | 42.08 | 41.71 | 34.04 | 51.57 | 49.59 | 47.59 | 49.59 |
| เดชอุดม | 43.09 | 34.05 | 42.09 | 41.72 | 34.05 | 51.58 | 49.60 | 47.60 | 49.60 |
| ตระการพืชผล | 43.13 | 34.09 | 42.13 | 41.76 | 34.09 | 51.62 | 49.64 | 47.64 | 49.64 |
| ตาลสุม | 43.11 | 34.07 | 42.11 | 41.74 | 34.07 | 51.60 | 49.62 | 47.62 | 49.62 |
| ทุ่งศรีอุดม | 43.09 | 34.05 | 42.09 | 41.72 | 34.05 | 51.58 | 49.60 | 47.60 | 49.60 |
| นาจะหลวย | 43.09 | 34.05 | 42.09 | 41.72 | 34.05 | 51.58 | 49.60 | 47.60 | 49.60 |
| นาตาล | 43.22 | 34.18 | 42.22 | 41.85 | 34.18 | 51.71 | 49.73 | 47.73 | 49.73 |
| นาเยีย | 43.11 | 34.07 | 42.11 | 41.74 | 34.07 | 51.60 | 49.62 | 47.62 | 49.62 |
| น้ำขุ่น | 43.13 | 34.09 | 42.13 | 41.76 | 34.09 | 51.62 | 49.64 | 47.64 | 49.64 |
| น้ำยืน | 43.13 | 34.09 | 42.13 | 41.76 | 34.09 | 51.62 | 49.64 | 47.64 | 49.64 |
| บุณฑริก | 43.12 | 34.08 | 42.12 | 41.75 | 34.08 | 51.61 | 49.63 | 47.63 | 49.63 |
| พิบูลมังสาหาร | 43.13 | 34.09 | 42.13 | 41.76 | 34.09 | 51.62 | 49.64 | 47.64 | 49.64 |
| โพธิ์ไทร | 43.23 | 34.19 | 42.23 | 41.86 | 34.19 | 51.72 | 49.74 | 47.74 | 49.74 |
| ม่วงสามสิบ | 43.09 | 34.05 | 42.09 | 41.72 | 34.05 | 51.58 | 49.60 | 47.60 | 49.60 |
| วารินชำราบ | 43.08 | 34.04 | 42.08 | 41.71 | 34.04 | 51.57 | 49.59 | 47.59 | 49.59 |
| ศรีเมืองใหม่ | 43.16 | 34.12 | 42.16 | 41.79 | 34.12 | 51.65 | 49.67 | 47.67 | 49.67 |
| สว่างวีระวงศ์ | 43.08 | 34.04 | 42.08 | 41.71 | 34.04 | 51.57 | 49.59 | 47.59 | 49.59 |
| สำโรง | 43.11 | 34.07 | 42.11 | 41.74 | 34.07 | 51.60 | 49.62 | 47.62 | 49.62 |
| สิรินธร | 43.15 | 34.11 | 42.15 | 41.78 | 34.11 | 51.64 | 49.66 | 47.66 | 49.66 |
| เหล่าเสือโก้ก | 43.10 | 34.06 | 42.10 | 41.73 | 34.06 | 51.59 | 49.61 | 47.61 | 49.61 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 43.10 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองอุบลราชธานี) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน