ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 15 กันยายน 2569 · 23 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ ถูกสุดที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 40.86 บาท และแพงสุดที่อำเภอนาโพธิ์ 41.20 บาท (ต่างกัน 0.34 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองบุรีรัมย์อำเภอเมือง | 41.11 | 36.11 | 40.36 | 39.99 | 35.36 | 49.35 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| กระสัง | 41.11 | 36.11 | 40.36 | 39.99 | 35.36 | 49.35 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| คูเมือง | 41.12 | 36.12 | 40.37 | 40.00 | 35.37 | 49.36 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| แคนดง | 41.13 | 36.13 | 40.38 | 40.01 | 35.38 | 49.37 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 40.86 | 35.86 | 40.11 | 39.74 | 35.11 | 49.10 | 50.22 | 47.96 | 49.96 |
| ชำนิ | 41.07 | 36.07 | 40.32 | 39.95 | 35.32 | 49.31 | 50.43 | 48.17 | 50.17 |
| นางรอง | 41.01 | 36.01 | 40.26 | 39.89 | 35.26 | 49.25 | 50.37 | 48.11 | 50.11 |
| นาโพธิ์ | 41.20 | 36.20 | 40.45 | 40.08 | 35.45 | 49.44 | 50.56 | 48.30 | 50.30 |
| โนนดินแดง | 41.10 | 36.10 | 40.35 | 39.98 | 35.35 | 49.34 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| โนนสุวรรณ | 40.99 | 35.99 | 40.24 | 39.87 | 35.24 | 49.23 | 50.35 | 48.09 | 50.09 |
| บ้านกรวด | 41.10 | 36.10 | 40.35 | 39.98 | 35.35 | 49.34 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| บ้านด่าน | 41.11 | 36.11 | 40.36 | 39.99 | 35.36 | 49.35 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| บ้านใหม่ไชยพจน์ | 41.13 | 36.13 | 40.38 | 40.01 | 35.38 | 49.37 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| ประโคนชัย | 41.08 | 36.08 | 40.33 | 39.96 | 35.33 | 49.32 | 50.44 | 48.18 | 50.18 |
| ปะคำ | 41.07 | 36.07 | 40.32 | 39.95 | 35.32 | 49.31 | 50.43 | 48.17 | 50.17 |
| พลับพลาชัย | 41.10 | 36.10 | 40.35 | 39.98 | 35.35 | 49.34 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| พุทไธสง | 41.18 | 36.18 | 40.43 | 40.06 | 35.43 | 49.42 | 50.54 | 48.28 | 50.28 |
| ละหานทราย | 41.08 | 36.08 | 40.33 | 39.96 | 35.33 | 49.32 | 50.44 | 48.18 | 50.18 |
| ลำปลายมาศ | 41.07 | 36.07 | 40.32 | 39.95 | 35.32 | 49.31 | 50.43 | 48.17 | 50.17 |
| สตึก | 41.13 | 36.13 | 40.38 | 40.01 | 35.38 | 49.37 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| หนองกี่ | 41.01 | 36.01 | 40.26 | 39.89 | 35.26 | 49.25 | 50.37 | 48.11 | 50.11 |
| หนองหงส์ | 41.00 | 36.00 | 40.25 | 39.88 | 35.25 | 49.24 | 50.36 | 48.10 | 50.10 |
| ห้วยราช | 41.10 | 36.10 | 40.35 | 39.98 | 35.35 | 49.34 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 41.11 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองบุรีรัมย์) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน