ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2569 · 26 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดขอนแก่นวันนี้ ถูกสุดที่อำเภอพล 42.95 บาท และแพงสุดที่อำเภอภูผาม่าน 43.11 บาท (ต่างกัน 0.16 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองขอนแก่นอำเภอเมือง | 42.98 | 33.94 | 41.98 | 41.61 | 33.94 | 51.47 | 49.49 | 47.49 | 49.49 |
| กระนวน | 43.07 | 34.03 | 42.07 | 41.70 | 34.03 | 51.56 | 49.58 | 47.58 | 49.58 |
| เขาสวนกวาง | 43.07 | 34.03 | 42.07 | 41.70 | 34.03 | 51.56 | 49.58 | 47.58 | 49.58 |
| โคกโพธิ์ไชย | 42.98 | 33.94 | 41.98 | 41.61 | 33.94 | 51.47 | 49.49 | 47.49 | 49.49 |
| ชนบท | 42.97 | 33.93 | 41.97 | 41.60 | 33.93 | 51.46 | 49.48 | 47.48 | 49.48 |
| ชุมแพ | 43.08 | 34.04 | 42.08 | 41.71 | 34.04 | 51.57 | 49.59 | 47.59 | 49.59 |
| ซำสูง | 43.07 | 34.03 | 42.07 | 41.70 | 34.03 | 51.56 | 49.58 | 47.58 | 49.58 |
| น้ำพอง | 43.06 | 34.02 | 42.06 | 41.69 | 34.02 | 51.55 | 49.57 | 47.57 | 49.57 |
| โนนศิลา | 42.98 | 33.94 | 41.98 | 41.61 | 33.94 | 51.47 | 49.49 | 47.49 | 49.49 |
| บ้านไผ่ | 42.97 | 33.93 | 41.97 | 41.60 | 33.93 | 51.46 | 49.48 | 47.48 | 49.48 |
| บ้านฝาง | 43.04 | 34.00 | 42.04 | 41.67 | 34.00 | 51.53 | 49.55 | 47.55 | 49.55 |
| บ้านแฮด | 42.98 | 33.94 | 41.98 | 41.61 | 33.94 | 51.47 | 49.49 | 47.49 | 49.49 |
| เปือยน้อย | 42.99 | 33.95 | 41.99 | 41.62 | 33.95 | 51.48 | 49.50 | 47.50 | 49.50 |
| พระยืน | 43.05 | 34.01 | 42.05 | 41.68 | 34.01 | 51.54 | 49.56 | 47.56 | 49.56 |
| พล | 42.95 | 33.91 | 41.95 | 41.58 | 33.91 | 51.44 | 49.46 | 47.46 | 49.46 |
| ภูผาม่าน | 43.11 | 34.07 | 42.11 | 41.74 | 34.07 | 51.60 | 49.62 | 47.62 | 49.62 |
| ภูเวียง | 43.07 | 34.03 | 42.07 | 41.70 | 34.03 | 51.56 | 49.58 | 47.58 | 49.58 |
| มัญจาคีรี | 42.98 | 33.94 | 41.98 | 41.61 | 33.94 | 51.47 | 49.49 | 47.49 | 49.49 |
| เวียงเก่า | 43.07 | 34.03 | 42.07 | 41.70 | 34.03 | 51.56 | 49.58 | 47.58 | 49.58 |
| แวงน้อย | 42.96 | 33.92 | 41.96 | 41.59 | 33.92 | 51.45 | 49.47 | 47.47 | 49.47 |
| แวงใหญ่ | 42.96 | 33.92 | 41.96 | 41.59 | 33.92 | 51.45 | 49.47 | 47.47 | 49.47 |
| สีชมพู | 43.10 | 34.06 | 42.10 | 41.73 | 34.06 | 51.59 | 49.61 | 47.61 | 49.61 |
| หนองนาคำ | 43.07 | 34.03 | 42.07 | 41.70 | 34.03 | 51.56 | 49.58 | 47.58 | 49.58 |
| หนองเรือ | 43.07 | 34.03 | 42.07 | 41.70 | 34.03 | 51.56 | 49.58 | 47.58 | 49.58 |
| หนองสองห้อง | 42.96 | 33.92 | 41.96 | 41.59 | 33.92 | 51.45 | 49.47 | 47.47 | 49.47 |
| อุบลรัตน์ | 43.06 | 34.02 | 42.06 | 41.69 | 34.02 | 51.55 | 49.57 | 47.57 | 49.57 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 42.98 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองขอนแก่น) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน