ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 15 กันยายน 2569 · 26 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดขอนแก่นวันนี้ ถูกสุดที่อำเภอพล 41.10 บาท และแพงสุดที่อำเภอภูผาม่าน 41.26 บาท (ต่างกัน 0.16 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองขอนแก่นอำเภอเมือง | 41.13 | 36.13 | 40.38 | 40.01 | 35.38 | 49.37 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| กระนวน | 41.22 | 36.22 | 40.47 | 40.10 | 35.47 | 49.46 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| เขาสวนกวาง | 41.22 | 36.22 | 40.47 | 40.10 | 35.47 | 49.46 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| โคกโพธิ์ไชย | 41.13 | 36.13 | 40.38 | 40.01 | 35.38 | 49.37 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| ชนบท | 41.12 | 36.12 | 40.37 | 40.00 | 35.37 | 49.36 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| ชุมแพ | 41.23 | 36.23 | 40.48 | 40.11 | 35.48 | 49.47 | 50.59 | 48.33 | 50.33 |
| ซำสูง | 41.22 | 36.22 | 40.47 | 40.10 | 35.47 | 49.46 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| น้ำพอง | 41.21 | 36.21 | 40.46 | 40.09 | 35.46 | 49.45 | 50.57 | 48.31 | 50.31 |
| โนนศิลา | 41.13 | 36.13 | 40.38 | 40.01 | 35.38 | 49.37 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| บ้านไผ่ | 41.12 | 36.12 | 40.37 | 40.00 | 35.37 | 49.36 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| บ้านฝาง | 41.19 | 36.19 | 40.44 | 40.07 | 35.44 | 49.43 | 50.55 | 48.29 | 50.29 |
| บ้านแฮด | 41.13 | 36.13 | 40.38 | 40.01 | 35.38 | 49.37 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| เปือยน้อย | 41.14 | 36.14 | 40.39 | 40.02 | 35.39 | 49.38 | 50.50 | 48.24 | 50.24 |
| พระยืน | 41.20 | 36.20 | 40.45 | 40.08 | 35.45 | 49.44 | 50.56 | 48.30 | 50.30 |
| พล | 41.10 | 36.10 | 40.35 | 39.98 | 35.35 | 49.34 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| ภูผาม่าน | 41.26 | 36.26 | 40.51 | 40.14 | 35.51 | 49.50 | 50.62 | 48.36 | 50.36 |
| ภูเวียง | 41.22 | 36.22 | 40.47 | 40.10 | 35.47 | 49.46 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| มัญจาคีรี | 41.13 | 36.13 | 40.38 | 40.01 | 35.38 | 49.37 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| เวียงเก่า | 41.22 | 36.22 | 40.47 | 40.10 | 35.47 | 49.46 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| แวงน้อย | 41.11 | 36.11 | 40.36 | 39.99 | 35.36 | 49.35 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| แวงใหญ่ | 41.11 | 36.11 | 40.36 | 39.99 | 35.36 | 49.35 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| สีชมพู | 41.25 | 36.25 | 40.50 | 40.13 | 35.50 | 49.49 | 50.61 | 48.35 | 50.35 |
| หนองนาคำ | 41.22 | 36.22 | 40.47 | 40.10 | 35.47 | 49.46 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| หนองเรือ | 41.22 | 36.22 | 40.47 | 40.10 | 35.47 | 49.46 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| หนองสองห้อง | 41.11 | 36.11 | 40.36 | 39.99 | 35.36 | 49.35 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| อุบลรัตน์ | 41.21 | 36.21 | 40.46 | 40.09 | 35.46 | 49.45 | 50.57 | 48.31 | 50.31 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 41.13 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองขอนแก่น) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน