ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 9 กันยายน 2569 · 26 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดขอนแก่นวันนี้ ถูกสุดที่อำเภอพล 40.25 บาท และแพงสุดที่อำเภอภูผาม่าน 40.41 บาท (ต่างกัน 0.16 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองขอนแก่นอำเภอเมือง | 40.28 | 35.28 | 39.53 | 39.16 | 34.53 | 48.52 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| กระนวน | 40.37 | 35.37 | 39.62 | 39.25 | 34.62 | 48.61 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| เขาสวนกวาง | 40.37 | 35.37 | 39.62 | 39.25 | 34.62 | 48.61 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| โคกโพธิ์ไชย | 40.28 | 35.28 | 39.53 | 39.16 | 34.53 | 48.52 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| ชนบท | 40.27 | 35.27 | 39.52 | 39.15 | 34.52 | 48.51 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| ชุมแพ | 40.38 | 35.38 | 39.63 | 39.26 | 34.63 | 48.62 | 50.59 | 48.33 | 50.33 |
| ซำสูง | 40.37 | 35.37 | 39.62 | 39.25 | 34.62 | 48.61 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| น้ำพอง | 40.36 | 35.36 | 39.61 | 39.24 | 34.61 | 48.60 | 50.57 | 48.31 | 50.31 |
| โนนศิลา | 40.28 | 35.28 | 39.53 | 39.16 | 34.53 | 48.52 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| บ้านไผ่ | 40.27 | 35.27 | 39.52 | 39.15 | 34.52 | 48.51 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| บ้านฝาง | 40.34 | 35.34 | 39.59 | 39.22 | 34.59 | 48.58 | 50.55 | 48.29 | 50.29 |
| บ้านแฮด | 40.28 | 35.28 | 39.53 | 39.16 | 34.53 | 48.52 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| เปือยน้อย | 40.29 | 35.29 | 39.54 | 39.17 | 34.54 | 48.53 | 50.50 | 48.24 | 50.24 |
| พระยืน | 40.35 | 35.35 | 39.60 | 39.23 | 34.60 | 48.59 | 50.56 | 48.30 | 50.30 |
| พล | 40.25 | 35.25 | 39.50 | 39.13 | 34.50 | 48.49 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| ภูผาม่าน | 40.41 | 35.41 | 39.66 | 39.29 | 34.66 | 48.65 | 50.62 | 48.36 | 50.36 |
| ภูเวียง | 40.37 | 35.37 | 39.62 | 39.25 | 34.62 | 48.61 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| มัญจาคีรี | 40.28 | 35.28 | 39.53 | 39.16 | 34.53 | 48.52 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| เวียงเก่า | 40.37 | 35.37 | 39.62 | 39.25 | 34.62 | 48.61 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| แวงน้อย | 40.26 | 35.26 | 39.51 | 39.14 | 34.51 | 48.50 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| แวงใหญ่ | 40.26 | 35.26 | 39.51 | 39.14 | 34.51 | 48.50 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| สีชมพู | 40.40 | 35.40 | 39.65 | 39.28 | 34.65 | 48.64 | 50.61 | 48.35 | 50.35 |
| หนองนาคำ | 40.37 | 35.37 | 39.62 | 39.25 | 34.62 | 48.61 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| หนองเรือ | 40.37 | 35.37 | 39.62 | 39.25 | 34.62 | 48.61 | 50.58 | 48.32 | 50.32 |
| หนองสองห้อง | 40.26 | 35.26 | 39.51 | 39.14 | 34.51 | 48.50 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| อุบลรัตน์ | 40.36 | 35.36 | 39.61 | 39.24 | 34.61 | 48.60 | 50.57 | 48.31 | 50.31 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 40.28 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองขอนแก่น) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน