ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 15 กันยายน 2569 · 23 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ ถูกสุดที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 40.86 บาท และแพงสุดที่อำเภอทุ่งสง 41.13 บาท (ต่างกัน 0.27 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองนครศรีธรรมราชอำเภอเมือง | 41.09 | 36.09 | 40.34 | 39.97 | 35.34 | 49.33 | 50.45 | 48.19 | 50.19 |
| ขนอม | 41.02 | 36.02 | 40.27 | 39.90 | 35.27 | 49.26 | 50.38 | 48.12 | 50.12 |
| จุฬาภรณ์ | 41.07 | 36.07 | 40.32 | 39.95 | 35.32 | 49.31 | 50.43 | 48.17 | 50.17 |
| ฉวาง | 41.04 | 36.04 | 40.29 | 39.92 | 35.29 | 49.28 | 50.40 | 48.14 | 50.14 |
| เฉลิมพระเกียรติ | 40.86 | 35.86 | 40.11 | 39.74 | 35.11 | 49.10 | 50.22 | 47.96 | 49.96 |
| ชะอวด | 41.12 | 36.12 | 40.37 | 40.00 | 35.37 | 49.36 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| ช้างกลาง | 41.04 | 36.04 | 40.29 | 39.92 | 35.29 | 49.28 | 50.40 | 48.14 | 50.14 |
| เชียรใหญ่ | 41.05 | 36.05 | 40.30 | 39.93 | 35.30 | 49.29 | 50.41 | 48.15 | 50.15 |
| ถ้ำพรรณรา | 41.06 | 36.06 | 40.31 | 39.94 | 35.31 | 49.30 | 50.42 | 48.16 | 50.16 |
| ท่าศาลา | 41.06 | 36.06 | 40.31 | 39.94 | 35.31 | 49.30 | 50.42 | 48.16 | 50.16 |
| ทุ่งสง | 41.13 | 36.13 | 40.38 | 40.01 | 35.38 | 49.37 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| ทุ่งใหญ่ | 41.12 | 36.12 | 40.37 | 40.00 | 35.37 | 49.36 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| นบพิตำ | 41.10 | 36.10 | 40.35 | 39.98 | 35.35 | 49.34 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| นาบอน | 41.13 | 36.13 | 40.38 | 40.01 | 35.38 | 49.37 | 50.49 | 48.23 | 50.23 |
| บางขัน | 41.08 | 36.08 | 40.33 | 39.96 | 35.33 | 49.32 | 50.44 | 48.18 | 50.18 |
| ปากพนัง | 41.10 | 36.10 | 40.35 | 39.98 | 35.35 | 49.34 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| พรหมคีรี | 41.11 | 36.11 | 40.36 | 39.99 | 35.36 | 49.35 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| พระพรหม | 41.10 | 36.10 | 40.35 | 39.98 | 35.35 | 49.34 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| พิปูน | 41.07 | 36.07 | 40.32 | 39.95 | 35.32 | 49.31 | 50.43 | 48.17 | 50.17 |
| ร่อนพิบูลย์ | 41.11 | 36.11 | 40.36 | 39.99 | 35.36 | 49.35 | 50.47 | 48.21 | 50.21 |
| ลานสกา | 41.06 | 36.06 | 40.31 | 39.94 | 35.31 | 49.30 | 50.42 | 48.16 | 50.16 |
| สิชล | 41.06 | 36.06 | 40.31 | 39.94 | 35.31 | 49.30 | 50.42 | 48.16 | 50.16 |
| หัวไทร | 41.06 | 36.06 | 40.31 | 39.94 | 35.31 | 49.30 | 50.42 | 48.16 | 50.16 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 41.09 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน