ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 15 กันยายน 2569 · 11 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดพัทลุงวันนี้ ถูกสุดที่อำเภอบางแก้ว 41.03 บาท และแพงสุดที่อำเภอเมืองพัทลุง 41.12 บาท (ต่างกัน 0.09 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองพัทลุงอำเภอเมือง | 41.12 | 36.12 | 40.37 | 40.00 | 35.37 | 49.36 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| กงหรา | 41.06 | 36.06 | 40.31 | 39.94 | 35.31 | 49.30 | 50.42 | 48.16 | 50.16 |
| เขาชัยสน | 41.12 | 36.12 | 40.37 | 40.00 | 35.37 | 49.36 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| ควนขนุน | 41.09 | 36.09 | 40.34 | 39.97 | 35.34 | 49.33 | 50.45 | 48.19 | 50.19 |
| ตะโหมด | 41.04 | 36.04 | 40.29 | 39.92 | 35.29 | 49.28 | 50.40 | 48.14 | 50.14 |
| บางแก้ว | 41.03 | 36.03 | 40.28 | 39.91 | 35.28 | 49.27 | 50.39 | 48.13 | 50.13 |
| ปากพะยูน | 41.06 | 36.06 | 40.31 | 39.94 | 35.31 | 49.30 | 50.42 | 48.16 | 50.16 |
| ป่าบอน | 41.03 | 36.03 | 40.28 | 39.91 | 35.28 | 49.27 | 50.39 | 48.13 | 50.13 |
| ป่าพะยอม | 41.10 | 36.10 | 40.35 | 39.98 | 35.35 | 49.34 | 50.46 | 48.20 | 50.20 |
| ศรีนครินทร์ | 41.12 | 36.12 | 40.37 | 40.00 | 35.37 | 49.36 | 50.48 | 48.22 | 50.22 |
| ศรีบรรพต | 41.08 | 36.08 | 40.33 | 39.96 | 35.33 | 49.32 | 50.44 | 48.18 | 50.18 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดพัทลุง ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 41.12 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองพัทลุง) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน