ราคาขายปลีก ปตท. ประจำวันที่ 15 กันยายน 2569 · 25 อำเภอ (บาท/ลิตร)
ดีเซลในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ ถูกสุดที่อำเภอสันกำแพง 41.37 บาท และแพงสุดที่อำเภอเวียงแหง 43.01 บาท (ต่างกัน 1.64 บาท/ลิตร)
| อำเภอ | ดีเซล | ดีเซล B20 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 | เบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 | เบนซิน | Super Power Diesel | Super Power GSH95 | Super Power X99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองเชียงใหม่อำเภอเมือง | 41.39 | 36.39 | 40.64 | 40.27 | 35.64 | 49.63 | 50.75 | 48.49 | 50.49 |
| กัลยาณิวัฒนา | 41.61 | 36.61 | 40.86 | 40.49 | 35.86 | 49.85 | 50.97 | 48.71 | 50.71 |
| จอมทอง | 41.42 | 36.42 | 40.67 | 40.30 | 35.67 | 49.66 | 50.78 | 48.52 | 50.52 |
| เชียงดาว | 41.45 | 36.45 | 40.70 | 40.33 | 35.70 | 49.69 | 50.81 | 48.55 | 50.55 |
| ไชยปราการ | 41.60 | 36.60 | 40.85 | 40.48 | 35.85 | 49.84 | 50.96 | 48.70 | 50.70 |
| ดอยเต่า | 41.52 | 36.52 | 40.77 | 40.40 | 35.77 | 49.76 | 50.88 | 48.62 | 50.62 |
| ดอยสะเก็ด | 41.39 | 36.39 | 40.64 | 40.27 | 35.64 | 49.63 | 50.75 | 48.49 | 50.49 |
| ดอยหล่อ | 41.42 | 36.42 | 40.67 | 40.30 | 35.67 | 49.66 | 50.78 | 48.52 | 50.52 |
| ฝาง | 41.55 | 36.55 | 40.80 | 40.43 | 35.80 | 49.79 | 50.91 | 48.65 | 50.65 |
| พร้าว | 41.46 | 36.46 | 40.71 | 40.34 | 35.71 | 49.70 | 50.82 | 48.56 | 50.56 |
| แม่แจ่ม | 41.61 | 36.61 | 40.86 | 40.49 | 35.86 | 49.85 | 50.97 | 48.71 | 50.71 |
| แม่แตง | 41.42 | 36.42 | 40.67 | 40.30 | 35.67 | 49.66 | 50.78 | 48.52 | 50.52 |
| แม่ริม | 41.39 | 36.39 | 40.64 | 40.27 | 35.64 | 49.63 | 50.75 | 48.49 | 50.49 |
| แม่วาง | 41.39 | 36.39 | 40.64 | 40.27 | 35.64 | 49.63 | 50.75 | 48.49 | 50.49 |
| แม่ออน | 41.39 | 36.39 | 40.64 | 40.27 | 35.64 | 49.63 | 50.75 | 48.49 | 50.49 |
| แม่อาย | 41.59 | 36.59 | 40.84 | 40.47 | 35.84 | 49.83 | 50.95 | 48.69 | 50.69 |
| เวียงแหง | 43.01 | 38.01 | 42.26 | 41.89 | 37.26 | 51.25 | 52.37 | 50.11 | 52.11 |
| สะเมิง | 41.53 | 36.53 | 40.78 | 40.41 | 35.78 | 49.77 | 50.89 | 48.63 | 50.63 |
| สันกำแพง | 41.37 | 36.37 | 40.62 | 40.25 | 35.62 | 49.61 | 50.73 | 48.47 | 50.47 |
| สันทราย | 41.39 | 36.39 | 40.64 | 40.27 | 35.64 | 49.63 | 50.75 | 48.49 | 50.49 |
| สันป่าตอง | 41.39 | 36.39 | 40.64 | 40.27 | 35.64 | 49.63 | 50.75 | 48.49 | 50.49 |
| สารภี | 41.39 | 36.39 | 40.64 | 40.27 | 35.64 | 49.63 | 50.75 | 48.49 | 50.49 |
| หางดง | 41.39 | 36.39 | 40.64 | 40.27 | 35.64 | 49.63 | 50.75 | 48.49 | 50.49 |
| อมก๋อย | 41.62 | 36.62 | 40.87 | 40.50 | 35.87 | 49.86 | 50.98 | 48.72 | 50.72 |
| ฮอด | 41.45 | 36.45 | 40.70 | 40.33 | 35.70 | 49.69 | 50.81 | 48.55 | 50.55 |
ที่มา: บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) · ระบบโยธาไทยอัปเดตทุกวันเวลาประมาณ 06:00 น. ราคาจริงหน้าสถานีอาจต่างจากนี้เล็กน้อย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว 477 (26 มิ.ย. 2569) ใช้ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เป็นตัวเลือกช่วงอัตรา ถ้าโครงการอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ราคาดีเซลที่ใช้วันนี้คือ 41.39 บาท/ลิตร (อำเภอเมืองเชียงใหม่) ตาราง ว 475 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทางก็แบ่งช่วงตามราคาน้ำมันดีเซลเช่นกัน