ตารางนี้รวบรวมระยะเวลาก่อสร้างและจำนวนงวดงานที่กองแบบแผน กสธ. กำหนดไว้ประกอบแบบมาตรฐานแต่ละแบบ — เป็นข้อมูลเทียบเคียง (benchmark) ที่มีคุณค่ามากสำหรับตอบคำถามว่า "อาคารลักษณะและขนาดใกล้เคียงกันนี้ ราชการกำหนดกี่วัน กี่งวด" ใช้ประกอบดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้
| อาคาร | ระยะเวลา (วัน) | จำนวนงวด |
|---|---|---|
| เสาธงสูง 12-20 ม. | 60 | 1 |
| โรงจอดรถ | 60 | 2 |
| อาคารพักขยะ (ขนาดเล็ก) | 100 | 2 |
| อาคารส่วนขยายสถานีอนามัย (ตรวจทั่วไป/ฉุกเฉิน/แผนไทย/ทันตกรรม) | 150 | 3 |
| อาคารห้องน้ำ-ส้วม 5-8 ห้อง | 150 | 4 |
| อาคารศาลาพักญาติ | 150 | 4 |
| อาคาร X-RAY / LAB (ส่วนขยายสถานีอนามัย) | 180 | 5 |
| อาคารตรวจและเก็บศพ | 180 | 5 |
| อาคารพักขยะ (ขนาดใหญ่) | 180 | 4 |
| บ้านพักข้าราชการ ชำนาญงาน-ชำนาญการ | 180 | 5 |
| บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง | 210 | 6 |
| อาคารฟื้นฟูสภาพ (ระดับปฐมภูมิ) | 210 | 6 |
| อาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น (ระดับปฐมภูมิ) | 240 | 6 |
| อาคารจ่ายกลาง | 260 | 6 |
| สถานีอนามัย | 300 | 5 |
| อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ | 300 | 6 |
| อาคารทันตกรรม 4-8 ยูนิต | 300 | 8 |
| อาคารซักฟอก / อาคารโภชนาการ (รพช.) | 300 | 4 |
| อาคารผู้ป่วยพิเศษ | 300 | 8 |
| อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (มาตรฐาน) | 300 | 8 |
| อาคารสูติกรรม | 320 | 8 |
| อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง | 340 | 8 |
| อาคารคนไข้พิเศษ 24 เตียง | 360 | 6 |
| อาคารผู้ป่วยใน รพ. 60 เตียง (มาตรฐาน) | 360 | 8 |
| อาคารสถานีอนามัยเขตเมือง 3 ชั้น | 360 | 8 |
| อาคารทันตกรรม 16 ยูนิต | 360 | 9 |
| อาคารพักเจ้าหน้าที่ | 400 | 12 |
| อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต | 400 | 9 |
| อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น | 420 | 10 |
| ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น | 420 | 12 |
| อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) | 450 | 10 |
| อาคารห้องชุดครอบครัว 16 ยูนิต (32 ห้อง) | 450 | 8 |
| อาคารวินิจฉัย LABORATORY & X-RAY | 450 | 13 |
| อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (126601) | 540 | 15 |
| อาคารนิติเวชกรรม | 540 | 12 |
| อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น | 540 | 14 |
| อาคารศูนย์สุขภาพองค์รวม | 550 | 14 |
| อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง | 580 | 15 |
| อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น | 640 | 18 |
| หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (114 เตียง) | 650 | 14 |
| อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น | 660 | 16 |
| อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2 ชั้น (คลินิกผู้สูงอายุ) | 670 | 15 |
| หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (156 เตียง) | 690 | 20 |
| อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น | 720 | 15 |
| อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น | 720 | 20 |
| หอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ | 720 | 16 |
| อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น | 720 | 14 |
| อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน | 730 | 16 |
| อาคารวินิจฉัยและบำบัดรักษา | 780 | 18 |
| อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 6 ชั้น | 800 | 18 |
| อาคารผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต | 850 | 19 |
| อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 ชั้น | 880 | 16 |
| อาคารอุบัติเหตุ วินิจฉัย และบำบัดรักษา | 900 | 25 |
| อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น | 910 | 25 |
| อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ 12 ชั้น | 1050 | 34 |
| อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และบำบัดรักษา 6 ชั้น | 1080 | 20 |
| อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 300 เตียง | 1095 | 28 |
| อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และบำบัดรักษา 10 ชั้น | 1095 | 30 |
| อาคารศูนย์เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูง 12 ชั้น | 1260 | 30 |
แหล่งอ้างอิง: ระบบบัญชีก่อสร้างแนะนำ กลุ่มมาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (dcd.hss.moph.go.th)