เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป · ประจำเดือน สิงหาคม 2569 · ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ท่อน) |
|---|---|---|
| 1 | แม่ฮ่องสอน | 149.53 |
| 2 | กาญจนบุรี | 158.88 |
| 3 | ตรัง | 182.24 |
| 4 | เพชรบูรณ์ | 186.92 |
| 5 | ระนอง | 186.92 |
| 6 | ตาก | 196.26 |
| 7 | สมุทรสาคร | 207.94 |
| 8 | ปราจีนบุรี | 210.28 |
| 9 | นครพนม | 233.64 |
| 10 | ชลบุรี | 240.00 |
| 11 | สมุทรสงคราม | 240.17 |
| 12 | นครราชสีมา | 275.00 |
| 13 | สุโขทัย | 287.85 |
| 14 | อุทัยธานี | 299.07 |
| 15 | พิจิตร | 300.00 |
| 16 | หนองคาย | 327.10 |
| 17 | ปัตตานี | 350.00 |
| 18 | ขอนแก่น | 359.81 |
| 19 | อุบลราชธานี | 359.81 |
| 20 | ลพบุรี | 373.83 |
| 21 | ศรีสะเกษ | 375.00 |
| 22 | อุตรดิตถ์ | 392.52 |
| 23 | พระนครศรีอยุธยา | 467.29 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ท่อน) |
|---|---|---|
| 1 | ชัยภูมิ | 960.00 |
| 2 | ชลบุรี | 1,241.50 |
| 3 | สุราษฎร์ธานี | 1,522.90 |
| 4 | กำแพงเพชร | 1,644.86 |
| 5 | นครพนม | 1,644.86 |
| 6 | สกลนคร | 1,644.86 |
| 7 | สุโขทัย | 1,644.86 |
| 8 | ตราด | 1,757.95 |
| 9 | พังงา | 1,760.00 |
| 10 | ขอนแก่น | 1,771.03 |
| 11 | ตาก | 1,859.81 |
| 12 | นครสวรรค์ | 1,869.16 |
| 13 | สงขลา | 2,020.56 |
| 14 | สมุทรสงคราม | 2,021.23 |
| 15 | ลำปาง | 2,056.07 |
| 16 | ภูเก็ต | 2,370.09 |
| 17 | อุบลราชธานี | 2,471.96 |
| 18 | กาฬสินธุ์ | 3,600.00 |
ที่มา: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ — index-api.tpso.go.th CmiPrice/Month · เทียบเฉพาะรายการชื่อเดียวกันทุกประการ (รหัสสินค้าเดียวกัน)