สีน้ำพลาสติก สีน้ำมัน สีรองพื้น แลกเกอร์ · ประจำเดือน สิงหาคม 2569 · ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/แกลลอน) |
|---|---|---|
| 1 | ชลบุรี | 417.76 |
| 2 | นครศรีธรรมราช | 457.94 |
| 3 | พังงา | 457.94 |
| 4 | เชียงใหม่ | 476.64 |
| 5 | ระยอง | 490.66 |
| 6 | พิษณุโลก | 495.33 |
| 7 | อำนาจเจริญ | 510.00 |
| 8 | อ่างทอง | 528.04 |
| 9 | ฉะเชิงเทรา | 532.71 |
| 10 | เชียงราย | 542.06 |
| 11 | ลำปาง | 556.07 |
| 12 | นครปฐม | 560.75 |
| 13 | อุดรธานี | 560.75 |
| 14 | นครนายก | 571.03 |
| 15 | ศรีสะเกษ | 579.44 |
| 16 | บุรีรัมย์ | 583.18 |
| 17 | ระนอง | 584.11 |
| 18 | อุตรดิตถ์ | 584.11 |
| 19 | กำแพงเพชร | 584.12 |
| 20 | สุพรรณบุรี | 593.46 |
| 21 | สมุทรสาคร | 595.01 |
| 22 | ลำพูน | 604.21 |
| 23 | กาญจนบุรี | 607.48 |
| 24 | ภูเก็ต | 607.48 |
| 25 | นครพนม | 612.15 |
| 26 | สระบุรี | 612.30 |
| 27 | ปราจีนบุรี | 616.82 |
| 28 | พระนครศรีอยุธยา | 616.82 |
| 29 | ชุมพร | 626.17 |
| 30 | สุราษฎร์ธานี | 626.17 |
| 31 | สมุทรสงคราม | 630.00 |
| 32 | นครสวรรค์ | 644.86 |
| 33 | ยโสธร | 644.86 |
| 34 | หนองคาย | 644.86 |
| 35 | ชัยภูมิ | 648.83 |
| 36 | แม่ฮ่องสอน | 654.21 |
| 37 | สุโขทัย | 665.89 |
| 38 | ขอนแก่น | 677.57 |
| 39 | อุทัยธานี | 682.24 |
| 40 | จันทบุรี | 684.11 |
| 41 | นครราชสีมา | 690.00 |
| 42 | สกลนคร | 692.52 |
| 43 | แพร่ | 698.60 |
| 44 | ตราด | 700.93 |
| 45 | น่าน | 700.93 |
| 46 | ปัตตานี | 740.00 |
| 47 | กาฬสินธุ์ | 747.66 |
| 48 | พัทลุง | 747.66 |
| 49 | หนองบัวลำภู | 747.66 |
| 50 | มหาสารคาม | 750.00 |
| 51 | เลย | 766.36 |
| 52 | มุกดาหาร | 822.43 |
| 53 | ตาก | 873.83 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/แกลลอน) |
|---|---|---|
| 1 | ฉะเชิงเทรา | 728.97 |
| 2 | เชียงใหม่ | 738.32 |
| 3 | จันทบุรี | 746.26 |
| 4 | ชุมพร | 771.03 |
| 5 | สุพรรณบุรี | 785.05 |
| 6 | พระนครศรีอยุธยา | 831.78 |
| 7 | เพชรบูรณ์ | 840.19 |
| 8 | นครปฐม | 841.12 |
| 9 | ชลบุรี | 859.81 |
| 10 | ภูเก็ต | 859.81 |
| 11 | สุโขทัย | 872.66 |
| 12 | สมุทรสาคร | 884.42 |
| 13 | นครศรีธรรมราช | 887.85 |
| 14 | นครสวรรค์ | 887.85 |
| 15 | อ่างทอง | 887.85 |
| 16 | สมุทรสงคราม | 895.00 |
| 17 | ชัยนาท | 897.20 |
| 18 | อุตรดิตถ์ | 915.89 |
| 19 | กาญจนบุรี | 925.23 |
| 20 | กำแพงเพชร | 925.23 |
| 21 | บุรีรัมย์ | 931.31 |
| 22 | พิษณุโลก | 953.27 |
| 23 | ยโสธร | 953.27 |
| 24 | ยะลา | 960.00 |
| 25 | มุกดาหาร | 962.62 |
| 26 | นครราชสีมา | 971.03 |
| 27 | นครนายก | 981.31 |
| 28 | หนองบัวลำภู | 990.65 |
| 29 | นราธิวาส | 1,000.00 |
| 30 | ลำปาง | 1,000.00 |
| 31 | อำนาจเจริญ | 1,000.00 |
| 32 | สระบุรี | 1,044.40 |
| 33 | ชัยภูมิ | 1,055.84 |
| 34 | บึงกาฬ | 1,065.42 |
| 35 | พัทลุง | 1,074.77 |
| 36 | ปัตตานี | 1,085.00 |
| 37 | สกลนคร | 1,138.32 |
| 38 | ร้อยเอ็ด | 1,158.88 |
| 39 | หนองคาย | 1,166.36 |
| 40 | สิงห์บุรี | 1,168.22 |
| 41 | นครพนม | 1,247.66 |
| 42 | เพชรบุรี | 1,392.52 |
| 43 | น่าน | 1,457.94 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/แกลลอน) |
|---|---|---|
| 1 | ชุมพร | 1,028.04 |
| 2 | เชียงใหม่ | 1,028.04 |
| 3 | สุพรรณบุรี | 1,046.73 |
| 4 | ชลบุรี | 1,088.79 |
| 5 | เพชรบูรณ์ | 1,100.00 |
| 6 | ภูเก็ต | 1,112.15 |
| 7 | อ่างทอง | 1,114.49 |
| 8 | กาญจนบุรี | 1,121.50 |
| 9 | นครปฐม | 1,121.50 |
| 10 | จันทบุรี | 1,124.61 |
| 11 | นครศรีธรรมราช | 1,149.53 |
| 12 | สุโขทัย | 1,156.54 |
| 13 | ชัยนาท | 1,168.22 |
| 14 | นครสวรรค์ | 1,168.22 |
| 15 | ลพบุรี | 1,168.22 |
| 16 | สมุทรสงคราม | 1,180.00 |
| 17 | กำแพงเพชร | 1,182.24 |
| 18 | ฉะเชิงเทรา | 1,214.95 |
| 19 | บึงกาฬ | 1,214.95 |
| 20 | พระนครศรีอยุธยา | 1,233.64 |
| 21 | พิษณุโลก | 1,238.32 |
| 22 | บุรีรัมย์ | 1,242.99 |
| 23 | ลำปาง | 1,242.99 |
| 24 | ยะลา | 1,250.00 |
| 25 | นครราชสีมา | 1,271.82 |
| 26 | มุกดาหาร | 1,280.37 |
| 27 | นครนายก | 1,289.72 |
| 28 | อุตรดิตถ์ | 1,299.07 |
| 29 | นครพนม | 1,319.32 |
| 30 | นราธิวาส | 1,350.00 |
| 31 | หนองบัวลำภู | 1,373.83 |
| 32 | สมุทรสาคร | 1,380.06 |
| 33 | ปัตตานี | 1,390.00 |
| 34 | ยโสธร | 1,401.87 |
| 35 | เพชรบุรี | 1,420.57 |
| 36 | สกลนคร | 1,428.97 |
| 37 | สระบุรี | 1,439.26 |
| 38 | ชัยภูมิ | 1,439.88 |
| 39 | แพร่ | 1,448.60 |
| 40 | สิงห์บุรี | 1,448.60 |
| 41 | ร้อยเอ็ด | 1,523.36 |
| 42 | หนองคาย | 1,529.91 |
| 43 | น่าน | 1,719.63 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/แกลลอน) |
|---|---|---|
| 1 | เชียงใหม่ | 500.00 |
| 2 | เชียงราย | 511.68 |
| 3 | ชลบุรี | 560.75 |
| 4 | กาญจนบุรี | 579.44 |
| 5 | พิจิตร | 588.79 |
| 6 | ราชบุรี | 607.48 |
| 7 | ศรีสะเกษ | 607.48 |
| 8 | พระนครศรีอยุธยา | 626.17 |
| 9 | สุโขทัย | 628.66 |
| 10 | สมุทรสาคร | 635.51 |
| 11 | ลำพูน | 642.37 |
| 12 | ลำปาง | 668.22 |
| 13 | น่าน | 672.90 |
| 14 | เพชรบุรี | 672.90 |
| 15 | สงขลา | 672.90 |
| 16 | สระบุรี | 682.24 |
| 17 | หนองบัวลำภู | 683.18 |
| 18 | สุพรรณบุรี | 684.58 |
| 19 | กาฬสินธุ์ | 700.93 |
| 20 | นครปฐม | 700.93 |
| 21 | ขอนแก่น | 711.22 |
| 22 | ตาก | 716.36 |
| 23 | ปัตตานี | 720.00 |
| 24 | นครศรีธรรมราช | 728.97 |
| 25 | ภูเก็ต | 728.97 |
| 26 | จันทบุรี | 754.83 |
| 27 | เลย | 757.95 |
| 28 | สมุทรสงคราม | 760.00 |
| 29 | ตราด | 761.69 |
| 30 | นครสวรรค์ | 766.36 |
| 31 | อ่างทอง | 766.36 |
| 32 | มุกดาหาร | 773.83 |
| 33 | กำแพงเพชร | 785.05 |
| 34 | ร้อยเอ็ด | 785.05 |
| 35 | ชุมพร | 794.39 |
| 36 | พิษณุโลก | 831.77 |
| 37 | นครนายก | 850.00 |
| 38 | พัทลุง | 855.14 |
| 39 | นครราชสีมา | 860.00 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/แกลลอน) |
|---|---|---|
| 1 | เลย | 355.14 |
| 2 | กาญจนบุรี | 411.21 |
| 3 | เพชรบุรี | 420.56 |
| 4 | เชียงราย | 451.40 |
| 5 | พระนครศรีอยุธยา | 462.62 |
| 6 | มุกดาหาร | 465.42 |
| 7 | เชียงใหม่ | 467.29 |
| 8 | อุดรธานี | 467.29 |
| 9 | สมุทรสาคร | 504.67 |
| 10 | สุราษฎร์ธานี | 504.67 |
| 11 | บุรีรัมย์ | 509.35 |
| 12 | สระบุรี | 514.02 |
| 13 | อ่างทอง | 514.02 |
| 14 | สุโขทัย | 518.69 |
| 15 | สุพรรณบุรี | 518.70 |
| 16 | นครพนม | 528.04 |
| 17 | กำแพงเพชร | 532.71 |
| 18 | นครศรีธรรมราช | 532.71 |
| 19 | ระยอง | 532.71 |
| 20 | ลำพูน | 544.86 |
| 21 | ฉะเชิงเทรา | 546.73 |
| 22 | ปัตตานี | 550.00 |
| 23 | นครปฐม | 551.40 |
| 24 | อำนาจเจริญ | 555.00 |
| 25 | ร้อยเอ็ด | 574.77 |
| 26 | สงขลา | 578.50 |
| 27 | น่าน | 579.44 |
| 28 | ชัยภูมิ | 600.47 |
| 29 | ขอนแก่น | 603.74 |
| 30 | อุตรดิตถ์ | 619.94 |
| 31 | ตราด | 654.21 |
| 32 | กาฬสินธุ์ | 686.92 |
| 33 | สกลนคร | 707.94 |
| 34 | นครสวรรค์ | 738.32 |
| 35 | นครราชสีมา | 780.00 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/แกลลอน) |
|---|---|---|
| 1 | เชียงราย | 336.45 |
| 2 | ชลบุรี | 350.47 |
| 3 | นครพนม | 355.14 |
| 4 | เพชรบุรี | 355.14 |
| 5 | หนองบัวลำภู | 355.14 |
| 6 | ลำพูน | 364.49 |
| 7 | อุดรธานี | 373.83 |
| 8 | สงขลา | 383.18 |
| 9 | สมุทรสาคร | 392.52 |
| 10 | สุพรรณบุรี | 406.54 |
| 11 | ภูเก็ต | 420.56 |
| 12 | ขอนแก่น | 429.91 |
| 13 | เลย | 462.62 |
| 14 | สุโขทัย | 467.29 |
| 15 | กาฬสินธุ์ | 495.33 |
| 16 | สมุทรสงคราม | 500.00 |
| 17 | น่าน | 514.02 |
| 18 | ยโสธร | 551.40 |
| 19 | ปัตตานี | 553.00 |
| 20 | จันทบุรี | 560.75 |
| 21 | อุตรดิตถ์ | 570.10 |
| 22 | กำแพงเพชร | 607.48 |
| 23 | ชุมพร | 607.48 |
| 24 | อ่างทอง | 607.48 |
| 25 | นครราชสีมา | 610.00 |
| 26 | นครสวรรค์ | 644.86 |
| 27 | ระยอง | 644.86 |
| 28 | พิษณุโลก | 700.93 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/แกลลอน) |
|---|---|---|
| 1 | ลำพูน | 514.95 |
| 2 | นครศรีธรรมราช | 626.17 |
| 3 | เชียงราย | 652.34 |
| 4 | สุพรรณบุรี | 672.90 |
| 5 | ปัตตานี | 675.00 |
| 6 | ภูเก็ต | 700.93 |
| 7 | ชลบุรี | 703.27 |
| 8 | สุโขทัย | 712.62 |
| 9 | ขอนแก่น | 811.22 |
| 10 | อ่างทอง | 831.78 |
| 11 | ลำปาง | 836.45 |
| 12 | นครปฐม | 841.12 |
| 13 | สระบุรี | 841.12 |
| 14 | อุทัยธานี | 841.12 |
| 15 | พระนครศรีอยุธยา | 859.81 |
| 16 | จันทบุรี | 863.86 |
| 17 | หนองคาย | 878.50 |
| 18 | ชัยภูมิ | 886.92 |
| 19 | นครนายก | 887.85 |
| 20 | นครสวรรค์ | 887.85 |
| 21 | ยโสธร | 887.85 |
| 22 | พิษณุโลก | 892.52 |
| 23 | กำแพงเพชร | 932.24 |
| 24 | เลย | 932.25 |
| 25 | มุกดาหาร | 971.96 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/แกลลอน) |
|---|---|---|
| 1 | พิจิตร | 392.52 |
| 2 | ชลบุรี | 438.63 |
| 3 | อุดรธานี | 467.29 |
| 4 | นครพนม | 483.65 |
| 5 | ภูเก็ต | 485.98 |
| 6 | สมุทรสาคร | 485.98 |
| 7 | สุพรรณบุรี | 492.99 |
| 8 | บุรีรัมย์ | 510.28 |
| 9 | สงขลา | 528.04 |
| 10 | อ่างทอง | 532.71 |
| 11 | ขอนแก่น | 542.99 |
| 12 | นครปฐม | 551.40 |
| 13 | จันทบุรี | 571.03 |
| 14 | ลำพูน | 578.04 |
| 15 | ปัตตานี | 580.00 |
| 16 | สมุทรสงคราม | 610.00 |
| 17 | ชัยภูมิ | 620.09 |
| 18 | อุตรดิตถ์ | 630.85 |
| 19 | นครราชสีมา | 690.00 |
| 20 | น่าน | 710.28 |
| 21 | นครสวรรค์ | 738.32 |
| 22 | ชุมพร | 766.36 |
| 23 | พิษณุโลก | 841.00 |
ที่มา: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ — index-api.tpso.go.th CmiPrice/Month · เทียบเฉพาะรายการชื่อเดียวกันทุกประการ (รหัสสินค้าเดียวกัน)