ท่อพีวีซี ท่อเหล็ก ท่อ HDPE ท่อระบายน้ำคอนกรีต ข้อต่อ · ประจำเดือน สิงหาคม 2569 · ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/อัน) |
|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 9.92 |
| 2 | นครปฐม | 10.28 |
| 3 | ขอนแก่น | 10.75 |
| 4 | ตราด | 11.21 |
| 5 | เพชรบูรณ์ | 11.21 |
| 6 | สกลนคร | 11.21 |
| 7 | นครพนม | 11.68 |
| 8 | นครศรีธรรมราช | 11.68 |
| 9 | ร้อยเอ็ด | 11.69 |
| 10 | กำแพงเพชร | 12.15 |
| 11 | บุรีรัมย์ | 12.15 |
| 12 | พระนครศรีอยุธยา | 12.15 |
| 13 | อุดรธานี | 12.15 |
| 14 | ลำปาง | 13.08 |
| 15 | จันทบุรี | 13.09 |
| 16 | สมุทรสาคร | 13.45 |
| 17 | เชียงราย | 13.55 |
| 18 | นครราชสีมา | 14.00 |
| 19 | ฉะเชิงเทรา | 14.02 |
| 20 | ยโสธร | 14.02 |
| 21 | ระนอง | 14.02 |
| 22 | สงขลา | 14.02 |
| 23 | อ่างทอง | 14.02 |
| 24 | ตาก | 14.49 |
| 25 | หนองบัวลำภู | 14.49 |
| 26 | กาญจนบุรี | 14.95 |
| 27 | ชลบุรี | 14.95 |
| 28 | พิษณุโลก | 14.95 |
| 29 | มุกดาหาร | 14.95 |
| 30 | แม่ฮ่องสอน | 14.95 |
| 31 | ลพบุรี | 14.95 |
| 32 | เลย | 14.95 |
| 33 | สระแก้ว | 14.95 |
| 34 | สุโขทัย | 14.95 |
| 35 | หนองคาย | 14.95 |
| 36 | อุทัยธานี | 14.95 |
| 37 | อุบลราชธานี | 14.96 |
| 38 | ภูเก็ต | 15.00 |
| 39 | ระยอง | 16.33 |
| 40 | กาฬสินธุ์ | 16.36 |
| 41 | สระบุรี | 16.36 |
| 42 | อุตรดิตถ์ | 16.36 |
| 43 | นครนายก | 16.50 |
| 44 | ชุมพร | 16.82 |
| 45 | บึงกาฬ | 18.69 |
| 46 | เพชรบุรี | 18.69 |
| 47 | สุพรรณบุรี | 18.69 |
| 48 | ชัยภูมิ | 18.70 |
| 49 | ปัตตานี | 19.00 |
| 50 | นครสวรรค์ | 19.16 |
| 51 | มหาสารคาม | 20.00 |
| 52 | ยะลา | 20.00 |
| 53 | สมุทรสงคราม | 20.00 |
| 54 | อำนาจเจริญ | 20.33 |
| 55 | เชียงใหม่ | 20.56 |
| 56 | นราธิวาส | 21.50 |
| 57 | กระบี่ | 21.97 |
| 58 | ประจวบคีรีขันธ์ | 23.36 |
| 59 | ปราจีนบุรี | 23.37 |
| 60 | พิจิตร | 25.70 |
| 61 | ตรัง | 27.10 |
| 62 | พังงา | 37.38 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/อัน) |
|---|---|---|
| 1 | จันทบุรี | 9.35 |
| 2 | ตราด | 13.08 |
| 3 | สุราษฎร์ธานี | 13.08 |
| 4 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 13.64 |
| 5 | นครปฐม | 14.02 |
| 6 | เพชรบูรณ์ | 14.95 |
| 7 | ขอนแก่น | 15.42 |
| 8 | นครศรีธรรมราช | 15.42 |
| 9 | บุรีรัมย์ | 15.42 |
| 10 | ลำปาง | 15.43 |
| 11 | สมุทรสาคร | 15.88 |
| 12 | ร้อยเอ็ด | 15.89 |
| 13 | ระยอง | 15.99 |
| 14 | ชลบุรี | 16.82 |
| 15 | พระนครศรีอยุธยา | 16.82 |
| 16 | อุดรธานี | 16.82 |
| 17 | กำแพงเพชร | 17.29 |
| 18 | นครพนม | 17.29 |
| 19 | ยโสธร | 17.76 |
| 20 | ฉะเชิงเทรา | 18.69 |
| 21 | เชียงราย | 18.69 |
| 22 | ระนอง | 18.69 |
| 23 | สงขลา | 18.69 |
| 24 | อ่างทอง | 18.69 |
| 25 | นครราชสีมา | 19.00 |
| 26 | ตาก | 19.16 |
| 27 | กาญจนบุรี | 19.63 |
| 28 | ตรัง | 19.63 |
| 29 | อุบลราชธานี | 19.63 |
| 30 | ภูเก็ต | 20.00 |
| 31 | ยะลา | 20.00 |
| 32 | ชุมพร | 20.56 |
| 33 | พิษณุโลก | 20.56 |
| 34 | ลพบุรี | 20.56 |
| 35 | เลย | 20.56 |
| 36 | สระแก้ว | 20.56 |
| 37 | หนองคาย | 20.56 |
| 38 | อุทัยธานี | 20.56 |
| 39 | ปัตตานี | 21.00 |
| 40 | กาฬสินธุ์ | 21.03 |
| 41 | แม่ฮ่องสอน | 21.03 |
| 42 | ชัยภูมิ | 21.18 |
| 43 | นครนายก | 21.50 |
| 44 | มุกดาหาร | 21.50 |
| 45 | มหาสารคาม | 22.00 |
| 46 | อุตรดิตถ์ | 22.43 |
| 47 | สระบุรี | 22.90 |
| 48 | เพชรบุรี | 23.36 |
| 49 | สุพรรณบุรี | 23.36 |
| 50 | สมุทรสงคราม | 25.00 |
| 51 | สุโขทัย | 25.23 |
| 52 | นราธิวาส | 26.00 |
| 53 | อำนาจเจริญ | 26.00 |
| 54 | เชียงใหม่ | 26.17 |
| 55 | หนองบัวลำภู | 27.11 |
| 56 | กระบี่ | 27.57 |
| 57 | นครสวรรค์ | 28.04 |
| 58 | บึงกาฬ | 28.04 |
| 59 | ประจวบคีรีขันธ์ | 28.04 |
| 60 | ปราจีนบุรี | 30.37 |
| 61 | พิจิตร | 30.38 |
| 62 | พังงา | 42.06 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/อัน) |
|---|---|---|
| 1 | นครปฐม | 22.43 |
| 2 | นครศรีธรรมราช | 22.43 |
| 3 | สุราษฎร์ธานี | 22.43 |
| 4 | ขอนแก่น | 23.37 |
| 5 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 23.56 |
| 6 | กำแพงเพชร | 23.83 |
| 7 | สกลนคร | 24.30 |
| 8 | ปัตตานี | 25.00 |
| 9 | สมุทรสาคร | 25.09 |
| 10 | นครพนม | 25.70 |
| 11 | เพชรบูรณ์ | 26.17 |
| 12 | ร้อยเอ็ด | 26.17 |
| 13 | ลำปาง | 26.17 |
| 14 | จันทบุรี | 26.64 |
| 15 | บุรีรัมย์ | 26.64 |
| 16 | ชัยภูมิ | 26.73 |
| 17 | กาฬสินธุ์ | 28.04 |
| 18 | อุดรธานี | 28.04 |
| 19 | ตรัง | 28.51 |
| 20 | บึงกาฬ | 28.51 |
| 21 | ยโสธร | 28.51 |
| 22 | พระนครศรีอยุธยา | 29.44 |
| 23 | อุบลราชธานี | 29.44 |
| 24 | มุกดาหาร | 29.91 |
| 25 | สมุทรสงคราม | 30.00 |
| 26 | สงขลา | 30.38 |
| 27 | เชียงราย | 31.78 |
| 28 | แม่ฮ่องสอน | 31.78 |
| 29 | ระนอง | 31.78 |
| 30 | นครราชสีมา | 32.00 |
| 31 | อำนาจเจริญ | 32.67 |
| 32 | กาญจนบุรี | 32.71 |
| 33 | ฉะเชิงเทรา | 32.71 |
| 34 | อ่างทอง | 32.71 |
| 35 | ตาก | 34.11 |
| 36 | หนองบัวลำภู | 34.11 |
| 37 | ระยอง | 34.82 |
| 38 | ชลบุรี | 35.51 |
| 39 | พิษณุโลก | 35.51 |
| 40 | ลพบุรี | 35.51 |
| 41 | เลย | 35.51 |
| 42 | สระแก้ว | 35.51 |
| 43 | สุโขทัย | 35.51 |
| 44 | หนองคาย | 35.51 |
| 45 | อุทัยธานี | 35.51 |
| 46 | ยะลา | 36.00 |
| 47 | ชุมพร | 36.45 |
| 48 | เชียงใหม่ | 36.45 |
| 49 | นครนายก | 36.50 |
| 50 | เพชรบุรี | 37.38 |
| 51 | อุตรดิตถ์ | 37.85 |
| 52 | มหาสารคาม | 38.00 |
| 53 | กระบี่ | 39.72 |
| 54 | ปราจีนบุรี | 39.72 |
| 55 | พิจิตร | 39.72 |
| 56 | สระบุรี | 39.72 |
| 57 | ภูเก็ต | 40.00 |
| 58 | ประจวบคีรีขันธ์ | 42.06 |
| 59 | พังงา | 42.06 |
| 60 | สุพรรณบุรี | 42.06 |
| 61 | นครสวรรค์ | 43.93 |
| 62 | นราธิวาส | 44.00 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/อัน) |
|---|---|---|
| 1 | นครศรีธรรมราช | 10.28 |
| 2 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 11.16 |
| 3 | นครปฐม | 11.21 |
| 4 | กำแพงเพชร | 13.08 |
| 5 | ขอนแก่น | 13.55 |
| 6 | ยโสธร | 13.55 |
| 7 | สมุทรสาคร | 13.95 |
| 8 | นครพนม | 14.02 |
| 9 | บุรีรัมย์ | 14.02 |
| 10 | เพชรบูรณ์ | 14.02 |
| 11 | สกลนคร | 14.02 |
| 12 | อุดรธานี | 14.02 |
| 13 | นครราชสีมา | 14.91 |
| 14 | ระนอง | 14.95 |
| 15 | ลำปาง | 14.95 |
| 16 | สุราษฎร์ธานี | 14.95 |
| 17 | อำนาจเจริญ | 15.00 |
| 18 | เชียงราย | 15.42 |
| 19 | ตาก | 15.42 |
| 20 | พระนครศรีอยุธยา | 15.42 |
| 21 | อุบลราชธานี | 15.42 |
| 22 | ฉะเชิงเทรา | 15.89 |
| 23 | หนองบัวลำภู | 15.89 |
| 24 | ร้อยเอ็ด | 16.36 |
| 25 | สงขลา | 16.36 |
| 26 | ระยอง | 16.74 |
| 27 | ชลบุรี | 16.82 |
| 28 | ชุมพร | 16.82 |
| 29 | มุกดาหาร | 16.82 |
| 30 | ลพบุรี | 16.82 |
| 31 | เลย | 16.82 |
| 32 | สระแก้ว | 16.82 |
| 33 | หนองคาย | 16.82 |
| 34 | อุทัยธานี | 16.82 |
| 35 | นครนายก | 17.50 |
| 36 | พิษณุโลก | 17.76 |
| 37 | แม่ฮ่องสอน | 17.76 |
| 38 | กาฬสินธุ์ | 18.69 |
| 39 | จันทบุรี | 18.69 |
| 40 | ชัยภูมิ | 19.00 |
| 41 | สระบุรี | 19.63 |
| 42 | ภูเก็ต | 20.00 |
| 43 | มหาสารคาม | 20.00 |
| 44 | ตรัง | 20.09 |
| 45 | กระบี่ | 21.97 |
| 46 | นราธิวาส | 22.00 |
| 47 | ปัตตานี | 22.00 |
| 48 | ยะลา | 22.00 |
| 49 | นครสวรรค์ | 22.43 |
| 50 | อุตรดิตถ์ | 22.90 |
| 51 | เชียงใหม่ | 23.36 |
| 52 | ประจวบคีรีขันธ์ | 23.36 |
| 53 | สุโขทัย | 23.36 |
| 54 | สุพรรณบุรี | 23.36 |
| 55 | อ่างทอง | 23.36 |
| 56 | ปราจีนบุรี | 23.37 |
| 57 | สมุทรสงคราม | 25.00 |
| 58 | บึงกาฬ | 28.04 |
| 59 | พิจิตร | 30.37 |
| 60 | พังงา | 37.38 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/อัน) |
|---|---|---|
| 1 | นครปฐม | 27.10 |
| 2 | กำแพงเพชร | 28.04 |
| 3 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 28.21 |
| 4 | ปราจีนบุรี | 29.91 |
| 5 | อำนาจเจริญ | 30.00 |
| 6 | ชัยภูมิ | 30.32 |
| 7 | ขอนแก่น | 31.31 |
| 8 | นครศรีธรรมราช | 31.31 |
| 9 | กาฬสินธุ์ | 32.71 |
| 10 | นครพนม | 32.71 |
| 11 | เพชรบูรณ์ | 32.71 |
| 12 | ร้อยเอ็ด | 32.71 |
| 13 | บุรีรัมย์ | 33.18 |
| 14 | อุดรธานี | 33.64 |
| 15 | สมุทรสาคร | 34.13 |
| 16 | เชียงใหม่ | 34.58 |
| 17 | พระนครศรีอยุธยา | 34.58 |
| 18 | สมุทรสงคราม | 35.00 |
| 19 | ยโสธร | 35.05 |
| 20 | อุบลราชธานี | 35.05 |
| 21 | ฉะเชิงเทรา | 37.38 |
| 22 | สงขลา | 37.38 |
| 23 | จันทบุรี | 38.32 |
| 24 | เชียงราย | 38.32 |
| 25 | ระนอง | 38.32 |
| 26 | สกลนคร | 38.32 |
| 27 | หนองบัวลำภู | 38.32 |
| 28 | ภูเก็ต | 40.00 |
| 29 | ตรัง | 40.19 |
| 30 | บึงกาฬ | 40.19 |
| 31 | นครราชสีมา | 41.00 |
| 32 | สุราษฎร์ธานี | 41.12 |
| 33 | ระยอง | 41.84 |
| 34 | ปัตตานี | 42.00 |
| 35 | ลพบุรี | 42.06 |
| 36 | เลย | 42.06 |
| 37 | หนองคาย | 42.06 |
| 38 | อุทัยธานี | 42.06 |
| 39 | ชลบุรี | 42.52 |
| 40 | แม่ฮ่องสอน | 42.99 |
| 41 | สระแก้ว | 42.99 |
| 42 | ตาก | 43.46 |
| 43 | พิษณุโลก | 43.69 |
| 44 | สุโขทัย | 43.93 |
| 45 | นครนายก | 44.50 |
| 46 | ชุมพร | 44.86 |
| 47 | ลำปาง | 45.33 |
| 48 | สุพรรณบุรี | 46.73 |
| 49 | อ่างทอง | 46.73 |
| 50 | กระบี่ | 47.67 |
| 51 | ยะลา | 48.00 |
| 52 | นครสวรรค์ | 48.60 |
| 53 | พิจิตร | 49.07 |
| 54 | สระบุรี | 49.07 |
| 55 | มุกดาหาร | 49.53 |
| 56 | มหาสารคาม | 50.00 |
| 57 | อุตรดิตถ์ | 53.74 |
| 58 | นราธิวาส | 55.50 |
| 59 | ประจวบคีรีขันธ์ | 56.07 |
| 60 | พังงา | 85.98 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ท่อน) |
|---|---|---|
| 1 | พิษณุโลก | 48.13 |
| 2 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 49.41 |
| 3 | อุบลราชธานี | 50.00 |
| 4 | ปัตตานี | 52.20 |
| 5 | นครปฐม | 52.34 |
| 6 | พังงา | 53.27 |
| 7 | พิจิตร | 54.21 |
| 8 | ภูเก็ต | 54.44 |
| 9 | นครราชสีมา | 55.69 |
| 10 | อุดรธานี | 55.72 |
| 11 | ตรัง | 56.07 |
| 12 | นครศรีธรรมราช | 56.07 |
| 13 | จันทบุรี | 56.43 |
| 14 | ปราจีนบุรี | 57.01 |
| 15 | อุทัยธานี | 57.48 |
| 16 | ลำพูน | 57.63 |
| 17 | ชัยนาท | 57.71 |
| 18 | หนองบัวลำภู | 57.71 |
| 19 | พัทลุง | 57.94 |
| 20 | ร้อยเอ็ด | 57.94 |
| 21 | ระนอง | 58.41 |
| 22 | สุโขทัย | 58.41 |
| 23 | ลพบุรี | 59.12 |
| 24 | ชุมพร | 59.35 |
| 25 | อุตรดิตถ์ | 59.35 |
| 26 | ลำปาง | 59.42 |
| 27 | ยะลา | 59.80 |
| 28 | ประจวบคีรีขันธ์ | 59.81 |
| 29 | มุกดาหาร | 59.81 |
| 30 | ราชบุรี | 59.81 |
| 31 | สุพรรณบุรี | 59.81 |
| 32 | อ่างทอง | 59.81 |
| 33 | สมุทรสงคราม | 60.00 |
| 34 | แม่ฮ่องสอน | 60.28 |
| 35 | สตูล | 60.44 |
| 36 | กาฬสินธุ์ | 60.75 |
| 37 | นครพนม | 60.75 |
| 38 | สระบุรี | 60.75 |
| 39 | หนองคาย | 60.75 |
| 40 | นครนายก | 60.91 |
| 41 | เพชรบุรี | 60.99 |
| 42 | พระนครศรีอยุธยา | 61.22 |
| 43 | ชลบุรี | 61.47 |
| 44 | เชียงใหม่ | 61.92 |
| 45 | เชียงราย | 62.15 |
| 46 | ตาก | 62.39 |
| 47 | น่าน | 62.77 |
| 48 | เลย | 63.09 |
| 49 | ฉะเชิงเทรา | 64.02 |
| 50 | ระยอง | 64.02 |
| 51 | สมุทรสาคร | 64.77 |
| 52 | ชัยภูมิ | 64.95 |
| 53 | กาญจนบุรี | 65.42 |
| 54 | กำแพงเพชร | 65.42 |
| 55 | สุราษฎร์ธานี | 65.42 |
| 56 | สิงห์บุรี | 68.22 |
| 57 | กระบี่ | 69.63 |
| 58 | อำนาจเจริญ | 70.00 |
| 59 | นราธิวาส | 70.50 |
| 60 | สงขลา | 74.77 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ท่อน) |
|---|---|---|
| 1 | อุดรธานี | 88.79 |
| 2 | อุบลราชธานี | 93.46 |
| 3 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 94.14 |
| 4 | พิษณุโลก | 95.80 |
| 5 | นครปฐม | 99.07 |
| 6 | พังงา | 100.93 |
| 7 | ปราจีนบุรี | 101.87 |
| 8 | พิจิตร | 101.87 |
| 9 | อุตรดิตถ์ | 102.34 |
| 10 | ภูเก็ต | 103.74 |
| 11 | จันทบุรี | 103.97 |
| 12 | ตาก | 104.68 |
| 13 | ปัตตานี | 106.40 |
| 14 | เพชรบุรี | 107.01 |
| 15 | ตรัง | 107.16 |
| 16 | กาฬสินธุ์ | 107.48 |
| 17 | นครศรีธรรมราช | 107.48 |
| 18 | ระนอง | 107.48 |
| 19 | ชัยนาท | 109.35 |
| 20 | พัทลุง | 109.35 |
| 21 | ร้อยเอ็ด | 109.35 |
| 22 | หนองบัวลำภู | 109.35 |
| 23 | อุทัยธานี | 109.35 |
| 24 | พระนครศรีอยุธยา | 109.82 |
| 25 | สระบุรี | 110.28 |
| 26 | สุโขทัย | 110.28 |
| 27 | สตูล | 110.90 |
| 28 | นครราชสีมา | 111.23 |
| 29 | ลำพูน | 111.53 |
| 30 | นครพนม | 112.15 |
| 31 | น่าน | 112.46 |
| 32 | ชุมพร | 113.08 |
| 33 | เชียงใหม่ | 113.08 |
| 34 | ประจวบคีรีขันธ์ | 113.08 |
| 35 | มุกดาหาร | 113.08 |
| 36 | ราชบุรี | 113.08 |
| 37 | เลย | 113.08 |
| 38 | ลพบุรี | 113.09 |
| 39 | ชลบุรี | 113.23 |
| 40 | ยะลา | 113.89 |
| 41 | ลำปาง | 113.98 |
| 42 | สุพรรณบุรี | 114.02 |
| 43 | อ่างทอง | 114.02 |
| 44 | กาญจนบุรี | 114.58 |
| 45 | นครนายก | 114.74 |
| 46 | แม่ฮ่องสอน | 115.42 |
| 47 | หนองคาย | 116.82 |
| 48 | ฉะเชิงเทรา | 117.13 |
| 49 | บึงกาฬ | 117.76 |
| 50 | ชัยภูมิ | 121.96 |
| 51 | สมุทรสงคราม | 125.00 |
| 52 | สุราษฎร์ธานี | 125.23 |
| 53 | กำแพงเพชร | 126.17 |
| 54 | สิงห์บุรี | 126.17 |
| 55 | สมุทรสาคร | 127.20 |
| 56 | นราธิวาส | 127.50 |
| 57 | อำนาจเจริญ | 130.00 |
| 58 | กระบี่ | 131.31 |
| 59 | สงขลา | 144.86 |
| 60 | ระยอง | 147.20 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ท่อน) |
|---|---|---|
| 1 | พิษณุโลก | 58.42 |
| 2 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 59.91 |
| 3 | ปัตตานี | 61.22 |
| 4 | นครปฐม | 62.62 |
| 5 | พังงา | 63.55 |
| 6 | พิจิตร | 64.49 |
| 7 | ปราจีนบุรี | 64.95 |
| 8 | นครพนม | 65.42 |
| 9 | อุดรธานี | 65.42 |
| 10 | อุบลราชธานี | 65.42 |
| 11 | ภูเก็ต | 65.89 |
| 12 | จันทบุรี | 66.12 |
| 13 | ตรัง | 67.60 |
| 14 | ระนอง | 69.16 |
| 15 | เพชรบุรี | 69.63 |
| 16 | ชัยนาท | 70.09 |
| 17 | นครศรีธรรมราช | 70.09 |
| 18 | พัทลุง | 70.09 |
| 19 | ร้อยเอ็ด | 70.09 |
| 20 | หนองบัวลำภู | 70.09 |
| 21 | อุทัยธานี | 70.09 |
| 22 | กาฬสินธุ์ | 70.10 |
| 23 | ตาก | 71.03 |
| 24 | สุโขทัย | 71.03 |
| 25 | นครราชสีมา | 71.06 |
| 26 | ประจวบคีรีขันธ์ | 71.34 |
| 27 | ลำปาง | 71.64 |
| 28 | ฉะเชิงเทรา | 71.96 |
| 29 | ชุมพร | 71.96 |
| 30 | เชียงใหม่ | 71.96 |
| 31 | มุกดาหาร | 71.96 |
| 32 | ราชบุรี | 71.96 |
| 33 | อ่างทอง | 71.96 |
| 34 | ลพบุรี | 72.43 |
| 35 | สตูล | 72.59 |
| 36 | ยะลา | 72.80 |
| 37 | ชลบุรี | 73.06 |
| 38 | น่าน | 73.21 |
| 39 | แม่ฮ่องสอน | 73.37 |
| 40 | นครนายก | 73.48 |
| 41 | ลำพูน | 73.83 |
| 42 | เชียงราย | 74.30 |
| 43 | เลย | 74.77 |
| 44 | สระบุรี | 74.77 |
| 45 | หนองคาย | 74.77 |
| 46 | สิงห์บุรี | 75.70 |
| 47 | พระนครศรีอยุธยา | 76.64 |
| 48 | อุตรดิตถ์ | 77.00 |
| 49 | ชัยภูมิ | 78.04 |
| 50 | กำแพงเพชร | 79.44 |
| 51 | สุพรรณบุรี | 79.44 |
| 52 | สุราษฎร์ธานี | 79.44 |
| 53 | ระยอง | 80.84 |
| 54 | กาญจนบุรี | 82.22 |
| 55 | สมุทรสาคร | 82.41 |
| 56 | กระบี่ | 83.18 |
| 57 | นราธิวาส | 84.50 |
| 58 | สงขลา | 88.79 |
| 59 | อำนาจเจริญ | 90.00 |
ที่มา: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ — index-api.tpso.go.th CmiPrice/Month · เทียบเฉพาะรายการชื่อเดียวกันทุกประการ (รหัสสินค้าเดียวกัน)