ประจำเดือน สิงหาคม 2569 · 224 รายการ · ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,820.00 | คงที่ | 2,355.51 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,880.00 | คงที่ | 2,402.71 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,940.00 | คงที่ | 2,466.59 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีเแพค | ลบ.ม. | 3,000.00 | คงที่ | 2,515.70 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 3,140.00 | คงที่ | 2,604.25 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 3,220.00 | คงที่ | 2,687.05 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 3,300.00 | คงที่ | 2,738.73 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 3,400.00 | คงที่ | 2,819.24 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี | ลบ.ม. | 1,971.96 | คงที่ | 2,133.66 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี | ลบ.ม. | 2,009.35 | คงที่ | 2,266.76 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี | ลบ.ม. | 2,046.73 | คงที่ | 2,318.23 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี | ลบ.ม. | 2,093.46 | คงที่ | 2,379.17 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี | ลบ.ม. | 2,285.05 | คงที่ | 2,489.88 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. มอก. 213-2560 หจก. ศิลาแม่ทะ | ลบ.ม. | 3,037.38 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. มอก. 213-2560 หจก. ศิลาแม่ทะ | ลบ.ม. | 3,121.50 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. มอก. 213-2560 หจก. ศิลาแม่ทะ | ลบ.ม. | 3,177.57 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. มอก. 213-2560 หจก. ศิลาแม่ทะ | ลบ.ม. | 3,271.03 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. มอก. 213-2560 หจก. ศิลาแม่ทะ | ลบ.ม. | 3,383.18 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. มอก. 213-2560 หจก. ศิลาแม่ทะ | ลบ.ม. | 3,476.64 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. มอก. 213-2560 หจก. ศิลาแม่ทะ | ลบ.ม. | 3,598.13 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม. | ท่อน | 2,056.07 | คงที่ | 1,881.21 |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม. | ท่อน | 2,570.09 | คงที่ | 2,449.48 |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม. | ท่อน | 3,457.94 | คงที่ | 3,156.37 |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม. | ท่อน | 3,084.11 | คงที่ | 3,102.03 |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม. | ท่อน | 5,186.92 | คงที่ | 5,266.50 |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม. | ท่อน | 4,112.15 | คงที่ | — |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 7,196.26 | คงที่ | 6,768.29 |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 12,855.14 | คงที่ | 12,760.98 |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 18,644.86 | คงที่ | 16,406.68 |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 23,551.40 | คงที่ | 21,851.85 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 7.48 | คงที่ | 7.10 |
| คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. | ก้อน | 10.28 | คงที่ | 8.64 |
| คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. | ก้อน | 13.08 | คงที่ | 14.20 |
| อิฐมอญ ชนิด 3 รู ขนาด 10x 20 x 6 ซม. | ก้อน | 1.87 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอสซีจี (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 2,939.25 | +0.5% | 3,190.63 |
| ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ ซูเปอร์ (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,154.21 | คงที่ | 3,394.31 |
| น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง | กระป๋อง | 157.01 | คงที่ | 142.28 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,435.01 | -1.2% | 22,358.90 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 18,127.26 | -4.0% | 21,320.40 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 20,489.93 | -1.3% | 23,026.43 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 21,933.18 | -2.1% | 23,288.80 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 21,159.81 | -4.2% | 23,153.96 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 22,509.35 | -3.3% | 22,889.12 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 17,994.95 | คงที่ | — |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 17,171.33 | คงที่ | — |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 17,648.15 | -2.7% | 20,510.14 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 17,536.45 | -2.2% | 20,393.61 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 18,496.00 | +1.3% | 20,339.66 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 18,216.51 | -1.3% | 20,394.66 |
| ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 33.65 | คงที่ | 42.70 |
| เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | ท่อน | 344.39 | -0.4% | 372.75 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 432.25 | -16.7% | 485.96 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน | 542.99 | -7.1% | 588.14 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก. | ท่อน | 740.19 | -5.9% | 790.18 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก. | ท่อน | 608.41 | -5.8% | 658.45 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก. | ท่อน | 825.70 | -4.0% | 901.38 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. | แผ่น | 219.25 | คงที่ | 268.40 |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. | แผ่น | 138.09 | คงที่ | 134.53 |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. | แผ่น | 161.50 | คงที่ | — |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายิปรอค | แผ่น | 132.71 | คงที่ | — |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม | แผ่น | 198.23 | คงที่ | 199.69 |
| แผ่นยิปซัม กันร้อน ฮีทบล็อค ชนิดขอบลาด มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรา ช้าง | แผ่น | 158.88 | คงที่ | — |
| เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น | แผ่น | 1,205.61 | -3.1% | 1,228.97 |
| เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น | แผ่น | 1,753.58 | -3.5% | 1,891.01 |
| เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น | แผ่น | 3,495.33 | -5.9% | 3,764.23 |
| กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 221.03 | คงที่ | — |
| กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.40 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 149.53 | คงที่ | — |
| แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 120 x 120 x 0.4 ซม. ตรา เอสซีจี | แผ่น | 149.53 | คงที่ | — |
| แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ขอบเรียบ ขนาด 240 x 120 x 0.6 ซม. ตรา เอสซีจี | แผ่น | 224.30 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 14.80 | คงที่ | 16.00 |
| ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 39.56 | คงที่ | 44.33 |
| ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 39.56 | คงที่ | 44.05 |
| ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 48.60 | คงที่ | 52.75 |
| ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 58.25 | คงที่ | 62.62 |
| กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง | แผ่น | 58.41 | คงที่ | 57.16 |
| กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราห้าห่วง | แผ่น | 46.26 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 841.12 | คงที่ | 770.95 |
| บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 859.81 | คงที่ | 819.44 |
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 803.74 | คงที่ | 683.60 |
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 813.08 | คงที่ | 799.81 |
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 822.43 | คงที่ | 814.06 |
| บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบขนาด 60x110ซม.กรอบบานขนาด 1 1/4"x4" ลูกฟักหนา 1/2" | บาน | 560.75 | คงที่ | — |
| วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 485.98 | คงที่ | — |
| น๊อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว | กก. | 74.77 | คงที่ | 72.69 |
| ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 46.26 | คงที่ | 46.90 |
| ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 65.89 | คงที่ | 75.36 |
| ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 | กก. | 59.19 | คงที่ | — |
| ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 2.80 | คงที่ | 3.01 |
| ตะปูเกลียว ขนาด 4" | ตัว | 3.04 | คงที่ | 3.51 |
| ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" | อัน | 1.82 | คงที่ | 3.87 |
| ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8" | อัน | 2.55 | คงที่ | 4.48 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์ | แกลลอน | 836.45 | +1.1% | 805.70 |
| สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 668.22 | คงที่ | 700.90 |
| สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี (Sora-p) | แกลลอน | 747.66 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจบีพี (Sora-p) | ถัง | 1,495.33 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | แกลลอน | 303.74 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา DELTA | แกลลอน | 373.83 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | แกลลอน | 392.52 | คงที่ | 507.05 |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) | ถัง | 1,774.77 | คงที่ | 2,266.85 |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจบีพี (Sora-p) | แกลลอน | 467.29 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจบีพี (Sora-p) | ถัง | 1,822.43 | คงที่ | — |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 202) | แกลลอน | 1,000.00 | คงที่ | 970.70 |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 1,191.59 | คงที่ | 991.52 |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 404) | แกลลอน | 1,242.99 | คงที่ | 1,266.31 |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 1,588.79 | คงที่ | 1,279.64 |
| แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 556.07 | คงที่ | 623.52 |
| ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO | กระป๋อง | 226.64 | คงที่ | 231.80 |
| ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา NECO | กระป๋อง | 369.16 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 154.21 | -3.8% | 154.03 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 13.08 | คงที่ | 16.16 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 15.43 | คงที่ | 20.58 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 26.17 | คงที่ | 32.33 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 14.95 | คงที่ | 18.21 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 27.10 | คงที่ | 25.35 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว | อัน | 45.33 | คงที่ | 40.74 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 46.56 | คงที่ | 47.18 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 58.92 | คงที่ | 59.01 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 77.44 | คงที่ | 80.32 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 111.36 | คงที่ | 106.30 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 127.71 | คงที่ | 128.13 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 202.99 | คงที่ | 200.34 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 350.47 | คงที่ | 330.95 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 442.34 | คงที่ | 460.81 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 715.52 | คงที่ | 713.42 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตรา SCG | ท่อน | 48.60 | คงที่ | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ตรา SCG | ท่อน | 61.22 | คงที่ | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตรา SCG | ท่อน | 76.64 | -4.1% | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ตรา SCG | ท่อน | 102.34 | คงที่ | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ตรา SCG | ท่อน | 131.78 | คงที่ | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ตรา SCG | ท่อน | 207.95 | คงที่ | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 59.42 | คงที่ | 59.97 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 71.64 | คงที่ | 72.36 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 113.98 | -0.4% | 112.65 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 153.06 | คงที่ | 152.15 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 190.94 | คงที่ | 192.90 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 290.10 | คงที่ | 292.34 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 512.62 | คงที่ | 491.49 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 679.44 | คงที่ | 689.36 |
แสดง 30 จาก 95 รายการ — ค้นหาครบทุกรายการได้ใน ระบบสืบราคาวัสดุก่อสร้าง
