ประจำเดือน สิงหาคม 2569 · 94 รายการ · ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี | ลบ.ม. | 2,056.07 | คงที่ | 2,133.66 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี | ลบ.ม. | 2,102.80 | คงที่ | 2,266.76 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี | ลบ.ม. | 2,149.53 | คงที่ | 2,318.23 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรานกอินทรี | ลบ.ม. | 2,196.26 | คงที่ | 2,379.17 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,172.50 | — | 2,256.98 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,219.36 | — | 2,319.59 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,261.55 | — | 2,380.19 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,317.44 | — | 2,501.89 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,355.13 | — | 2,592.25 |
| คอนกรีตหยาบ ตรานกอินทรี | ลบ.ม. | 1,962.62 | — | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 7.48 | -3.0% | 7.10 |
| คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา G2 ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตรา คิวคอน | ก้อน | 22.90 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและหล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน) | ตัน | 2,504.67 | -5.0% | 2,659.04 |
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอสซีจี (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 2,953.27 | -3.7% | 3,190.63 |
| น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราเสือ | กระป๋อง | 120.56 | คงที่ | — |
| น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง | กระป๋อง | 135.05 | -0.3% | 142.28 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 18,521.12 | -5.5% | 20,648.96 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,047.85 | -3.1% | 20,771.86 |
| ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 30.84 | +1.5% | 42.70 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22.30 กก./ท่อน | ท่อน | 559.35 | -24.6% | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง | แผ่น | 128.04 | คงที่ | 148.17 |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม | แผ่น | 203.74 | คงที่ | 199.69 |
| กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.40 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 142.99 | คงที่ | — |
| กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 217.76 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 16.82 | คงที่ | 16.00 |
| กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซิเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง | แผ่น | 56.07 | คงที่ | 58.63 |
| กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ไฟเบอร์ซีเมนต์ มอก. 1407-2540 ขนาด 50x120x0.55 ซม. สีซีเมนต์ ตรา เอสซีจี (SCG) รุ่น ไฮบริดพลัส | แผ่น | 56.07 | คงที่ | — |
| กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ไฟเบอร์ซีเมนต์ มอก. 1407-2540 ขนาด 50x120x0.55 ซม. สีน้ำทะเล ตรา เอสซีจี (SCG) รุ่น ไฮบริดพลัส | แผ่น | 61.68 | คงที่ | — |
| กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ไฟเบอร์ซีเมนต์ มอก. 1407-2540 ขนาด 50x120x0.55 ซม. สีส้มประกายมุก ตรา เอสซีจี (SCG) รุ่น ไฮบริดพลัส | แผ่น | 68.22 | คงที่ | — |
| กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ไฟเบอร์ซีเมนต์ มอก. 1407-2540 ขนาด 50x120x0.55 ซม. เปลือกมังคุด ตรา เอสซีจี (SCG) รุ่น ไฮบริดพลัส | แผ่น | 77.57 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 570.09 | — | 819.44 |
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 513.08 | คงที่ | 635.71 |
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 493.46 | -13.4% | 683.60 |
| บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม. | บาน | 1,383.18 | คงที่ | 1,370.10 |
| วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 925.23 | คงที่ | 891.35 |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ | ลัง | 607.48 | คงที่ | 603.31 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราเสือ | ท่อน | 46.26 | คงที่ | 48.29 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราเสือ | ท่อน | 58.41 | คงที่ | 61.59 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราเสือ | ท่อน | 77.57 | คงที่ | 80.43 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราเสือ | ท่อน | 98.13 | คงที่ | 101.83 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราเสือ | ท่อน | 128.04 | คงที่ | 131.59 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราเสือ | ท่อน | 196.73 | คงที่ | 202.75 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราเสือ | ท่อน | 335.99 | คงที่ | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราเสือ | ท่อน | 464.49 | คงที่ | 448.13 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราเสือ | ท่อน | 728.51 | คงที่ | 728.50 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราเสือ | ท่อน | 1,084.11 | คงที่ | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราเสือ | ท่อน | 1,523.36 | -2.1% | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา SCG | ท่อน | 48.13 | คงที่ | 53.22 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา SCG | ท่อน | 79.44 | คงที่ | 75.22 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตรา SCG | ท่อน | 99.53 | คงที่ | 98.60 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตรา SCG | ท่อน | 128.97 | คงที่ | 124.38 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตรา SCG | ท่อน | 335.05 | คงที่ | 321.99 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราเสือ | ท่อน | 62.15 | +8.1% | 59.93 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราเสือ | ท่อน | 75.70 | +8.0% | 72.21 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราเสือ | ท่อน | 112.62 | คงที่ | 113.27 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราเสือ | ท่อน | 152.34 | คงที่ | 146.94 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราเสือ | ท่อน | 192.99 | คงที่ | 187.81 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราเสือ | ท่อน | 285.52 | คงที่ | 288.38 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราเสือ | ท่อน | 482.24 | คงที่ | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราเสือ | ท่อน | 672.90 | คงที่ | 666.68 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราเสือ | ท่อน | 1,084.11 | คงที่ | 1,065.68 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราเสือ | ท่อน | 1,635.51 | คงที่ | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราเสือ | ท่อน | 2,299.07 | คงที่ | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตรา SCG | ท่อน | 59.82 | คงที่ | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ตรา SCG | ท่อน | 73.37 | คงที่ | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ตรา SCG | ท่อน | 162.15 | คงที่ | — |
แสดง 30 จาก 46 รายการ — ค้นหาครบทุกรายการได้ใน ระบบสืบราคาวัสดุก่อสร้าง
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา | อัน | 154.21 | -2.9% | 148.66 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เคเบิ้ล (BCC) | ม้วน | 1,663.55 | -8.1% | — |
| สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอก เคเบิ้ล (BCC) | ม้วน | 2,686.92 | -3.4% | — |
| สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 1.50 ตร.มม. ตรา BCC | ม้วน | 785.05 | -3.7% | — |
| สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 2.50 ตร.มม. ตรา BCC | ม้วน | 1,325.23 | +1.4% | — |
| สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 966.36 | +11.4% | 919.39 |
| สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 1,405.61 | -6.1% | 1,376.23 |
| สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ตรา ไทยยูเนี่ยน | ม้วน | 785.05 | คงที่ | — |
| สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ตรา ไทยยูเนี่ยน | ม้วน | 1,196.26 | คงที่ | — |
| หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | หลอด | 64.49 | คงที่ | 56.02 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม. หนา 3 นิ้ว ตราช้าง | แผ่น | 297.20 | คงที่ | 333.29 |
| กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว | โหล | 100.93 | คงที่ | 96.95 |
ที่มา: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ — index-api.tpso.go.th CmiPrice/Month