ประจำเดือน สิงหาคม 2569 · 179 รายการ · ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,506.54 | คงที่ | 2,355.51 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,575.70 | คงที่ | 2,402.71 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,679.44 | คงที่ | 2,466.59 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีเแพค | ลบ.ม. | 2,748.60 | คงที่ | 2,515.70 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,874.77 | คงที่ | 2,604.25 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,932.71 | คงที่ | 2,687.05 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,989.72 | คงที่ | 2,738.73 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 3,047.66 | คงที่ | 2,819.24 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ตรา ทีพีไอ | ลบ.ม. | 2,009.35 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรา ทีพีไอ | ลบ.ม. | 2,056.07 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรา ทีพีไอ | ลบ.ม. | 2,149.53 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรา ทีพีไอ | ลบ.ม. | 2,242.99 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรา ทีพีไอ | ลบ.ม. | 2,429.91 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราทีพีไอ | ลบ.ม. | 2,476.64 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราทีพีไอ | ลบ.ม. | 2,476.64 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราทีพีไอ | ลบ.ม. | 2,663.55 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน (มอก.396/2549) ขนาด 0.15 x 0.15 ยาว 8 เมตร | ท่อน | 1,149.53 | คงที่ | — |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน (มอก.396/2549) ขนาด 0.18 x 0.18 ยาว 8 เมตร | ท่อน | 1,420.56 | คงที่ | — |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน (มอก.396/2549) ขนาด 0.18 x 0.18 ยาว 10 เมตร | ท่อน | 1,700.93 | คงที่ | — |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน (มอก.396/2549) ขนาด 0.22 x 0.22 ยาว 10 เมตร | ท่อน | 2,252.34 | คงที่ | — |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน (มอก.396/2549) ขนาด 0.26 x 0.26 ยาว 10 เมตร | ท่อน | 3,000.00 | คงที่ | — |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน (มอก.396/2549) ขนาด 0.30 x 0.30 ยาว 10 เมตร | ท่อน | 4,186.92 | คงที่ | — |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน (มอก.396/2549) ขนาด 0.40 x 0.40 ยาว 10 เมตร | ท่อน | 6,859.81 | คงที่ | — |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน (มอก.396/2549) ขนาด 0.18 x 0.18 ยาว 12 เมตร | ท่อน | 1,953.27 | คงที่ | — |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน (มอก.396/2549) ขนาด 0.22 x 0.22 ยาว 12 เมตร | ท่อน | 2,616.82 | คงที่ | — |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน (มอก.396/2549) ขนาด 0.26 x 0.26 ยาว 12 เมตร | ท่อน | 3,495.33 | คงที่ | — |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน (มอก.396/2549) ขนาด 0.30 x 0.30 ยาว 12 เมตร | ท่อน | 4,859.81 | คงที่ | — |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน (มอก.396/2549) ขนาด 0.40 x 0.40 ยาว 12 เมตร | ท่อน | 8,336.45 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 7.75 | คงที่ | 7.10 |
| อิฐมอญแดง แบบ 4 รู ขนาด 7.5 x 18 x 6.5 ซม. | ก้อน | 3.96 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและชิ้นส่วนหล่อสำเร็จ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรี รุ่นเพชรพลัส (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,630.00 | คงที่ | 3,246.43 |
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างทนทานพิเศษ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอสซีจี สูตรคนใต้ (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,835.00 | คงที่ | 3,461.44 |
| ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,615.00 | คงที่ | 3,089.29 |
| น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 272.00 | คงที่ | — |
| ฟลิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์ | กระป๋อง | 470.00 | คงที่ | 433.16 |
| น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 146.00 | คงที่ | 139.76 |
| ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบทั่วไป มอก. 1776-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรี มอร์ตาร์ รุ่น 11 | ตัน | 3,120.00 | คงที่ | — |
| ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบทั่วไป มอก. 1776-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ มอร์ตาร์ (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 2,700.00 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 25,414.96 | -1.4% | 22,358.90 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 25,017.17 | -0.9% | 21,320.40 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 26,210.47 | คงที่ | 23,026.43 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 25,907.76 | คงที่ | 23,288.80 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 25,297.46 | คงที่ | 23,153.96 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 24,723.58 | -0.5% | 20,648.96 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 23,742.67 | -0.4% | 20,541.21 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 23,921.12 | -4.4% | 20,771.86 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 24,532.50 | คงที่ | 21,210.32 |
| ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 39.43 | -5.4% | 42.70 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 24.36 กก./ท่อน | ท่อน | 838.00 | คงที่ | 615.71 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 27.06 กก./ท่อน | ท่อน | 773.28 | คงที่ | — |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 33 กก./ท่อน | ท่อน | 1,020.62 | -1.0% | 808.68 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 19.5 กก./ท่อน | ท่อน | 603.86 | -0.9% | 499.25 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.78 กก./ท่อน | ท่อน | 1,031.73 | -1.4% | 928.91 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น | แผ่น | 2,027.60 | -6.4% | 1,891.01 |
| เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น | แผ่น | 3,734.00 | คงที่ | 3,764.23 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราเพชร | แผ่น | 44.27 | คงที่ | — |
| ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราเพชร | แผ่น | 43.77 | คงที่ | — |
| ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราเพชร | แผ่น | 45.77 | คงที่ | — |
| ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราเพชร | แผ่น | 48.80 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 868.93 | คงที่ | 770.95 |
| บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 766.36 | คงที่ | 819.44 |
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 695.10 | คงที่ | 635.71 |
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 653.97 | คงที่ | 683.60 |
| น๊อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว | กก. | 139.00 | คงที่ | 72.69 |
| ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 65.00 | คงที่ | 46.90 |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลัง | 880.00 | คงที่ | — |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลัง | 850.00 | คงที่ | 690.11 |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลัง | 750.00 | คงที่ | 637.95 |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลัง | 800.00 | คงที่ | 651.81 |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลัง | 567.00 | คงที่ | — |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลัง | 545.00 | คงที่ | — |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลัง | 485.00 | คงที่ | — |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว | ลัง | 512.00 | คงที่ | — |
| ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" ตรา NICELY | กก. | 80.00 | คงที่ | — |
| ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 75.00 | คงที่ | 75.36 |
| ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 64.00 | คงที่ | — |
| ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว | กล่อง | 15.00 | คงที่ | 18.34 |
| ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 3.00 | คงที่ | 3.01 |
| ตะปูเกลียว ขนาด 4" | ตัว | 4.00 | คงที่ | 3.51 |
| ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" | อัน | 3.50 | คงที่ | 3.87 |
| ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8" | อัน | 4.50 | คงที่ | 4.48 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| สีน้ำมันเคลือบ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร กลิปตั้น (Glipton) 2 in 1 ตรา ทีโอเอ | แกลลอน | 843.23 | -6.0% | — |
| สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ สูตรน้ำ ไฮโดร ควิก ไพรเมอร์ (Hydro Quick Primer) ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 651.45 | -3.5% | — |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 202) | แกลลอน | 1,000.00 | คงที่ | 970.70 |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 1,000.00 | คงที่ | 991.52 |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราทีโอเอ โพลียูรีเทน T-3000 ชนิดเงา | แกลลอน | 1,123.13 | -3.6% | — |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 404) | แกลลอน | 1,350.00 | คงที่ | 1,266.31 |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราทีโอเอ โพลียูรีเทน รุ่น T4000 | แกลลอน | 1,469.40 | -3.7% | — |
| แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ทีโอเอ รุ่น T-5000 | แกลลอน | 698.83 | คงที่ | — |
| ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO | กระป๋อง | 254.25 | คงที่ | 231.80 |
| สีน้ำอะครีลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997) | แกลลอน | 530.00 | คงที่ | — |
| สีน้ำอะครีลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997) | ถัง | 2,750.00 | คงที่ | — |
| สีน้ำอะครีลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดด้าน ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A998) | แกลลอน | 540.00 | คงที่ | — |
| สีน้ำอะครีลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดด้าน ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A998) | ถัง | 1,650.00 | คงที่ | — |
| สีน้ำอะครีลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดด้าน ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A999) | แกลลอน | 430.00 | คงที่ | — |
| สีน้ำอะครีลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดด้าน ภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A999) | ถัง | 1,400.00 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 140.93 | -4.7% | 128.63 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 167.67 | คงที่ | 154.03 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 427.50 | คงที่ | 369.41 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 636.62 | คงที่ | 482.67 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 1,059.50 | คงที่ | 759.06 |
| ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว | ท่อน | 320.00 | คงที่ | 277.89 |
| ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว | ท่อน | 401.67 | คงที่ | 351.67 |
| ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว | ท่อน | 510.00 | คงที่ | 472.48 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 21.50 | คงที่ | 16.16 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 26.00 | คงที่ | 20.58 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 44.00 | คงที่ | 32.33 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 22.00 | คงที่ | 18.21 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 36.00 | คงที่ | 25.35 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว | อัน | 55.50 | คงที่ | 40.74 |
| สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 32.50 | คงที่ | 26.18 |
| สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 44.00 | คงที่ | 34.19 |
| สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 98.00 | คงที่ | 55.87 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 70.50 | คงที่ | 59.97 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 84.50 | คงที่ | 72.36 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 127.50 | คงที่ | 112.65 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 216.50 | +0.2% | 192.90 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 337.50 | +0.3% | 292.34 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 499.00 | +0.6% | 491.49 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 742.50 | +0.3% | 689.36 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 1,270.00 | +0.3% | 1,128.72 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 1,750.00 | คงที่ | 1,641.53 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 2,460.00 | คงที่ | 2,285.83 |
| ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 5.50 | คงที่ | 4.86 |
| ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 6.50 | คงที่ | 6.10 |
| ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | อัน | 10.50 | คงที่ | 9.03 |
แสดง 30 จาก 67 รายการ — ค้นหาครบทุกรายการได้ใน ระบบสืบราคาวัสดุก่อสร้าง
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา | อัน | 220.00 | คงที่ | 124.05 |
| ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 190.00 | คงที่ | 141.93 |
| ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา | อัน | 182.50 | คงที่ | 148.66 |
| ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิค ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 250.00 | คงที่ | 226.37 |
| ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 80 ซม | อัน | 255.00 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา BCC | ม้วน | 1,889.25 | +1.0% | 1,950.54 |
| สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา BCC | ม้วน | 2,902.81 | +1.0% | 3,023.48 |
| สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 885.52 | +1.3% | 919.39 |
| สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 1,341.59 | +0.7% | 1,376.23 |
| บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อัน | 77.50 | คงที่ | 97.82 |
| สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อัน | 17.85 | คงที่ | 20.29 |
| หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | หลอด | 53.35 | คงที่ | 56.02 |
| หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | ดวง | 25.00 | คงที่ | 26.64 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
