ประตูน้ำ ก๊อกน้ำ ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย · ประจำเดือน สิงหาคม 2569 · ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/อัน) |
|---|---|---|
| 1 | ปัตตานี | 85.00 |
| 2 | สงขลา | 104.67 |
| 3 | ภูเก็ต | 105.61 |
| 4 | สกลนคร | 107.48 |
| 5 | เพชรบุรี | 112.15 |
| 6 | อุดรธานี | 121.50 |
| 7 | พัทลุง | 126.17 |
| 8 | ระยอง | 126.17 |
| 9 | สตูล | 130.22 |
| 10 | ชัยภูมิ | 131.00 |
| 11 | จันทบุรี | 132.71 |
| 12 | สระแก้ว | 133.96 |
| 13 | ปราจีนบุรี | 135.05 |
| 14 | บึงกาฬ | 135.51 |
| 15 | มหาสารคาม | 135.51 |
| 16 | สระบุรี | 137.85 |
| 17 | สุพรรณบุรี | 140.19 |
| 18 | ขอนแก่น | 144.86 |
| 19 | กระบี่ | 145.33 |
| 20 | ลำปาง | 147.20 |
| 21 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 148.60 |
| 22 | เชียงราย | 148.60 |
| 23 | สุโขทัย | 149.22 |
| 24 | บุรีรัมย์ | 149.53 |
| 25 | นครนายก | 150.00 |
| 26 | พิจิตร | 150.31 |
| 27 | ประจวบคีรีขันธ์ | 151.87 |
| 28 | สุรินทร์ | 154.21 |
| 29 | นครศรีธรรมราช | 158.88 |
| 30 | ลพบุรี | 158.88 |
| 31 | อ่างทอง | 158.88 |
| 32 | สมุทรสงคราม | 159.77 |
| 33 | น่าน | 161.22 |
| 34 | หนองบัวลำภู | 161.22 |
| 35 | ยโสธร | 167.29 |
| 36 | พังงา | 170.56 |
| 37 | สมุทรสาคร | 175.24 |
| 38 | ชุมพร | 175.70 |
| 39 | นครพนม | 178.74 |
| 40 | แพร่ | 179.12 |
| 41 | ระนอง | 179.91 |
| 42 | นราธิวาส | 182.50 |
| 43 | ฉะเชิงเทรา | 186.92 |
| 44 | เพชรบูรณ์ | 186.92 |
| 45 | ตาก | 207.48 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/อัน) |
|---|---|---|
| 1 | แม่ฮ่องสอน | 84.11 |
| 2 | บุรีรัมย์ | 89.72 |
| 3 | นครพนม | 92.53 |
| 4 | ชัยนาท | 93.46 |
| 5 | สระแก้ว | 97.67 |
| 6 | อุทัยธานี | 98.13 |
| 7 | บึงกาฬ | 101.25 |
| 8 | ยโสธร | 102.80 |
| 9 | อุดรธานี | 102.80 |
| 10 | ขอนแก่น | 105.14 |
| 11 | เชียงราย | 109.11 |
| 12 | พัทลุง | 118.69 |
| 13 | อำนาจเจริญ | 120.00 |
| 14 | ศรีสะเกษ | 121.50 |
| 15 | อ่างทอง | 123.36 |
| 16 | สุโขทัย | 125.24 |
| 17 | น่าน | 125.71 |
| 18 | นครนายก | 126.17 |
| 19 | ระยอง | 128.04 |
| 20 | ฉะเชิงเทรา | 130.84 |
| 21 | สงขลา | 130.84 |
| 22 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 134.39 |
| 23 | ปราจีนบุรี | 139.25 |
| 24 | พังงา | 140.19 |
| 25 | สุพรรณบุรี | 144.86 |
| 26 | ชัยภูมิ | 149.04 |
| 27 | ตราด | 170.56 |
| 28 | ตาก | 171.96 |
| 29 | นราธิวาส | 220.00 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/อัน) |
|---|---|---|
| 1 | กำแพงเพชร | 86.45 |
| 2 | ยะลา | 100.00 |
| 3 | เชียงใหม่ | 102.80 |
| 4 | มหาสารคาม | 110.58 |
| 5 | พังงา | 118.69 |
| 6 | ปัตตานี | 121.50 |
| 7 | ประจวบคีรีขันธ์ | 126.17 |
| 8 | กาญจนบุรี | 130.84 |
| 9 | ชัยนาท | 135.51 |
| 10 | นครสวรรค์ | 135.51 |
| 11 | สงขลา | 135.51 |
| 12 | อำนาจเจริญ | 138.33 |
| 13 | ตรัง | 140.19 |
| 14 | พิษณุโลก | 140.19 |
| 15 | สิงห์บุรี | 140.19 |
| 16 | อุตรดิตถ์ | 140.19 |
| 17 | สมุทรสาคร | 146.14 |
| 18 | ลพบุรี | 149.53 |
| 19 | อุทัยธานี | 154.21 |
| 20 | บึงกาฬ | 157.94 |
| 21 | สตูล | 158.88 |
| 22 | ชลบุรี | 159.00 |
| 23 | นครนายก | 163.55 |
| 24 | นครปฐม | 163.55 |
| 25 | ชุมพร | 168.22 |
| 26 | เลย | 178.04 |
| 27 | พระนครศรีอยุธยา | 182.24 |
| 28 | นราธิวาส | 190.00 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/อัน) |
|---|---|---|
| 1 | นครศรีธรรมราช | 60.75 |
| 2 | ชลบุรี | 64.49 |
| 3 | หนองบัวลำภู | 70.09 |
| 4 | ประจวบคีรีขันธ์ | 83.18 |
| 5 | ชัยภูมิ | 83.65 |
| 6 | กาฬสินธุ์ | 84.11 |
| 7 | ระนอง | 84.11 |
| 8 | พัทลุง | 85.98 |
| 9 | มหาสารคาม | 88.79 |
| 10 | ปัตตานี | 93.46 |
| 11 | สิงห์บุรี | 95.33 |
| 12 | ยะลา | 100.00 |
| 13 | ชุมพร | 102.80 |
| 14 | ลพบุรี | 102.80 |
| 15 | สุโขทัย | 102.80 |
| 16 | บุรีรัมย์ | 107.48 |
| 17 | หนองคาย | 107.48 |
| 18 | เลย | 112.15 |
| 19 | สมุทรสาคร | 112.92 |
| 20 | สตูล | 121.50 |
| 21 | อำนาจเจริญ | 125.00 |
| 22 | เพชรบูรณ์ | 135.51 |
| 23 | อ่างทอง | 135.51 |
| 24 | อุตรดิตถ์ | 140.19 |
| 25 | ปราจีนบุรี | 149.07 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/อัน) |
|---|---|---|
| 1 | นครศรีธรรมราช | 60.75 |
| 2 | ชลบุรี | 64.49 |
| 3 | น่าน | 95.33 |
| 4 | ยะลา | 100.00 |
| 5 | ลำปาง | 102.80 |
| 6 | อุดรธานี | 102.80 |
| 7 | มหาสารคาม | 107.48 |
| 8 | อำนาจเจริญ | 108.33 |
| 9 | กาฬสินธุ์ | 116.82 |
| 10 | ชัยภูมิ | 116.83 |
| 11 | ลพบุรี | 121.50 |
| 12 | ชุมพร | 123.83 |
| 13 | หนองคาย | 123.83 |
| 14 | ปัตตานี | 130.84 |
| 15 | สุโขทัย | 133.64 |
| 16 | สมุทรสาคร | 134.77 |
| 17 | หนองบัวลำภู | 135.51 |
| 18 | อ่างทอง | 140.19 |
| 19 | ปราจีนบุรี | 144.40 |
| 20 | พระนครศรีอยุธยา | 168.22 |
| 21 | สงขลา | 182.24 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/อัน) |
|---|---|---|
| 1 | สุพรรณบุรี | 112.15 |
| 2 | ชัยนาท | 121.50 |
| 3 | นครปฐม | 130.84 |
| 4 | หนองบัวลำภู | 130.84 |
| 5 | สระบุรี | 135.52 |
| 6 | ชัยภูมิ | 140.19 |
| 7 | อุทัยธานี | 140.19 |
| 8 | อำนาจเจริญ | 143.33 |
| 9 | บุรีรัมย์ | 147.66 |
| 10 | สุราษฎร์ธานี | 149.54 |
| 11 | ศรีสะเกษ | 165.00 |
| 12 | ยโสธร | 165.11 |
| 13 | ลพบุรี | 168.23 |
| 14 | ฉะเชิงเทรา | 177.57 |
| 15 | สมุทรสงคราม | 186.07 |
| 16 | นครสวรรค์ | 190.00 |
| 17 | สมุทรสาคร | 212.62 |
| 18 | อุตรดิตถ์ | 247.66 |
| 19 | ปัตตานี | 265.00 |
| 20 | ตาก | 327.10 |
ที่มา: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ — index-api.tpso.go.th CmiPrice/Month · เทียบเฉพาะรายการชื่อเดียวกันทุกประการ (รหัสสินค้าเดียวกัน)