ประจำเดือน สิงหาคม 2569 · 179 รายการ · ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,138.39 | คงที่ | 2,355.51 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,181.60 | คงที่ | 2,402.71 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,224.79 | คงที่ | 2,466.59 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีเแพค | ลบ.ม. | 2,268.00 | คงที่ | 2,515.70 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,368.79 | คงที่ | 2,604.25 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,426.39 | คงที่ | 2,687.05 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,484.00 | คงที่ | 2,738.73 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,556.00 | คงที่ | 2,819.24 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,925.23 | คงที่ | 2,174.94 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 1,971.96 | คงที่ | 2,257.13 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,018.69 | คงที่ | 2,288.48 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,074.77 | คงที่ | 2,346.84 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,242.99 | คงที่ | 2,468.91 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซิเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,308.41 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม. | ท่อน | 1,644.86 | คงที่ | 1,881.21 |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม. | ท่อน | 2,056.07 | คงที่ | 2,449.48 |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม. | ท่อน | 2,467.29 | คงที่ | 3,102.03 |
| เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม. | ท่อน | 233.64 | คงที่ | 276.52 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 7.24 | คงที่ | 7.10 |
| คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. | ก้อน | 11.21 | คงที่ | 14.20 |
| อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 4 รู ขนาด 6 x 6 x 15 ซม. | ก้อน | 1.78 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและหล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน) | ตัน | 2,943.93 | คงที่ | 2,659.04 |
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอสซีจี (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,233.65 | -1.4% | 3,190.63 |
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว รุ่นบัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,045.17 | -2.0% | 2,982.66 |
| ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2550 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราดอกบัว รุ่นบัวซูเปอร์ เพาเวอร์ | ตัน | 3,165.89 | -3.6% | — |
| ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ ซูเปอร์ (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,566.98 | -1.1% | 3,394.31 |
| ฟลิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์ | กระป๋อง | 447.04 | -1.4% | 433.16 |
| น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 155.76 | คงที่ | 139.76 |
| ปูนกาวซีเมนต์ สำหรับงานปูกระเบื้องแกรนิตโต้และกระเบื้องเซรามิก มอก. 2703-2566 บรรจุ 20 กก./ถุง ตราจระเข้ รุ่นจระเข้เขียว | ถุง | 177.57 | -4.2% | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 23,240.75 | -0.4% | 22,358.90 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 20,639.33 | +0.1% | 21,320.40 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 31,570.09 | +4.7% | 23,026.43 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 28,777.57 | -4.5% | 23,288.80 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,661.15 | -1.1% | 20,510.14 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,612.53 | -1.2% | 20,393.61 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 20,325.30 | -0.9% | 20,339.66 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 20,176.33 | -1.0% | 20,394.66 |
| ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 50.94 | -6.4% | 42.70 |
| เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | ท่อน | 462.62 | คงที่ | 372.75 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 509.34 | คงที่ | 485.96 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน | 663.86 | คงที่ | 588.14 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 0.4 ซม. สีซีเมนต์ ตราห้าห่วง | แผ่น | 163.55 | คงที่ | — |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. | แผ่น | 130.84 | คงที่ | 134.53 |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง | แผ่น | 126.17 | คงที่ | 148.17 |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม | แผ่น | 224.30 | คงที่ | 199.69 |
| เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น | แผ่น | 1,923.83 | คงที่ | 1,891.01 |
| เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น | แผ่น | 3,928.51 | คงที่ | 3,764.23 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 42.06 | คงที่ | 44.33 |
| ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 42.06 | คงที่ | 44.05 |
| ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 60.75 | คงที่ | 52.75 |
| ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 70.09 | คงที่ | 62.62 |
| ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร | แผ่น | 37.38 | คงที่ | 37.87 |
| ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร | แผ่น | 37.38 | คงที่ | 37.36 |
| ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร | แผ่น | 37.38 | คงที่ | — |
| ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร | แผ่น | 37.38 | คงที่ | — |
| กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง | แผ่น | 55.14 | คงที่ | 57.16 |
| กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.4 ซม. สีซีเมนต์ ตราเพชร | แผ่น | 35.51 | คงที่ | — |
| เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10' | ฟุต | 18.23 | คงที่ | 18.93 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 728.97 | คงที่ | 770.95 |
| บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 728.97 | คงที่ | 819.44 |
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 663.55 | คงที่ | 635.71 |
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 663.55 | คงที่ | 683.60 |
| บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม. | บาน | 1,560.75 | คงที่ | 1,370.10 |
| บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 1,672.90 | คงที่ | 1,512.33 |
| บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 60 x 100 ซม. | บาน | 448.60 | คงที่ | — |
| น๊อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว | กก. | 70.09 | คงที่ | 72.69 |
| ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 52.96 | คงที่ | 46.90 |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ | ลัง | 612.15 | คงที่ | 650.07 |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ | ลัง | 525.70 | คงที่ | 603.31 |
| ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 65.43 | คงที่ | 75.36 |
| ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 2.10 | +12.3% | 3.01 |
| ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" | อัน | 5.61 | คงที่ | 3.87 |
| ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8" | อัน | 7.17 | คงที่ | 4.48 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ ( 4 seasons) | แกลลอน | 551.40 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | แกลลอน | 355.14 | คงที่ | 486.46 |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ ( A 1000) | แกลลอน | 411.22 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) | แกลลอน | 483.65 | คงที่ | 576.02 |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ ( A 1000) | แกลลอน | 485.98 | คงที่ | 543.37 |
| สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ | แกลลอน | 528.04 | คงที่ | 545.24 |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 202) | แกลลอน | 1,247.66 | คงที่ | 970.70 |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 981.31 | คงที่ | 991.52 |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 404) | แกลลอน | 1,319.32 | คงที่ | 1,266.31 |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 1,289.72 | คงที่ | 1,279.64 |
| แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 612.15 | คงที่ | 623.52 |
| ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (BEGER รุ่น M-44) | กระป๋อง | 577.10 | คงที่ | — |
| สีน้ำอะคริลิค ทาภายนอก ชนิดด้าน Junior 5 รุ่น 9506 สีควันบุหรี่ ขนาด 5 แกลลอน ตรา NIPPON PAINT | ถัง | 985.98 | คงที่ | — |
| สีน้ำอะครีลิค สีทาฝ้า 4 SEASONS รุ่น A7000 ขนาด 5 แกลลอน ตรา TOA | ถัง | 1,906.54 | -1.0% | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 163.09 | คงที่ | 128.63 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 179.13 | คงที่ | 154.03 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 238.32 | คงที่ | 369.41 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 373.83 | คงที่ | 482.67 |
| ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อน | 114.95 | คงที่ | 223.66 |
| ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อน | 151.40 | คงที่ | 288.78 |
| ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร | ท่อน | 214.49 | คงที่ | 397.99 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 11.68 | คงที่ | 16.16 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 17.29 | คงที่ | 20.58 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 25.70 | คงที่ | 32.33 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 14.02 | คงที่ | 18.21 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 21.03 | คงที่ | 25.35 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว | อัน | 32.71 | คงที่ | 40.74 |
| สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 18.69 | คงที่ | 26.18 |
| สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 27.10 | คงที่ | 34.19 |
| สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 46.73 | คงที่ | 55.87 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 60.75 | คงที่ | 59.97 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 65.42 | คงที่ | 72.36 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 112.15 | คงที่ | 112.65 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 144.86 | คงที่ | 152.15 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 186.92 | คงที่ | 192.90 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 289.72 | คงที่ | 292.34 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 476.64 | คงที่ | 491.49 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 668.22 | คงที่ | 689.36 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 1,065.42 | คงที่ | 1,128.72 |
| ท่อพีวีซี แข็ง แบบท่อปลายบาน ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 216.82 | คงที่ | — |
| ท่อพีวีซี แข็ง แบบท่อปลายบาน ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 345.17 | คงที่ | — |
| ท่อพีวีซี แข็ง แบบท่อปลายบาน ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 502.18 | คงที่ | — |
| ท่อพีวีซี แข็ง แบบท่อปลายบาน ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 700.62 | -9.6% | — |
| ท่อพีวีซี แข็ง แบบท่อปลายบาน ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 57.94 | คงที่ | — |
แสดง 30 จาก 73 รายการ — ค้นหาครบทุกรายการได้ใน ระบบสืบราคาวัสดุก่อสร้าง
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา | อัน | 92.53 | คงที่ | 124.05 |
| ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา | อัน | 178.74 | คงที่ | 148.66 |
| ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิค ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 299.07 | คงที่ | — |
| ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รุ่น DMCB 1100 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร | ใบ | 10,747.66 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ | ม้วน | 2,079.13 | -1.7% | — |
| สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ | ม้วน | 3,295.02 | -1.6% | — |
| สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ตราไทยยาซากิ | ม้วน | 1,028.35 | -0.2% | — |
| สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ตราไทยยาซากิ | ม้วน | 1,521.81 | -1.6% | — |
| บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อัน | 95.80 | คงที่ | 97.82 |
| สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อัน | 18.69 | +9.1% | 20.29 |
| สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราพานาโซนิค | ตัว | 18.69 | คงที่ | — |
| หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | หลอด | 56.08 | +9.1% | 56.02 |
| หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา | หลอด | 44.40 | คงที่ | 47.96 |
| หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | ดวง | 37.39 | คงที่ | 26.64 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว | ม้วน | 1,775.70 | คงที่ | 1,668.20 |
| ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 | กก. | 53.28 | -4.2% | 47.02 |
| แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม. หนา 3 นิ้ว ตราช้าง | แผ่น | 280.37 | คงที่ | 333.29 |
| กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว | โหล | 77.88 | -3.9% | 96.95 |
| กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว | โหล | 80.37 | -3.7% | 101.72 |
ที่มา: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ — index-api.tpso.go.th CmiPrice/Month