สายไฟ VAF THW สายเคเบิล สวิตช์ หลอดไฟ · ประจำเดือน สิงหาคม 2569 · ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/หลอด) |
|---|---|---|
| 1 | สระบุรี | 41.19 |
| 2 | อุบลราชธานี | 42.06 |
| 3 | สุพรรณบุรี | 42.99 |
| 4 | หนองคาย | 44.39 |
| 5 | ฉะเชิงเทรา | 44.40 |
| 6 | เพชรบุรี | 44.86 |
| 7 | ราชบุรี | 45.33 |
| 8 | ชัยภูมิ | 45.79 |
| 9 | ชุมพร | 46.73 |
| 10 | นครนายก | 46.73 |
| 11 | นครราชสีมา | 46.73 |
| 12 | ภูเก็ต | 46.73 |
| 13 | เลย | 46.73 |
| 14 | สุราษฎร์ธานี | 46.73 |
| 15 | เชียงราย | 47.67 |
| 16 | ระยอง | 47.67 |
| 17 | สมุทรสาคร | 49.07 |
| 18 | ยะลา | 50.00 |
| 19 | กระบี่ | 51.40 |
| 20 | พัทลุง | 51.40 |
| 21 | พิษณุโลก | 51.40 |
| 22 | ระนอง | 51.40 |
| 23 | สมุทรสงคราม | 51.40 |
| 24 | หนองบัวลำภู | 51.40 |
| 25 | แพร่ | 52.96 |
| 26 | นราธิวาส | 53.35 |
| 27 | ยโสธร | 53.74 |
| 28 | อุตรดิตถ์ | 53.74 |
| 29 | ลพบุรี | 54.21 |
| 30 | อุทัยธานี | 54.51 |
| 31 | ศรีสะเกษ | 55.76 |
| 32 | ตรัง | 56.07 |
| 33 | พระนครศรีอยุธยา | 56.07 |
| 34 | นครพนม | 56.08 |
| 35 | น่าน | 56.08 |
| 36 | จันทบุรี | 58.41 |
| 37 | สระแก้ว | 58.41 |
| 38 | ปัตตานี | 59.38 |
| 39 | นครปฐม | 59.81 |
| 40 | อำนาจเจริญ | 60.00 |
| 41 | ชัยนาท | 60.75 |
| 42 | สุโขทัย | 62.62 |
| 43 | นครศรีธรรมราช | 63.55 |
| 44 | สุรินทร์ | 64.49 |
| 45 | เชียงใหม่ | 65.42 |
| 46 | พังงา | 65.42 |
| 47 | สงขลา | 65.42 |
| 48 | สิงห์บุรี | 65.42 |
| 49 | บุรีรัมย์ | 70.09 |
| 50 | ลำพูน | 70.71 |
| 51 | สกลนคร | 71.03 |
| 52 | พะเยา | 73.83 |
| 53 | พิจิตร | 74.77 |
| 54 | ตาก | 75.00 |
| 55 | ชลบุรี | 77.03 |
| 56 | ปราจีนบุรี | 78.97 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/อัน) |
|---|---|---|
| 1 | ระยอง | 13.09 |
| 2 | ชัยนาท | 14.02 |
| 3 | นครนายก | 14.02 |
| 4 | พังงา | 14.02 |
| 5 | สงขลา | 14.02 |
| 6 | สระแก้ว | 14.02 |
| 7 | อุบลราชธานี | 14.02 |
| 8 | อำนาจเจริญ | 15.00 |
| 9 | ชัยภูมิ | 15.42 |
| 10 | สมุทรสาคร | 16.36 |
| 11 | ระนอง | 17.29 |
| 12 | ชลบุรี | 17.58 |
| 13 | นราธิวาส | 17.85 |
| 14 | ตาก | 18.69 |
| 15 | นครพนม | 18.69 |
| 16 | พัทลุง | 18.69 |
| 17 | พิษณุโลก | 18.69 |
| 18 | ลำพูน | 18.69 |
| 19 | สกลนคร | 18.69 |
| 20 | นครศรีธรรมราช | 19.00 |
| 21 | สุโขทัย | 19.38 |
| 22 | อุตรดิตถ์ | 19.63 |
| 23 | เพชรบุรี | 20.56 |
| 24 | ยะลา | 20.56 |
| 25 | ลำปาง | 20.56 |
| 26 | สุราษฎร์ธานี | 20.56 |
| 27 | จันทบุรี | 21.03 |
| 28 | ฉะเชิงเทรา | 21.03 |
| 29 | น่าน | 21.03 |
| 30 | ปราจีนบุรี | 21.50 |
| 31 | เชียงราย | 21.80 |
| 32 | ปัตตานี | 21.91 |
| 33 | ภูเก็ต | 22.43 |
| 34 | หนองบัวลำภู | 22.43 |
| 35 | อุทัยธานี | 22.43 |
| 36 | บุรีรัมย์ | 22.90 |
| 37 | นครราชสีมา | 23.36 |
| 38 | พะเยา | 23.36 |
| 39 | พิจิตร | 23.36 |
| 40 | แพร่ | 23.36 |
| 41 | ยโสธร | 23.36 |
| 42 | สมุทรสงคราม | 23.36 |
| 43 | สิงห์บุรี | 23.36 |
| 44 | นครปฐม | 24.30 |
| 45 | นครสวรรค์ | 26.17 |
| 46 | เลย | 28.04 |
| 47 | หนองคาย | 28.04 |
| 48 | ชุมพร | 36.45 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ดวง) |
|---|---|---|
| 1 | ลำพูน | 17.76 |
| 2 | ระยอง | 18.23 |
| 3 | นครนายก | 18.69 |
| 4 | ปราจีนบุรี | 18.69 |
| 5 | พัทลุง | 18.69 |
| 6 | เพชรบุรี | 18.69 |
| 7 | พิษณุโลก | 23.36 |
| 8 | ยโสธร | 23.36 |
| 9 | ระนอง | 23.36 |
| 10 | เลย | 23.36 |
| 11 | สระแก้ว | 23.36 |
| 12 | สุราษฎร์ธานี | 23.36 |
| 13 | ชัยภูมิ | 23.37 |
| 14 | ชลบุรี | 23.88 |
| 15 | นราธิวาส | 25.00 |
| 16 | มุกดาหาร | 25.00 |
| 17 | สระบุรี | 25.00 |
| 18 | บุรีรัมย์ | 25.23 |
| 19 | ฉะเชิงเทรา | 25.70 |
| 20 | พะเยา | 26.79 |
| 21 | อุตรดิตถ์ | 27.57 |
| 22 | จันทบุรี | 28.04 |
| 23 | เชียงราย | 28.04 |
| 24 | สิงห์บุรี | 28.04 |
| 25 | หนองคาย | 28.04 |
| 26 | พังงา | 29.91 |
| 27 | อำนาจเจริญ | 30.00 |
| 28 | อุทัยธานี | 30.38 |
| 29 | ตาก | 32.71 |
| 30 | ปัตตานี | 37.02 |
| 31 | นครพนม | 37.39 |
| 32 | น่าน | 39.72 |
| 33 | สมุทรสาคร | 51.40 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ม้วน) |
|---|---|---|
| 1 | ภูเก็ต | 1,663.55 |
| 2 | อุดรธานี | 1,778.51 |
| 3 | นครนายก | 1,810.28 |
| 4 | ลำพูน | 1,839.88 |
| 5 | สุราษฎร์ธานี | 1,847.66 |
| 6 | หนองบัวลำภู | 1,847.66 |
| 7 | น่าน | 1,849.07 |
| 8 | กระบี่ | 1,869.16 |
| 9 | นราธิวาส | 1,889.25 |
| 10 | บุรีรัมย์ | 1,915.89 |
| 11 | กาฬสินธุ์ | 1,919.16 |
| 12 | มหาสารคาม | 1,919.16 |
| 13 | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,921.50 |
| 14 | ราชบุรี | 1,921.50 |
| 15 | อ่างทอง | 1,921.50 |
| 16 | ระนอง | 1,948.60 |
| 17 | ชลบุรี | 1,956.08 |
| 18 | ชัยนาท | 1,956.08 |
| 19 | ลพบุรี | 1,990.65 |
| 20 | เลย | 2,012.62 |
| 21 | พระนครศรีอยุธยา | 2,016.51 |
| 22 | ฉะเชิงเทรา | 2,023.37 |
| 23 | เพชรบุรี | 2,023.37 |
| 24 | อุทัยธานี | 2,037.38 |
| 25 | เชียงราย | 2,038.32 |
| 26 | พะเยา | 2,056.07 |
| 27 | ตาก | 2,059.19 |
| 28 | นครสวรรค์ | 2,093.46 |
| 29 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 2,094.44 |
| 30 | สตูล | 2,296.26 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ม้วน) |
|---|---|---|
| 1 | ภูเก็ต | 2,616.82 |
| 2 | หนองบัวลำภู | 2,727.57 |
| 3 | นครนายก | 2,781.31 |
| 4 | อุดรธานี | 2,807.95 |
| 5 | ประจวบคีรีขันธ์ | 2,838.32 |
| 6 | สุราษฎร์ธานี | 2,838.32 |
| 7 | ลำพูน | 2,868.54 |
| 8 | นราธิวาส | 2,902.81 |
| 9 | น่าน | 2,920.09 |
| 10 | กระบี่ | 2,939.26 |
| 11 | ราชบุรี | 2,952.34 |
| 12 | อ่างทอง | 2,952.34 |
| 13 | กาฬสินธุ์ | 2,960.28 |
| 14 | มหาสารคาม | 2,960.28 |
| 15 | ชลบุรี | 3,017.29 |
| 16 | ชัยนาท | 3,017.29 |
| 17 | บุรีรัมย์ | 3,037.38 |
| 18 | ลพบุรี | 3,082.24 |
| 19 | พะเยา | 3,084.11 |
| 20 | เลย | 3,092.06 |
| 21 | พระนครศรีอยุธยา | 3,101.56 |
| 22 | ฉะเชิงเทรา | 3,140.19 |
| 23 | เพชรบุรี | 3,140.19 |
| 24 | ระนอง | 3,172.90 |
| 25 | อุทัยธานี | 3,205.61 |
| 26 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 3,233.54 |
| 27 | นครสวรรค์ | 3,238.32 |
| 28 | ตาก | 3,254.83 |
| 29 | เชียงราย | 3,291.59 |
| 30 | สตูล | 3,528.97 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/อัน) |
|---|---|---|
| 1 | นครศรีธรรมราช | 63.56 |
| 2 | สระบุรี | 70.09 |
| 3 | ภูเก็ต | 74.77 |
| 4 | อุบลราชธานี | 74.77 |
| 5 | นราธิวาส | 77.50 |
| 6 | ฉะเชิงเทรา | 79.44 |
| 7 | สมุทรสาคร | 79.44 |
| 8 | พังงา | 84.11 |
| 9 | อุทัยธานี | 84.11 |
| 10 | พัทลุง | 88.79 |
| 11 | ระนอง | 88.79 |
| 12 | อ่างทอง | 88.79 |
| 13 | ปัตตานี | 94.56 |
| 14 | อำนาจเจริญ | 95.00 |
| 15 | ระยอง | 95.33 |
| 16 | ชัยภูมิ | 95.80 |
| 17 | นครพนม | 95.80 |
| 18 | ชลบุรี | 101.87 |
| 19 | สระแก้ว | 102.80 |
| 20 | ลำพูน | 105.14 |
| 21 | ชัยนาท | 112.15 |
| 22 | ชุมพร | 112.15 |
| 23 | นครนายก | 112.15 |
| 24 | พระนครศรีอยุธยา | 112.15 |
| 25 | บุรีรัมย์ | 120.10 |
| 26 | สงขลา | 135.51 |
| 27 | ตาก | 140.19 |
| 28 | สุราษฎร์ธานี | 154.21 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ม้วน) |
|---|---|---|
| 1 | ลำพูน | 788.47 |
| 2 | ภูเก็ต | 801.87 |
| 3 | อุดรธานี | 825.71 |
| 4 | ระนอง | 831.78 |
| 5 | น่าน | 866.36 |
| 6 | ประจวบคีรีขันธ์ | 869.16 |
| 7 | หนองบัวลำภู | 869.16 |
| 8 | ชลบุรี | 881.31 |
| 9 | นครสวรรค์ | 881.31 |
| 10 | เพชรบุรี | 881.31 |
| 11 | อุทัยธานี | 881.31 |
| 12 | นราธิวาส | 885.52 |
| 13 | ชัยภูมิ | 889.72 |
| 14 | ราชบุรี | 898.13 |
| 15 | สุราษฎร์ธานี | 898.13 |
| 16 | อ่างทอง | 898.13 |
| 17 | พัทลุง | 901.40 |
| 18 | เลย | 901.87 |
| 19 | กระบี่ | 904.21 |
| 20 | สุรินทร์ | 966.36 |
| 21 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 973.66 |
| 22 | พะเยา | 981.93 |
| 23 | เชียงราย | 1,019.63 |
| 24 | ตาก | 1,045.33 |
| 25 | ฉะเชิงเทรา | 1,071.50 |
| 26 | พิจิตร | 1,095.84 |
| 27 | ศรีสะเกษ | 1,114.33 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ม้วน) |
|---|---|---|
| 1 | ภูเก็ต | 1,196.26 |
| 2 | ลำพูน | 1,201.56 |
| 3 | อุดรธานี | 1,260.28 |
| 4 | ระนอง | 1,261.68 |
| 5 | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,308.41 |
| 6 | หนองบัวลำภู | 1,308.41 |
| 7 | น่าน | 1,324.30 |
| 8 | นราธิวาส | 1,341.59 |
| 9 | ชลบุรี | 1,343.93 |
| 10 | นครสวรรค์ | 1,343.93 |
| 11 | เพชรบุรี | 1,343.93 |
| 12 | อุทัยธานี | 1,343.93 |
| 13 | ชัยภูมิ | 1,356.08 |
| 14 | เลย | 1,364.49 |
| 15 | ราชบุรี | 1,368.22 |
| 16 | สุราษฎร์ธานี | 1,368.22 |
| 17 | อ่างทอง | 1,368.22 |
| 18 | พัทลุง | 1,371.50 |
| 19 | ฉะเชิงเทรา | 1,389.26 |
| 20 | สุรินทร์ | 1,405.61 |
| 21 | พะเยา | 1,442.37 |
| 22 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 1,484.47 |
| 23 | ศรีสะเกษ | 1,541.74 |
| 24 | เชียงราย | 1,554.21 |
| 25 | ตาก | 1,587.39 |
| 26 | พิจิตร | 1,601.87 |
ที่มา: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ — index-api.tpso.go.th CmiPrice/Month · เทียบเฉพาะรายการชื่อเดียวกันทุกประการ (รหัสสินค้าเดียวกัน)