บานประตูไม้ วงกบ บานหน้าต่าง ตะปู · ประจำเดือน สิงหาคม 2569 · ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/กก.) |
|---|---|---|
| 1 | เชียงราย | 50.47 |
| 2 | อุบลราชธานี | 51.40 |
| 3 | นครศรีธรรมราช | 51.41 |
| 4 | บุรีรัมย์ | 56.07 |
| 5 | ศรีสะเกษ | 62.24 |
| 6 | สระแก้ว | 63.08 |
| 7 | สุราษฎร์ธานี | 63.55 |
| 8 | กำแพงเพชร | 65.42 |
| 9 | นครสวรรค์ | 65.42 |
| 10 | มหาสารคาม | 65.42 |
| 11 | นครพนม | 65.43 |
| 12 | ลำปาง | 65.89 |
| 13 | ระยอง | 66.36 |
| 14 | อุดรธานี | 67.76 |
| 15 | เพชรบูรณ์ | 68.22 |
| 16 | เชียงใหม่ | 69.63 |
| 17 | ยะลา | 70.00 |
| 18 | ชัยนาท | 70.09 |
| 19 | พระนครศรีอยุธยา | 70.09 |
| 20 | หนองบัวลำภู | 70.09 |
| 21 | ปัตตานี | 70.89 |
| 22 | ระนอง | 71.65 |
| 23 | ลพบุรี | 72.43 |
| 24 | ลำพูน | 72.90 |
| 25 | อุตรดิตถ์ | 74.14 |
| 26 | อำนาจเจริญ | 74.20 |
| 27 | ฉะเชิงเทรา | 74.77 |
| 28 | สุพรรณบุรี | 74.77 |
| 29 | นราธิวาส | 75.00 |
| 30 | พิษณุโลก | 75.70 |
| 31 | ชัยภูมิ | 75.91 |
| 32 | กาฬสินธุ์ | 76.33 |
| 33 | จันทบุรี | 76.87 |
| 34 | ชุมพร | 77.10 |
| 35 | อ่างทอง | 77.11 |
| 36 | สุโขทัย | 77.69 |
| 37 | ตรัง | 77.88 |
| 38 | สตูล | 77.88 |
| 39 | สกลนคร | 78.04 |
| 40 | นครนายก | 78.50 |
| 41 | สมุทรสาคร | 78.81 |
| 42 | พัทลุง | 79.44 |
| 43 | พิจิตร | 79.44 |
| 44 | เลย | 79.44 |
| 45 | ร้อยเอ็ด | 80.84 |
| 46 | พังงา | 81.00 |
| 47 | สระบุรี | 81.18 |
| 48 | แพร่ | 81.78 |
| 49 | บึงกาฬ | 82.95 |
| 50 | แม่ฮ่องสอน | 83.18 |
| 51 | ยโสธร | 83.80 |
| 52 | ปราจีนบุรี | 83.88 |
| 53 | ตราด | 84.72 |
| 54 | สงขลา | 86.45 |
| 55 | ประจวบคีรีขันธ์ | 88.79 |
| 56 | อุทัยธานี | 88.79 |
| 57 | นครราชสีมา | 90.00 |
| 58 | ราชบุรี | 90.00 |
| 59 | น่าน | 93.46 |
| 60 | มุกดาหาร | 93.46 |
| 61 | ตาก | 117.76 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/กก.) |
|---|---|---|
| 1 | สุพรรณบุรี | 32.71 |
| 2 | กำแพงเพชร | 34.58 |
| 3 | ระยอง | 35.51 |
| 4 | เชียงราย | 35.98 |
| 5 | ชัยนาท | 37.38 |
| 6 | นครศรีธรรมราช | 37.39 |
| 7 | ศรีสะเกษ | 38.06 |
| 8 | อุบลราชธานี | 39.72 |
| 9 | ระนอง | 40.50 |
| 10 | ราชบุรี | 40.79 |
| 11 | กาฬสินธุ์ | 42.06 |
| 12 | พัทลุง | 42.99 |
| 13 | ลำพูน | 42.99 |
| 14 | ตรัง | 43.61 |
| 15 | เชียงใหม่ | 43.93 |
| 16 | พิจิตร | 44.40 |
| 17 | เลย | 44.40 |
| 18 | อุตรดิตถ์ | 44.40 |
| 19 | อุทัยธานี | 44.40 |
| 20 | ร้อยเอ็ด | 44.86 |
| 21 | จันทบุรี | 45.17 |
| 22 | หนองบัวลำภู | 45.42 |
| 23 | หนองคาย | 45.79 |
| 24 | ตาก | 45.80 |
| 25 | พิษณุโลก | 45.80 |
| 26 | สตูล | 46.03 |
| 27 | สกลนคร | 46.11 |
| 28 | ลำปาง | 46.26 |
| 29 | สุโขทัย | 46.26 |
| 30 | ชุมพร | 46.73 |
| 31 | มหาสารคาม | 46.73 |
| 32 | มุกดาหาร | 46.73 |
| 33 | ลพบุรี | 46.73 |
| 34 | สุราษฎร์ธานี | 46.73 |
| 35 | บุรีรัมย์ | 47.20 |
| 36 | อำนาจเจริญ | 48.00 |
| 37 | แพร่ | 49.07 |
| 38 | สระแก้ว | 49.07 |
| 39 | ปราจีนบุรี | 49.30 |
| 40 | ยโสธร | 49.84 |
| 41 | ยะลา | 50.00 |
| 42 | สมุทรสงคราม | 50.00 |
| 43 | สมุทรสาคร | 50.39 |
| 44 | ตราด | 50.70 |
| 45 | บึงกาฬ | 51.40 |
| 46 | สงขลา | 51.40 |
| 47 | อ่างทอง | 51.40 |
| 48 | อุดรธานี | 51.41 |
| 49 | ชัยภูมิ | 52.14 |
| 50 | ปัตตานี | 52.37 |
| 51 | นครพนม | 52.96 |
| 52 | พังงา | 53.74 |
| 53 | กระบี่ | 54.67 |
| 54 | ฉะเชิงเทรา | 56.07 |
| 55 | นครนายก | 56.07 |
| 56 | ประจวบคีรีขันธ์ | 56.07 |
| 57 | นครราชสีมา | 65.00 |
| 58 | นราธิวาส | 65.00 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/อัน) |
|---|---|---|
| 1 | ชลบุรี | 1.82 |
| 2 | กำแพงเพชร | 1.87 |
| 3 | เพชรบูรณ์ | 2.34 |
| 4 | ลำปาง | 2.55 |
| 5 | ปราจีนบุรี | 2.80 |
| 6 | ร้อยเอ็ด | 2.80 |
| 7 | หนองบัวลำภู | 2.94 |
| 8 | ระยอง | 3.04 |
| 9 | ชัยภูมิ | 3.27 |
| 10 | สตูล | 3.41 |
| 11 | ปัตตานี | 3.43 |
| 12 | กาญจนบุรี | 3.74 |
| 13 | จันทบุรี | 3.74 |
| 14 | ลพบุรี | 3.74 |
| 15 | สมุทรสาคร | 3.74 |
| 16 | สระบุรี | 3.74 |
| 17 | พิจิตร | 3.84 |
| 18 | ตรัง | 3.86 |
| 19 | นครราชสีมา | 4.00 |
| 20 | ยะลา | 4.00 |
| 21 | ศรีสะเกษ | 4.00 |
| 22 | นครศรีธรรมราช | 4.05 |
| 23 | กระบี่ | 4.21 |
| 24 | พิษณุโลก | 4.21 |
| 25 | แพร่ | 4.21 |
| 26 | เชียงราย | 4.36 |
| 27 | อุทัยธานี | 4.36 |
| 28 | ระนอง | 4.44 |
| 29 | นราธิวาส | 4.50 |
| 30 | กาฬสินธุ์ | 4.67 |
| 31 | บุรีรัมย์ | 4.67 |
| 32 | ประจวบคีรีขันธ์ | 4.67 |
| 33 | สงขลา | 4.67 |
| 34 | สุโขทัย | 4.67 |
| 35 | พัทลุง | 4.68 |
| 36 | สมุทรสงคราม | 5.00 |
| 37 | นครนายก | 5.06 |
| 38 | แม่ฮ่องสอน | 5.14 |
| 39 | ยโสธร | 5.14 |
| 40 | อำนาจเจริญ | 5.50 |
| 41 | มหาสารคาม | 5.61 |
| 42 | อุดรธานี | 5.61 |
| 43 | อุตรดิตถ์ | 5.61 |
| 44 | อุบลราชธานี | 5.61 |
| 45 | ราชบุรี | 6.50 |
| 46 | สกลนคร | 6.54 |
| 47 | ตราด | 7.00 |
| 48 | นครพนม | 7.17 |
| 49 | เลย | 7.24 |
| 50 | ฉะเชิงเทรา | 7.48 |
| 51 | อ่างทอง | 7.48 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/อัน) |
|---|---|---|
| 1 | ชลบุรี | 1.68 |
| 2 | ลำปาง | 1.82 |
| 3 | กำแพงเพชร | 1.87 |
| 4 | จันทบุรี | 1.87 |
| 5 | สุโขทัย | 1.87 |
| 6 | หนองบัวลำภู | 2.32 |
| 7 | เพชรบูรณ์ | 2.34 |
| 8 | ปราจีนบุรี | 2.80 |
| 9 | พิษณุโลก | 2.80 |
| 10 | ลพบุรี | 2.80 |
| 11 | พิจิตร | 3.00 |
| 12 | ยะลา | 3.00 |
| 13 | สตูล | 3.04 |
| 14 | ระยอง | 3.06 |
| 15 | ปัตตานี | 3.15 |
| 16 | กระบี่ | 3.27 |
| 17 | ชัยภูมิ | 3.27 |
| 18 | นราธิวาส | 3.50 |
| 19 | เชียงราย | 3.74 |
| 20 | บึงกาฬ | 3.74 |
| 21 | บุรีรัมย์ | 3.74 |
| 22 | พัทลุง | 3.74 |
| 23 | แพร่ | 3.74 |
| 24 | ร้อยเอ็ด | 3.74 |
| 25 | สมุทรสาคร | 3.74 |
| 26 | สระบุรี | 3.74 |
| 27 | อุทัยธานี | 3.74 |
| 28 | ตรัง | 3.86 |
| 29 | ระนอง | 3.98 |
| 30 | นครราชสีมา | 4.00 |
| 31 | ศรีสะเกษ | 4.00 |
| 32 | นครศรีธรรมราช | 4.05 |
| 33 | กาฬสินธุ์ | 4.21 |
| 34 | สงขลา | 4.21 |
| 35 | นครนายก | 4.59 |
| 36 | ฉะเชิงเทรา | 4.67 |
| 37 | มหาสารคาม | 4.67 |
| 38 | อุตรดิตถ์ | 4.67 |
| 39 | อุบลราชธานี | 4.67 |
| 40 | ยโสธร | 4.83 |
| 41 | สมุทรสงคราม | 5.00 |
| 42 | แม่ฮ่องสอน | 5.14 |
| 43 | อุดรธานี | 5.14 |
| 44 | อำนาจเจริญ | 5.33 |
| 45 | ตราด | 5.61 |
| 46 | นครพนม | 5.61 |
| 47 | อ่างทอง | 5.61 |
| 48 | ราชบุรี | 6.00 |
| 49 | เลย | 6.08 |
| 50 | สกลนคร | 6.54 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/บาน) |
|---|---|---|
| 1 | กาฬสินธุ์ | 457.94 |
| 2 | กำแพงเพชร | 457.94 |
| 3 | ปราจีนบุรี | 457.94 |
| 4 | ร้อยเอ็ด | 467.29 |
| 5 | เชียงใหม่ | 481.31 |
| 6 | เพชรบุรี | 485.98 |
| 7 | สิงห์บุรี | 490.65 |
| 8 | นครปฐม | 490.66 |
| 9 | สุรินทร์ | 493.46 |
| 10 | พิษณุโลก | 495.33 |
| 11 | สกลนคร | 500.00 |
| 12 | บุรีรัมย์ | 514.02 |
| 13 | ระนอง | 542.06 |
| 14 | สระบุรี | 560.75 |
| 15 | หนองบัวลำภู | 570.09 |
| 16 | ชัยภูมิ | 584.11 |
| 17 | อ่างทอง | 588.79 |
| 18 | ระยอง | 595.79 |
| 19 | สมุทรสาคร | 598.14 |
| 20 | สุโขทัย | 607.48 |
| 21 | ยโสธร | 626.17 |
| 22 | บึงกาฬ | 629.28 |
| 23 | ศรีสะเกษ | 643.43 |
| 24 | นราธิวาส | 653.97 |
| 25 | จันทบุรี | 661.22 |
| 26 | นครพนม | 663.55 |
| 27 | อุดรธานี | 672.90 |
| 28 | ลพบุรี | 686.92 |
| 29 | ชลบุรี | 700.93 |
| 30 | ชุมพร | 729.91 |
| 31 | สระแก้ว | 738.32 |
| 32 | มหาสารคาม | 748.74 |
| 33 | ปัตตานี | 750.00 |
| 34 | ยะลา | 760.00 |
| 35 | ตราด | 778.74 |
| 36 | นครสวรรค์ | 794.39 |
| 37 | ฉะเชิงเทรา | 799.07 |
| 38 | ลำปาง | 803.74 |
| 39 | ภูเก็ต | 810.00 |
| 40 | อำนาจเจริญ | 816.67 |
| 41 | พังงา | 817.76 |
| 42 | กระบี่ | 850.00 |
| 43 | สตูล | 858.88 |
| 44 | อุทัยธานี | 864.49 |
| 45 | สงขลา | 887.85 |
| 46 | พิจิตร | 925.23 |
| 47 | ตรัง | 970.00 |
| 48 | สุราษฎร์ธานี | 1,105.92 |
| 49 | อุตรดิตถ์ | 1,308.41 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/บาน) |
|---|---|---|
| 1 | นครปฐม | 504.67 |
| 2 | พิษณุโลก | 523.36 |
| 3 | กำแพงเพชร | 542.06 |
| 4 | เชียงใหม่ | 556.07 |
| 5 | เพชรบุรี | 560.75 |
| 6 | สุรินทร์ | 570.09 |
| 7 | สิงห์บุรี | 570.10 |
| 8 | ร้อยเอ็ด | 579.44 |
| 9 | หนองบัวลำภู | 598.13 |
| 10 | อ่างทอง | 601.87 |
| 11 | ระนอง | 626.17 |
| 12 | กาฬสินธุ์ | 635.51 |
| 13 | ตราด | 654.21 |
| 14 | สมุทรสาคร | 654.21 |
| 15 | ศรีสะเกษ | 676.20 |
| 16 | ยโสธร | 691.59 |
| 17 | นครพนม | 728.97 |
| 18 | ชลบุรี | 738.32 |
| 19 | อุดรธานี | 738.32 |
| 20 | ลพบุรี | 747.66 |
| 21 | นราธิวาส | 766.36 |
| 22 | ระยอง | 766.36 |
| 23 | สระบุรี | 766.36 |
| 24 | บึงกาฬ | 794.39 |
| 25 | มหาสารคาม | 797.11 |
| 26 | สุโขทัย | 813.08 |
| 27 | พะเยา | 854.86 |
| 28 | ลำปาง | 859.81 |
| 29 | อำนาจเจริญ | 875.00 |
| 30 | ยะลา | 885.00 |
| 31 | พัทลุง | 925.23 |
| 32 | ฉะเชิงเทรา | 928.35 |
| 33 | จันทบุรี | 934.58 |
| 34 | ชัยภูมิ | 934.58 |
| 35 | นครสวรรค์ | 934.58 |
| 36 | ปัตตานี | 940.00 |
| 37 | กระบี่ | 950.00 |
| 38 | ชุมพร | 1,000.00 |
| 39 | ตรัง | 1,050.00 |
| 40 | พังงา | 1,056.07 |
| 41 | มุกดาหาร | 1,074.77 |
| 42 | อุทัยธานี | 1,074.77 |
| 43 | ภูเก็ต | 1,100.00 |
| 44 | พิจิตร | 1,112.15 |
| 45 | สงขลา | 1,121.50 |
| 46 | อุตรดิตถ์ | 1,308.41 |
| 47 | เชียงราย | 1,392.52 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ตัว) |
|---|---|---|
| 1 | กาฬสินธุ์ | 0.93 |
| 2 | ฉะเชิงเทรา | 1.40 |
| 3 | กำแพงเพชร | 1.87 |
| 4 | อุดรธานี | 1.87 |
| 5 | นครพนม | 2.10 |
| 6 | สมุทรสาคร | 2.48 |
| 7 | จันทบุรี | 2.57 |
| 8 | สตูล | 2.68 |
| 9 | กาญจนบุรี | 2.80 |
| 10 | ชลบุรี | 2.80 |
| 11 | ชัยนาท | 2.80 |
| 12 | เชียงราย | 2.80 |
| 13 | บึงกาฬ | 2.80 |
| 14 | ปราจีนบุรี | 2.80 |
| 15 | พระนครศรีอยุธยา | 2.80 |
| 16 | พัทลุง | 2.80 |
| 17 | พิษณุโลก | 2.80 |
| 18 | แพร่ | 2.80 |
| 19 | ลพบุรี | 2.80 |
| 20 | ลำปาง | 2.80 |
| 21 | สระบุรี | 2.80 |
| 22 | อุตรดิตถ์ | 2.80 |
| 23 | อุทัยธานี | 2.80 |
| 24 | ระยอง | 2.87 |
| 25 | นราธิวาส | 3.00 |
| 26 | ปัตตานี | 3.00 |
| 27 | ราชบุรี | 3.00 |
| 28 | ศรีสะเกษ | 3.00 |
| 29 | ชัยภูมิ | 3.03 |
| 30 | ตรัง | 3.04 |
| 31 | สงขลา | 3.04 |
| 32 | สุโขทัย | 3.04 |
| 33 | นครนายก | 3.06 |
| 34 | ระนอง | 3.27 |
| 35 | นครศรีธรรมราช | 3.58 |
| 36 | ตราด | 3.64 |
| 37 | อำนาจเจริญ | 3.67 |
| 38 | กระบี่ | 3.74 |
| 39 | บุรีรัมย์ | 3.74 |
| 40 | หนองบัวลำภู | 3.74 |
| 41 | อุบลราชธานี | 3.74 |
| 42 | ยโสธร | 4.67 |
| 43 | ชุมพร | 5.14 |
| 44 | น่าน | 5.61 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ชุด) |
|---|---|---|
| 1 | เลย | 551.40 |
| 2 | นครศรีธรรมราช | 580.00 |
| 3 | พิษณุโลก | 607.48 |
| 4 | อ่างทอง | 626.17 |
| 5 | หนองบัวลำภู | 640.19 |
| 6 | ระยอง | 700.93 |
| 7 | นครปฐม | 723.84 |
| 8 | ขอนแก่น | 754.67 |
| 9 | ร้อยเอ็ด | 792.06 |
| 10 | บึงกาฬ | 794.39 |
| 11 | อุดรธานี | 794.39 |
| 12 | มหาสารคาม | 802.20 |
| 13 | กระบี่ | 808.41 |
| 14 | บุรีรัมย์ | 808.41 |
| 15 | กาฬสินธุ์ | 813.09 |
| 16 | พัทลุง | 813.09 |
| 17 | ปัตตานี | 835.00 |
| 18 | สิงห์บุรี | 841.12 |
| 19 | ชลบุรี | 847.20 |
| 20 | ตรัง | 850.00 |
| 21 | นครราชสีมา | 850.00 |
| 22 | พังงา | 859.81 |
| 23 | ชุมพร | 880.37 |
| 24 | เชียงราย | 887.85 |
| 25 | ระนอง | 887.85 |
| 26 | ตราด | 900.00 |
| 27 | ชัยภูมิ | 901.25 |
| 28 | ปราจีนบุรี | 925.23 |
| 29 | สุรินทร์ | 925.23 |
| 30 | ฉะเชิงเทรา | 934.58 |
| 31 | เชียงใหม่ | 950.00 |
| 32 | ภูเก็ต | 950.00 |
| 33 | สระบุรี | 992.70 |
| 34 | สงขลา | 1,028.04 |
| 35 | สุราษฎร์ธานี | 1,074.77 |
| 36 | อุทัยธานี | 1,074.77 |
| 37 | ลพบุรี | 1,144.86 |
| 38 | มุกดาหาร | 1,163.55 |
| 39 | จันทบุรี | 1,168.22 |
| 40 | ชัยนาท | 1,168.22 |
| 41 | เพชรบุรี | 1,168.22 |
| 42 | นครนายก | 1,200.00 |
| 43 | อุตรดิตถ์ | 1,308.41 |
ที่มา: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ — index-api.tpso.go.th CmiPrice/Month · เทียบเฉพาะรายการชื่อเดียวกันทุกประการ (รหัสสินค้าเดียวกัน)