เหล็กเส้นกลม SR24 ข้ออ้อย ตะแกรงเหล็ก เหล็กฉาก · ประจำเดือน สิงหาคม 2569 · ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ตัน) |
|---|---|---|
| 1 | นครราชสีมา | 18,733.69 |
| 2 | สงขลา | 18,932.24 |
| 3 | กาญจนบุรี | 18,944.39 |
| 4 | อุดรธานี | 19,202.93 |
| 5 | สุโขทัย | 19,364.82 |
| 6 | บุรีรัมย์ | 19,365.87 |
| 7 | อ่างทอง | 19,367.29 |
| 8 | ลำปาง | 19,435.01 |
| 9 | เพชรบุรี | 19,683.07 |
| 10 | ลำพูน | 19,856.07 |
| 11 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 19,950.00 |
| 12 | หนองบัวลำภู | 19,963.75 |
| 13 | สกลนคร | 20,069.00 |
| 14 | หนองคาย | 20,176.40 |
| 15 | ขอนแก่น | 20,207.12 |
| 16 | กาฬสินธุ์ | 20,375.17 |
| 17 | เชียงใหม่ | 20,400.00 |
| 18 | ชุมพร | 20,627.35 |
| 19 | ระยอง | 20,628.09 |
| 20 | เพชรบูรณ์ | 20,628.11 |
| 21 | กำแพงเพชร | 20,730.84 |
| 22 | พัทลุง | 20,902.16 |
| 23 | ร้อยเอ็ด | 20,954.32 |
| 24 | มหาสารคาม | 21,038.32 |
| 25 | ชัยภูมิ | 21,455.42 |
| 26 | พระนครศรีอยุธยา | 21,470.07 |
| 27 | บึงกาฬ | 21,575.31 |
| 28 | ตาก | 21,597.98 |
| 29 | ชัยนาท | 21,609.44 |
| 30 | สุราษฎร์ธานี | 21,680.56 |
| 31 | ปราจีนบุรี | 21,965.03 |
| 32 | ระนอง | 21,990.01 |
| 33 | ฉะเชิงเทรา | 22,033.80 |
| 34 | ลพบุรี | 22,054.94 |
| 35 | สระบุรี | 22,100.00 |
| 36 | พิษณุโลก | 22,171.70 |
| 37 | ราชบุรี | 22,314.49 |
| 38 | ยะลา | 22,377.00 |
| 39 | เชียงราย | 22,522.52 |
| 40 | สุพรรณบุรี | 22,539.87 |
| 41 | ยโสธร | 22,592.68 |
| 42 | พะเยา | 22,601.08 |
| 43 | สระแก้ว | 22,630.26 |
| 44 | สิงห์บุรี | 22,735.52 |
| 45 | ชลบุรี | 22,814.98 |
| 46 | แม่ฮ่องสอน | 22,946.03 |
| 47 | อุบลราชธานี | 22,946.03 |
| 48 | นครพนม | 23,240.75 |
| 49 | พิจิตร | 23,264.85 |
| 50 | ประจวบคีรีขันธ์ | 23,364.02 |
| 51 | ตรัง | 23,364.48 |
| 52 | น่าน | 23,383.03 |
| 53 | สตูล | 23,533.93 |
| 54 | นครศรีธรรมราช | 23,577.57 |
| 55 | ปัตตานี | 23,622.63 |
| 56 | มุกดาหาร | 23,788.32 |
| 57 | จันทบุรี | 23,814.72 |
| 58 | พังงา | 24,124.36 |
| 59 | อุทัยธานี | 24,206.44 |
| 60 | อุตรดิตถ์ | 24,395.00 |
| 61 | ภูเก็ต | 24,423.95 |
| 62 | ตราด | 24,686.28 |
| 63 | สมุทรสงคราม | 24,777.50 |
| 64 | นครปฐม | 24,837.38 |
| 65 | กระบี่ | 25,047.67 |
| 66 | ศรีสะเกษ | 25,195.32 |
| 67 | นราธิวาส | 25,414.96 |
| 68 | นครนายก | 25,436.97 |
| 69 | แพร่ | 25,820.25 |
| 70 | นครสวรรค์ | 26,702.49 |
| 71 | เลย | 27,032.71 |
| 72 | อำนาจเจริญ | 27,041.33 |
| 73 | สมุทรสาคร | 27,841.78 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ตัน) |
|---|---|---|
| 1 | นครราชสีมา | 17,979.89 |
| 2 | กาญจนบุรี | 18,074.30 |
| 3 | ลำปาง | 18,127.26 |
| 4 | สุโขทัย | 18,166.73 |
| 5 | อุดรธานี | 18,476.26 |
| 6 | บุรีรัมย์ | 18,479.25 |
| 7 | อ่างทอง | 18,541.68 |
| 8 | หนองบัวลำภู | 18,588.50 |
| 9 | ลำพูน | 18,791.28 |
| 10 | ขอนแก่น | 18,916.34 |
| 11 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 19,200.00 |
| 12 | กาฬสินธุ์ | 19,226.04 |
| 13 | สกลนคร | 19,384.49 |
| 14 | สงขลา | 19,384.57 |
| 15 | เพชรบูรณ์ | 19,478.21 |
| 16 | ชัยภูมิ | 19,727.85 |
| 17 | ระยอง | 19,729.42 |
| 18 | หนองคาย | 19,899.54 |
| 19 | เชียงใหม่ | 19,900.00 |
| 20 | ชุมพร | 20,038.92 |
| 21 | พัทลุง | 20,214.51 |
| 22 | กำแพงเพชร | 20,243.11 |
| 23 | มหาสารคาม | 20,345.33 |
| 24 | บึงกาฬ | 20,508.30 |
| 25 | นครพนม | 20,639.33 |
| 26 | ฉะเชิงเทรา | 20,648.74 |
| 27 | ตาก | 20,682.24 |
| 28 | ยะลา | 20,688.26 |
| 29 | พะเยา | 20,769.18 |
| 30 | ระนอง | 20,777.57 |
| 31 | สระบุรี | 20,787.85 |
| 32 | พิษณุโลก | 20,789.24 |
| 33 | นครศรีธรรมราช | 20,851.59 |
| 34 | สุราษฎร์ธานี | 20,882.89 |
| 35 | ประจวบคีรีขันธ์ | 20,976.17 |
| 36 | พระนครศรีอยุธยา | 20,992.14 |
| 37 | ตรัง | 21,210.64 |
| 38 | สุพรรณบุรี | 21,226.17 |
| 39 | ปราจีนบุรี | 21,288.47 |
| 40 | เพชรบุรี | 21,304.01 |
| 41 | ร้อยเอ็ด | 21,499.07 |
| 42 | ลพบุรี | 21,551.93 |
| 43 | สิงห์บุรี | 21,585.14 |
| 44 | เชียงราย | 21,632.05 |
| 45 | ชัยนาท | 21,760.75 |
| 46 | สตูล | 22,109.30 |
| 47 | แม่ฮ่องสอน | 22,193.83 |
| 48 | ราชบุรี | 22,224.73 |
| 49 | น่าน | 22,264.31 |
| 50 | เลย | 22,266.36 |
| 51 | พังงา | 22,359.49 |
| 52 | ตราด | 22,378.00 |
| 53 | สระแก้ว | 22,412.34 |
| 54 | ชลบุรี | 22,488.23 |
| 55 | พิจิตร | 22,595.35 |
| 56 | อุทัยธานี | 22,943.03 |
| 57 | อุบลราชธานี | 22,943.09 |
| 58 | สมุทรสงคราม | 22,995.90 |
| 59 | ยโสธร | 23,083.83 |
| 60 | ภูเก็ต | 23,106.78 |
| 61 | จันทบุรี | 23,119.63 |
| 62 | แพร่ | 23,161.53 |
| 63 | อุตรดิตถ์ | 23,306.67 |
| 64 | กระบี่ | 23,411.22 |
| 65 | ศรีสะเกษ | 23,553.29 |
| 66 | อำนาจเจริญ | 23,839.27 |
| 67 | นครปฐม | 24,159.81 |
| 68 | นครนายก | 24,229.13 |
| 69 | มุกดาหาร | 24,472.59 |
| 70 | ปัตตานี | 24,518.00 |
| 71 | นราธิวาส | 25,017.17 |
| 72 | สมุทรสาคร | 25,258.99 |
| 73 | นครสวรรค์ | 26,012.15 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ตัน) |
|---|---|---|
| 1 | อุดรธานี | 18,317.76 |
| 2 | บุรีรัมย์ | 18,627.15 |
| 3 | ประจวบคีรีขันธ์ | 18,839.25 |
| 4 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 18,850.00 |
| 5 | นครราชสีมา | 19,470.41 |
| 6 | เชียงใหม่ | 19,500.00 |
| 7 | แม่ฮ่องสอน | 19,573.46 |
| 8 | ร้อยเอ็ด | 19,957.01 |
| 9 | ลำพูน | 19,971.03 |
| 10 | พระนครศรีอยุธยา | 20,364.99 |
| 11 | ลำปาง | 20,489.93 |
| 12 | กำแพงเพชร | 20,498.13 |
| 13 | หนองคาย | 20,522.38 |
| 14 | สระบุรี | 20,626.17 |
| 15 | มหาสารคาม | 20,878.98 |
| 16 | นครศรีธรรมราช | 21,046.73 |
| 17 | ยะลา | 21,074.54 |
| 18 | สตูล | 21,154.33 |
| 19 | สมุทรสงคราม | 21,394.00 |
| 20 | พะเยา | 21,659.01 |
| 21 | ชัยภูมิ | 21,678.13 |
| 22 | ตรัง | 21,782.15 |
| 23 | สุโขทัย | 21,943.17 |
| 24 | ชุมพร | 21,945.57 |
| 25 | อุบลราชธานี | 22,099.07 |
| 26 | พัทลุง | 22,101.53 |
| 27 | ภูเก็ต | 22,213.08 |
| 28 | อุตรดิตถ์ | 22,275.00 |
| 29 | สุราษฎร์ธานี | 22,285.72 |
| 30 | ระนอง | 22,328.76 |
| 31 | ขอนแก่น | 22,522.52 |
| 32 | ปราจีนบุรี | 22,625.24 |
| 33 | ราชบุรี | 22,651.54 |
| 34 | พิษณุโลก | 22,802.99 |
| 35 | ชลบุรี | 22,910.28 |
| 36 | ศรีสะเกษ | 23,146.14 |
| 37 | นครปฐม | 23,258.88 |
| 38 | กระบี่ | 23,311.69 |
| 39 | กาฬสินธุ์ | 23,540.72 |
| 40 | ตาก | 23,607.48 |
| 41 | บึงกาฬ | 23,785.46 |
| 42 | สกลนคร | 23,993.27 |
| 43 | สระแก้ว | 24,045.89 |
| 44 | ยโสธร | 24,066.12 |
| 45 | เชียงราย | 24,206.45 |
| 46 | นครสวรรค์ | 24,223.83 |
| 47 | พิจิตร | 24,299.07 |
| 48 | พังงา | 24,308.89 |
| 49 | แพร่ | 24,381.31 |
| 50 | จันทบุรี | 24,458.88 |
| 51 | สงขลา | 24,754.78 |
| 52 | อำนาจเจริญ | 24,862.08 |
| 53 | นครนายก | 25,345.64 |
| 54 | อุทัยธานี | 25,786.82 |
| 55 | สมุทรสาคร | 25,917.13 |
| 56 | ปัตตานี | 25,998.13 |
| 57 | นราธิวาส | 26,210.47 |
| 58 | ตราด | 27,024.00 |
| 59 | สิงห์บุรี | 27,886.92 |
| 60 | น่าน | 28,597.61 |
| 61 | มุกดาหาร | 30,517.76 |
| 62 | เลย | 30,579.44 |
| 63 | นครพนม | 31,570.09 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/กก.) |
|---|---|---|
| 1 | สกลนคร | 27.41 |
| 2 | ประจวบคีรีขันธ์ | 28.04 |
| 3 | ชัยภูมิ | 28.69 |
| 4 | อุดรธานี | 29.18 |
| 5 | ชลบุรี | 30.45 |
| 6 | กระบี่ | 30.57 |
| 7 | สุรินทร์ | 30.84 |
| 8 | สิงห์บุรี | 31.03 |
| 9 | สุโขทัย | 31.43 |
| 10 | สุราษฎร์ธานี | 32.24 |
| 11 | กำแพงเพชร | 32.71 |
| 12 | ลำปาง | 33.65 |
| 13 | ภูเก็ต | 34.58 |
| 14 | ชุมพร | 35.05 |
| 15 | นครสวรรค์ | 35.05 |
| 16 | ตาก | 35.77 |
| 17 | นครราชสีมา | 36.15 |
| 18 | ศรีสะเกษ | 36.20 |
| 19 | หนองบัวลำภู | 36.45 |
| 20 | กาฬสินธุ์ | 36.68 |
| 21 | สระบุรี | 37.02 |
| 22 | เชียงใหม่ | 37.07 |
| 23 | อุบลราชธานี | 37.38 |
| 24 | ระยอง | 38.55 |
| 25 | นราธิวาส | 39.43 |
| 26 | ร้อยเอ็ด | 39.72 |
| 27 | สงขลา | 39.72 |
| 28 | สระแก้ว | 39.95 |
| 29 | สมุทรสงคราม | 40.50 |
| 30 | ปราจีนบุรี | 41.12 |
| 31 | สุพรรณบุรี | 41.12 |
| 32 | ชัยนาท | 42.06 |
| 33 | พัทลุง | 42.06 |
| 34 | แม่ฮ่องสอน | 42.99 |
| 35 | พังงา | 44.16 |
| 36 | เชียงราย | 44.39 |
| 37 | น่าน | 44.39 |
| 38 | เพชรบูรณ์ | 44.55 |
| 39 | อุทัยธานี | 44.70 |
| 40 | อุตรดิตถ์ | 44.86 |
| 41 | สตูล | 45.73 |
| 42 | ขอนแก่น | 46.26 |
| 43 | พิษณุโลก | 46.73 |
| 44 | ลพบุรี | 46.73 |
| 45 | สมุทรสาคร | 46.94 |
| 46 | อำนาจเจริญ | 47.17 |
| 47 | นครนายก | 48.88 |
| 48 | เลย | 49.35 |
| 49 | ระนอง | 50.00 |
| 50 | นครพนม | 50.94 |
| 51 | มหาสารคาม | 51.37 |
| 52 | ฉะเชิงเทรา | 51.40 |
| 53 | พิจิตร | 53.04 |
| 54 | ยโสธร | 53.58 |
| 55 | นครศรีธรรมราช | 54.21 |
| 56 | ปัตตานี | 55.00 |
| 57 | อ่างทอง | 57.94 |
| 58 | ยะลา | 60.00 |
| 59 | พระนครศรีอยุธยา | 60.75 |
| 60 | มุกดาหาร | 62.62 |
| 61 | บึงกาฬ | 65.23 |
| 62 | บุรีรัมย์ | 65.42 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ตัน) |
|---|---|---|
| 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 18,597.20 |
| 2 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 18,650.00 |
| 3 | นครราชสีมา | 19,203.69 |
| 4 | พระนครศรีอยุธยา | 19,271.07 |
| 5 | เชียงใหม่ | 19,300.00 |
| 6 | แม่ฮ่องสอน | 19,312.15 |
| 7 | ศรีสะเกษ | 19,640.19 |
| 8 | ร้อยเอ็ด | 19,839.25 |
| 9 | ระนอง | 19,877.50 |
| 10 | ลำพูน | 20,146.73 |
| 11 | พิษณุโลก | 20,212.15 |
| 12 | หนองคาย | 20,279.52 |
| 13 | กำแพงเพชร | 20,312.77 |
| 14 | สุราษฎร์ธานี | 20,342.68 |
| 15 | สระบุรี | 20,542.06 |
| 16 | มหาสารคาม | 20,739.72 |
| 17 | ชุมพร | 21,088.39 |
| 18 | ขอนแก่น | 21,831.56 |
| 19 | ยะลา | 21,923.28 |
| 20 | ลำปาง | 21,933.18 |
| 21 | อุบลราชธานี | 22,037.39 |
| 22 | นครศรีธรรมราช | 22,205.61 |
| 23 | ยโสธร | 22,539.06 |
| 24 | กาฬสินธุ์ | 22,943.35 |
| 25 | อุตรดิตถ์ | 23,247.50 |
| 26 | ตาก | 23,308.41 |
| 27 | สระแก้ว | 23,315.89 |
| 28 | สกลนคร | 23,416.82 |
| 29 | ชัยภูมิ | 23,416.83 |
| 30 | สุโขทัย | 23,483.04 |
| 31 | บุรีรัมย์ | 23,484.12 |
| 32 | อ่างทอง | 23,551.40 |
| 33 | จันทบุรี | 23,877.34 |
| 34 | นครสวรรค์ | 24,030.38 |
| 35 | สมุทรสงคราม | 24,120.00 |
| 36 | บึงกาฬ | 24,257.28 |
| 37 | ภูเก็ต | 24,266.36 |
| 38 | ชลบุรี | 24,280.01 |
| 39 | พิจิตร | 24,299.07 |
| 40 | สมุทรสาคร | 24,302.80 |
| 41 | สงขลา | 24,541.64 |
| 42 | อุทัยธานี | 24,594.86 |
| 43 | พะเยา | 24,802.40 |
| 44 | พัทลุง | 25,099.55 |
| 45 | เชียงราย | 25,367.15 |
| 46 | กระบี่ | 25,607.48 |
| 47 | พังงา | 25,716.21 |
| 48 | อำนาจเจริญ | 25,774.20 |
| 49 | นราธิวาส | 25,907.76 |
| 50 | สิงห์บุรี | 26,242.99 |
| 51 | ปราจีนบุรี | 26,915.89 |
| 52 | น่าน | 26,917.51 |
| 53 | ราชบุรี | 27,689.72 |
| 54 | สตูล | 28,711.06 |
| 55 | นครพนม | 28,777.57 |
| 56 | นครนายก | 30,281.16 |
| 57 | เลย | 31,088.79 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ท่อน) |
|---|---|---|
| 1 | นครปฐม | 285.52 |
| 2 | บุรีรัมย์ | 304.21 |
| 3 | อุดรธานี | 308.41 |
| 4 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 311.25 |
| 5 | สุพรรณบุรี | 315.43 |
| 6 | จันทบุรี | 316.20 |
| 7 | เพชรบุรี | 317.76 |
| 8 | ชัยภูมิ | 324.30 |
| 9 | สระบุรี | 325.77 |
| 10 | ชุมพร | 326.64 |
| 11 | สกลนคร | 327.11 |
| 12 | ลำพูน | 335.52 |
| 13 | นครศรีธรรมราช | 336.45 |
| 14 | พิษณุโลก | 336.45 |
| 15 | กำแพงเพชร | 340.66 |
| 16 | พระนครศรีอยุธยา | 341.12 |
| 17 | หนองบัวลำภู | 342.06 |
| 18 | ลำปาง | 344.39 |
| 19 | ตราด | 344.86 |
| 20 | ฉะเชิงเทรา | 346.92 |
| 21 | เพชรบูรณ์ | 349.54 |
| 22 | ชลบุรี | 350.00 |
| 23 | ระยอง | 350.47 |
| 24 | อ่างทอง | 354.21 |
| 25 | พิจิตร | 359.50 |
| 26 | ชัยนาท | 364.49 |
| 27 | มหาสารคาม | 366.36 |
| 28 | อุตรดิตถ์ | 373.83 |
| 29 | อุบลราชธานี | 374.02 |
| 30 | ปราจีนบุรี | 377.88 |
| 31 | บึงกาฬ | 378.04 |
| 32 | กาฬสินธุ์ | 378.51 |
| 33 | นครนายก | 380.00 |
| 34 | พังงา | 383.18 |
| 35 | สตูล | 383.18 |
| 36 | ปัตตานี | 385.00 |
| 37 | ศรีสะเกษ | 388.09 |
| 38 | ร้อยเอ็ด | 390.19 |
| 39 | ตาก | 393.46 |
| 40 | ราชบุรี | 394.08 |
| 41 | สระแก้ว | 394.86 |
| 42 | เชียงราย | 396.26 |
| 43 | สุโขทัย | 401.87 |
| 44 | สมุทรสาคร | 405.00 |
| 45 | กระบี่ | 408.88 |
| 46 | ยะลา | 411.21 |
| 47 | อำนาจเจริญ | 412.33 |
| 48 | เลย | 420.56 |
| 49 | ภูเก็ต | 426.10 |
| 50 | ลพบุรี | 429.91 |
| 51 | สมุทรสงคราม | 435.00 |
| 52 | สิงห์บุรี | 447.66 |
| 53 | แม่ฮ่องสอน | 448.60 |
| 54 | นครพนม | 462.62 |
| 55 | นครราชสีมา | 482.00 |
| 56 | สงขลา | 485.98 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ตัน) |
|---|---|---|
| 1 | อ่างทอง | 17,363.55 |
| 2 | สุโขทัย | 17,523.02 |
| 3 | มุกดาหาร | 17,573.83 |
| 4 | กาญจนบุรี | 17,575.70 |
| 5 | หนองบัวลำภู | 17,784.49 |
| 6 | สุราษฎร์ธานี | 18,137.30 |
| 7 | นครราชสีมา | 18,207.46 |
| 8 | สิงห์บุรี | 18,310.65 |
| 9 | เพชรบูรณ์ | 18,365.33 |
| 10 | กาฬสินธุ์ | 18,371.65 |
| 11 | สุรินทร์ | 18,521.12 |
| 12 | พัทลุง | 18,527.10 |
| 13 | ยโสธร | 18,681.07 |
| 14 | สกลนคร | 19,003.36 |
| 15 | สระบุรี | 19,149.53 |
| 16 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 19,300.00 |
| 17 | กำแพงเพชร | 19,387.66 |
| 18 | ระยอง | 19,540.34 |
| 19 | สุพรรณบุรี | 19,748.85 |
| 20 | บึงกาฬ | 19,786.14 |
| 21 | นครนายก | 19,996.63 |
| 22 | ตราด | 20,099.63 |
| 23 | ตาก | 20,102.97 |
| 24 | ราชบุรี | 20,125.93 |
| 25 | น่าน | 20,148.15 |
| 26 | ยะลา | 20,200.00 |
| 27 | ชัยนาท | 20,250.87 |
| 28 | ตรัง | 20,313.21 |
| 29 | นครปฐม | 20,364.95 |
| 30 | ระนอง | 20,785.98 |
| 31 | จันทบุรี | 20,866.98 |
| 32 | สระแก้ว | 20,906.42 |
| 33 | ฉะเชิงเทรา | 20,941.88 |
| 34 | เชียงราย | 21,049.08 |
| 35 | พิษณุโลก | 21,312.20 |
| 36 | สมุทรสงคราม | 21,506.60 |
| 37 | พิจิตร | 21,526.90 |
| 38 | พะเยา | 21,625.68 |
| 39 | ชลบุรี | 21,707.67 |
| 40 | สตูล | 21,785.80 |
| 41 | ปราจีนบุรี | 21,835.98 |
| 42 | ประจวบคีรีขันธ์ | 21,996.26 |
| 43 | ภูเก็ต | 22,190.65 |
| 44 | ศรีสะเกษ | 22,360.25 |
| 45 | แพร่ | 22,564.49 |
| 46 | อุตรดิตถ์ | 22,620.33 |
| 47 | นครศรีธรรมราช | 23,151.40 |
| 48 | กระบี่ | 23,311.69 |
| 49 | นครสวรรค์ | 23,646.73 |
| 50 | อำนาจเจริญ | 23,833.67 |
| 51 | พังงา | 24,434.62 |
| 52 | นราธิวาส | 24,723.58 |
| 53 | สมุทรสาคร | 25,587.22 |
| 54 | พระนครศรีอยุธยา | 26,311.36 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ตัน) |
|---|---|---|
| 1 | สุโขทัย | 17,412.05 |
| 2 | กาญจนบุรี | 17,575.70 |
| 3 | อ่างทอง | 17,775.70 |
| 4 | หนองบัวลำภู | 17,786.81 |
| 5 | กาฬสินธุ์ | 17,900.38 |
| 6 | นครราชสีมา | 18,004.57 |
| 7 | สิงห์บุรี | 18,131.21 |
| 8 | เพชรบูรณ์ | 18,241.48 |
| 9 | ระยอง | 18,477.98 |
| 10 | ยโสธร | 18,537.60 |
| 11 | ระนอง | 18,596.83 |
| 12 | สุราษฎร์ธานี | 18,656.04 |
| 13 | สระบุรี | 18,887.85 |
| 14 | กำแพงเพชร | 18,903.18 |
| 15 | สกลนคร | 18,905.44 |
| 16 | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | 19,100.00 |
| 17 | น่าน | 19,401.07 |
| 18 | ตาก | 19,482.75 |
| 19 | ยะลา | 19,600.00 |
| 20 | นครนายก | 19,840.55 |
| 21 | พัทลุง | 19,959.81 |
| 22 | ชัยนาท | 20,067.48 |
| 23 | ประจวบคีรีขันธ์ | 20,210.28 |
| 24 | สุพรรณบุรี | 20,244.55 |
| 25 | นครปฐม | 20,276.64 |
| 26 | ตรัง | 20,445.11 |
| 27 | จันทบุรี | 20,579.40 |
| 28 | เชียงราย | 20,713.53 |
| 29 | ฉะเชิงเทรา | 20,774.50 |
| 30 | สระแก้ว | 21,034.58 |
| 31 | สตูล | 21,202.76 |
| 32 | แพร่ | 21,334.11 |
| 33 | พิษณุโลก | 21,469.27 |
| 34 | ตราด | 21,478.97 |
| 35 | ชลบุรี | 21,497.75 |
| 36 | พิจิตร | 21,518.62 |
| 37 | ราชบุรี | 21,597.48 |
| 38 | ปราจีนบุรี | 21,701.17 |
| 39 | ศรีสะเกษ | 21,755.48 |
| 40 | พะเยา | 21,790.59 |
| 41 | นครศรีธรรมราช | 21,923.36 |
| 42 | ภูเก็ต | 22,323.32 |
| 43 | สมุทรสาคร | 22,412.24 |
| 44 | กระบี่ | 22,653.27 |
| 45 | อำนาจเจริญ | 22,697.20 |
| 46 | อุตรดิตถ์ | 22,953.67 |
| 47 | สมุทรสงคราม | 23,246.67 |
| 48 | บึงกาฬ | 23,295.38 |
| 49 | นครสวรรค์ | 23,413.09 |
| 50 | นราธิวาส | 23,742.67 |
| 51 | พระนครศรีอยุธยา | 24,282.49 |
| 52 | พังงา | 24,330.16 |
ที่มา: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ — index-api.tpso.go.th CmiPrice/Month · เทียบเฉพาะรายการชื่อเดียวกันทุกประการ (รหัสสินค้าเดียวกัน)