คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180–400 กก./ตร.ซม. · ประจำเดือน สิงหาคม 2569 · ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ลบ.ม.) |
|---|---|---|
| 1 | กำแพงเพชร | 1,766.36 |
| 2 | สิงห์บุรี | 1,934.58 |
| 3 | อุตรดิตถ์ | 1,943.93 |
| 4 | หนองบัวลำภู | 2,056.07 |
| 5 | พังงา | 2,102.80 |
| 6 | ระยอง | 2,102.80 |
| 7 | หนองคาย | 2,102.80 |
| 8 | น่าน | 2,214.95 |
| 9 | สมุทรสาคร | 2,224.30 |
| 10 | นครพนม | 2,224.79 |
| 11 | นครนายก | 2,226.40 |
| 12 | ยโสธร | 2,233.64 |
| 13 | ตรัง | 2,238.32 |
| 14 | บึงกาฬ | 2,242.99 |
| 15 | อุบลราชธานี | 2,242.99 |
| 16 | ชัยนาท | 2,250.00 |
| 17 | ศรีสะเกษ | 2,256.07 |
| 18 | เพชรบูรณ์ | 2,260.75 |
| 19 | สระบุรี | 2,266.82 |
| 20 | พะเยา | 2,273.83 |
| 21 | อ่างทอง | 2,282.71 |
| 22 | ลำพูน | 2,294.40 |
| 23 | สมุทรสงคราม | 2,356.73 |
| 24 | ชัยภูมิ | 2,373.83 |
| 25 | จันทบุรี | 2,387.85 |
| 26 | สุราษฎร์ธานี | 2,392.52 |
| 27 | ร้อยเอ็ด | 2,408.88 |
| 28 | สตูล | 2,418.23 |
| 29 | อำนาจเจริญ | 2,440.00 |
| 30 | กระบี่ | 2,457.94 |
| 31 | สุโขทัย | 2,457.94 |
| 32 | ตราด | 2,466.59 |
| 33 | พิษณุโลก | 2,467.29 |
| 34 | อุทัยธานี | 2,467.29 |
| 35 | มุกดาหาร | 2,485.98 |
| 36 | กาฬสินธุ์ | 2,504.67 |
| 37 | ปัตตานี | 2,560.00 |
| 38 | อุดรธานี | 2,565.42 |
| 39 | สงขลา | 2,597.20 |
| 40 | นครสวรรค์ | 2,640.00 |
| 41 | พระนครศรีอยุธยา | 2,640.00 |
| 42 | สุพรรณบุรี | 2,640.00 |
| 43 | นราธิวาส | 2,679.44 |
| 44 | เชียงใหม่ | 2,747.66 |
| 45 | ตาก | 2,747.66 |
| 46 | ขอนแก่น | 2,780.98 |
| 47 | ยะลา | 2,785.05 |
| 48 | ปราจีนบุรี | 2,790.00 |
| 49 | ลพบุรี | 2,839.25 |
| 50 | นครศรีธรรมราช | 2,855.20 |
| 51 | นครราชสีมา | 2,887.85 |
| 52 | แม่ฮ่องสอน | 2,897.20 |
| 53 | พัทลุง | 2,940.00 |
| 54 | ลำปาง | 2,940.00 |
| 55 | นครปฐม | 3,000.00 |
| 56 | ภูเก็ต | 3,020.00 |
| 57 | ชุมพร | 3,214.95 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ลบ.ม.) |
|---|---|---|
| 1 | กำแพงเพชร | 1,831.78 |
| 2 | อุตรดิตถ์ | 1,962.62 |
| 3 | สิงห์บุรี | 1,983.65 |
| 4 | หนองบัวลำภู | 2,102.80 |
| 5 | ระยอง | 2,140.19 |
| 6 | พังงา | 2,149.53 |
| 7 | หนองคาย | 2,149.53 |
| 8 | น่าน | 2,252.34 |
| 9 | นครนายก | 2,265.10 |
| 10 | อุบลราชธานี | 2,266.36 |
| 11 | นครพนม | 2,268.00 |
| 12 | สมุทรสาคร | 2,275.70 |
| 13 | ตรัง | 2,285.05 |
| 14 | บึงกาฬ | 2,289.72 |
| 15 | ชัยนาท | 2,290.00 |
| 16 | ยโสธร | 2,299.07 |
| 17 | ศรีสะเกษ | 2,299.07 |
| 18 | เพชรบูรณ์ | 2,310.28 |
| 19 | พะเยา | 2,319.63 |
| 20 | สระบุรี | 2,323.52 |
| 21 | ลำพูน | 2,331.78 |
| 22 | อ่างทอง | 2,355.14 |
| 23 | สมุทรสงคราม | 2,423.88 |
| 24 | สุราษฎร์ธานี | 2,425.23 |
| 25 | ชัยภูมิ | 2,429.91 |
| 26 | จันทบุรี | 2,434.58 |
| 27 | สตูล | 2,464.96 |
| 28 | ร้อยเอ็ด | 2,481.31 |
| 29 | อำนาจเจริญ | 2,500.00 |
| 30 | สุโขทัย | 2,504.67 |
| 31 | กระบี่ | 2,504.68 |
| 32 | ตราด | 2,514.96 |
| 33 | พิษณุโลก | 2,523.36 |
| 34 | มุกดาหาร | 2,523.36 |
| 35 | อุทัยธานี | 2,523.36 |
| 36 | กาฬสินธุ์ | 2,532.71 |
| 37 | ปัตตานี | 2,590.00 |
| 38 | สงขลา | 2,659.81 |
| 39 | นครสวรรค์ | 2,700.00 |
| 40 | สุพรรณบุรี | 2,700.00 |
| 41 | อุดรธานี | 2,710.28 |
| 42 | นราธิวาส | 2,748.60 |
| 43 | เชียงใหม่ | 2,803.74 |
| 44 | ตาก | 2,803.74 |
| 45 | ขอนแก่น | 2,836.68 |
| 46 | ปราจีนบุรี | 2,850.00 |
| 47 | ยะลา | 2,850.47 |
| 48 | ลพบุรี | 2,897.20 |
| 49 | นครศรีธรรมราช | 2,905.00 |
| 50 | นครราชสีมา | 2,943.93 |
| 51 | แม่ฮ่องสอน | 2,953.27 |
| 52 | พัทลุง | 3,000.00 |
| 53 | ลำปาง | 3,000.00 |
| 54 | นครปฐม | 3,037.38 |
| 55 | ภูเก็ต | 3,080.00 |
| 56 | ชุมพร | 3,271.03 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ลบ.ม.) |
|---|---|---|
| 1 | กำแพงเพชร | 1,920.56 |
| 2 | อุตรดิตถ์ | 2,000.00 |
| 3 | สิงห์บุรี | 2,046.73 |
| 4 | หนองบัวลำภู | 2,149.53 |
| 5 | พังงา | 2,196.26 |
| 6 | หนองคาย | 2,242.99 |
| 7 | น่าน | 2,289.72 |
| 8 | ระยอง | 2,308.41 |
| 9 | ยโสธร | 2,317.76 |
| 10 | ตรัง | 2,331.78 |
| 11 | อุบลราชธานี | 2,331.78 |
| 12 | บึงกาฬ | 2,336.45 |
| 13 | นครนายก | 2,342.48 |
| 14 | สมุทรสาคร | 2,355.14 |
| 15 | นครพนม | 2,368.79 |
| 16 | ชัยนาท | 2,370.00 |
| 17 | เพชรบูรณ์ | 2,370.09 |
| 18 | ลำพูน | 2,387.86 |
| 19 | สระบุรี | 2,396.73 |
| 20 | ศรีสะเกษ | 2,400.93 |
| 21 | อ่างทอง | 2,427.57 |
| 22 | พะเยา | 2,428.04 |
| 23 | ชัยภูมิ | 2,485.98 |
| 24 | สมุทรสงคราม | 2,495.38 |
| 25 | สตูล | 2,511.68 |
| 26 | จันทบุรี | 2,518.70 |
| 27 | สุโขทัย | 2,542.06 |
| 28 | สุราษฎร์ธานี | 2,546.73 |
| 29 | ร้อยเอ็ด | 2,574.77 |
| 30 | ตราด | 2,588.32 |
| 31 | กาฬสินธุ์ | 2,588.79 |
| 32 | มุกดาหาร | 2,598.13 |
| 33 | อำนาจเจริญ | 2,600.00 |
| 34 | กระบี่ | 2,621.50 |
| 35 | พิษณุโลก | 2,654.21 |
| 36 | อุทัยธานี | 2,654.21 |
| 37 | ปัตตานี | 2,760.00 |
| 38 | สงขลา | 2,783.18 |
| 39 | อุดรธานี | 2,828.66 |
| 40 | นครสวรรค์ | 2,840.00 |
| 41 | พระนครศรีอยุธยา | 2,840.00 |
| 42 | สุพรรณบุรี | 2,840.00 |
| 43 | นราธิวาส | 2,874.77 |
| 44 | ขอนแก่น | 2,895.00 |
| 45 | เชียงใหม่ | 2,934.58 |
| 46 | ตาก | 2,934.58 |
| 47 | ปราจีนบุรี | 2,990.00 |
| 48 | นครศรีธรรมราช | 3,004.60 |
| 49 | แม่ฮ่องสอน | 3,018.69 |
| 50 | ยะลา | 3,037.38 |
| 51 | ลพบุรี | 3,037.38 |
| 52 | นครปฐม | 3,112.15 |
| 53 | พัทลุง | 3,140.00 |
| 54 | ลำปาง | 3,140.00 |
| 55 | ภูเก็ต | 3,200.00 |
| 56 | ชุมพร | 3,327.10 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ลบ.ม.) |
|---|---|---|
| 1 | กำแพงเพชร | 1,859.81 |
| 2 | สิงห์บุรี | 1,890.19 |
| 3 | อุตรดิตถ์ | 1,906.54 |
| 4 | หนองบัวลำภู | 2,009.35 |
| 5 | พังงา | 2,056.07 |
| 6 | หนองคาย | 2,056.07 |
| 7 | ระยอง | 2,065.42 |
| 8 | น่าน | 2,177.57 |
| 9 | ยโสธร | 2,177.57 |
| 10 | อ่างทอง | 2,179.91 |
| 11 | นครพนม | 2,181.60 |
| 12 | นครนายก | 2,183.04 |
| 13 | สมุทรสาคร | 2,186.92 |
| 14 | ตรัง | 2,191.59 |
| 15 | บึงกาฬ | 2,196.26 |
| 16 | ชัยนาท | 2,210.00 |
| 17 | เพชรบูรณ์ | 2,210.28 |
| 18 | ศรีสะเกษ | 2,212.15 |
| 19 | อุบลราชธานี | 2,214.95 |
| 20 | สระบุรี | 2,228.04 |
| 21 | ลำพูน | 2,238.32 |
| 22 | สมุทรสงคราม | 2,303.03 |
| 23 | ชัยภูมิ | 2,317.76 |
| 24 | สุราษฎร์ธานี | 2,317.76 |
| 25 | จันทบุรี | 2,341.12 |
| 26 | สตูล | 2,371.50 |
| 27 | กระบี่ | 2,378.51 |
| 28 | ร้อยเอ็ด | 2,398.13 |
| 29 | อำนาจเจริญ | 2,400.00 |
| 30 | พิษณุโลก | 2,411.21 |
| 31 | อุทัยธานี | 2,411.21 |
| 32 | ตราด | 2,418.23 |
| 33 | สุโขทัย | 2,420.56 |
| 34 | มุกดาหาร | 2,448.60 |
| 35 | กาฬสินธุ์ | 2,476.64 |
| 36 | อุดรธานี | 2,502.34 |
| 37 | สงขลา | 2,535.51 |
| 38 | ปัตตานี | 2,550.00 |
| 39 | นราธิวาส | 2,575.70 |
| 40 | นครสวรรค์ | 2,580.00 |
| 41 | พระนครศรีอยุธยา | 2,580.00 |
| 42 | สุพรรณบุรี | 2,580.00 |
| 43 | ยะลา | 2,663.55 |
| 44 | เชียงใหม่ | 2,691.59 |
| 45 | ตาก | 2,691.59 |
| 46 | ขอนแก่น | 2,725.28 |
| 47 | ปราจีนบุรี | 2,730.00 |
| 48 | ลพบุรี | 2,780.37 |
| 49 | แม่ฮ่องสอน | 2,803.74 |
| 50 | นครราชสีมา | 2,831.78 |
| 51 | พัทลุง | 2,880.00 |
| 52 | ลำปาง | 2,880.00 |
| 53 | ภูเก็ต | 2,960.00 |
| 54 | ชุมพร | 3,158.88 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ลบ.ม.) |
|---|---|---|
| 1 | กำแพงเพชร | 1,822.43 |
| 2 | สิงห์บุรี | 1,822.43 |
| 3 | อุตรดิตถ์ | 1,869.16 |
| 4 | หนองบัวลำภู | 1,962.62 |
| 5 | พังงา | 2,009.35 |
| 6 | หนองคาย | 2,009.35 |
| 7 | น่าน | 2,028.00 |
| 8 | ระยอง | 2,028.04 |
| 9 | ยโสธร | 2,121.50 |
| 10 | อ่างทอง | 2,126.17 |
| 11 | นครพนม | 2,138.39 |
| 12 | นครนายก | 2,139.68 |
| 13 | ตรัง | 2,144.86 |
| 14 | สมุทรสาคร | 2,149.53 |
| 15 | เพชรบูรณ์ | 2,160.75 |
| 16 | ศรีสะเกษ | 2,168.22 |
| 17 | ชัยนาท | 2,170.00 |
| 18 | สระบุรี | 2,184.58 |
| 19 | ลำพูน | 2,200.94 |
| 20 | สมุทรสงคราม | 2,249.32 |
| 21 | ชัยภูมิ | 2,261.68 |
| 22 | สุราษฎร์ธานี | 2,285.05 |
| 23 | จันทบุรี | 2,294.39 |
| 24 | สตูล | 2,324.77 |
| 25 | กระบี่ | 2,355.14 |
| 26 | พิษณุโลก | 2,355.14 |
| 27 | สุโขทัย | 2,355.14 |
| 28 | อุทัยธานี | 2,355.14 |
| 29 | ร้อยเอ็ด | 2,362.15 |
| 30 | ตราด | 2,369.86 |
| 31 | อำนาจเจริญ | 2,370.00 |
| 32 | มุกดาหาร | 2,411.21 |
| 33 | อุดรธานี | 2,439.25 |
| 34 | กาฬสินธุ์ | 2,448.60 |
| 35 | ปัตตานี | 2,450.00 |
| 36 | สงขลา | 2,473.83 |
| 37 | นราธิวาส | 2,506.54 |
| 38 | นครสวรรค์ | 2,520.00 |
| 39 | พระนครศรีอยุธยา | 2,520.00 |
| 40 | สุพรรณบุรี | 2,520.00 |
| 41 | ยะลา | 2,616.82 |
| 42 | เชียงใหม่ | 2,635.51 |
| 43 | ตาก | 2,635.51 |
| 44 | ขอนแก่น | 2,643.88 |
| 45 | แม่ฮ่องสอน | 2,663.55 |
| 46 | ปราจีนบุรี | 2,670.00 |
| 47 | ลพบุรี | 2,719.63 |
| 48 | นครราชสีมา | 2,775.70 |
| 49 | พัทลุง | 2,820.00 |
| 50 | ลำปาง | 2,820.00 |
| 51 | ภูเก็ต | 2,900.00 |
| 52 | ชุมพร | 3,102.80 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ลบ.ม.) |
|---|---|---|
| 1 | กำแพงเพชร | 1,971.97 |
| 2 | อุตรดิตถ์ | 2,037.38 |
| 3 | สิงห์บุรี | 2,102.80 |
| 4 | หนองบัวลำภู | 2,196.26 |
| 5 | พังงา | 2,242.99 |
| 6 | หนองคาย | 2,289.72 |
| 7 | น่าน | 2,336.45 |
| 8 | ยโสธร | 2,355.14 |
| 9 | ระยอง | 2,355.14 |
| 10 | ตรัง | 2,378.50 |
| 11 | บึงกาฬ | 2,383.18 |
| 12 | สมุทรสาคร | 2,392.52 |
| 13 | นครนายก | 2,395.52 |
| 14 | ชัยนาท | 2,420.00 |
| 15 | เพชรบูรณ์ | 2,420.56 |
| 16 | นครพนม | 2,426.39 |
| 17 | สระบุรี | 2,445.33 |
| 18 | อ่างทอง | 2,500.00 |
| 19 | ชัยภูมิ | 2,542.06 |
| 20 | สตูล | 2,558.41 |
| 21 | จันทบุรี | 2,565.42 |
| 22 | สุโขทัย | 2,616.82 |
| 23 | สุราษฎร์ธานี | 2,616.82 |
| 24 | ร้อยเอ็ด | 2,619.16 |
| 25 | กาฬสินธุ์ | 2,626.17 |
| 26 | ตราด | 2,636.68 |
| 27 | อำนาจเจริญ | 2,640.00 |
| 28 | มุกดาหาร | 2,644.86 |
| 29 | พิษณุโลก | 2,728.97 |
| 30 | อุทัยธานี | 2,728.97 |
| 31 | สมุทรสงคราม | 2,730.06 |
| 32 | ปัตตานี | 2,800.00 |
| 33 | สงขลา | 2,866.36 |
| 34 | อุดรธานี | 2,894.08 |
| 35 | นครสวรรค์ | 2,920.00 |
| 36 | พระนครศรีอยุธยา | 2,920.00 |
| 37 | สุพรรณบุรี | 2,920.00 |
| 38 | นราธิวาส | 2,932.71 |
| 39 | ขอนแก่น | 2,983.60 |
| 40 | เชียงใหม่ | 3,009.35 |
| 41 | ตาก | 3,009.35 |
| 42 | ปราจีนบุรี | 3,070.00 |
| 43 | นครศรีธรรมราช | 3,071.00 |
| 44 | ยะลา | 3,121.50 |
| 45 | ลพบุรี | 3,121.50 |
| 46 | แม่ฮ่องสอน | 3,140.19 |
| 47 | นครปฐม | 3,158.88 |
| 48 | พัทลุง | 3,220.00 |
| 49 | ลำปาง | 3,220.00 |
| 50 | ภูเก็ต | 3,280.00 |
| 51 | ชุมพร | 3,476.64 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ลบ.ม.) |
|---|---|---|
| 1 | กำแพงเพชร | 2,037.39 |
| 2 | อุตรดิตถ์ | 2,074.77 |
| 3 | สิงห์บุรี | 2,163.55 |
| 4 | หนองบัวลำภู | 2,242.99 |
| 5 | พังงา | 2,289.72 |
| 6 | หนองคาย | 2,336.45 |
| 7 | น่าน | 2,392.52 |
| 8 | ยโสธร | 2,411.21 |
| 9 | ระยอง | 2,411.21 |
| 10 | บึงกาฬ | 2,429.91 |
| 11 | สมุทรสาคร | 2,439.25 |
| 12 | เพชรบูรณ์ | 2,470.09 |
| 13 | ชัยนาท | 2,480.00 |
| 14 | นครนายก | 2,481.59 |
| 15 | นครพนม | 2,484.00 |
| 16 | สระบุรี | 2,498.60 |
| 17 | ศรีสะเกษ | 2,518.69 |
| 18 | พะเยา | 2,551.40 |
| 19 | อ่างทอง | 2,560.75 |
| 20 | ชัยภูมิ | 2,598.13 |
| 21 | สตูล | 2,605.14 |
| 22 | สุโขทัย | 2,635.51 |
| 23 | กาฬสินธุ์ | 2,663.55 |
| 24 | ร้อยเอ็ด | 2,671.97 |
| 25 | สุราษฎร์ธานี | 2,672.90 |
| 26 | อำนาจเจริญ | 2,680.00 |
| 27 | ตราด | 2,685.05 |
| 28 | มุกดาหาร | 2,700.93 |
| 29 | สมุทรสงคราม | 2,797.47 |
| 30 | พิษณุโลก | 2,803.74 |
| 31 | อุทัยธานี | 2,803.74 |
| 32 | สงขลา | 2,948.60 |
| 33 | อุดรธานี | 2,959.50 |
| 34 | นราธิวาส | 2,989.72 |
| 35 | นครสวรรค์ | 3,000.00 |
| 36 | พระนครศรีอยุธยา | 3,000.00 |
| 37 | สุพรรณบุรี | 3,000.00 |
| 38 | ขอนแก่น | 3,051.17 |
| 39 | เชียงใหม่ | 3,084.11 |
| 40 | ตาก | 3,084.11 |
| 41 | ปราจีนบุรี | 3,150.00 |
| 42 | ยะลา | 3,177.57 |
| 43 | ลพบุรี | 3,200.93 |
| 44 | นครปฐม | 3,214.95 |
| 45 | แม่ฮ่องสอน | 3,233.64 |
| 46 | พัทลุง | 3,300.00 |
| 47 | ลำปาง | 3,300.00 |
| 48 | ภูเก็ต | 3,360.00 |
| 49 | ชุมพร | 3,551.40 |
| อันดับ | จังหวัด | ราคา (บาท/ลบ.ม.) |
|---|---|---|
| 1 | กำแพงเพชร | 2,102.81 |
| 2 | อุตรดิตถ์ | 2,149.53 |
| 3 | สิงห์บุรี | 2,226.64 |
| 4 | ชัยนาท | 2,250.00 |
| 5 | หนองบัวลำภู | 2,289.72 |
| 6 | พังงา | 2,336.45 |
| 7 | หนองคาย | 2,383.18 |
| 8 | น่าน | 2,457.94 |
| 9 | บึงกาฬ | 2,476.64 |
| 10 | ระยอง | 2,476.64 |
| 11 | ยโสธร | 2,485.98 |
| 12 | สมุทรสาคร | 2,504.67 |
| 13 | เพชรบูรณ์ | 2,520.56 |
| 14 | นครนายก | 2,539.96 |
| 15 | นครพนม | 2,556.00 |
| 16 | สระบุรี | 2,557.01 |
| 17 | ศรีสะเกษ | 2,591.59 |
| 18 | สตูล | 2,651.87 |
| 19 | ชัยภูมิ | 2,654.21 |
| 20 | กาฬสินธุ์ | 2,691.59 |
| 21 | อ่างทอง | 2,700.94 |
| 22 | อำนาจเจริญ | 2,730.00 |
| 23 | ตราด | 2,733.41 |
| 24 | ร้อยเอ็ด | 2,733.65 |
| 25 | สุโขทัย | 2,747.66 |
| 26 | สุราษฎร์ธานี | 2,747.66 |
| 27 | มุกดาหาร | 2,766.36 |
| 28 | สมุทรสงคราม | 2,864.88 |
| 29 | พิษณุโลก | 2,897.20 |
| 30 | อุทัยธานี | 2,897.20 |
| 31 | สงขลา | 3,030.84 |
| 32 | อุดรธานี | 3,037.39 |
| 33 | นราธิวาส | 3,047.66 |
| 34 | นครสวรรค์ | 3,100.00 |
| 35 | พระนครศรีอยุธยา | 3,100.00 |
| 36 | สุพรรณบุรี | 3,100.00 |
| 37 | ขอนแก่น | 3,133.41 |
| 38 | เชียงใหม่ | 3,177.57 |
| 39 | ตาก | 3,177.57 |
| 40 | นครศรีธรรมราช | 3,203.80 |
| 41 | ปราจีนบุรี | 3,250.00 |
| 42 | ยะลา | 3,271.03 |
| 43 | นครปฐม | 3,280.37 |
| 44 | ลพบุรี | 3,299.07 |
| 45 | แม่ฮ่องสอน | 3,327.10 |
| 46 | พัทลุง | 3,400.00 |
| 47 | ลำปาง | 3,400.00 |
| 48 | ภูเก็ต | 3,440.00 |
| 49 | ชุมพร | 3,644.86 |
ที่มา: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ — index-api.tpso.go.th CmiPrice/Month · เทียบเฉพาะรายการชื่อเดียวกันทุกประการ (รหัสสินค้าเดียวกัน)