ประจำเดือน สิงหาคม 2569 · 252 รายการ · ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,355.14 | คงที่ | 2,355.51 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,411.21 | คงที่ | 2,402.71 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,467.29 | คงที่ | 2,466.59 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีเแพค | ลบ.ม. | 2,523.36 | คงที่ | 2,515.70 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,654.21 | คงที่ | 2,604.25 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,728.97 | คงที่ | 2,687.05 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,803.74 | คงที่ | 2,738.73 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,897.20 | คงที่ | 2,819.24 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 1,841.12 | คงที่ | 2,233.56 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 1,887.85 | คงที่ | 2,256.98 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 1,925.23 | คงที่ | 2,319.59 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 1,962.62 | คงที่ | 2,380.19 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,037.38 | คงที่ | 2,501.89 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,074.77 | คงที่ | 2,592.25 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,121.50 | คงที่ | — |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตรา SCG | ลบ.ม. | 2,140.19 | คงที่ | 2,702.48 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม. | ท่อน | 299.07 | คงที่ | 276.52 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 6.85 | คงที่ | 7.10 |
| คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. | ก้อน | 14.02 | คงที่ | 14.20 |
| คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 27.10 | คงที่ | 17.01 |
| คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา G2 ขนาด 20 x 60 x 7.0 ซม. ตราเพชร | ตร.ม. | 175.23 | คงที่ | — |
| คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา G2 ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราเพชร | ตร.ม. | 179.12 | +900.1% | — |
| คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา G2 ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม. ตราเพชร | ตร.ม. | 315.42 | -1.8% | — |
| คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา G2 ขนาด 20 x 60 x 20.0 ซม. ตราเพชร | ตร.ม. | 683.41 | คงที่ | — |
| อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม. | ก้อน | 1.29 | คงที่ | 1.89 |
| อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม. | ก้อน | 1.17 | คงที่ | 1.57 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและหล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน) | ตัน | 2,495.33 | คงที่ | 2,659.04 |
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอสซีจี (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 2,920.56 | คงที่ | 3,190.63 |
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว รุ่นบัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 2,834.89 | คงที่ | 2,982.66 |
| ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,046.73 | คงที่ | 3,089.29 |
| ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท อเนกประสงค์ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น 197 | ตัน | 2,140.19 | คงที่ | 2,218.88 |
| ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท อเนกประสงค์ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น 199 | ตัน | 2,140.19 | คงที่ | — |
| ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่อทั่วไป มอก. 598-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M300 | ตัน | 1,289.72 | คงที่ | — |
| ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา มอก. 2706-2559 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M319 | ตัน | 2,429.91 | คงที่ | 2,434.40 |
| ฟลิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์ | กระป๋อง | 452.34 | คงที่ | 433.16 |
| น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 140.19 | คงที่ | 139.76 |
| น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราเสือ | กระป๋อง | 154.21 | คงที่ | — |
| ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบทั่วไป มอก. 1776-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M200 | ตัน | 1,457.94 | คงที่ | 1,515.25 |
| ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบทั่วไป มอก. 1776-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M209 | ตัน | 1,588.79 | คงที่ | — |
| ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบละเอียด มอก. 1776-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M100 | ตัน | 1,644.86 | คงที่ | — |
| ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบผิวคอนกรีต มอก. 1776-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง. ตราทีพีไอ รุ่น 100C | ตัน | 3,046.73 | คงที่ | — |
| ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบอิฐมวลเบา มอก. 2735-2559 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M210 | ตัน | 1,574.77 | คงที่ | 1,641.22 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 24,206.44 | -8.0% | 22,358.90 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 22,943.03 | -9.3% | 21,320.40 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 25,786.82 | คงที่ | 23,026.43 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 24,594.86 | คงที่ | 23,288.80 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 24,984.44 | คงที่ | 23,153.96 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 25,786.82 | คงที่ | 20,510.14 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 23,989.63 | คงที่ | 20,393.61 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 23,956.93 | คงที่ | 20,339.66 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 26,687.85 | คงที่ | 20,394.66 |
| ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 44.70 | -11.7% | 42.70 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม. | แผ่น | 387.85 | คงที่ | 268.40 |
| แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม. | แผ่น | 308.41 | คงที่ | 337.41 |
| กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง | แผ่น | 140.19 | คงที่ | 152.50 |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. | แผ่น | 130.84 | คงที่ | 134.53 |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. | แผ่น | 186.92 | คงที่ | — |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง | แผ่น | 130.84 | คงที่ | 148.17 |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม | แผ่น | 210.28 | คงที่ | 199.69 |
| กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 120 x 0.40 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 126.17 | คงที่ | — |
| กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 205.61 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 16.82 | คงที่ | 16.00 |
| ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 52.96 | คงที่ | 44.33 |
| ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 49.84 | คงที่ | 44.05 |
| ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 62.31 | คงที่ | 52.75 |
| ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 71.65 | คงที่ | 62.62 |
| กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง | แผ่น | 53.90 | คงที่ | 57.16 |
| ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง | แผ่น | 53.74 | คงที่ | 53.55 |
| เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10' | ฟุต | 16.82 | คงที่ | 18.93 |
| กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซิเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง | แผ่น | 60.75 | คงที่ | 58.63 |
| กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซิเมนต์ ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตราช้าง | แผ่น | 76.64 | คงที่ | 73.31 |
| กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง | แผ่น | 68.22 | คงที่ | 66.30 |
| กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตราช้าง | แผ่น | 91.59 | คงที่ | 80.23 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 1,028.04 | คงที่ | 770.95 |
| บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 1,074.77 | คงที่ | 819.44 |
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 822.43 | คงที่ | 635.71 |
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 864.49 | คงที่ | 683.60 |
| วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 1,074.77 | คงที่ | 891.35 |
| น๊อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว | กก. | 88.79 | คงที่ | 72.69 |
| ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 44.40 | คงที่ | 46.90 |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว ตรามือ | กก. | 74.77 | คงที่ | 50.83 |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ตรามือ | กก. | 56.07 | คงที่ | 51.62 |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตรามือ | กก. | 42.06 | คงที่ | 49.38 |
| ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว ตรามือ | กก. | 42.06 | คงที่ | — |
| ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 88.79 | คงที่ | 75.36 |
| ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 | กก. | 81.78 | คงที่ | — |
| ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 2.80 | คงที่ | 3.01 |
| ตะปูเกลียว ขนาด 4" | ตัว | 2.80 | คงที่ | 3.51 |
| ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6" | อัน | 3.74 | คงที่ | 3.87 |
| ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8" | อัน | 4.36 | คงที่ | 4.48 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์ | แกลลอน | 841.12 | คงที่ | 805.70 |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราซุปเปอร์โค้ท | แกลลอน | 299.07 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตราซุปเปอร์โค้ท | ถัง | 1,635.51 | คงที่ | — |
| แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 682.24 | คงที่ | 623.52 |
| ทินเนอร์ สำหรับผสมสีย้อมไม้ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เบเยอร์ รุ่น M-1199 | แกลลอน | 514.02 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 14.95 | คงที่ | 16.16 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 20.56 | คงที่ | 20.58 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 35.51 | คงที่ | 32.33 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 16.82 | คงที่ | 18.21 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 24.77 | คงที่ | 25.35 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว | อัน | 42.06 | คงที่ | 40.74 |
| สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 24.77 | คงที่ | 26.18 |
| สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 35.51 | คงที่ | 34.19 |
| สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 62.15 | คงที่ | 55.87 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราเสือ | ท่อน | 46.73 | คงที่ | 48.29 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราเสือ | ท่อน | 60.75 | คงที่ | 61.59 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราเสือ | ท่อน | 79.44 | คงที่ | 80.43 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราเสือ | ท่อน | 93.46 | คงที่ | 101.83 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราเสือ | ท่อน | 126.17 | คงที่ | 131.59 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราเสือ | ท่อน | 200.93 | คงที่ | 202.75 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราเสือ | ท่อน | 323.36 | คงที่ | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราเสือ | ท่อน | 439.25 | คงที่ | 448.13 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราเสือ | ท่อน | 710.28 | คงที่ | 728.50 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 8" ตราเสือ | ท่อน | 2,757.01 | คงที่ | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตรา SCG | ท่อน | 43.93 | -4.1% | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ตรา SCG | ท่อน | 72.90 | คงที่ | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตรา SCG | ท่อน | 72.90 | -2.5% | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ตรา SCG | ท่อน | 96.26 | -3.7% | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ตรา SCG | ท่อน | 118.69 | -9.3% | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ตรา SCG | ท่อน | 186.92 | -24.0% | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ตรา SCG | ท่อน | 663.55 | -10.1% | — |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 57.48 | -2.4% | 59.97 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 70.09 | -2.6% | 72.36 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 109.35 | -2.5% | 112.65 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 185.05 | -19.2% | 192.90 |
แสดง 30 จาก 122 รายการ — ค้นหาครบทุกรายการได้ใน ระบบสืบราคาวัสดุก่อสร้าง
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา | อัน | 98.13 | คงที่ | 124.05 |
| ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 154.21 | คงที่ | 141.93 |
| ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิค ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 183.18 | คงที่ | 226.37 |
| ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม. | อัน | 140.19 | คงที่ | 172.81 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ | ม้วน | 2,121.50 | คงที่ | — |
| สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา BCC | ม้วน | 1,493.46 | คงที่ | 1,425.16 |
| สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา BCC | ม้วน | 2,037.38 | คงที่ | 1,950.54 |
| สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา BCC | ม้วน | 3,205.61 | คงที่ | 3,023.48 |
| สายไฟฟ้า VAF แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา BCC | ม้วน | 5,261.68 | คงที่ | 5,035.42 |
| สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 881.31 | คงที่ | 919.39 |
| สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 1,343.93 | คงที่ | 1,376.23 |
| สายไฟฟ้า 60227 IEC01 THW แรงดัน 450/750 โวลท์ สายกลมแกนเดี่ยว ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน | 2,214.95 | คงที่ | 2,235.80 |
| สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค | อัน | 31.78 | คงที่ | 34.24 |
| สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรี่ส์ (WEG5001K) ตราพานาโซนิค | อัน | 30.84 | คงที่ | — |
| เครื่องตัดไฟ 50A ระบบไฟ 1 เฟส ยี่ห้อ CT ELECTRIC รุ่น V-SAFE 50A | ชุด | 1,373.83 | คงที่ | — |
| เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราพานาโซนิค | อัน | 42.06 | คงที่ | — |
