ประจำเดือน สิงหาคม 2569 · 180 รายการ · ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,635.51 | +35.1% | 2,355.51 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,691.59 | +30.9% | 2,402.71 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,747.66 | +31.2% | 2,466.59 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีเแพค | ลบ.ม. | 2,803.74 | +31.6% | 2,515.70 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 2,934.58 | +32.5% | 2,604.25 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 3,009.35 | +32.5% | 2,687.05 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 3,084.11 | +33.6% | 2,738.73 |
| คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค | ลบ.ม. | 3,177.57 | +33.9% | 2,819.24 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม. | ท่อน | 4,800.00 | คงที่ | 5,266.50 |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 18,098.00 | คงที่ | 16,406.68 |
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 22,430.00 | คงที่ | 21,851.85 |
| พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 4 เส้น ศก.4 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 336.00 | คงที่ | — |
| พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 6 เส้น ศก.4 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 352.00 | คงที่ | — |
| พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 8 เส้น ศก.4 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 380.00 | คงที่ | — |
| พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 6 เส้น ศก.5 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 396.00 | คงที่ | — |
| พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 8 เส้น ศก.5 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 451.00 | คงที่ | — |
| พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 4 เส้น ศก.4 มม. ยาว 4 ม. | ตร.ม. | 336.00 | คงที่ | — |
| พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 6 เส้น ศก.4 มม. ยาว 4 ม. | ตร.ม. | 352.00 | คงที่ | — |
| พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 8 เส้น ศก.4 มม. ยาว 4 ม. | ตร.ม. | 380.00 | คงที่ | — |
| พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 6 เส้น ศก.5 มม. ยาว 4 ม. | ตร.ม. | 396.00 | คงที่ | — |
| พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 8 เส้น ศก.5 มม. ยาว 4 ม. | ตร.ม. | 451.00 | คงที่ | — |
| พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบตัน ขนาดหน้าตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 4 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 230.00 | คงที่ | — |
| พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบตัน ขนาดหน้าตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 245.00 | คงที่ | — |
| พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบตัน ขนาดหน้าตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 6 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 260.00 | คงที่ | — |
| พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบตัน ขนาดหน้าตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 7 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3 ม. | ตร.ม. | 275.00 | คงที่ | — |
| บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 30 ซม 74 x75 x 75 ซม. หนา 5 ซม | ท่อน | 946.00 | คงที่ | — |
| บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 40 ซม 87 x75 x 75 ซม. หนา 5 ซม | ท่อน | 1,007.00 | คงที่ | — |
| บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 60 ซม 110 x100 x 100 ซม. หนา 10 ซม | ท่อน | 2,389.00 | คงที่ | — |
| บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 80 ซม 139 x125 x 120 ซม. หนา 10 ซม | ท่อน | 3,778.00 | คงที่ | — |
| บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 100 ซม 169 x149 x 124 ซม. หนา 12 ซม | ท่อน | 5,928.00 | คงที่ | — |
| บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 120 ซม 192 x174 x 124 ซม. หนา 12 ซม | ท่อน | 6,498.00 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. | ก้อน | 6.31 | คงที่ | 7.10 |
| คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. | ก้อน | 7.94 | คงที่ | 8.64 |
| คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. | ก้อน | 14.95 | คงที่ | 14.20 |
| อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม. | ก้อน | 3.27 | คงที่ | 1.89 |
| อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม. | ก้อน | 2.57 | คงที่ | 1.57 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอสซีจี (คาร์บอนต่ำ) | ตัน | 3,345.79 | คงที่ | 3,190.63 |
| ฟลิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์ | กระป๋อง | 467.29 | คงที่ | 433.16 |
| แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง | กก. | 261.68 | คงที่ | — |
| น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย | กระป๋อง | 119.63 | คงที่ | 139.76 |
| น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง | กระป๋อง | 103.27 | คงที่ | 142.28 |
| ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบอิฐมวลเบา มอก. 2735-2559 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม เอ็กซ์เพิร์ท | ตัน | 2,654.21 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 20,400.00 | -7.5% | 22,358.90 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,900.00 | -4.1% | 21,320.40 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,500.00 | -7.6% | 23,026.43 |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,300.00 | -8.1% | 23,288.80 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,400.00 | -7.8% | 20,510.14 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,200.00 | -8.1% | 20,393.61 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,200.00 | -8.1% | 20,339.66 |
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร | ตัน | 19,200.00 | -8.1% | 20,394.66 |
| ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 37.07 | คงที่ | 42.70 |
| เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก. | ท่อน | 448.60 | คงที่ | 453.48 |
| เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก. | ท่อน | 616.83 | คงที่ | 667.82 |
| เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน | 630.84 | คงที่ | 588.14 |
| ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. | ตร.ม. | 26.40 | -5.8% | — |
| ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. | ตร.ม. | 33.18 | -3.6% | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| แผ่นไม้อัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. | แผ่น | 217.29 | คงที่ | — |
| แผ่นไม้อัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. | แผ่น | 282.71 | คงที่ | — |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. | แผ่น | 149.53 | คงที่ | 134.53 |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง | แผ่น | 134.58 | คงที่ | 148.17 |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราช้าง | แผ่น | 171.03 | คงที่ | — |
| แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม | แผ่น | 205.14 | คงที่ | 199.69 |
| เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น | แผ่น | 1,200.94 | -0.8% | 1,228.97 |
| เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น | แผ่น | 1,797.51 | -0.7% | 1,891.01 |
| เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น | แผ่น | 3,479.75 | -0.3% | 3,764.23 |
| กระจกใส หนา 5 มม. | ตร.ฟุต | 14.02 | คงที่ | 27.90 |
| กระจกใส หนา 6 มม. | ตร.ฟุต | 19.16 | คงที่ | 32.94 |
| กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 120 x 0.40 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 130.84 | คงที่ | — |
| กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 214.95 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 14.02 | คงที่ | 16.00 |
| ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 31.78 | คงที่ | 44.33 |
| ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 34.58 | คงที่ | 44.05 |
| ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 42.06 | คงที่ | 52.75 |
| ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง | แผ่น | 45.79 | คงที่ | 62.62 |
| กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซิเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง | แผ่น | 53.27 | คงที่ | 58.63 |
| กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง | แผ่น | 62.62 | คงที่ | 66.30 |
| กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตราช้าง | แผ่น | 78.50 | คงที่ | 80.23 |
| ครอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 64.49 | คงที่ | 75.96 |
| ครอบข้าง สีเทาซิเมนต์ ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 37.38 | คงที่ | 50.76 |
| ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง | แผ่น | 42.99 | คงที่ | 54.05 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 532.71 | คงที่ | 770.95 |
| บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 556.07 | คงที่ | 819.44 |
| บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 771.03 | คงที่ | 939.94 |
| บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 789.72 | คงที่ | 926.03 |
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 462.62 | คงที่ | 635.71 |
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 481.31 | คงที่ | 683.60 |
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. | บาน | 565.42 | คงที่ | 799.81 |
| บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. | บาน | 574.77 | คงที่ | 814.06 |
| วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 950.00 | คงที่ | 891.35 |
| วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 790.00 | คงที่ | 762.10 |
| ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 43.93 | คงที่ | 46.90 |
| ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 69.63 | คงที่ | 75.36 |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 500.00 | คงที่ | 700.90 |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ ( A 1000) | แกลลอน | 299.07 | คงที่ | — |
| สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ ( A 1000) | แกลลอน | 401.87 | คงที่ | 543.37 |
| สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ | ถัง | 1,336.45 | คงที่ | — |
| สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ | แกลลอน | 467.29 | คงที่ | 545.24 |
| สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตราที โอ เอ | ถัง | 1,822.43 | คงที่ | — |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 202) | แกลลอน | 738.32 | คงที่ | 970.70 |
| น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 404) | แกลลอน | 1,028.04 | คงที่ | 1,266.31 |
| แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | แกลลอน | 476.64 | คงที่ | 623.52 |
| ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | กระป๋อง | 514.02 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 163.55 | -2.2% | 128.63 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 144.86 | -5.5% | 154.03 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 367.29 | -0.3% | 369.41 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 523.99 | -4.4% | 482.67 |
| ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร | ท่อน | 654.21 | คงที่ | 759.06 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 20.56 | คงที่ | 16.16 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 26.17 | คงที่ | 20.58 |
| ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 36.45 | คงที่ | 32.33 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 23.36 | คงที่ | 18.21 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 27.10 | คงที่ | 25.35 |
| ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว | อัน | 34.58 | คงที่ | 40.74 |
| สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว | อัน | 25.23 | คงที่ | 26.18 |
| สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว | อัน | 35.51 | คงที่ | 34.19 |
| สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว | อัน | 55.14 | คงที่ | 55.87 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 47.20 | คงที่ | 47.18 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 59.35 | คงที่ | 59.01 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 78.50 | คงที่ | 80.32 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 128.04 | คงที่ | 128.13 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 201.87 | คงที่ | 200.34 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 381.78 | คงที่ | 330.95 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 529.91 | คงที่ | 460.81 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 856.55 | คงที่ | 713.42 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 61.92 | คงที่ | 59.97 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 71.96 | คงที่ | 72.36 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 113.08 | คงที่ | 112.65 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 190.65 | คงที่ | 192.90 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 291.59 | คงที่ | 292.34 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 481.78 | คงที่ | 491.49 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 663.56 | คงที่ | 689.36 |
| ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 1,079.44 | คงที่ | 1,128.72 |
แสดง 30 จาก 64 รายการ — ค้นหาครบทุกรายการได้ใน ระบบสืบราคาวัสดุก่อสร้าง
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ASUMA | อัน | 112.15 | คงที่ | — |
| ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 102.80 | คงที่ | 141.93 |
| ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิค ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 186.92 | คงที่ | 226.37 |
| ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รุ่น DMCB 1100 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร | ใบ | 8,598.13 | คงที่ | — |
| ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รวมขาตั้ง ตรา คอตโต้ | ใบ | 14,112.15 | คงที่ | — |
| ถังดักไขมัน แบบตั้งพื้น ขนาด 350 x 450 x 335 มม. ตรา Cotto DOS รุ่น DGT 15 | ใบ | 2,616.82 | คงที่ | — |
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) | เทียบเดือนก่อน | เฉลี่ยทั้งประเทศ |
|---|---|---|---|---|
| สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน | 1,046.73 | คงที่ | — |
| สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 * 4.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตรา บางกอกเคเบิล | ม้วน | 4,579.44 | คงที่ | — |
| สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล | ม้วน | 1,028.04 | คงที่ | 1,516.74 |
| เบรกเกอร์ ขนาด 30 A รุ่น HB BS1113YT ตราพานาโซนิค | อัน | 140.19 | คงที่ | — |
| หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | หลอด | 65.42 | คงที่ | 56.02 |
