ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร
| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา ปกติ | ค่าเสื่อมราคา ฝนชุก | รวมค่างาน ปกติ | รวมค่างาน ฝนชุก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานถางป่าขุดตอ | ||||||
| ขนาดเบา | ตร.ม. | 1.51 | 0.22 | 0.28 | 1.73 | 1.79 | |
| ขนาดกลาง | ตร.ม. | 3.12 | 0.55 | 0.69 | 3.67 | 3.81 | |
| ขนาดหนัก | ตร.ม. | 4.73 | 0.78 | 0.98 | 5.51 | 5.71 | |
| 2 | งานดินคันทาง | ||||||
| ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 18.26 | 3.51 | 4.39 | 21.77 | 22.65 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 35.14 | 10.80 | 13.50 | 45.94 | 48.64 | |
| 3 | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง | ||||||
| ดิน - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 18.41 | 3.06 | 3.83 | 21.47 | 22.24 | |
| - ตัก | ลบ.ม. หลวม | 6.58 | 1.70 | 2.13 | 8.28 | 8.71 | |
| หินผุ - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 29.34 | 3.34 | 4.18 | 32.68 | 33.52 | |
| - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 35.18 | 5.18 | 6.48 | 40.36 | 41.66 | |
| หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | 62.91 | 4.66 | 5.83 | 67.57 | 68.74 | |
| - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 57.69 | 19.00 | 23.75 | 76.69 | 81.44 | |
| 4 | งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง | ||||||
| ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 25.55 | 6.52 | 8.15 | 32.07 | 33.70 | |
| ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) | ลบ.ม. แน่น | 8.30 | 1.46 | 1.83 | 9.76 | 10.13 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 42.16 | 12.96 | 16.20 | 55.12 | 58.36 | |
| 5 | งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ | ||||||
| ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) | ลบ.ม. แน่น | 15.61 | 2.75 | 3.44 | 18.36 | 19.05 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 50.23 | 20.90 | 26.13 | 71.13 | 76.36 | |
| 6 | งานพื้นทาง ( หินคลุก ) | ||||||
| ผสม ( Blend ) | ลบ.ม. แน่น | 20.51 | 4.20 | 5.25 | 24.71 | 25.76 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 61.61 | 25.71 | 32.14 | 87.32 | 93.75 | |
| 7 | งานตัดแต่งขั้นบันได | ลบ.ม. แน่น | 6.43 | 1.66 | 2.08 | 8.09 | 8.51 |
| 8 | งานขุดรื้อ คันทางเดิมแล้วบดทับ | ||||||
| ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | 8.83 | 2.11 | 2.64 | 10.94 | 11.47 | |
| หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | 10.77 | 3.38 | 4.23 | 14.15 | 15.00 | |
| ผิว AC 5 ซม. | ตร.ม. | 9.61 | 1.75 | 2.19 | 11.36 | 11.80 | |
| 9 | งานราดยางไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 6.66 | 0.62 | 0.78 | 7.28 | 7.44 |
| 10 | งานราดยางแทคโค้ต | ตร.ม. | 6.17 | 0.88 | 1.10 | 7.05 | 7.27 |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | ||||||
| ชั้นเดียว ( 1/2 ") | ตร.ม. | 14.42 | 2.21 | 2.76 | 16.63 | 17.18 | |
| ชั้นเดียว ( 3/4 ") | ตร.ม. | 19.93 | 3.05 | 3.81 | 22.98 | 23.74 | |
| สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") | ตร.ม. | 29.63 | 4.54 | 5.68 | 34.17 | 35.31 | |
| สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") | ตร.ม. | 43.39 | 6.64 | 8.30 | 50.03 | 51.69 | |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat ) | ||||||
| ชั้นเดียว ( 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 1.81 | 0.49 | 0.61 | 2.30 | 2.42 | |
| ชั้นเดียว ( 3/4 ") | ลบ.ม. หลวม | 2.50 | 0.68 | 0.85 | 3.18 | 3.35 | |
| สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") | ลบ.ม. หลวม | 3.71 | 1.00 | 1.25 | 4.71 | 4.96 | |
| สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 5.44 | 1.47 | 1.84 | 6.91 | 7.28 | |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ||||||
| ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ตัน | 366.44 | 16.77 | 20.96 | 383.21 | 387.40 | |
| ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม. | |||||||
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 250,000 | |||||
| งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. | |||||||
| บนผิวไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 12.20 | 2.82 | 3.53 | 15.02 | 15.73 | |
| บนผิวแทคโค้ต | ตร.ม. | 9.46 | 2.28 | 2.85 | 11.74 | 12.31 | |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | ||||||
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 150,000 | |||||
| ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 160.18 | 35.15 | 43.94 | 195.33 | 204.12 | |
| ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม./กม. | 12.89 | 1.74 | 2.18 | 14.63 | 15.07 | |
| ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | 15.26 | 5.34 | 6.68 | 20.60 | 21.94 | |
| ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 10.20 | 1.92 | 2.40 | 12.12 | 12.60 | |
| ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | 20.86 | 2.53 | 3.16 | 23.39 | 24.02 | |
| ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 12.16 | 2.39 | 2.99 | 14.55 | 15.15 | |
| ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม. | 8.21 | 1.06 | 1.33 | 9.27 | 9.54 | |
| 15 | งาน Stabilized Layer | ||||||
| ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 32.73 | 11.03 | 13.79 | 43.76 | 46.52 | |
| ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 41.07 | 5.29 | 6.61 | 46.36 | 47.68 | |
| ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 36.00 | 11.03 | 13.79 | 47.03 | 49.79 | |
| ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 41.07 | 5.29 | 6.61 | 46.36 | 47.68 | |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | ||||||
| ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. | ตร.ม. | 22.89 | 5.92 | 7.40 | 28.81 | 30.29 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. | ตร.ม. | 28.61 | 7.39 | 9.24 | 36.00 | 37.85 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม. | ตร.ม. | 38.15 | 9.86 | 12.33 | 48.01 | 50.48 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม. | ตร.ม. | 45.77 | 11.83 | 14.79 | 57.60 | 60.56 | |
| 17 | งาน Slurry Seal | ตร.ม. | 10.27 | 2.07 | 2.59 | 12.34 | 12.86 |
| 18 | งาน Fog Spray | ตร.ม. | 2.36 | 0.39 | 0.49 | 2.75 | 2.85 |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | ||||||
| ขุดลึก 3 ซม. | ตร.ม. | 44.39 | 5.86 | 7.33 | 50.25 | 51.72 | |
| ขุดลึก 4 ซม. | ตร.ม. | 60.56 | 7.39 | 9.24 | 67.95 | 69.80 | |
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 73.36 | 8.11 | 10.14 | 81.47 | 83.50 | |
| ขุดลึก 6 ซม. | ตร.ม. | 88.93 | 9.00 | 11.25 | 97.93 | 100.18 | |
| 20 | งาน Milling | ||||||
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 10.64 | 1.97 | 2.46 | 12.61 | 13.10 | |
| ขุดลึก 10 ซม. | ตร.ม. | 12.41 | 2.30 | 2.88 | 14.71 | 15.29 |
หมายเหตุ: "ปกติ" และ "ฝนชุก" หมายถึงพื้นที่ก่อสร้าง — พื้นที่ฝนตกชุกใช้ค่าเสื่อมราคาสูงกว่าปกติเนื่องจากระยะเวลาก่อสร้างต่อปีน้อยกว่า
แหล่งอ้างอิง: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 475 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 (ยกเลิกและแทนที่ตารางเดิมที่แนบมากับประกาศหลักเกณฑ์ราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569) และหนังสือ ว476 ลงวันที่เดียวกัน เรื่อง ผ่อนผันการคำนวณราคากลางในช่วง 9-26 มิ.ย. 2569