ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร
| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา ปกติ | ค่าเสื่อมราคา ฝนชุก | รวมค่างาน ปกติ | รวมค่างาน ฝนชุก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานถางป่าขุดตอ | ||||||
| ขนาดเบา | ตร.ม. | 1.52 | 0.22 | 0.28 | 1.74 | 1.80 | |
| ขนาดกลาง | ตร.ม. | 3.15 | 0.55 | 0.69 | 3.70 | 3.84 | |
| ขนาดหนัก | ตร.ม. | 4.78 | 0.78 | 0.98 | 5.56 | 5.76 | |
| 2 | งานดินคันทาง | ||||||
| ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 18.47 | 3.51 | 4.39 | 21.98 | 22.86 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 35.59 | 10.80 | 13.50 | 46.39 | 49.09 | |
| 3 | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง | ||||||
| ดิน - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 18.59 | 3.06 | 3.83 | 21.65 | 22.42 | |
| - ตัก | ลบ.ม. หลวม | 6.66 | 1.70 | 2.13 | 8.36 | 8.79 | |
| หินผุ - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 29.72 | 3.34 | 4.18 | 33.06 | 33.90 | |
| - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 35.63 | 5.18 | 6.48 | 40.81 | 42.11 | |
| หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | 63.34 | 4.66 | 5.83 | 68.00 | 69.17 | |
| - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 58.64 | 19.00 | 23.75 | 77.64 | 82.39 | |
| 4 | งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง | ||||||
| ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 25.86 | 6.52 | 8.15 | 32.38 | 34.01 | |
| ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) | ลบ.ม. แน่น | 8.38 | 1.46 | 1.83 | 9.84 | 10.21 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 42.70 | 12.96 | 16.20 | 55.66 | 58.90 | |
| 5 | งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ | ||||||
| ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) | ลบ.ม. แน่น | 15.77 | 2.75 | 3.44 | 18.52 | 19.21 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 50.86 | 20.90 | 26.13 | 71.76 | 76.99 | |
| 6 | งานพื้นทาง ( หินคลุก ) | ||||||
| ผสม ( Blend ) | ลบ.ม. แน่น | 20.65 | 4.20 | 5.25 | 24.85 | 25.90 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 62.39 | 25.71 | 32.14 | 88.10 | 94.53 | |
| 7 | งานตัดแต่งขั้นบันได | ลบ.ม. แน่น | 6.50 | 1.66 | 2.08 | 8.16 | 8.58 |
| 8 | งานขุดรื้อ คันทางเดิมแล้วบดทับ | ||||||
| ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | 8.93 | 2.11 | 2.64 | 11.04 | 11.57 | |
| หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | 10.89 | 3.38 | 4.23 | 14.27 | 15.12 | |
| ผิว AC 5 ซม. | ตร.ม. | 9.71 | 1.75 | 2.19 | 11.46 | 11.90 | |
| 9 | งานราดยางไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 6.79 | 0.62 | 0.78 | 7.41 | 7.57 |
| 10 | งานราดยางแทคโค้ต | ตร.ม. | 6.29 | 0.88 | 1.10 | 7.17 | 7.39 |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | ||||||
| ชั้นเดียว ( 1/2 ") | ตร.ม. | 14.68 | 2.21 | 2.76 | 16.89 | 17.44 | |
| ชั้นเดียว ( 3/4 ") | ตร.ม. | 20.28 | 3.05 | 3.81 | 23.33 | 24.09 | |
| สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") | ตร.ม. | 30.16 | 4.54 | 5.68 | 34.70 | 35.84 | |
| สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") | ตร.ม. | 44.17 | 6.64 | 8.30 | 50.81 | 52.47 | |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat ) | ||||||
| ชั้นเดียว ( 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 1.83 | 0.49 | 0.61 | 2.32 | 2.44 | |
| ชั้นเดียว ( 3/4 ") | ลบ.ม. หลวม | 2.52 | 0.68 | 0.85 | 3.20 | 3.37 | |
| สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") | ลบ.ม. หลวม | 3.75 | 1.00 | 1.25 | 4.75 | 5.00 | |
| สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 5.49 | 1.47 | 1.84 | 6.96 | 7.33 | |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ||||||
| ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ตัน | 377.22 | 16.77 | 20.96 | 393.99 | 398.18 | |
| ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม. | |||||||
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 250,000 | |||||
| งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. | |||||||
| บนผิวไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 12.36 | 2.82 | 3.53 | 15.18 | 15.89 | |
| บนผิวแทคโค้ต | ตร.ม. | 9.57 | 2.28 | 2.85 | 11.85 | 12.42 | |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | ||||||
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 150,000 | |||||
| ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 163.64 | 35.15 | 43.94 | 198.79 | 207.58 | |
| ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม./กม. | 13.16 | 1.74 | 2.18 | 14.90 | 15.34 | |
| ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | 15.26 | 5.34 | 6.68 | 20.60 | 21.94 | |
| ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 10.25 | 1.92 | 2.40 | 12.17 | 12.65 | |
| ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | 21.10 | 2.53 | 3.16 | 23.63 | 24.26 | |
| ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 12.38 | 2.39 | 2.99 | 14.77 | 15.37 | |
| ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม. | 8.35 | 1.06 | 1.33 | 9.41 | 9.68 | |
| 15 | งาน Stabilized Layer | ||||||
| ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 33.13 | 11.03 | 13.79 | 44.16 | 46.92 | |
| ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 41.75 | 5.29 | 6.61 | 47.04 | 48.36 | |
| ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 36.44 | 11.03 | 13.79 | 47.47 | 50.23 | |
| ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 41.75 | 5.29 | 6.61 | 47.04 | 48.36 | |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | ||||||
| ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. | ตร.ม. | 23.03 | 5.92 | 7.40 | 28.95 | 30.43 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. | ตร.ม. | 28.79 | 7.39 | 9.24 | 36.18 | 38.03 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม. | ตร.ม. | 38.38 | 9.86 | 12.33 | 48.24 | 50.71 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม. | ตร.ม. | 46.06 | 11.83 | 14.79 | 57.89 | 60.85 | |
| 17 | งาน Slurry Seal | ตร.ม. | 10.45 | 2.07 | 2.59 | 12.52 | 13.04 |
| 18 | งาน Fog Spray | ตร.ม. | 2.40 | 0.39 | 0.49 | 2.79 | 2.89 |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | ||||||
| ขุดลึก 3 ซม. | ตร.ม. | 44.71 | 5.86 | 7.33 | 50.57 | 52.04 | |
| ขุดลึก 4 ซม. | ตร.ม. | 60.94 | 7.39 | 9.24 | 68.33 | 70.18 | |
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 73.82 | 8.11 | 10.14 | 81.93 | 83.96 | |
| ขุดลึก 6 ซม. | ตร.ม. | 89.50 | 9.00 | 11.25 | 98.50 | 100.75 | |
| 20 | งาน Milling | ||||||
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 10.83 | 1.97 | 2.46 | 12.80 | 13.29 | |
| ขุดลึก 10 ซม. | ตร.ม. | 12.64 | 2.30 | 2.88 | 14.94 | 15.52 |
หมายเหตุ: "ปกติ" และ "ฝนชุก" หมายถึงพื้นที่ก่อสร้าง — พื้นที่ฝนตกชุกใช้ค่าเสื่อมราคาสูงกว่าปกติเนื่องจากระยะเวลาก่อสร้างต่อปีน้อยกว่า
แหล่งอ้างอิง: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 475 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 (ยกเลิกและแทนที่ตารางเดิมที่แนบมากับประกาศหลักเกณฑ์ราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569) และหนังสือ ว476 ลงวันที่เดียวกัน เรื่อง ผ่อนผันการคำนวณราคากลางในช่วง 9-26 มิ.ย. 2569