ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร
| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา ปกติ | ค่าเสื่อมราคา ฝนชุก | รวมค่างาน ปกติ | รวมค่างาน ฝนชุก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานถางป่าขุดตอ | ||||||
| ขนาดเบา | ตร.ม. | 1.64 | 0.22 | 0.28 | 1.86 | 1.92 | |
| ขนาดกลาง | ตร.ม. | 3.44 | 0.55 | 0.69 | 3.99 | 4.13 | |
| ขนาดหนัก | ตร.ม. | 5.25 | 0.78 | 0.98 | 6.03 | 6.23 | |
| 2 | งานดินคันทาง | ||||||
| ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 20.41 | 3.51 | 4.39 | 23.92 | 24.80 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 39.64 | 10.80 | 13.50 | 50.44 | 53.14 | |
| 3 | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง | ||||||
| ดิน - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 20.28 | 3.06 | 3.83 | 23.34 | 24.11 | |
| - ตัก | ลบ.ม. หลวม | 7.39 | 1.70 | 2.13 | 9.09 | 9.52 | |
| หินผุ - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 33.20 | 3.34 | 4.18 | 36.54 | 37.38 | |
| - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 39.67 | 5.18 | 6.48 | 44.85 | 46.15 | |
| หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | 67.23 | 4.66 | 5.83 | 71.89 | 73.06 | |
| - ดันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 67.16 | 19.00 | 23.75 | 86.16 | 90.91 | |
| 4 | งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง | ||||||
| ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 28.59 | 6.52 | 8.15 | 35.11 | 36.74 | |
| ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) | ลบ.ม. แน่น | 9.12 | 1.46 | 1.83 | 10.58 | 10.95 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 47.57 | 12.96 | 16.20 | 60.53 | 63.77 | |
| 5 | งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ | ||||||
| ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ ) | ลบ.ม. แน่น | 17.17 | 2.75 | 3.44 | 19.92 | 20.61 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 56.47 | 20.90 | 26.13 | 77.37 | 82.60 | |
| 6 | งานพื้นทาง ( หินคลุก ) | ||||||
| ผสม ( Blend ) | ลบ.ม. แน่น | 21.94 | 4.20 | 5.25 | 26.14 | 27.19 | |
| บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 69.39 | 25.71 | 32.14 | 95.10 | 101.53 | |
| 7 | งานตัดแต่งขั้นบันได | ลบ.ม. แน่น | 7.19 | 1.66 | 2.08 | 8.85 | 9.27 |
| 8 | งานขุดรื้อ คันทางเดิมแล้วบดทับ | ||||||
| ลูกรัง 10 ซม. | ตร.ม. | 9.83 | 2.11 | 2.64 | 11.94 | 12.47 | |
| หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | 12.01 | 3.38 | 4.23 | 15.39 | 16.24 | |
| ผิว AC 5 ซม. | ตร.ม. | 10.59 | 1.75 | 2.19 | 12.34 | 12.78 | |
| 9 | งานราดยางไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 7.95 | 0.62 | 0.78 | 8.57 | 8.73 |
| 10 | งานราดยางแทคโค้ต | ตร.ม. | 7.37 | 0.88 | 1.10 | 8.25 | 8.47 |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | ||||||
| ชั้นเดียว ( 1/2 ") | ตร.ม. | 17.02 | 2.21 | 2.76 | 19.23 | 19.78 | |
| ชั้นเดียว ( 3/4 ") | ตร.ม. | 23.52 | 3.05 | 3.81 | 26.57 | 27.33 | |
| สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") | ตร.ม. | 34.97 | 4.54 | 5.68 | 39.51 | 40.65 | |
| สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") | ตร.ม. | 51.21 | 6.64 | 8.30 | 57.85 | 59.51 | |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat ) | ||||||
| ชั้นเดียว ( 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 1.99 | 0.49 | 0.61 | 2.48 | 2.60 | |
| ชั้นเดียว ( 3/4 ") | ลบ.ม. หลวม | 2.75 | 0.68 | 0.85 | 3.43 | 3.60 | |
| สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ") | ลบ.ม. หลวม | 4.09 | 1.00 | 1.25 | 5.09 | 5.34 | |
| สองชั้น ( 1 " + 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 5.98 | 1.47 | 1.84 | 7.45 | 7.82 | |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ||||||
| ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ตัน | 474.28 | 16.77 | 20.96 | 491.05 | 495.24 | |
| ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม. | |||||||
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 250,000 | |||||
| งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. | |||||||
| บนผิวไพรม์โค้ต | ตร.ม. | 13.85 | 2.82 | 3.53 | 16.67 | 17.38 | |
| บนผิวแทคโค้ต | ตร.ม. | 10.57 | 2.28 | 2.85 | 12.85 | 13.42 | |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | ||||||
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 150,000 | |||||
| ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 194.83 | 35.15 | 43.94 | 229.98 | 238.77 | |
| ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม./กม. | 15.65 | 1.74 | 2.18 | 17.39 | 17.83 | |
| ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | 15.26 | 5.34 | 6.68 | 20.60 | 21.94 | |
| ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 10.68 | 1.92 | 2.40 | 12.60 | 13.08 | |
| ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | 23.30 | 2.53 | 3.16 | 25.83 | 26.46 | |
| ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 14.40 | 2.39 | 2.99 | 16.79 | 17.39 | |
| ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม. | 9.57 | 1.06 | 1.33 | 10.63 | 10.90 | |
| 15 | งาน Stabilized Layer | ||||||
| ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 36.75 | 11.03 | 13.79 | 47.78 | 50.54 | |
| ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง | ลบ.ม. แน่น | 47.83 | 5.29 | 6.61 | 53.12 | 54.44 | |
| ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 40.43 | 11.03 | 13.79 | 51.46 | 54.22 | |
| ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 47.83 | 5.29 | 6.61 | 53.12 | 54.44 | |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | ||||||
| ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. | ตร.ม. | 24.31 | 5.92 | 7.40 | 30.23 | 31.71 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. | ตร.ม. | 30.38 | 7.39 | 9.24 | 37.77 | 39.62 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม. | ตร.ม. | 40.51 | 9.86 | 12.33 | 50.37 | 52.84 | |
| ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม. | ตร.ม. | 48.61 | 11.83 | 14.79 | 60.44 | 63.40 | |
| 17 | งาน Slurry Seal | ตร.ม. | 12.00 | 2.07 | 2.59 | 14.07 | 14.59 |
| 18 | งาน Fog Spray | ตร.ม. | 2.80 | 0.39 | 0.49 | 3.19 | 3.29 |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | ||||||
| ขุดลึก 3 ซม. | ตร.ม. | 47.62 | 5.86 | 7.33 | 53.48 | 54.95 | |
| ขุดลึก 4 ซม. | ตร.ม. | 64.38 | 7.39 | 9.24 | 71.77 | 73.62 | |
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 78.02 | 8.11 | 10.14 | 86.13 | 88.16 | |
| ขุดลึก 6 ซม. | ตร.ม. | 94.62 | 9.00 | 11.25 | 103.62 | 105.87 | |
| 20 | งาน Milling | ||||||
| ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 12.58 | 1.97 | 2.46 | 14.55 | 15.04 | |
| ขุดลึก 10 ซม. | ตร.ม. | 14.68 | 2.30 | 2.88 | 16.98 | 17.56 |
หมายเหตุ: "ปกติ" และ "ฝนชุก" หมายถึงพื้นที่ก่อสร้าง — พื้นที่ฝนตกชุกใช้ค่าเสื่อมราคาสูงกว่าปกติเนื่องจากระยะเวลาก่อสร้างต่อปีน้อยกว่า
แหล่งอ้างอิง: หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 475 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 (ยกเลิกและแทนที่ตารางเดิมที่แนบมากับประกาศหลักเกณฑ์ราคากลาง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569) และหนังสือ ว476 ลงวันที่เดียวกัน เรื่อง ผ่อนผันการคำนวณราคากลางในช่วง 9-26 มิ.ย. 2569